Saigon University Admission Criteria 2022
1. Saigon University Admission Criteria 2022
- Admission criteria based on 2022 high school graduation exam scores
- Admission criteria based on 2022 aptitude assessment exam scores
2. 2021 Saigon University Admission Criteria
- Admission cutoff scores for undergraduate programs in 2021:
- Minimum guaranteed entry quality threshold (floor score) for the first round of admissions in 2021 (admissions based on the 2021 High School Graduation Exam results):
3. 2020 Saigon University Admission Criteria
* Admission cutoff score for the first round based on the 2020 High School Graduation Exam results:
* Minimum threshold score for aptitude assessment admissions:
Saigon University announces the minimum guaranteed entry quality threshold for the first round of admissions based on the aptitude assessment results from the Ho Chi Minh City National University with 4 score levels.
- Contact details:
- Room C.C008, Saigon University Training Office
- Address: 273 An Duong Vuong, Ward 3, District 5, Ho Chi Minh City
- Phone number: (028) 38352309 - (028) 38338975
- Fax: (028) 38338975
- Email: [email protected]
- In 2020, Saigon University enrolled 4,220 quotas for all training majors through 2 admission methods:
+ Method 1: Admission based on the 2020 aptitude assessment exam results from Ho Chi Minh City National University accounts for a maximum of 20% of the quotas per major.
+ Method 2: Admission based on the 2020 High School Graduation Exam results accounts for a minimum of 80% of the quotas per major.
4. 2019 Saigon University Admission Criteria
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Môn chính | Điểm trúng tuyển |
Quản lý giáo dục | 7140114 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.3 | |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 19.3 | |||
Thanh nhạc | 7210205 | Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc | 20.5 | |
Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | 7220201 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 22.66 |
Tâm lí học | 7310401 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.65 | |
Quốc tế học | 7310601 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 19.43 |
Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | 7310630 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 20.5 | |
Thông tin - Thư viện | 7320201 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 17.5 | |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 17.5 | |||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | 20.71 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 21.71 | |||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | 22.41 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 23.41 | |||
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | 19.64 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | 20.64 | |||
Kế toán | 7340301 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | 19.94 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | 20.94 | |||
Quản trị văn phòng | 7340406 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | 20.16 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 21.16 | |||
Luật | 7380101 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | 18.95 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 19.95 | |||
Khoa học môi trường | 7440301 | Toán, Vật lí, Hóa học | 15.05 | |
Toán, Hóa học, Sinh học | 16.05 | |||
Toán ứng dụng | 7460112 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 17.45 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 16.45 | |||
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 20.46 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 20.46 | |||
Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 20.56 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 20.56 | |||
Công nghệ thông tin | 7480201CLC | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 19.28 |
(chương trình chất lượng cao) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.28 | ||
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 7510301 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19.5 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 18.5 | |||
Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | Toán, Vật lí, Hóa học | 18 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 17 | |||
Công nghệ kĩ thuật môi trường | 7510406 | Toán, Vật lí, Hóa học | 15.1 | |
Toán, Hóa học, Sinh học | 16.1 | |||
Kĩ thuật điện | 7520201 | Toán, Vật lí, Hóa học | 17.8 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 16.8 | |||
Kĩ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | Toán, Vật lí, Hóa học | 16.7 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 15.7 | |||
Nhóm ngành đào tạo giáo viên | ||||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | Ngữ văn, Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc | 22.25 | |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.95 | |
Giáo dục chính trị | 7140205 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 18 | |||
Sư phạm Toán học | 7140209 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 23.68 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 22.68 | |||
Sư phạm Vật lí | 7140211 | Toán, Vật lí, Hóa học | Vật lí | 22.34 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | 22.51 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | 19.94 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | 21.25 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | 20.88 |
Sư phạm Địa lí | 7140219 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Địa lí | 21.91 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 21.91 | |||
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | Ngữ văn, Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu | 18 | |
Sư phạm Mĩ thuật | 7140222 | Ngữ văn, Hình họa, Trang trí | 19.25 | |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 23.13 |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | Toán, Vật lí, Hóa học | 18.05 | |
Toán, Hóa học, Sinh học | 18.05 | |||
Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 7140249 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 18.25 |
Check the 2019 High School Graduation Exam scores: Check scores by exam number
2018 Saigon University Admission Criteria
Compilation of official admission criteria for Saigon University in 2017 for various fields of study:
Important Note: The tuition fees for Saigon University have been recently updated. Check now: Saigon University Tuition Fees
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum euismod euismod leo, vitae malesuada risus gravida non.
When checking the admission cutoff scores for Saigon University, candidates must pay attention to the specific department codes, department names, and the most accurate subject combinations to view the exact cutoff scores for their desired majors. In 2016, the cutoff score for the Mathematics Education department was 30.5 points, which was the highest for the university. However, there will certainly be changes and differences in the cutoff scores for 2017 compared to previous years.
During the national high school graduation exam, candidates scoring between 20 and 25 points will likely be admitted to almost all regular university majors at the institution because 30.5 points was the highest cutoff score in 2016. However, this score is doubled for major subjects. The lowest cutoff score for the university is 15 points, applicable to majors such as agricultural engineering pedagogy. Additionally, candidates scoring between 15 and 20 points will have a wide range of majors to choose from.
In addition to the cutoff scores for Saigon University, you can also refer to the cutoff scores of other universities that you have applied to. Some universities such as Can Tho University, Commerce University, Nha Trang University, along with many others, to quickly and accurately grasp the 2017 cutoff scores. If you are in the Can Tho area, check the cutoff scores of Can Tho University to see if your score qualifies you for admission.
Furthermore, candidates can refer to the 2016 cutoff scores for Saigon University below:
Moreover, if you are a candidate outside of Hanoi, keep an eye on the cutoff scores for Hanoi Open University to compare with the scores of other universities in the area and decide whether to submit your application for admission. The cutoff scores for Hanoi Open University are considered suitable for students with a decent academic performance.
Wishing you successful admission to Saigon University in 2022!