Đĩa đơn của Christina Perri từ album The Twilight Saga: Breaking Dawn — Part 1: Original Motion Picture Soundtrack | ||||
---|---|---|---|---|
Phát hành | 18 tháng 10 năm 2011 | |||
Thu âm | 2011 | |||
Thể loại | Pop, piano rock | |||
Thời lượng | 4:51 | |||
Hãng đĩa | Atlantic, Chop Shop | |||
Sáng tác | Christina Perri, David Hodges | |||
Thứ tự đĩa đơn của Christina Perri | ||||
|
'A Thousand Years' là một ca khúc do Christina Perri và David Hodges sáng tác. Bài hát được phát hành như một đĩa đơn từ album nhạc phim The Twilight Saga: Breaking Dawn Part I. Bài hát cũng có một phiên bản khác mang tên 'A Thousand Years Pt. 2'.
Diễn biến bảng xếp hạng
Ngày 23 tháng 10 năm 2011, bài hát xuất hiện tại vị trí No. 63 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, và No. 70 trên Canadian Hot 100. Ca khúc đạt vị trí cao nhất là số 31 trên Billboard Hot 100, giúp cô có được 'hit top 40' thứ hai trong sự nghiệp.
Đến tháng 7 năm 2013, bài hát đã đạt 3 triệu lượt tải về tại Mỹ. Tính đến tháng 6 năm 2014, số lượng bán ra đã đạt 3,657,000 bản tại Mỹ.
Tại Anh, bài hát đã đạt đến vị trí thứ 32 vào năm 2011. Năm sau, khi The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 ra mắt, nó leo lên vị trí thứ 13. Đến năm 2013, sau khi Perri biểu diễn bài hát tại The X Factor (Anh), bài hát đã đạt đến vị trí thứ 11.
Bảng xếp hạng
A Thousand Years
Xếp hạng theo tuần
Bảng xếp hạng (2011–13) | Vị trí cao nhất |
---|---|
Úc (ARIA) | 13 |
Áo (Ö3 Austria Top 40) | 19 |
Bỉ (Ultratip Flanders) | 44 |
Brasil (Billboard Brasil Hot 100) | 58 |
Canada (Canadian Hot 100) | 70 |
Cộng hòa Séc (Rádio Top 100) | 3 |
Đan Mạch (Tracklisten) | 27 |
Phần Lan (Suomen virallinen lista) | 19 |
Hungary (Single Top 40) | 18 |
Ireland (IRMA) | 7 |
Italy (FIMI) | 30 |
New Zealand (Recorded Music NZ) | 11 |
Scotland (Official Charts Company) | 9 |
Slovakia (Rádio Top 100) | 96 |
Tây Ban Nha (PROMUSICAE) | 26 |
Thụy Sĩ (Schweizer Hitparade) | 21 |
Anh Quốc (OCC) | 11 |
Hoa Kỳ Billboard Hot 100 | 31 |
Hoa Kỳ Adult Contemporary (Billboard) | 11 |
Hoa Kỳ Adult Top 40 (Billboard) | 7 |
Hoa Kỳ Billboard Hot 100 Airplay (Radio Songs) | 46 |
Hoa Kỳ Latin Pop Songs (Billboard) | 24 |
Hoa Kỳ Mainstream Top 40 (Billboard) | 22 |
Xếp hạng cuối năm
Bảng xếp hạng (2012) | Vị trí |
---|---|
Australia (ARIA) | 67 |
New Zealand (Recorded Music NZ) | 50 |
UK Singles (OCC) | 110 |
US Billboard Hot 100 | 87 |
US Adult Contemporary (Billboard) | 21 |
US Adult Top 40 (Billboard) | 24 |
Bảng xếp hạng (2013) | Vị trí |
---|---|
UK Singles (OCC) | 57 |
Bảng xếp hạng cuối thập kỷ
Bảng xếp hạng (2010–2019) | Vị trí |
---|---|
Australia (ARIA) | 46 |
UK Singles (Official Charts Company) | 79 |
Một Ngàn Năm, Phần 2
Bảng xếp hạng (2012–13) | Vị trí cao nhất |
---|---|
Úc (ARIA) | 39 |
Brazil (Billboard Brasil Hot 100 Airplay) | 98 |
Canada (Canadian Hot 100) | 40 |
Pháp (SNEP) | 66 |
Đức (Official German Charts) | 26 |
Italy (FIMI) | 27 |
Hà Lan (Single Top 100) | 80 |
New Zealand (Recorded Music NZ) | 31 |
Hoa Kỳ Billboard Hot 100 | 53 |
Chứng chỉ
Một Ngàn Năm
Quốc gia | Chứng nhận | Doanh số |
---|---|---|
Úc (ARIA) | 6× Bạch kim | 420.000 |
Canada (Music Canada) | Bạch kim | 10.000 |
Ireland (IRMA) | Vàng | 7.500 |
Ý (FIMI) | Vàng | 15.000 |
México (AMPROFON) | Bạch kim | 60,000 |
New Zealand (RMNZ) | Bạch kim | 15.000 |
Anh Quốc (BPI) | Bạch kim | 600.000 |
Hoa Kỳ (RIAA) | 4× Bạch kim | 3,657,000 |
Chứng nhận dựa theo doanh số tiêu thụ. |
Một Ngàn Năm, Phần 2
Quốc gia | Chứng nhận | Doanh số |
---|---|---|
Hoa Kỳ (RIAA) | Vàng | 500,000 |
Chứng nhận dựa theo doanh số tiêu thụ. |
Christina Perri | |
---|---|
Danh sách đĩa nhạc | |
Album phòng thu |
|
Đĩa mở rộng |
|
Đĩa đơn |
|
Đĩa đơn quảng bá |
|