Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên khai sinh |
Tiếng Đức: Adriano Schmidt Tiếng Việt: Bùi Đức Duy | ||
Ngày sinh | 9 tháng 5, 1994 (30 tuổi) | ||
Nơi sinh | Augsburg, Bayern, Đức | ||
Chiều cao | 1,85 m | ||
Vị trí | Trung vệ | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Quy Nhơn Bình Định | ||
Số áo | 19 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
2013–2014 | U-19 FC Ingolstadt 04 | ||
2014–2015 | VfB Eichstätt | ||
2015–2016 | FC Gerolfing | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2016–2018 | TSV Schwabmünchen | 35 | (1) |
2018–2021 | Hải Phòng | 48 | (3) |
2022– | Quy Nhơn Bình Định | 32 | (0) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2022– | Việt Nam | 1 | (0) |
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 11 tháng 4 năm 2022 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 1 tháng 6 năm 2022 |
Adriano Schmidt (tên tiếng Việt: Bùi Đức Duy, sinh ngày 9 tháng 5 năm 1994) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam – Đức hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định và đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Xuất thân
Adriano Schmidt sinh năm 1994 có bố là người Việt và mẹ là người Đức. Anh sinh ra và lớn lên tại Augsburg, bang Bayern, Đức trong gia đình có 6 anh chị em. Bố của anh sinh ra và lớn lên tại Hoà Bình trước khi sang Đức và lấy vợ là người bản địa.
Sự nghiệp quốc tế
Tháng 3 năm 2022, Adriano Schmidt có lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup. Anh có trận đấu ra mắt đội tuyển quốc gia Việt Nam vào ngày 1 tháng 6 năm 2022 trong trận đấu giao hữu với Afghanistan.
Cuộc sống cá nhân
Adriano Schmidt là người có lối sống kín đáo. Anh từng tiết lộ rằng bản thân thần tượng Đoàn Văn Hậu, Sergio Ramos và câu lạc bộ Real Madrid.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2023
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Khác | Tổng cộng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Hải Phòng | 2018 | V.League 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | |
2019 | V.League 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | — | 17 | 1 | ||
2020 | V.League 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | — | 15 | 1 | ||
2021 | V.League 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | — | 9 | 1 | ||
Tổng cộng | 48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | ||
Topenland Bình Định | 2022 | V.League 1 | 19 | 0 | 4 | 1 | — | 23 | 1 | |
2023 | V.League 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Tổng cộng | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
Tổng sự nghiệp | 77 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 83 | 4 |
Quốc tế
- Tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2022
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Việt Nam | 2022 | 1 | 0 |
Tổng cộng | 1 | 0 |
Danh hiệu
- Topenland Bình Định
- V.League 1: Đạt hạng 3 (2022)
- Cúp Quốc gia: Đạt Á quân (2022)