Bảng xếp hạng bóng chuyền quốc tế FIVB là hệ thống phân loại dành cho các đội tuyển quốc gia nam và nữ trong môn bóng chuyền. Các đội tuyển là thành viên của FIVB, tổ chức quản lý mọi hoạt động bóng chuyền toàn cầu, được xếp hạng dựa trên kết quả các trận đấu. Đội nào có nhiều chiến thắng nhất sẽ đứng đầu bảng. Điểm số được tính dựa trên mức độ quan trọng của mỗi giải đấu quốc tế hoặc khu vực. Tính đến tháng 01 năm 2023, các đội tuyển dẫn đầu bảng xếp hạng nam là Ba Lan, Ý và Pháp; và nữ là Serbia, Ý và Brazil.
Thứ hạng được áp dụng trong các cuộc thi quốc tế để xác định các đội hạt giống, từ đó phân bổ vào các bảng đấu. Cụ thể, cách chọn và phân chia các đội được FIVB quy định tùy theo từng giải đấu, với phương pháp thường được dùng là hệ thống serpentine.
Hệ thống xếp hạng đã được cải tiến hoàn toàn kể từ sau giải bóng chuyền World League dành cho nam và World Grand Prix dành cho nữ năm 2006.
Bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia
Đội nam
Top 30 đội tính đến tháng 8 năm 2023 | ||||
Hạng | Thay đổi | Đội | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Ba Lan | 408 | ||
2 | Hoa Kỳ | 375 | ||
3 | Ý | 359 | ||
4 | Brasil | 346 | ||
2 | Nhật Bản | 329 | ||
6 | Pháp | 323 | ||
7 | Argentina | 305 | ||
8 | Slovenia | 285 | ||
9 | Serbia | 259 | ||
10 | Iran | 244 | ||
11 | Hà Lan | 233 | ||
12 | Thổ Nhĩ Kỳ | 208 | ||
13 | Ukraina | 200 | ||
14 | Cuba | 195 | ||
15 | Đức | 182 | ||
16 | Qatar | 181 | ||
17 | Canada | 180 | ||
18 | México | 177 | ||
19 | Tunisia | 167 | ||
20 | Ai Cập | 157 | ||
21 | Cộng hòa Séc | 154 | ||
22 | Phần Lan | 149 | ||
23 | Bỉ | 148 | ||
24 | Chile | 145 | ||
25 | Bồ Đào Nha | 140 | ||
26 | Hàn Quốc | 137 | ||
27 | Cameroon | 136 | ||
28 | Puerto Rico | 135 | ||
29 | Trung Quốc | 135 | ||
30 | Bulgaria | 133 |
Đội nữ
Top 30 đội tính đến tháng 8 năm 2023 | ||||
Hạng | Thay đổi | Đội | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 371 | ||
2 | Ý | 359 | ||
3 | Hoa Kỳ | 358 | ||
4 | Brasil | 356 | ||
5 | Serbia | 351 | ||
6 | Trung Quốc | 345 | ||
7 | Ba Lan | 317 | ||
8 | Nhật Bản | 304 | ||
9 | Cộng hòa Dominica | 270 | ||
10 | Hà Lan | 269 | ||
11 | Canada | 240 | ||
12 | Đức | 227 | ||
13 | Bỉ | 218 | ||
14 | Bulgaria | 185 | ||
15 | Pháp | 184 | ||
16 | Thái Lan | 177 | ||
17 | Ukraina | 176 | ||
18 | Cộng hòa Séc | 173 | ||
19 | Puerto Rico | 172 | ||
20 | Argentina | 171 | ||
21 | Colombia | 165 | ||
22 | Kenya | 162 | ||
23 | México | 156 | ||
24 | Slovakia | 137 | ||
25 | Cuba | 137 | ||
26 | Slovenia | 136 | ||
27 | Cameroon | 136 | ||
28 | Thụy Điển | 135 | ||
29 | Peru | 117 | ||
30 | Tây Ban Nha | 115 |
Bảng xếp hạng đội tuyển U20 - U21
U21 Đội nam
Top 30 đội tính đến tháng 8 năm 2023 | ||||
Hạng | Thay đổi | Đội | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Iran | 130 | ||
2 | Ý | 120 | ||
3 | Bulgaria | 102 | ||
4 | Argentina | 96 | ||
5 | Ba Lan | 86 | ||
6 | Brasil | 80 | ||
7 | Bỉ | 58 | ||
8 | Ai Cập | 55 | ||
9 |
|
Thái Lan | 48 | |
10 | Hoa Kỳ | 43 | ||
11 | Ấn Độ | 41 | ||
12 | Canada | 40 | ||
13 | México | 38 | ||
14 | Tunisia | 36 | ||
15 | Cộng hòa Séc | 25 | ||
16 | Cameroon | 22 | ||
16 | Hàn Quốc | 22 | ||
16 | Chile | 22 | ||
19 | Peru | 18 | ||
19 | Nigeria | 18 | ||
21 | Bahrain | 16 | ||
22 | Pháp | 14 | ||
22 | Cộng hòa Dominica | 14 | ||
22 | Bolivia | 14 | ||
22 | Libya | 14 | ||
22 | Bangladesh | 14 | ||
27 | Slovenia | 10 | ||
27 | Trung Quốc | 10 | ||
27 | Haiti | 10 | ||
27 | Gambia | 10 |
U20 Đội nữ
Top 30 đội tính đến tháng 10 năm 2022 | ||||
Hạng | Thay đổi | Đội | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Ý | 130 | ||
2 | Serbia | 116 | ||
3 | Hoa Kỳ | 90 | ||
4 | Hà Lan | 88 | ||
5 | Nga | 80 | ||
6 | Ba Lan | 72 | ||
7 | Brasil | 70 | ||
8 | Ai Cập | 45 | ||
9 | Argentina | 44 | ||
10 | Cộng hòa Dominica | 40 | ||
11 | Thổ Nhĩ Kỳ | 34 | ||
11 | Thái Lan | 34 | ||
13 | Nhật Bản | 30 | ||
14 | Puerto Rico | 28 | ||
15 | Trung Quốc | 26 | ||
15 | México | 26 | ||
15 | Tunisia | 26 | ||
18 | Belarus | 25 | ||
19 | Cuba | 22 | ||
19 | Cameroon | 22 | ||
19 | Colombia | 22 | ||
22 | Peru | 18 | ||
22 | Hàn Quốc | 18 | ||
24 | Maroc | 18 | ||
25 | Bỉ | 15 | ||
26 | Đài Bắc Trung Hoa | 14 | ||
26 | Chile | 14 | ||
26 | Canada | 14 | ||
29 | Rwanda | 11 | ||
30 | Croatia | 10 | ||
30 | Uruguay | 10 | ||
30 | Iran | 10 |
Bảng xếp hạng đội tuyển U18 và U19
U19 Đội nam
Top 30 đội tính đến tháng 10 năm 2022 | ||||
Hạng | Thay đổi | Đội | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 112 | ||
2 | Iran | 106 | ||
3 | Ba Lan | 105 | ||
4 | Argentina | 90 | ||
5 | Ý | 80 | ||
6 | Nga | 72 | ||
7 | Brasil | 66 | ||
8 | Nigeria | 42 | ||
8 | Ấn Độ | 42 | ||
10 | Ai Cập | 41 | ||
11 | Đức | 33 | ||
11 | Colombia | 33 | ||
13 | Cộng hòa Séc | 30 | ||
13 | Nhật Bản | 30 | ||
13 | Hoa Kỳ | 30 | ||
16 | Cameroon | 29 | ||
17 | Bỉ | 28 | ||
18 | Pháp | 26 | ||
18 | México | 26 | ||
20 | Puerto Rico | 22 | ||
21 | Guatemala | 20 | ||
22 | Thái Lan | 18 | ||
22 | Serbia | 18 | ||
22 | Hàn Quốc | 18 | ||
22 | Tunisia | 18 | ||
22 | Chile | 18 | ||
22 | Costa Rica | 18 | ||
28 | Cộng hòa Dominica | 16 | ||
29 | Slovenia | 14 | ||
29 | Algérie | 14 | ||
29 | Trung Quốc | 14 | ||
29 | Uruguay | 14 |
U18 Đội nữ
Top 30 đội tính đến tháng 8 năm 2023 | ||||
Hạng | Thay đổi | Đội | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Ý | 120 | ||
2 | Hoa Kỳ | 110 | ||
3 | Nga | 102 | ||
4 | Serbia | 88 | ||
5 | Brasil | 86 | ||
6 | Thổ Nhĩ Kỳ | 66 | ||
7 | Argentina | 55 | ||
8 | România | 52 | ||
9 | Cộng hòa Dominica | 46 | ||
10 | Ba Lan | 44 | ||
11 | Ai Cập | 37 | ||
12 | Puerto Rico | 36 | ||
13 | Thái Lan | 33 | ||
14 | Cameroon | 32 | ||
15 | México | 31 | ||
16 | Peru | 30 | ||
16 | Nhật Bản | 30 | ||
18 | Nigeria | 28 | ||
19 | Trung Quốc | 26 | ||
20 | Canada | 24 | ||
21 | Hàn Quốc | 22 | ||
21 | Đức | 22 | ||
21 | Chile | 22 | ||
24 | Bulgaria | 18 | ||
25 | Slovakia | 17 | ||
26 | Đài Bắc Trung Hoa | 14 | ||
26 | Bolivia | 14 | ||
28 | Costa Rica | 10 | ||
28 | Kazakhstan | 10 | ||
28 | Venezuela | 10 |
Điểm số quy đổi tương đương
Giải đấu toàn cầu
Giải đấu của FIVB | |||||||
Xếp hạng chung cuộc | Giải vô địch thế giới (Nam) |
Giải vô địch thế giới (Nữ) |
Thế vận hội Mùa hè | World Cup | World League (Nam) |
World Grand Prix (Nữ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | |
3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 42 | 42 | |
4 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | |
5 | 62 | 58 | 50 | 50 | 38 | 38 | |
6 | 56 | 40 | 35 | ||||
7 | 50 | 50 | 30 | 34 | 32 | ||
8 | 25 | 32 | 30 | ||||
9 | 45 | 45 | 30 | 5 | 30 | 28 | |
10 | 28 | 26 | |||||
11 | 40 | 40 | 20 | 26 | 24 | ||
12 | 24 | 22 | |||||
13 | 36 | 36 | 22 | 20 | |||
14 | 20 | 18 | |||||
15 | 33 | 33 | 19 | 17 | |||
16 | 18 | 16 | |||||
17 | 30 | 30 | 17 | 15 | |||
18 | 16 | 14 | |||||
19 | 15 | 13 | |||||
20 | 14 | 12 | |||||
21 | 25 | 25 | 13 | 10 | |||
22 | 12 | 8 | |||||
23 | 11 | 7 | |||||
24 | 10 | 6 | |||||
25 | 9 | 5 | |||||
26 | 8 | 4 | |||||
27 | 7 | 3 | |||||
28 | 6 | 2 | |||||
29 | 5 | ||||||
30 | |||||||
31 | 4 | ||||||
32 | |||||||
33 | 3 | ||||||
34 | |||||||
35 | 2 | ||||||
36 | 1 |
Các giải đấu vòng loại của Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB)
|
|
|
Giải đấu dành cho lứa tuổi trẻ trên toàn cầu
|
|
Các chú thích và tài liệu tham khảo
- FIVB. “Danh sách xếp hạng thế giới của FIVB”. Truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2011.
- Trang web chính thức về bóng chuyền
Bóng chuyền thế giới | ||
---|---|---|
FIVB · Bảng xếp hạng bóng chuyền FIVB · Thế vận hội · Giải bóng chuyền nữ Vô địch thế giới FIVB · Giải bóng chuyền nam Vô địch thế giới FIVB · Cúp bóng chuyền nữ thế giới · Cúp bóng chuyền nam thế giới · Giải bóng chuyền FIVB World Grand Champions Cup · Giải bóng chuyền FIVB World League · Giải bóng chuyền FIVB World Grand Prix · Men's Junior Volleyball World Championship · Women's Junior Volleyball World Championship · Boys Youth Volleyball World Championship · Girls Youth Volleyball World Championship · European League · All-Africa Games · Bóng chuyền tại Đại hội Thể thao châu Á · Asian Cup · Pan American Games · Central American and Caribbean Games · Youth Olympic Games · Men's Pan-American Cup · Women's Pan-American Cup · Pan Arab Games · Lusophony Games | ||
Châu Phi | CAVB – Giải bóng chuyền châu Phi | |
Châu Á & Châu Đại Dương | AVC – Giải bóng chuyền châu Á (Nam, Nữ) | |
Bắc Mỹ | NORCECA – NORCECA Championship | |
Nam Mỹ | CSV – South American Championship | |
Châu Âu | CEV – European Championship |