Leno trong màu áo Đức vào năm 2018 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Bernd Leno | ||
Ngày sinh | 4 tháng 3, 1992 (32 tuổi) | ||
Nơi sinh | Bietigheim-Bissingen, Đức | ||
Chiều cao | 1,89 m | ||
Vị trí | Thủ môn | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Fulham | ||
Số áo | 17 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
1998–2003 | SV Germania Bietigheim | ||
2003–2009 | VfB Stuttgart | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2009–2011 | VfB Stuttgart II | 57 | (0) |
2011–2018 | Bayer Leverkusen | 233 | (0) |
2018–2022 | Arsenal | 101 | (0) |
2022– | Fulham | 46 | (0) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2008–2009 | U-17 Đức | 4 | (0) |
2009–2010 | U-18 Đức | 5 | (0) |
2010–2011 | U-19 Đức | 5 | (0) |
2012–2015 | U-21 Đức | 14 | (0) |
2016– | Đức | 9 | (0) |
Thành tích huy chương | |||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 19:09, 30 tháng 10 năm 2023 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 23:03, 2 tháng 9 năm 2021 (UTC) |
Bernd Leno (sinh ngày 4 tháng 3 năm 1992) là một cầu thủ bóng đá người Đức, hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho đội bóng Fulham F.C. tại Premier League và đội tuyển quốc gia Đức.
Thống kê sự nghiệp
CLB
- Thông tin tính đến ngày 29 tháng 10 năm 2023
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp quốc gia | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Tổng cộng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
VfB Stuttgart II | 2009–10 | 3. Liga | 17 | 0 | — | — | — | 17 | 0 | |||
2010–11 | 3. Liga | 37 | 0 | — | — | — | 37 | 0 | ||||
2011–12
|
3. Liga | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | ||||
Tổng cộng | 57 | 0 | — | — | — | 57 | 0 | |||||
Bayer Leverkusen | 2011–12 | Bundesliga | 33 | 0 | — | — | 8 | 0 | 41 | 0 | ||
2012–13 | Bundesliga | 32 | 0 | 2 | 0 | — | 6 | 0 | 40 | 0 | ||
2013–14 | Bundesliga | 34 | 0 | 4 | 0 | — | 8 | 0 | 46 | 0 | ||
2014–15 | Bundesliga | 34 | 0 | 4 | 0 | — | 10 | 0 | 48 | 0 | ||
2015–16 | Bundesliga | 33 | 0 | 4 | 0 | — | 12 | 0 | 49 | 0 | ||
2016–17 | Bundesliga | 34 | 0 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | 42 | 0 | ||
2017–18 | Bundesliga | 33 | 0 | 5 | 0 | — | — | 38 | 0 | |||
Tổng cộng | 233 | 0 | 20 | 0 | — | 51 | 0 | 304 | 0 | |||
Arsenal | 2018–19 | Premier League | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 |
2019–20 | Premier League | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | |
2020–21 | Premier League | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 49 | 0 | |
2021–22 | Premier League | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 8 | 0 | ||
Tổng cộng | 101 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 125 | 0 | ||
Fulham | 2022–23 | Premier League | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 37 | 0 | |
2023–24 | Premier League | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | ||
Tổng cộng | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 0 | |||
Tổng cộng sự nghiệp | 437 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 66 | 0 | 533 | 0 |
Đội tuyển quốc gia
- Thông tin cập nhật đến ngày 2 tháng 9 năm 2021
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Đức | 2016 | 3 | 0 |
2017 | 3 | 0 | |
2020 | 2 | 0 | |
2021 | 1 | 0 | |
Tổng cộng | 9 | 0 |
Các liên kết bên ngoài
- Bernd Leno tại Arsenal F.C.
- Bernd Leno trên fussballdaten.de (tiếng Đức)
Fulham F.C. – đội hình hiện tại |
---|
Đội hình Đức |
---|