Lệ phí cấp giấy phép và phí sử dụng tần số vô tuyến điện mới nhất được quy định trong Thông tư 11/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 01/05/2022.
Theo đó, lệ phí gia hạn và cấp lại giấy phép là 20% của lệ phí cấp giấy phép ban đầu. Lệ phí sửa đổi và bổ sung nội dung giấy phép tương đương với lệ phí cấp giấy phép. Dưới đây là biểu phí sử dụng tần số vô tuyến điện từ ngày 01/05/2022. Mời các bạn theo dõi chi tiết trong bài viết dưới đây.
Biểu phí sử dụng tần số vô tuyến điện mới nhất
1. Phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
Số TT | Chỉ tiêu | Mức thu một lần cấp (1.000 đồng) |
I | Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện(1) | |
4 | Đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá. | 50 |
2. Lệ phí sử dụng tần số vô tuyến điện
Số TT | Chỉ tiêu | Mức thu cho 12 tháng (1.000 đồng) | |
I | NGHIỆP VỤ CỐ ĐỊNH(2) | ||
1 | Tần số dưới 30 MHz: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng (BW) | ||
II | NGHIỆP VỤ DI ĐỘNG | ||
3 | Nghiệp vụ di động mặt đất | ||
3.2 | Mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động (bao gồm cả mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ), mạng viễn thông di động mặt đất trung kế: Tính trên mỗi tần số được ấn định để sử dụng trong mạng và theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc theo phạm vi hoạt động: | ||
3.2.1 | Độ rộng băng tần chiếm dụng của kênh tần số được ấn định là 12,5 kHz: | ||
- Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ. | 11.000 | ||
- Các tỉnh khác. | 5.000 | ||
3.2.2 | Độ rộng băng tần chiếm dụng của kênh tần số được ấn định bằng n x 12,5 kHz, n = 2,3,4... | Bằng n x Mức phí tương ứng tại điểm 3.2.1 khoản 3 Mục II này | |
3.2.3 | Độ rộng băng tần chiếm dụng của kênh tần số được ấn định là 6,25 kHz | Bằng 50% mức phí tương ứng tại điểm 3.2.1 khoản 3 mục II này | |
3.2.4 | Mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ gồm các thiết bị có công suất phát P ≤ 5w; Mạng dùng chung tần số. | Bằng 10% mức phí tương ứng tại các điểm 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 khoản 3 mục II này | |
3.3 | Mạng viễn thông di động mặt đất công cộng sử dụng băng tần số (tính trên mỗi MHz của băng tần được cấp, trên phạm vi toàn quốc). | ||
3.3.1 | Băng tần ≤ 2.200 MHz | 1.300.000 | |
3.3.2 | 2.200 MHz < Băng tần ≤ 24.000 MHz | 650.000 | |
3.3.3 | Băng tần > 24.000 MHz | 108.000 | |
III | NGHIỆP VỤ QUẢNG BÁ | ||
1 | Truyền hình | ||
1.1 | Mạng đa tần: Máy phát hình của các đơn vị truyền dẫn, phát sóng toàn quốc phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu (phát sóng ít nhất một kênh chương trình thiết yếu), tính trên mỗi kênh tần số được ấn định theo mức công suất phát và vị trí đặt máy phát. Mức phí quy định tại điểm 1.1 này chỉ áp dụng cho một kênh tần số tại một điểm phát sóng; đối với các kênh tần số còn lại, áp dụng mức phí quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục III này. | Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ | Các tỉnh, thành phố khác |
1.1.1 | Đối với phân kênh là 8 MHz | ||
P > 20 kW | 24.000 | 18.000 | |
10 kW < P ≤ 20 kW | 20.000 | 14.000 | |
5 kW < P ≤ 10 kW | 16.000 | 11.000 | |
2 kW < P ≤ 5 kW | 12.000 | 9.000 | |
500 W < P ≤ 2 kW | 4.000 | 1.500 | |
100 W < P ≤ 500 W | 1.000 | 500 | |
P ≤ 100 W | 200 | 100 | |
1.1.2 | Đối với phân kênh ΔB MHz nhỏ hơn 8 MHz | Bằng (ΔB/8) x Mức phí tương ứng tại điểm 1.1.1 khoản 1 Mục III này | |
1.2 | Mạng đa tần: Máy phát hình của các đơn vị truyền dẫn, phát sóng khu vực phát sóng kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu (phát sóng ít nhất một kênh chương trình thiết yếu) tính trên mỗi kênh tần số được ấn định theo mức công suất phát và vị trí đặt máy phát. Mức phí quy định tại điểm 1.2 này chỉ áp dụng cho một kênh tần số tại một điểm phát sóng; đối với các kênh tần số còn lại, áp dụng mức phí quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục III này. | Bằng 50% mức phí tương ứng tại điểm 1.1 khoản 1 Mục III này | |
IV | NGHIỆP VỤ CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH, DI ĐỘNG QUA VỆ TINH | ||
I | Đài vệ tinh trái đất | ||
1.1 | Đài vệ tinh trái đất: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát và độ rộng băng tần phát chiếm dụng (BW), trừ các điểm 1.2, 1.3, 1.4 khoản 1 Mục IV này. | ||
BW ≤ 150 kHz | 1.000 | ||
150 kHz < BW ≤ 2 MHz | 5.000 | ||
2 MHz < BW ≤ 18 MHz | 30.000 | ||
18 MHz < BW ≤ 36MHz | 50.000 | ||
BW > 36 MHz | 60.000 | ||
1.2 | Đối với các thiết bị đầu cuối cố định sử dụng chung dải tần đường lên vệ tinh, có độ rộng băng tần phát thay đổi theo nhu cầu sử dụng, thuộc hệ thống đa truy cập qua vệ tinh: mức phí tính cho mỗi thiết bị đầu cuối. | 1.000 | |
2 | Đài vũ trụ, tính cho mỗi bộ phát đáp với băng thông 36 MHz (đối với bộ phát đáp có băng thông khác (ΔB MHz), mức phí được tính bằng (ΔB/36) mức tương ứng). | 10.000 |
(2) Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính dựa trên thông số của máy phát có giấy phép hoặc được ghi rõ trong giấy phép. Đối với các máy phát ba tần số: tính trên mỗi tần số phát được cấp phép cho một máy, tính theo băng tần, phân cực ăng-ten và độ rộng băng tần chiếm dụng.