Với người tiêu dùng Việt Nam, Samsung là biểu tượng của sự đa dạng và uy tín.

- Trong phân khúc cao cấp, Samsung có Galaxy Note10, Galaxy Note 9,... và Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S8...
- Ở phân khúc tầm trung, có Galaxy A9 2019, Galaxy A8 2018, Galaxy A70, Galaxy A50,...
- Phân khúc giá rẻ, Samsung mang lại nhiều sự lựa chọn với dòng J series: Galaxy J7, Galaxy J5, Galaxy J3, Galaxy J2,... và còn có Galaxy A10, Galaxy A10s và các dòng M Series như Galaxy M20, Galaxy M10...
Dưới đây là danh sách các mẫu điện thoại Samsung đang có mặt trên thị trường.
Danh sách các dòng điện thoại Samsung đang được bán trên thị trường
| Điện thoại | Thông số kỹ thuật chính | Giá rẻ nhất hiện nay (VNĐ) |
| Samsung Galaxy Note 10+ | Màn hình: 6.8 inch Vi xử lý: Exynos 9825 Camera chính: 12MP+12MP+16MP+TÒ 3D Camera selfie: 10MP Pin: 4300 mAh | 17,450,000 |
| Samsung Galaxy Note 10 | Màn hình: 6.3 inch Vi xử lý: Exynos 9825 Camera chính: 12MP+12MP+16MP Camera selfie: 10MP Pin: 3500 mAh | 14,350,000 |
| Samsung Galaxy S10 | Màn hình: 6.1 inch Vi xử lý: Exynos 9820 Camera chính: 12MP+12MP+16MP Camera selfie: 10MP Pin: 3400 mAh | 11,550,000 |
| Samsung Galaxy S10+ | Màn hình: 6.4 inch Vi xử lý: Exynos 9820 Camera chính: 12MP+12MP+16MP Camera selfie: 10MP+8MP Pin: 4100 mAh | 13,500,000 |
| Samsung Galaxy Note9 | Màn hình: 6.4 inch Vi xử lý: Exynos 9810 Camera chính: 12MP+12MP Camera selfie: 8MP Pin: 4000 mAh | 10,179,000 |
| Samsung Galaxy S9 | Màn hình: 5.8 inch Vi xử lý: Exynos 9810 Camera chính: 12MP Camera selfie: 8MP Pin: 3000 mAh | 8,100,000 |
| Samsung Galaxy S9+ | Màn hình: 6.2 inch Vi xử lý: Exynos 9810 Camera chính: 12MP +12MP Camera selfie: 8MP Pin: 3500 mAh | 10,590,000 |
| Samsung Galaxy A70 | Màn hình: 6.7 inch Vi xử lý: Snapdragon 675 Camera chính: 32MP+8MP+5MP Camera selfie: 32MP Pin: 4500 mAh | 7,490,000 |
| Samsung Galaxy A9 2018 | Màn hình: 6.3 inch Vi xử lý: Snapdragon 660 Camera chính: 24MP+10MP+8MP+5MP Camera selfie: 24MP Pin: 3800 mAh | 8,490,000 |
| Samsung Galaxy A50 | Màn hình: 6.4 inch Vi xử lý: Exynos 9610 Camera chính: 25MP+8MP+5MP Camera selfie: 25MP Pin: 4000 mAh | 3,495,000 |
| Samsung Galaxy A30 | Màn hình: 6.4 inch Vi xử lý: Exynos 7904 Camera chính: 16MP+5MP Camera selfie: 16MP Pin: 4000 mAh | 2,400,000 |
| Samsung Galaxy J6+ | Màn hình: 6.0 inch Vi xử lý: Snapdragon 425 Camera chính: 13MP+5MP Camera selfie: 8MP Pin: 3300 mAh | 3,240,000 |
| Samsung Galaxy J4+ | Màn hình: 6.0 inch Vi xử lý: Snapdragon 425 Camera chính: 13MP Camera selfie: 5MP Pin: 3300 mAh | 2,400,000 |
| Samsung Galaxy M30 | Màn hình: 6.3 inch Vi xử lý: Exynos 7904 Camera chính: 16MP+5MP Camera selfie: 16MP Pin: 5000 mAh | 2,000,000 |
So với giá chính hãng, các điện thoại Samsung trên thị trường đang được bán với mức giá rẻ hơn rất nhiều. Nguyên nhân là do chính sách bán hàng và các chế độ bảo hành khác nhau của các cửa hàng.
