1. Giới thiệu về thương hiệu bánh trung thu Đồng Khánh
Thương hiệu Đồng Khánh, hay còn gọi là Bông Lúa Vàng, đã góp phần làm nên sức hút của bánh trung thu Việt trong hơn 60 năm. Mỗi mùa trăng, bánh trung thu Đồng Khánh với hương vị truyền thống và sự sáng tạo mới luôn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

2. Chất lượng bánh trung thu Đồng Khánh
Với sự lựa chọn của khách hàng suốt hơn 60 năm, bánh trung thu Đồng Khánh không chỉ là lựa chọn thông minh mà còn là sự tin tưởng vào chất lượng. Sự kết hợp giữa lịch sử và giá trị của mỗi chiếc bánh là điều mà thương hiệu này không ngừng khẳng định.
2.1. Bảo tồn hương vị truyền thống
Dù có thay đổi để phù hợp với sở thích khách hàng, bánh trung thu Đồng Khánh vẫn giữ nguyên hương vị truyền thống qua bí quyết lâu đời. Đây là lý do khiến bánh Đồng Khánh vẫn là sự lựa chọn hàng đầu mỗi mùa trăng 8.
2.2. Đa dạng nhân bánh
Nhân bánh trung thu Đồng Khánh rất đa dạng, từ nhân cao cấp, ngọt ngào đến nhân chay, đều được chế biến theo công thức truyền thống. Mỗi loại nhân đều mang đậm đà hương vị đặc trưng.

2.3. Không sử dụng chất bảo quản
Đồng Khánh cam kết không sử dụng chất bảo quản trong quá trình sản xuất bánh trung thu. Việc sản xuất hạn chế và không sử dụng chất bảo quản giúp bảo toàn hương vị tốt nhất cho bánh, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
2.3. Nguyên liệu tươi ngon
Tất cả các nguyên liệu để làm bánh trung thu được lựa chọn cẩn thận từ Đồng Khánh, luôn kiểm soát chất lượng hàng ngày để đảm bảo độ tươi ngon và an toàn nhất. Mỗi thành phần đều góp phần làm nên hương vị đặc biệt cho chiếc bánh, được chăm sóc tỉ mỉ từng đợt.
Dù là bánh cao cấp hay bánh nướng thông thường, mỗi chiếc bánh đều mang vị riêng, hấp dẫn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
2.4. Sản xuất thủ công
Mặc dù công nghệ ngày càng phát triển, bánh trung thu vẫn được sản xuất thủ công bởi Đồng Khánh, bảo đảm chất lượng và hương vị truyền thống. Cách làm này giúp kiểm soát chặt chẽ độ mềm, độ xốp của vỏ bánh và chất lượng của nhân, đảm bảo mỗi chiếc bánh đều là sản phẩm chất lượng cao, đậm chất thủ công.

Việc sản xuất thủ công giúp điều chỉnh mọi thành phần của bánh một cách tốt nhất, từ vỏ bánh đến nhân, tạo ra những chiếc bánh trung thu đầy tâm huyết và yêu thương.
3. Danh sách giá bánh trung thu Đồng Khánh năm 2023
Giá bánh sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại nhân, trọng lượng, số lượng trứng muối,... Vì vậy, mức giá sẽ có sự chênh lệch. Dưới đây là bảng giá cụ thể cho từng loại hộp bánh và giá bán lẻ từng chiếc.
3.1. Bảng giá hộp bánh trung thu đặc biệt của Đồng Khánh năm 2023
MÃ SỐ | TÊN BÁNH | THÀNH PHẦN | GIÁ BÁN (VNĐ) |
ĐB1 | Phú Quý Cát Tường | 4 bánh 250g + 1 rượu vang Pháp | 1.600.000 |
ĐB2 | Đại Phát Vinh Hoa | 6 bánh 250g + 1 hộp trà ô long 100g | 2.150.000 |
ĐB3 | Bát Tiên Thượng Nguyệt | 8 bánh 120g | 760.000 |
MN | Mini 8 bánh | 8 bánh 100g | 580.000 |
CT1 | Cô tiên 1: Hải sâm sò điệp xá xíu 4 trứng | 800g + 2 bánh 120g | 740.000 |
CT2 | Cô tiên 2: jambon bát bửu tôm càng 4 trứng | 800g + 2 bánh 120g | 770.000 |
CT3 | Cô tiên 3: thập cẩm gà quay vi cá hải sản 4 trứng | 800g + 2 bánh 120g | 780.000 |
CT4 | Cô tiên 4: vi cá yến sào hải sản 4 trứng | 800g + 2 bánh 120g | 810.000 |
3.2. Bảng giá bán lẻ bánh trung thu Đồng Khánh
MÃ SỐ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ BÁN (VNĐ) |
BÁNH HEO, BÁNH CÁ ĐỒNG KHÁNH | |||
HC1 | Heo con | 50g | 25.000 |
HC2 | Heo con | 100g | 35.000 |
HĐ1 | Heo đàn 1 (1 mẹ 2 con) | 200g | 85.000 |
HĐ2 | Heo đàn 2 (1 mẹ 8 con) | 600g | 195.000 |
CC | Cá con | 100g | 35.000 |
CĐ1 | Cá đàn (1 mẹ 2 con) | 200g | 85.000 |
BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG | |||
1 | Hạt sen | 150g | 62.000 |
1T | Hạt sen trà xanh Matcha | 150g | 63.000 |
3 | Đậu xanh | 150g | 60.000 |
3D | Đậu xanh lá dứa | 150g | 60.000 |
7 | Khoai môn hạnh đào | 150g | 60.000 |
9 | Sữa dừa hạt dưa | 150g | 60.000 |
11 | Cà phê | 150g | 60.000 |
13 | Đậu đỏ | 150g | 60.000 |
9A | Dừa sầu riêng | 150g | 60.000 |
51 | Ngũ nhân | 150g | 68.000 |
61 | Thập cẩm lạp xưởng | 150g | 70.000 |
71 | Jambon bát bửu | 150g | 71.000 |
81 | Thập cẩm gà quay jambon | 150g | 75.000 |
91 | Vi cá gà quay | 150g | 85.000 |
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG | |||
2 | Hạt sen | 210g | 97.000 |
2T | Hạt sen trà xanh Matcha | 210g | 97.000 |
4 | Đậu xanh | 210g | 93.000 |
4A | Đậu xanh sầu riêng | 210g | 93.000 |
4D | Đậu xanh lá dứa | 210g | 93.000 |
0 | Sữa dừa hạt dưa | 210g | 92.000 |
0A | Dừa sầu riêng | 210g | 92.000 |
8 | Khoai môn hạnh đào | 210g | 93.000 |
12 | Cà phê | 210g | 93.000 |
14 | Đậu đỏ | 210g | 92.000 |
52 | Ngũ nhân | 210g | 113.000 |
62 | Thập cẩm lạp xưởng | 210g | 115.000 |
72 | Jambon bát bửu | 210g | 117.000 |
82 | Thập cẩm gà quay jambon | 210g | 125.000 |
92 | Vi cá gà quay | 210g | 140.000 |
90 | Vi cá hải sản | 210g | 147.000 |
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT | |||
A ĐB | Thập cẩm gà quay Jambon | 250g | 145.000 |
A1ĐB | Vi cá yến sào hải sản | 250g | 170.000 |
A2ĐB | Hạt sen trà xanh Matcha | 250g | 114.000 |
A3ĐB | Đậu xanh lá dứa | 250g | 112.000 |
A4ĐB | Lạp xưởng ngũ hạt | 250g | 130.000 |
A5ĐB | Đậu xanh hạt dưa | 250g | 114.000 |
BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG | |||
54 | Đậu xanh hạt dưa | 800g | 320.000 |
64 | Bát trân thập cẩm lạp xưởng | 800g | 355.000 |
74 | Jambon bát bửu tôm càng | 800g | 390.000 |
84 | Xá xíu gà quay | 800g | 400.000 |
94 | Bào ngư vi cá gà quay yến sào | 800g | 480.000 |
BÁNH DẺO 0 TRỨNG | |||
DXL2 | Bánh dẻo đậu xanh lá dứa | 200g | 52.000 |
TX2 | Bánh dẻo trà xanh Matcha | 200g | 54.000 |
DX2 | Bánh dẻo đậu xanh | 200g | 52.000 |
TC2 | Bánh dẻo thập cẩm | 200g | 60.000 |
SD2 | Bánh dẻo sữa dừa hạt dưa | 200g | 52.000 |
SN2 | Bánh dẻo sen nhuyễn | 200g | 54.000 |
KM2 | Bánh dẻo khoai môn | 200g | 52.000 |
BÁNH DẺO 1 TRỨNG | |||
DXL5 | Bánh dẻo đậu xanh lá dứa | 250g | 73.000 |
TX5 | Bánh dẻo trà xanh Matcha | 250g | 74.000 |
DX5 | Bánh dẻo đậu xanh | 250g | 73.000 |
TC5 | Bánh dẻo thập cẩm | 250g | 85.000 |
SD5 | Bánh sữa dừa hạt dưa | 250g | 73.000 |
SN5 | Bánh dẻo sen nhuyễn | 250g | 74.000 |
KM5 | Bánh dẻo khoai môn | 250g | 73.000 |
BÁNH CHAY | |||
1C | Bánh chay hạt sen | 150g | 56.000 |
2C | Bánh chay đậu xanh | 150g | 55.000 |
3C | Bánh chay đậu đỏ | 150g | 56.000 |
4C | Bánh chay hạt sen trà xanh Matcha | 150g | 56.000 |
6C | Bánh chay thập cẩm | 150g | 57.000 |
7C | Bánh chay khoai môn | 150g | 56.000 |
9C | Bánh chay sữa dừa hạt dưa | 150g | 55.000 |
BÁNH TRUNG THU THIẾU NHI + BÁNH 0 TRỨNG | |||
OT2 | Đậu xanh không hộp | 120g | 35.000 |
61(OT) | Thập cẩm Jambon xá xíu | 150g | 54.000 |
3(OT) | Đậu xanh | 150g | 47.000 |
15 | Socola sữa | 150g | 49.000 |
16 | Socola sữa | 210g | 74.000 |
BÁNH NƯỚNG ĂN KIÊNG (Đường isomalt, maltitol) | |||
BKM | Trà xanh Matcha | 150g | 57.000 |
BKQ | Sen Nam Việt Việt Quất | 150g | 57.000 |
BKD | Đậu đỏ hạt dưa | 150g | 58.000 |
BKT | Đậu xanh dâu tươi | 150g | 57.000 |
BKX | Đậu xanh hạt dưa | 150g | 58.000 |
BKC | Thập cẩm xá xíu gà quay | 150g | 63.000 |
Trên đây là toàn bộ thông tin về bánh trung thu Đồng Khánh và bảng giá cập nhật mới nhất năm 2023. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn lựa chọn được loại bánh phù hợp nhất để thưởng thức và tặng cho người thân trong dịp Tết Đoàn Viên 2023.