1. Điều kiện tự nhiên của tỉnh Đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai nằm ở miền Đông Nam Bộ, Việt Nam, với tổng diện tích 5.903.940 km², chiếm 1,76% diện tích cả nước và là một phần quan trọng của vùng Đông Nam Bộ với diện tích chiếm tới 25,5%. Đồng Nai được chia thành 11 đơn vị hành chính gồm Thành phố Biên Hòa - trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh; thị xã Long Khánh và 9 huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Định Quán, và Tân Phú.
Vị trí địa lý của Đồng Nai rất thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam. Tỉnh này tiếp giáp với các đơn vị hành chính như sau: phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, phía Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh, phía Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước, và phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đồng Nai sở hữu hệ thống giao thông phát triển và thuận tiện với nhiều tuyến đường quan trọng như quốc lộ 1A, quốc lộ 20, và quốc lộ 51. Bên cạnh đó, tuyến đường sắt Bắc - Nam cũng đi qua tỉnh này. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng Sài Gòn gần đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế và giao thương, đồng thời kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.
2. Đặc điểm kinh tế của tỉnh Đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai nổi bật với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Dưới đây là một số đặc điểm chính của nền kinh tế tỉnh Đồng Nai:
Đồng Nai nổi tiếng với nền công nghiệp đa dạng và phát triển. Khu công nghiệp Biên Hòa - Long Bình là trung tâm công nghiệp quan trọng của tỉnh và cả nước, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các ngành công nghiệp chính bao gồm chế biến thực phẩm, điện tử, cơ khí, và may mặc. Đồng Nai đóng góp lớn vào xuất khẩu của Việt Nam với các sản phẩm như điện tử, giày dép, quần áo. Điều này tạo ra nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho tỉnh và cả nước. Dù công nghiệp phát triển mạnh, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng với sản xuất cao su, cà phê, hạt điều, và lúa gạo, cung cấp thực phẩm và việc làm cho người dân.
Đồng Nai có nhiều điểm du lịch và sinh thái thú vị như Vườn quốc gia Nam Cát Tiên và các khu du lịch sinh thái. Ngành du lịch và dịch vụ đã phát triển, mang lại thu nhập đáng kể cho tỉnh. Vị trí địa lý thuận lợi và hệ thống giao thông đa dạng giúp Đồng Nai trở thành trung tâm giao thương quan trọng, kết nối với các tỉnh lân cận và Thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy hoạt động vận chuyển và thương mại trong khu vực.
3. Mã quận và mã huyện của tỉnh Đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai có mã số là 48
Dành cho quân nhân, công an tại ngũ và học sinh ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|---|---|
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an_48 | KV3 |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_48 | KV3 |
Thành phố Biên Hòa: Mã số 01
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
053 | THPT Trấn Biên | Ph. Tam Hoà TP.Biên Hòa | KV2 |
077 | TC nghề Đinh Tiên Hoàng | P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa | KV2 |
083 | TH-THCS-THPT Tân Hòa | P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa | KV2 |
088 | TH-THCS-THPT Song Ngữ Lạc Hồng | P. Bửu Long, TP.Biên Hòa | KV2 |
089 | TH-THCS-THPT Nguyễn Văn Trỗi | P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa | KV2 |
090 | TH-THCS-THPT Thái Bình Dương | P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa | KV2 |
093 | ĐH Đồng Nai | P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa | KV2 |
095 | TC Miền Đông | P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa | KV2 |
098 | TT KTTH Hướng nghiệp Đồng Nai | P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa | KV2 |
099 | TT GDNN-GDTX tỉnh Đồng Nai | P. Thống Nhất, TP.Biên Hòa | KV2 |
101 | Cao Đẳng Nghề Số 8 | P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa | KV2 |
069 | PT Năng Khiếu Thể Thao | P.Tân Phong, TP.Biên Hòa | KV2 |
070 | CĐ nghề Đồng Nai | P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa | KV2 |
071 | CĐ nghề Miền Đông Nam Bộ | P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa | KV2 |
074 | TC nghề GTVT Đồng Nai | P.Bửu Long, TP.Biên Hòa | KV2 |
075 | TC nghề 26/3 | P.Hố Nai, TP.Biên Hòa | KV2 |
076 | TC nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 2 | P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa | KV2 |
067 | THPT Đinh Tiên Hoàng | P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa | KV2 |
000 | Sở GD&ĐT | P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa | KV2 |
001 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa | KV2 |
002 | Bổ Túc Văn Hóa Tỉnh | P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa | KV2 |
003 | THPT Ngô Quyền | P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa | KV2 |
004 | THPT Nam Hà | Xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa | KV2 |
005 | THPT Tam Hiệp | P. Tam Hiệp, TP.Biên Hòa | KV2 |
006 | THPT Nguyễn Trãi | Ph. Tân Biên, TP.Biên Hòa | KV2 |
007 | THPT Lê Hồng Phong | Ph. Hố Nai I, TP.Biên Hòa | KV2 |
008 | THPT Chu Văn An | P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa | KV2 |
040 | THPT Tam Phước | Xã Tam Phước, TP.Biên Hòa | KV2 |
041 | THPT Nguyễn Khuyến | Ph. Thống Nhất TP.Biên Hòa | KV2 |
042 | THPT Đức Trí | Ph. Tân Hiệp TP.Biên Hòa | KV2 |
043 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | P.Long Bình Tân TP.Biên Hòa | KV2 |
044 | THPT Lê Quý Đôn | Ph. Tân Mai TP.Biên Hòa | KV2 |
047 | THPT Bùi Thị Xuân | Ph. Tân Tiến TP.Biên Hòa | KV2 |
049 | TT GDNN-GDTX Biên Hòa | P.Quyết Thắng TP.Biên Hòa | KV2 |
Huyện Vĩnh Cửu: Mã số 02
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
061 | THCS-THPT Huỳnh Văn nghệ | Xã Phú Lý H.Vĩnh Cửu | KV1 |
082 | TC nghề Cơ Điện Đông Nam Bộ | Xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu | KV2NT |
036 | THPT Trị An | TTr. Vĩnh An H.Vĩnh Cửu | KV1 |
035 | THPT Vĩnh Cửu | Xã Thạnh Phú H.Vĩnh Cửu | KV2NT |
039 | TT GDNN-GDTX Vĩnh Cửu | TTr. Vĩnh An H.Vĩnh Cửu | KV1 |
085 | TH-THCS-THPT Hùng Vương | KP8, TT Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu | KV1 |
Huyện Tân Phú: Mã số 03
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
033 | THPT Đoàn Kết | TTr. Tân Phú H.Tân Phú | KV1 |
063 | THPT Tôn Đức Thắng | Xã Phú Lập H.Tân Phú | KV1 |
060 | THPT Đắc Lua | Xã Đắc Lua H.Tân Phú | KV1 |
038 | THCS-THPT Ngọc Lâm | Xã Phú Thanh H.Tân Phú | KV2NT |
032 | TT GDNN-GDTX Tân Phú | TTr. Tân Phú H.Tân Phú | KV1 |
034 | THPT Thanh Bình | Xã Phú Bình H.Tân Phú | KV1 |
086 | TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn - Tân Phú | Xã Phú Lâm, H.Tân Phú | KV2NT |
Huyện Định Quán: Mã số 04
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
028 | TT GDNN-GDTX Định Quán | TT Định Quán H.Định Quán | KV1 |
031 | THPT Định Quán | TT Định Quán H.Định Quán | KV1 |
091 | THCS-THPT Tây Sơn | Xã Thanh Sơn, H.Định Quán | KV1 |
055 | THPT Phú Ngọc | Xã Phú Ngọc H.Định Quán | KV1 |
030 | THPT Điểu Cải | Xã Túc Trưng H.Định Quán | KV1 |
084 | THCS-THPT Lạc Long Quân | Xã Phú Lợi, H.Định Quán | KV1 |
029 | THPT Tân Phú | TT Định Quán H.Định Quán | KV1 |
Huyện Thống Nhất: Mã số 05
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
014 | THPT Kiệm Tân | Xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất | KV2NT |
012 | THPT Thống Nhất | Xã Quang Trung, H.Thống Nhất | KV2NT |
010 | TT GDNN-GDTX Thống Nhất | Xã Xuân Thạnh , H.Thống Nhất | KV1 |
018 | THPT Dầu Giây | Xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất | KV1 |
Thị xã Long Khánh: Mã số 06
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
019 | THPT Văn Hiến | Thị Xã Long Khánh | KV2 |
017 | THPT Trần Phú | Xã Suối Tre, TX Long Khánh | KV2 |
015 | TT GDNN-GDTX Long Khánh | P.Xuân Hòa, TX.Long Khánh | KV2 |
058 | THPT Trương Vĩnh Ký | 170 Nguyễn Văn Bé TX Long Khánh | KV2 |
092 | THCS-THPT Việt Hoa Quang Chánh | P. Xuân Trung, TX.Long Khánh | KV2 |
016 | THPT Long Khánh | P.Xuân Hòa, TX.Long Khánh | KV2 |
045 | THPT Nguyễn Huệ | Xã Hàng Gòn, TX Long Khánh | KV2 |
Huyện Xuân Lộc: Mã số 07
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
068 | THPT Xuân Thọ | Xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc | KV1 |
020 | TT GDNN-GDTX Xuân Lộc | TTr. Gia Ray H.Xuân Lộc | KV1 |
021 | THPT Xuân Lộc | TTr. Gia Ray H.Xuân Lộc | KV1 |
051 | THPT Hồng Bàng | TTr. Gia Ray H.Xuân Lộc | KV1 |
059 | THPT Xuân Hưng | Xã Xuân Hưng H.Xuân Lộc | KV1 |
Huyện Long Thành: Mã số 08
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
025 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | TT Long Thành H.Long Thành | KV2NT |
023 | THPT Long Thành | TT Long Thành H.Long Thành | KV2NT |
024 | THPT Long Phước | Xã Long Phước H.Long Thành | KV2NT |
022 | TT GDNN-GDTX Long Thành | Xã Long Đức, H.Long Thành | KV2NT |
054 | THPT Bình Sơn | Xã Bình Sơn H.Long Thành | KV1 |
078 | CĐ nghề KV Long Thành-Nhơn Trạch | TT Long Thành, H.Long Thành | KV2NT |
079 | TC nghề Tri Thức | TT Long Thành, H.Long Thành | KV2NT |
072 | CĐ Công Nghệ Quốc Tế LiLaMa2 | TT Long Thành, H.Long Thành | KV2NT |
Huyện Nhơn Trạch: Mã số 09
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
087 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Khu TT, H.Nhơn Trạch | KV2NT |
097 | TC Kinh tế- Kỹ thuật Đồng Nai | Xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch | KV2NT |
026 | TT GDNN-GDTX Nhơn Trạch | Xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch | KV2NT |
027 | THPT Nhơn Trạch | Xã Phú Thạnh H.Nhơn Trạch | KV2NT |
048 | THPT Phước Thiền | Xã Phước Thiền H.Nhơn Trạch | KV2NT |
Huyện Trảng Bom: Mã số 10
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
081 | TC nghề Hòa Bình | Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom | KV1 |
013 | THPT Ngô Sĩ Liên | TT Trảng Bom, H.Trảng Bom | KV2NT |
011 | THPT Thống Nhất A | TT Trảng Bom, H.Trảng Bom | KV2NT |
009 | THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Đồng Nai | Xã Trung Hòa, H.Trảng Bom | KV1, DTNT |
094 | ĐH Lâm Nghiệp (cơ sở 2) | TT Trảng Bom, H.Trảng Bom | KV2NT |
096 | TC Bách khoa Đồng Nai | Xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom | KV1 |
066 | THPT Trần Đại Nghĩa | Xã Hố Nai 3, H Trảng Bom | KV1 |
073 | CĐ nghề Cơ giới - Thủy lợi | Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom | KV1 |
056 | TT GDNN-GDTX Trảng Bom | TT Trảng Bom H.Trảng Bom | KV2NT |
052 | THPT Trần Quốc Tuấn | Xã Trung Hòa H.Trảng Bom | KV1 |
080 | TC nghề Tân Mai | Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom | KV2NT |
064 | THPT Trịnh HoàI Đức | Xã Quảng Tiến H.Trảng Bom | KV2NT |
065 | THCS THPT Bàu Hàm | Xã Bàu Hàm, H Trảng Bom | KV1 |
050 | THPT Văn Lang | Xã Hưng Thịnh H.Trảng Bom | KV1 |
Huyện Cẩm Mỹ: Mã số 11
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
037 | THPT Xuân Mỹ | Xã Xuân Mỹ H.Cẩm Mỹ | KV1 |
062 | THPT Võ Trường Toản | Xã Xuân Tây, H Cẩm Mỹ | KV1 |
046 | THPT Sông Ray | Xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ | KV1 |
100 | THPT Cẩm Mỹ | Xã Long Giao, H.Cẩm Mỹ | KV1 |
057 | TT GDNN-GDTX Cẩm Mỹ | Xã Long Giao H.Cẩm Mỹ | KV1 |