Thierry Henry là cầu thủ giành được nhiều Chiếc giày vàng nhất với 4 lần. | |
Tài trợ | Castrol |
---|---|
Quốc gia | Anh |
Được trao bởi | Giải Bóng đá Ngoại hạng Anh |
Lần đầu tiên | 1993 |
Đương kim | Erling Haaland (lần thứ 2) |
Nhiều danh hiệu nhất | Thierry Henry (4 lần) |
Chiếc giày vàng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (tiếng Anh: Premier League Golden Boot) là giải thưởng thường niên dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong giải. Từ năm 1994 đến nay, nó đã qua nhiều tên gọi tài trợ khác nhau như Carling, Barclaycard, Barclays, Cadbury và gần đây nhất là Castrol. Người nhận giải còn được thưởng 1.000 £ mỗi bàn thắng để quyên góp từ thiện. Năm 2012-13, Robin van Persie nhận được 30.000 £ sau khi ghi 26 bàn.
Giải Ngoại hạng Anh bắt đầu vào năm 1992 khi các câu lạc bộ rời khỏi First Division và thành lập giải đấu mới với quyền tự chủ về tài chính. Mùa giải đầu tiên không có nhà tài trợ cho đến khi Carling đồng ý hợp đồng trị giá 12 triệu bảng trong bốn năm. Kết quả là giải thưởng được gọi là 'Giải bóng đá Ngoại hạng Anh' khi Teddy Sheringham nhận giải đầu tiên vào năm 1993. Ban đầu có 22 đội tham gia, nhưng giảm xuống còn 20 đội từ mùa giải 1994-95, làm số trận giảm từ 42 xuống 38.
Thierry Henry đã bốn lần giành Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh, nhiều nhất trong lịch sử. Jimmy Floyd Hasselbaink và Dwight Yorke là những cầu thủ không phải người Anh và châu Âu đầu tiên nhận giải vào năm 1999. Alan Shearer và Henry đều giành giải ba mùa liên tiếp. Những cầu thủ như Kevin Phillips, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez và Erling Haaland đều từng đoạt cả Chiếc giày vàng châu Âu và Ngoại hạng Anh trong cùng một mùa giải, với Henry là người duy nhất làm được hai lần vào năm 2004 và 2005.
Erling Haaland giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải để giành Chiếc giày vàng với 36 bàn vào mùa 2022-23, đạt tỷ lệ 1,03 bàn/trận. Nicolas Anelka ghi ít bàn nhất để nhận giải khi ghi 19 bàn mùa 2008-09. Kỷ lục ít bàn nhất cho giải thưởng này là 18 bàn trong các mùa 1997-98 và 1998-99, khi ba cầu thủ chia nhau giải. Mùa 1998-99 cũng là lần cuối giải thưởng chia sẻ cho đến mùa 2010-11, khi Dimitar Berbatov và Carlos Tevez cùng ghi 20 bàn. Hiện tại, danh hiệu thuộc về Erling Haaland với 27 bàn.
Những người chiến thắng
Cầu thủ (X) | Tên của cầu thủ và số lần họ đã giành được giải thưởng tính đến thời điểm đó (nếu nhiều hơn một lần). |
---|---|
Trận | Số trận đấu tại Ngoại hạng Anh mà người chiến thắng đã thi đấu trong mùa giải đó |
Tỷ lệ | Tỷ lệ bàn thắng trên mỗi trận của người chiến thắng trong mùa giải đó |
Ký hiệu này cho biết có nhiều người giành giải thưởng trong cùng một mùa giải | |
Ký hiệu này cho biết cầu thủ đó cũng giành được Chiếc giày vàng châu Âu trong cùng một mùa giải | |
§ | Ghi chú cho câu lạc bộ chủ quản đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh trong cùng một mùa giải |
# | Kỷ lục Ngoại hạng Anh |
Mùa giải | Cầu thủ | Quốc tịch | Câu lạc bộ | Bàn | Trận | Tỷ lệ | Nguồn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992–93 | Sheringham, TeddyTeddy Sheringham | Anh | Tottenham Hotspur | 22 | 41 | 0,54 | |
1993–94 | Cole, AndyAndy Cole | Anh | Newcastle United | 34 | 40 | 0,85 | |
1994–95 | Shearer, AlanAlan Shearer | Anh | Blackburn Rovers | 34 | 42 | 0,81 | |
1995–96 | Shearer, AlanAlan Shearer (2) | Anh | Blackburn Rovers | 31 | 35 | 0,89 | |
1996–97 | Shearer, AlanAlan Shearer (3) | England | Newcastle United | 25 | 31 | 0,81 | |
1997–98 | Sutton, ChrisChris Sutton | Anh | Blackburn Rovers | 18 | 35 | 0,51 | |
Dublin, DionDion Dublin | Anh | Coventry City | 18 | 36 | 0,50 | ||
Owen, MichaelMichael Owen | Anh | Liverpool | 18 | 36 | 0,50 | ||
1998–99 | Owen, MichaelMichael Owen (2) | Anh | Liverpool | 18 | 30 | 0,60 | |
Yorke, DwightDwight Yorke | Trinidad và Tobago | Manchester United | 18 | 33 | 0,55 | ||
Hasselbaink, Jimmy FloydJimmy Floyd Hasselbaink | Hà Lan | Leeds United | 18 | 36 | 0,50 | ||
1999–2000 | Phillips, KevinKevin Phillips | Anh | Sunderland | 30 | 36 | 0,83 | |
2000–01 | Hasselbaink, Jimmy FloydJimmy Floyd Hasselbaink (2) | Hà Lan | Chelsea | 23 | 35 | 0.66 | |
2001–02 | Henry, ThierryThierry Henry | Pháp | Arsenal | 24 | 33 | 0,73 | |
2002–03 | Nistelrooy, Ruud vanRuud van Nistelrooy | Hà Lan | Manchester United | 25 | 34 | 0,74 | |
2003–04 | Henry, ThierryThierry Henry (2) | Pháp | Arsenal | 30 | 37 | 0,81 | |
2004–05 | Henry, ThierryThierry Henry (3) | Pháp | Arsenal | 25 | 32 | 0,78 | |
2005–06 | Henry, ThierryThierry Henry (4) | Pháp | Arsenal | 27 | 32 | 0,84 | |
2006–07 | Drogba, DidierDidier Drogba |
|
Chelsea | 20 | 36 | 0,56 | |
2007–08 | Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | Manchester United | 31 | 34 | 0,91 | |
2008–09 | Anelka, NicolasNicolas Anelka | Pháp | Chelsea | 19 | 36 | 0,53 | |
2009–10 | Drogba, DidierDidier Drogba (2) | Bờ Biển Ngà | Chelsea | 29 | 32 | 0,91 | |
2010–11 | Tevez, CarlosCarlos Tevez | Argentina | Manchester City | 20 | 31 | 0,65 | |
Berbatov, DimitarDimitar Berbatov | Bulgaria | Manchester United | 20 | 32 | 0,63 | ||
2011–12 | Persie, Robin vanRobin van Persie | Hà Lan | Arsenal | 30 | 38 | 0,79 | |
2012–13 | Persie, Robin vanRobin van Persie (2) | Hà Lan | Manchester United | 26 | 38 | 0,68 | |
2013–14 | Suarez, LuisLuis Suárez | Uruguay | Liverpool | 31 | 33 | 0,94 | |
2014–15 | Aguero, SergioSergio Agüero | Argentina | Manchester City | 26 | 33 | 0,79 | |
2015–16 | Kane, HarryHarry Kane | Anh | Tottenham Hotspur | 25 | 38 | 0,66 | |
2016–17 | Kane, HarryHarry Kane (2) | Anh | Tottenham Hotspur | 29 | 30 | 0,97 | |
2017–18 | Salah, MohamedMohamed Salah | Ai Cập | Liverpool | 32 | 36 | 0,89 | |
2018–19 | Aubameyang, Pierre-EmerickPierre-Emerick Aubameyang | Gabon | Arsenal | 22 | 36 | 0,61 | |
Mane, SadioSadio Mané | Senegal | Liverpool | 22 | 36 | 0,61 | ||
Salah, MohamedMohamed Salah (2) | Ai Cập | Liverpool | 22 | 38 | 0,58 | ||
2019–20 | Vardy, JamieJamie Vardy | Anh | Leicester City | 23 | 35 | 0,66 | |
2020–21 | Kane, HarryHarry Kane (3) | Anh | Tottenham Hotspur | 23 | 35 | 0,66 | |
2021–22 | Salah, MohamedMohamed Salah (3) | Ai Cập | Liverpool | 23 | 35 | 0,66 | |
Son Heung-min | Hàn Quốc | Tottenham Hotspur | 23 | 35 | 0,66 | ||
2022–23 | Haaland, ErlingErling Haaland (1) | Na Uy | Manchester City | 36 | 35 | 1,03 | |
2023–24 | Haaland, ErlingErling Haaland (2) | Na Uy | Manchester City | 27 | 31 | 0,87 |
Những cầu thủ giành nhiều giải thưởng
Bảng dưới đây liệt kê số lần các cầu thủ đã giành ít nhất hai Chiếc giày vàng.
Các cầu thủ in đậm hiện vẫn thi đấu tại Ngoại hạng Anh.
Số lần | Cầu thủ | Quốc tịch | Mùa giải |
---|---|---|---|
4 | Henry, ThierryThierry Henry | Pháp | 2001–02, 2003–04, 2004–05, 2005–06 |
3 | Kane, HarryHarry Kane | Anh | 2015–16, 2016–17, 2020–21 |
Salah, MohamedMohamed Salah | Ai Cập | 2017–18, 2018–19, 2021–22 | |
Shearer, AlanAlan Shearer | Anh | 1994–95, 1995–96, 1996–97 | |
2 | Drogba, DidierDidier Drogba | Bờ Biển Ngà | 2006–07, 2009–10 |
Erling Haaland | Na Uy | 2022–23, 2023–24 | |
Hasselbaink, Jimmy FloydJimmy Floyd Hasselbaink | Hà Lan | 1998–99, 2000–01 | |
Owen, MichaelMichael Owen | Anh | 1997–98, 1998–99 | |
Persie, Robin vanRobin van Persie | Hà Lan | 2011–12, 2012–13 |
Cầu thủ đoạt giải theo câu lạc bộ
Câu lạc bộ | Số cầu thủ | Tổng cộng |
---|---|---|
Liverpool | 4 | 7 |
Arsenal | 3 | 6 |
Manchester United | 5 | 5 |
Tottenham Hotspur | 3 | 5 |
Chelsea | 3 | 4 |
Manchester City | 3 | 4 |
Blackburn Rovers | 2 | 3 |
Newcastle United | 2 | 2 |
Coventry City | 1 | 1 |
Leeds United | 1 | 1 |
Leicester City | 1 | 1 |
Sunderland | 1 | 1 |
Chú thích
- Cổng thông tin Bóng đá Anh
- Cổng thông tin Bóng đá
Tổng quát
- “Van Persie giành Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh (Danh sách những người đoạt giải Chiếc giày vàng từ 1992–2012)”. Arsenal.com. Arsenal FC. 14 tháng 5 năm 2012. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2013.
- “Lịch sử ngắn gọn của giải đấu hàng đầu Anh - Danh sách các nhà vô địch Ngoại hạng Anh”. ESPN FC. ESPN Internet Ventures. 1 tháng 7 năm 2012. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 1 năm 2014. Truy cập ngày 2 tháng 1 năm 2014.
Chi tiết
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mùa giải |
| ||||
Câu lạc bộ |
| ||||
Giải đấu |
| ||||
Thống kê và giải thưởng |
| ||||
Tài chính |
| ||||
Giải đấu liên quan |
| ||||
|