Cơ quan tổ chức | Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) |
---|---|
Thành lập | 1903; 121 năm trước |
Khu vực | Tây Ban Nha |
Số đội | 126 |
Vòng loại cho | UEFA Europa League |
Cúp trong nước | Siêu cúp bóng đá Tây Ban Nha |
Đội vô địch hiện tại | Athletic Bilbao (lần thứ 24) |
Câu lạc bộ thành công nhất | Barcelona (31 lần) |
Truyền hình | Danh sách các đài truyền hình |
Trang web | rfef.es |
Copa del Rey 2024–25 |
Danh hiệu Nhà vua Tây Ban Nha (tiếng Tây Ban Nha: La Copa del Rey) là giải đấu bóng đá hàng năm dành cho các đội bóng chuyên nghiệp tại Tây Ban Nha. Tên đầy đủ của giải thưởng là Copa de S.M. El Rey Don Felipe VI. Ban đầu, giải đấu được gọi là Copa del Ayuntamiento de Madrid. Từ năm 1905 đến 1932, tên của giải được đổi thành Copa de S.M. El Rey Alfonso XIII. Trong thời kỳ nền cộng hòa Tây Ban Nha thứ hai, giải đấu được gọi là Copa del Presidente de la República hoặc Copa de España. Trong thời kỳ của Francisco Franco, giải thưởng mang tên Copa de S.E. El Generalísimo hay Copa del Generalísimo.
Diễn biến lịch sử
Giải đấu Nhà vua được khai sinh vào năm 1902 với tên gọi Copa de la Coronación. Tên của giải đấu được đổi thành Copa del Rey vào năm 1903.
Trận chung kết
Cập nhật theo dữ liệu chính thức từ Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) tính đến ngày 7 tháng 5 năm 2023.
Hiệp phụ | |
* | Sút luân lưu |
& | Trận đá lại |
Đội thắng giành cú đúp (La Liga và Copa del Rey) | |
# | Đội thắng giành cú ăn ba (La Liga, Copa del Rey và Cúp C1/Champions League) |
Mùa | Vô địch | Tỷ số | Á quân | Sân vận động | Khán giả |
---|---|---|---|---|---|
2023-24 | Athletic Bilbao | 1–1 (4–2)* |
Mallorca | La Cartuja, Seville | 57.619 |
2022–23 | Real Madrid | 2–1 | Osasuna | La Cartuja, Sevilla | 55.579 |
2021–22 | Real Betis | 1–1 (5–4)* |
Valencia | La Cartuja, Sevilla | 53.387 |
2020–2021 | Barcelona | 4-0 | Athletic Bilbao | La Cartuja, Sevilla | 0 |
2019–2020 | Real Sociedad | 1-0 | Athletic Bilbao | La Cartuja, Sevilla | 0 |
2018–2019 | Valencia | 2-1 | Barcelona | Benito Villamarín, Sevilla | 53.698 |
2017–2018 | Barcelona | 5–0 | Sevilla | Metropolitano, Madrid | 62.623 |
2016–2017 | Barcelona | 3–1 | Alavés | Vicente Calderón, Madrid | 45.000 |
2015–2016 | Barcelona | 0–0 (2–0) |
Sevilla | Vicente Calderón, Madrid | 54.907 |
2014–2015 | Barcelona | 3–1 | Athletic Bilbao | Camp Nou, Barcelona | 99.354 |
2013–2014 | Real Madrid | 2–1 | Barcelona | Mestalla, Valencia | 52.953 |
2012–2013 | Atlético Madrid | 1–1 (2–1) |
Real Madrid | Santiago Bernabéu, Madrid | 80.000 |
2011–2012 | Barcelona | 3–0 | Athletic Bilbao | Vicente Calderón, Madrid | 54.850 |
2010–2011 | Real Madrid | 0–0 (1–0) |
Barcelona | Mestalla, Valencia | 55.000 |
2009–2010 | Sevilla | 2–0 | Atlético Madrid | Camp Nou, Barcelona | 93.000 |
2008–2009 | Barcelona | 4–1 | Athletic Bilbao | Mestalla, Valencia | 50.000 |
2007–2008 | Valencia | 3–1 | Getafe | Vicente Calderón, Madrid | 54.000 |
2006–2007 | Sevilla | 1–0 | Getafe | Santiago Bernabéu, Madrid | 80.000 |
2005–2006 | Espanyol | 4–1 | Zaragoza | Camp Nou, Madrid | 78.000 |
2004–2005 | Real Betis | 1–1 (2–1) |
Osasuna | Vicente Calderón, Madrid | 55.000 |
2003–2004 | Zaragoza | 2–2 (3–2) |
Real Madrid | Olímpic Lluís Companys, Barcelona | 54.000 |
2002–2003 | Mallorca | 3–0 | Recreativo | Manuel Martínez Valero, Elche | 35.000 |
2001–2002 | Deportivo La Coruña | 2–1 | Real Madrid | Santiago Bernabéu, Madrid | 75.000 |
2000–2001 | Zaragoza | 3-1 | Celta Vigo | Olímpico, Sevilla | 38.000 |
1999–2000 | Espanyol | 2-1 | Atlético Madrid | Mestalla, Valencia | 55.000 |
1998–1999 | Valencia | 3-0 | Atlético Madrid | Olímpico, Sevilla | 45.000 |
1997–1998 | Barcelona | 1–1 (5–4)* |
Mallorca | Mestalla, Valencia | 54.000 |
1996–1997 | Barcelona | 2–2 (3–2) |
Real Betis | Santiago Bernabéu, Madrid | 82.498 |
1995–1996 | Atlético Madrid | 0–0 (1–0) |
Barcelona | La Romareda, Zaragoza | 37.000 |
1994–1995 | Deportivo La Coruña | 2-1 | Valencia | Santiago Bernabéu, Madrid | 95.000 |
1993–1994 | Zaragoza | 0–0 (5–4)* |
Celta Vigo | Vicente Calderón, Madrid | 60.000 |
1992–1993 | Real Madrid | 2–0 | Zaragoza | Luis Casanova, Valencia | 42.000 |
1991–1992 | Atlético Madrid | 2–0 | Real Madrid | Santiago Bernabéu, Madrid | 70.000 |
1990–1991 | Atlético Madrid | 0–0 (1–0) |
Mallorca | Santiago Bernabéu, Madrid | 60.000 |
1989–1990 | Barcelona | 2–0 | Real Madrid | Luis Casanova, Valencia | 44.240 |
1988–1989 | Real Madrid | 1–0 | Valladolid | Vicente Calderón, Madrid | 30.000 |
1987–1988 | Barcelona | 1–0 | Real Sociedad | Santiago Bernabéu, Madrid | 70.000 |
1986–1987 | Real Sociedad | 2–2 (4–2)* |
Atlético Madrid | La Romareda, Zaragoza | 37.000 |
1985–1986 | Zaragoza | 1–0 | Barcelona | Vicente Calderón, Madrid | 45.000 |
1984–1985 | Atlético Madrid | 2-1 | Athletic Bilbao | Santiago Bernabéu, Madrid | 85.000 |
1983–1984 | Athletic Bilbao | 1–0 | Barcelona | Santiago Bernabéu, Madrid | 100.000 |
1982–1983 | Barcelona | 2–1 | Real Madrid | La Romareda, Zaragoza | 35.000 |
1981–1982 | Real Madrid | 2–1 | Sporting Gijón | José Zorrilla, Valladolid | 30.000 |
1980–1981 | Barcelona | 3–1 | Sporting Gijón | Vicente Calderón, Madrid | 50.000 |
1979–1980 | Real Madrid | 6–1 | Castilla | Santiago Bernabéu, Madrid | 65.000 |
1978–1979 | Valencia | 2–0 | Real Madrid | Vicente Calderón, Madrid | 70.000 |
1977–1978 | Barcelona | 3–1 | Las Palmas | Santiago Bernabéu, Madrid | 60.000 |
1976–1977 | Real Betis | 1–1 (2–2) (8–7)* |
Athletic Bilbao | Vicente Calderón, Madrid | 70.000 |
1975–1976 | Atlético Madrid | 1–0 | Zaragoza | Santiago Bernabéu, Madrid | 80.000 |
1974–1975 | Real Madrid | 0–0 (4–3)* |
Atlético Madrid | Vicente Calderón, Madrid | 60.000 |
1973–1974 | Real Madrid | 4–0 | Barcelona | Vicente Calderón, Madrid | 48.000 |
1972–1973 | Athletic Bilbao | 2–0 | Castellón | Vicente Calderón, Madrid | 64.200 |
1971–1972 | Atlético Madrid | 2–1 | Valencia | Santiago Bernabéu, Madrid | 100.000 |
1970–1971 | Barcelona | 2–2 (4–3) |
Valencia | Santiago Bernabéu, Madrid | 100.000 |
1969–1970 | Real Madrid | 3–1 | Valencia | Camp Nou, Barcelona | 80.000 |
1969 | Atlético Bilbao | 1–0 | Elche | Santiago Bernabéu, Madrid | 120.000 |
1967–1968 | Barcelona | 1–0 | Real Madrid | Santiago Bernabéu, Madrid | 100.000 |
1966–1967 | Valencia | 2–1 | Atlético Bilbao | Santiago Bernabéu, Madrid | 100.000 |
1965–1966 | Zaragoza | 2–0 | Atlético Bilbao | Santiago Bernabéu, Madrid | 95.000 |
1964–1965 | Atlético Madrid | 1–0 | Zaragoza | Santiago Bernabéu, Madrid | 90.000 |
1963–1964 | Zaragoza | 2–1 | Atlético Madrid | Santiago Bernabéu, Madrid | 75.000 |
1962–1963 | Barcelona | 3–1 | Zaragoza | Camp Nou, Barcelona | 90.000 |
1961–1962 | Real Madrid | 2–1 | Sevilla | Santiago Bernabéu, Madrid | 90.000 |
1960–1961 | Atlético Madrid | 3–2] | Real Madrid | Santiago Bernabéu, Madrid | 120.000 |
1959–1960 | Atlético Madrid | 3–1 | Real Madrid | Santiago Bernabéu, Madrid | 100.000 |
1958–1959 | Barcelona | 4–1 | Granada | Santiago Bernabéu, Madrid | 90.000 |
1958 | Atlético Bilbao | 2–0 | Real Madrid | Santiago Bernabéu, Madrid | 100.000 |
1957 | Barcelona | 1–0 | Español | Montjuïc, Barcelona | 75.000 |
1956 | Atlético Bilbao | 2–1 | Atlético Madrid | Santiago Bernabéu, Madrid | 125.000 |
1955 | Atlético Bilbao | 1–0 | Sevilla | Santiago Bernabéu, Madrid | 100.000 |
1954 | Valencia | 3–0 | Barcelona | Santiago Bernabéu, Madrid | 110.000 |
1952–1953 | Barcelona | 2–1 | Atlético Bilbao | Santiago Bernabéu, Madrid | 67.145 |
1952 | Barcelona | 2–2 (4–2) |
Valencia | Santiago Bernabéu, Madrid | 80.000 |
1951 | Barcelona | 3–0 | Real Sociedad | Nuevo Chamartín, Madrid | 75.000 |
1949–1950 | Atlético Bilbao | 1–1 (4–1) |
Valladolid | Nuevo Chamartín, Madrid | 80.000 |
1948–49 | Valencia | 1–0 | Atlético Bilbao | Nuevo Chamartín, Madrid | 70.000 |
1947–48 | Sevilla | 4–1 | Celta Vigo | Nuevo Chamartín, Madrid | 55.000 |
1947 | Real Madrid | 0–0 (2–0) |
Español | Riazor, A Coruña | 30.000 |
1946 | Real Madrid | 3–1 | Valencia | Montjuïc, Barcelona | 60.000 |
1944–45 | Atlético Bilbao | 3–2 | Valencia | Montjuïc, Barcelona | 55.000 |
1944 | Atlético Bilbao | 2–0 | Valencia | Montjuïc, Barcelona | 65.000 |
1943 | Atlético Bilbao | 0–0 (1–0) |
Real Madrid | Metropolitano, Madrid | 50.000 |
1942 | Barcelona | 3–3 (4–3) |
Atlético Bilbao | Chamartín, Madrid | 30.000 |
1941 | Valencia | 3–1 | Español | Chamartín, Madrid | 23.000 |
1940 | Español | 2–2 (3–2) |
Real Madrid | Vallecas, Madrid | 20.000 |
1939 | Sevilla | 6–2 | Racing de Ferrol | Montjuïc, Barcelona | 60.000 |
1938 | Không tổ chức do Nội chiến Tây Ban Nha. | ||||
1937 | Không tổ chức do Nội chiến Tây Ban Nha. | ||||
1936 | Madrid | 2–1 | Barcelona | Mestalla, Valencia | 22.000 |
1935 | Sevilla | 3–0 | Sabadell | Chamartín, Madrid | 15.000 |
1934 | Madrid | 2–1 | Valencia | Montjuïc, Barcelona | 46.000 |
1933 | Athletic Bilbao | 2–1 | Real Madrid | Montjuïc, Barcelona | 60.000 |
1932 | Athletic Bilbao | 1–0 | Barcelona | Chamartín, Madrid | 25.000 |
1931 | Athletic Bilbao | 3–1 | Real Betis | Chamartín, Madrid | 20.000 |
1930 | Athletic Bilbao | 2–2 (3–2) |
Real Madrid | Montjuïc, Barcelona | 63.000 |
1928–29 | Español | 2–1 | Real Madrid | Mestalla, Valencia | 25.000 |
1928 | Barcelona | 3–1 | Real Sociedad | El Sardinero, Santander | 18.000 |
1927 | Real Unión | 0–0 (1–0) |
Arenas | Torrero, Zaragoza | 16.000 |
1926 | Barcelona | 2–2 (3–2) |
Atlético Madrid | Mestalla, Valencia | 17.000 |
1925 | Barcelona | 2–0 | Arenas | Nữ hoàng Victoria, Sevilla | 6.000 |
1924 | Real Unión | 1–0 | Real Madrid | Atotxa, San Sebastián | — |
1923 | Athletic Bilbao | 1–0 | Europa | Les Corts, Barcelona | 30.000 |
1922 | Barcelona | 5–1 | Real Unión | Coia, Vigo | 12.000 |
1921 | Athletic Bilbao | 4–1 | Atlético Madrid | San Mamés, Bilbao | 15.000 |
1920 | Barcelona | 2–0 | Athletic Bilbao | El Molinón, Gijón | 10.000 |
1919 | Arenas | 2–2 (5–2) |
Barcelona | Martínez Campos, Madrid | — |
1918 | Real Unión | 2–0 | Madrid FC | O'Donnell, Madrid | — |
1917 | Madrid FC | 1–1 (2–1) |
Arenas | La Industria, Barcelona | 2.500 |
1916 | Athletic Bilbao | 4–0 | Madrid FC | La Industria, Barcelona | 6.000 |
1915 | Athletic Bilbao | 5–0 | Español | Amute, Irún | 5.000 |
1914 | Athletic Bilbao | 2–1 | Espanya | Costorbe, Irún | — |
1913 FECF | Racing de Irún | 1–0 | Athletic Bilbao | O'Donnell, Madrid | — |
1913 UECF | Barcelona | 2–1 | Real Sociedad | La Industria, Barcelona | — |
1912 | Barcelona | 2–0 | Gimnástica | La Industria, Barcelona | — |
1911 | Athletic Bilbao | 3–1 | Español | Josaleta, Getxo | — |
1910 FECF | Barcelona | 3–2 | Español de Madrid | Tiro del Pichón, Madrid | — |
1910 UECF | Athletic Bilbao | 1–0 | Vasconia SC | Ondarreta, San Sebastián | — |
1909 | Club Ciclista | 3–1 | Español de Madrid | O'Donnell, Madrid | — |
1908 | Madrid FC | 2–1 | Real Vigo Sporting | O'Donnell, Madrid | 4.000 |
1907 | Madrid FC | 1–0 | Bizcaya | Hipódromo, Madrid | 6.000 |
1906 | Madrid FC | 4–1 | Athletic Bilbao | Hipódromo, Madrid | — |
1905 | Madrid FC | 1–0 | Athletic Bilbao | Tiro del Pichón, Madrid | — |
1904 | Athletic Bilbao | Không thi đấu | Español de Madrid | Tiro del Pichón, Madrid | — |
1903 | Athletic Bilbao | 3–2 | Madrid FC | Hipódromo, Madrid | — |
1902 | Club Vizcaya | 2-1 | FC Barcelona | Santiago Bernabéu, Madrid |
Thành tích của các câu lạc bộ
Câu lạc bộ | Vô địch | Hạng nhì | Năm vô địch |
---|---|---|---|
FC Barcelona | 31 | 11 | 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 |
Athletic Bilbao | 24 | 16 | 1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1945, 1950, 1955, 1956, 1958, 1969, 1973, 1984, 2024 |
Real Madrid | 20 | 20 | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014 , 2023 |
Atlético Madrid | 10 | 8 | 1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996, 2013 |
Valencia CF | 8 | 11 | 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008, 2019 |
Real Zaragoza | 6 | 5 | 1964, 1966, 1986, 1994, 2001, 2004 |
Sevilla FC | 5 | 3 | 1935, 1939, 1948, 2007, 2010 |
RCD Espanyol | 4 | 5 | 1929, 1940, 2000, 2006 |
Real Sociedad | 3 | 5 | 1909, 1987, 2020 |
Real Betis | 3 | 2 | 1977, 2005, 2022 |
Real Unión | 3 | 1 | 1918, 1924, 1927 |
Deportivo de La Coruña | 2 | - | 1995, 2002 |
Arenas Club de Getxo | 1 | 3 | 1919 |
RCD Mallorca | 1 | 2 | 2003 |
Club Vizcaya | 1* | - | 1902* |
Racing Irún | 1 | - | 1913 |
Levante UD | 1 | - | 1937 |
*Có sự tranh cãi về số lần giành cúp của Athletic Bilbao. Athletic Bilbao cho rằng chiếc cúp năm 1902 của Club Vizcaya nên được tính vào tổng số cúp của họ [1] vì vào năm 1902, Club Vizcaya đã sử dụng cầu thủ từ 2 đội Athletic Club và Bilbao FC - hai đội này đã sáp nhập vào năm 1903 thành Athletic Club Bilbao [2]. Tuy nhiên, LFP và RFEF không công nhận điều này.