Danh sách các cầu thủ của Arsenal F.C. bao gồm toàn bộ những người đã tham gia ít nhất một trận đấu chính thức cho đội một của Arsenal. Các thống kê bao gồm số lần ra sân và số bàn thắng trong các giải đấu như The Football League, Premier League, FA Cup, League Cup, UEFA Champions League, UEFA Cup Winners' Cup, Inter-Cities Fairs Cup và UEFA Cup. Danh sách cũng tính cả số lần vào sân từ ghế dự bị.
Cầu thủ
Gồm 23 cầu thủ
Tên | Quốc tịch | Vị trí | Thời gian | Đá chính | Thay người | Tổng cộng | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số trận | |||||||
Adams, TonyTony Adams | Anh | Hậu vệ | 1983–2002 | 663 | 6 | 669 | 48 |
Addison, ColinColin Addison | Anh | Tiền đạo | 1966–1967 | 31 | 1 | 32 | 10 |
Adebayor, EmmanuelEmmanuel Adebayor | Togo | Tiền đạo | 2006–2009 | 114 | 28 | 142 | 62 |
Akpom, ChubaChuba Akpom | Anh | Tiền đạo | 2013– | 0 | 2 | 2 | 0 |
Aliadière, JérémieJérémie Aliadière | Pháp | Tiền đạo | 1999–2007 | 19 | 32 | 51 | 9 |
Allinson, IanIan Allinson | Anh | Tiền vệ | 1983–1987 | 75 | 30 | 105 | 23 |
Almunia, ManuelManuel Almunia | Tây Ban Nha | Thủ môn | 2004–2012 | 173 | 2 | 175 | 0 |
Ambler, CharlesCharles Ambler | Anh | Thủ môn | 1891–1894 1895–1896 |
2 | 0 | 2 | 0 |
Ampadu, KwameKwame Ampadu | Ireland | Tiền vệ | 1988–1991 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Anderson, EdwardEdward Anderson | - | - | 1903–1904 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Anderson, JohnJohn Anderson | Anh | Tiền vệ | 1896–1903 | 153 | 0 | 153 | 11 |
Anderson, TerryTerry Anderson | Anh | Tiền đạo | 1959–1965 | 26 | 0 | 26 | 7 |
Anderson, VivViv Anderson | Anh | Hậu vệ | 1984–1987 | 150 | 0 | 150 | 15 |
Anderson, WalterWalter Anderson | Anh | Tiền đạo | 1901–1903 | 30 | 0 | 30 | 11 |
Aneke, ChuksChuks Aneke | Anh | Tiền vệ | 2011– | 0 | 1 | 1 | 0 |
Anelka, NicolasNicolas Anelka | Pháp | Tiền đạo | 1997–1999 | 73 | 17 | 90 | 28 |
Angha, MartinMartin Angha | Thụy Sĩ | Hậu vệ | 2012–2013 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Armstrong, GeorgeGeorge Armstrong | Anh | Tiền đạo | 1961–1977 | 607 | 14 | 621 | 68 |
Arnold, TomTom Arnold | - | - | 1905–1906 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Arshavin, AndreiAndrei Arshavin | Nga | Tiền vệ | 2009–2013 | 97 | 47 | 144 | 31 |
Arteta, MikelMikel Arteta | Tây Ban Nha | Tiền vệ | 2011– | 103 | 6 | 109 | 14 |
Ashcroft, JimmyJimmy Ashcroft | Anh | Thủ môn | 1900–1908 | 303 | 0 | 303 | 0 |
Aston, JackJack Aston | Anh | Tiền đạo | 1899–1900 | 15 | 0 | 15 | 5 |
B
Gồm có 86 cầu thủ
Tên | Quốc tịch | Vị trí | Thời gian | Đá chính | Thay người | Tổng cộng | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số trận | |||||||
Bacuzzi, DaveDave Bacuzzi | Anh | Hậu vệ | 1958–1964 | 48 | 0 | 48 | 0 |
Baker, AlfAlf Baker | Anh | Tiền vệ | 1919–1931 | 351 | 0 | 351 | 26 |
Baker, JoeJoe Baker | Anh | Tiền đạo | 1962–1966 | 156 | 0 | 156 | 100 |
Baldwin, TommyTommy Baldwin | Anh | Tiền đạo | 1962–1966 | 20 | 0 | 20 | 11 |
Ball, AlanAlan Ball | Anh | Tiền vệ | 1971–1976 | 217 | 0 | 217 | 52 |
Bannister, BillyBilly Bannister | Anh | Hậu vệ | 1902–1904 | 22 | 0 | 22 | 0 |
Baptista, JúlioJúlio Baptista | Brasil | Tiền đạo | 2006–2007 | 17 | 18 | 35 | 10 |
Barazite, NacerNacer Barazite | Hà Lan | Tiền vệ | 2007–2011 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Barbour, HumphreyHumphrey Barbour | - | - | 1888–1893 | 5 | 0 | 5 | 4 |
Barley, CharlesCharles Barley | - | - | 1925–1929 | 10 | 0 | 10 | 1 |
Barnes, WalleyWalley Barnes | Wales | Hậu vệ | 1943–1955 | 294 | 0 | 294 | 12 |
Barnett, GeoffGeoff Barnett | Anh | Thủ môn | 1969–1976 | 49 | 0 | 49 | 0 |
Barnwell, JohnJohn Barnwell | Anh | Tiền vệ | 1955–1964 | 151 | 0 | 151 | 24 |
Barrett, GrahamGraham Barrett | Ireland | Tiền đạo | 1997–2003 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Barron, PaulPaul Barron | Anh | Thủ môn | 1978–1980 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Bartley, KyleKyle Bartley | Anh | Hậu vệ | 2007–2012 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bartram, VinceVince Bartram | Anh | Thủ môn | 1994–1998 | 11 | 1 | 12 | 0 |
Bassett, SpencerSpencer Bassett | - | - | 1906–1910 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bastin, CliffCliff Bastin | Anh | Tiền đạo | 1929–1946 | 396 | 0 | 396 | 178 |
Bates, MorrisMorris Bates | Anh | Hậu vệ | 1888–1891 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Bateup, TeddyTeddy Bateup | Anh | Thủ môn | 1905–1908 1910–1911 |
36 | 0 | 36 | 0 |
Batson, BrendonBrendon Batson | Anh | Hậu vệ | 1969–1974 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Beardsley, FredFred Beardsley | Anh | Thủ môn | 1886–1891 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Beasley, AlbertAlbert Beasley | - | - | 1931–1936 | 89 | 0 | 89 | 24 |
Bee, EdmundEdmund Bee | - | - | 1890–1893 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Bell, CharlieCharlie Bell | Scotland | Tiền đạo | 1913–1914 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bellamy, JimJim Bellamy | Anh | Tiền đạo | 1903–1907 | 29 | 0 | 29 | 4 |
Bellerín, HéctorHéctor Bellerín | Tây Ban Nha | Hậu vệ | 2013– | 0 | 1 | 1 | 0 |
Benayoun, YossiYossi Benayoun | Israel | Tiền vệ | 2011–2012 | 15 | 10 | 25 | 6 |
Bendtner, NicklasNicklas Bendtner | Đan Mạch | Tiền đạo | 2004– | 83 | 88 | 171 | 47 |
Beney, AlbertAlbert Beney | - | - | 1909–1910 | 17 | 0 | 17 | 6 |
Benson, BobBob Benson | Anh | Hậu vệ | 1913–1916 | 54 | 0 | 54 | 7 |
Bentley, DavidDavid Bentley | Anh | Tiền đạo | 2002–2006 | 5 | 4 | 9 | 1 |
Bergkamp, DennisDennis Bergkamp | Hà Lan | Tiền đạo | 1995–2006 | 345 | 78 | 423 | 120 |
Bigden, JamesJames Bigden | - | - | 1904–1908 | 87 | 0 | 87 | 1 |
Biggs, ArthurArthur Biggs | - | - | 1933–1937 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Biggs, TonyTony Biggs | Anh | Tiền đạo | 1955–1958 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Birkett, RalphRalph Birkett | Anh | Tiền đạo | 1933–1935 | 23 | 0 | 23 | 11 |
Bischoff, AmauryAmaury Bischoff | Bồ Đào Nha | Tiền vệ | 2008–2009 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Black, MichaelMichael Black | Anh | Tiền vệ | 1997–1999 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Black, TommyTommy Black | Scotland | Tiền vệ | 1931–1933 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Black, TommyTommy Black | Anh | Tiền vệ | 1998–2000 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Blackwood, JohnJohn Blackwood | - | - | 1900–1901 | 18 | 0 | 18 | 7 |
Blair, JamesJames Blair | Scotland | Tiền đạo | 1905–1906 | 13 | 0 | 13 | 3 |
Blockley, JeffJeff Blockley | Anh | Hậu vệ | 1972–1975 | 62 | 0 | 62 | 1 |
Bloomfield, JimmyJimmy Bloomfield | Anh | Tiền đạo | 1954–1960 | 227 | 0 | 227 | 56 |
Blyth, BillyBilly Blyth | Scotland | Tiền vệ | 1914–1929 | 343 | 0 | 343 | 51 |
Boa Morte, LuísLuís Boa Morte | Bồ Đào Nha | Tiền đạo | 1997–1999 | 13 | 26 | 39 | 4 |
Boateng, DanielDaniel Boateng | Anh | Hậu vệ | 2011– | 0 | 1 | 1 | 0 |
Boot, MickyMicky Boot | Anh | Tiền vệ | 1963–1967 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Booth, CharlesCharles Booth | Anh | Tiền đạo | 1892–1894 | 26 | 0 | 26 | 10 |
Boreham, RegReg Boreham | - | - | 1921–1925 | 53 | 0 | 53 | 18 |
Bould, SteveSteve Bould | Anh | Hậu vệ | 1988–1999 | 348 | 24 | 372 | 8 |
Boulton, FrankFrank Boulton | - | Thủ môn | 1936–1938 | 42 | 0 | 42 | 0 |
Bowden, RayRay Bowden | Anh | Tiền đạo | 1933–1937 | 138 | 0 | 138 | 48 |
Bowen, DaveDave Bowen | Wales | Tiền vệ | 1950–1959 | 162 | 0 | 162 | 2 |
Bowen, TedTed Bowen | - | - | 1926–1928 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Boyd, HenryHenry Boyd | Scotland | Tiền đạo | 1894–1897 | 41 | 0 | 41 | 32 |
Boylan, PatrickPatrick Boylan | - | - | 1896–1897 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Boyle, JamesJames Boyle | - | - | 1893–1897 | 66 | 0 | 66 | 9 |
Bradshaw, FrankFrank Bradshaw | Anh | Hậu vệ Tiền vệ |
1914–1923 | 142 | 0 | 142 | 14 |
Bradshaw, WilliamWilliam Bradshaw | Anh | Tiền đạo | 1900–1904 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Brady, LiamLiam Brady | Ireland | Tiền vệ | 1971–1980 | 295 | 12 | 307 | 59 |
Brain, JimmyJimmy Brain | Anh | Tiền đạo | 1923–1931 | 232 | 0 | 232 | 139 |
Bremner, GordonGordon Bremner | - | - | 1937–1946 | 15 | 0 | 15 | 4 |
Briercliffe, TommyTommy Briercliffe | Anh | Tiền đạo | 1901–1905 | 133 | 0 | 133 | 34 |
Briggs, StanleyStanley Briggs | - | - | 1893 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Brignall, SteveSteve Brignall | Anh | Hậu vệ | 1975–1979 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Brock, JamesJames Brock | - | - | 1896–1898 | 63 | 0 | 63 | 23 |
Bronckhorst, Giovanni vanGiovanni van Bronckhorst | Hà Lan | Hậu vệ | 2001–2003 | 39 | 25 | 64 | 2 |
Brown, LaurieLaurie Brown | Anh | Hậu vệ | 1961–1964 | 109 | 0 | 109 | 2 |
Bryan, TommyTommy Bryan | - | - | 1892–1894 | 9 | 0 | 9 | 1 |
Buchan, CharlieCharlie Buchan | Anh | Tiền đạo | 1909–1910 1925–1928 |
120 | 0 | 120 | 56 |
Buchan, JamesJames Buchan | Scotland | Tiền vệ | 1904–1905 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Buchanan, RobertRobert Buchanan | Scotland | Tiền đạo | 1894–1896 | 44 | 0 | 44 | 16 |
Buckenham, BillBill Buckenham | Anh | Tiền đạo | 1909–1910 | 21 | 0 | 21 | 5 |
Buckley, ChrisChris Buckley | Anh | Tiền vệ | 1914–1921 | 59 | 0 | 59 | 3 |
Buist, BobBob Buist | - | - | 1891–1894 | 27 | 0 | 27 | 1 |
Buist, GeorgeGeorge Buist | - | - | 1896–1897 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Burdett, GeorgeGeorge Burdett | - | - | 1910–1912 | 28 | 0 | 28 | 0 |
Burgess, DanDan Burgess | - | - | 1919–1922 | 13 | 0 | 13 | 1 |
Burns, TonyTony Burns | Anh | Thủ môn | 1963–1966 | 33 | 0 | 33 | 0 |
Burrell, GeorgeGeorge Burrell | Anh | Tiền đạo | 1912–1914 | 24 | 0 | 24 | 3 |
Burrows, LycurgusLycurgus Burrows | - | - | 1892–1895 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Busby, WalterWalter Busby | - | - | 1903–1905 | 6 | 0 | 6 | 2 |
Butler, JackJack Butler | Anh | Hậu vệ | 1914–1930 | 296 | 0 | 296 | 8 |
C
Gồm có 77 cầu thủ
Tên | Quốc tịch | Vị trí | Thời gian | Đá chính | Thay người | Tổng cộng | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số trận | |||||||
Caballero, FabiánFabián Caballero | Argentina | Tiền đạo | 1998–1999 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Caesar, GusGus Caesar | Anh | Hậu vệ | 1982–1991 | 31 | 20 | 51 | 0 |
Caie, AlexAlex Caie | - | - | 1897 | 8 | 0 | 8 | 4 |
Calder, LeslieLeslie Calder | - | - | 1911–1913 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Caldwell, JamesJames Caldwell | - | - | 1913–1914 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Caldwell, JohnJohn Caldwell | - | - | 1894–1898 | 97 | 0 | 97 | 2 |
Calverley, AlfAlf Calverley | Anh | Tiền đạo | 1947 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Calvert, FrederickFrederick Calvert | Anh | Tiền đạo | 1911–1912 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Campbell, KevinKevin Campbell | Anh | Tiền đạo | 1988–1995 | 166 | 62 | 228 | 59 |
Campbell, SolSol Campbell | Anh | Hậu vệ | 2001–2006 2010 |
208 | 3 | 211 | 12 |
Canoville, LeeLee Canoville | Anh | Hậu vệ | 1997–2001 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Carr, EddieEddie Carr | Anh | Tiền đạo | 1935–1940 | 12 | 0 | 12 | 7 |
Carter, JimmyJimmy Carter | Anh | Tiền vệ | 1991–1995 | 21 | 8 | 29 | 2 |
Cartwright, SidSid Cartwright | Anh | Hậu vệ | 1931–1946 | 16 | 0 | 16 | 2 |
Carver, GeorgeGeorge Carver | - | - | 1896–1900 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cassidy, HughHugh Cassidy | - | - | 1897 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Caton, TommyTommy Caton | Anh | Hậu vệ | 1983–1987 | 95 | 0 | 95 | 3 |
Cazorla, SantiSanti Cazorla | Tây Ban Nha | Tiền vệ | 2012– | 74 | 7 | 81 | 18 |
Chalmers, JackieJackie Chalmers | Scotland | Tiền đạo | 1910–1912 | 51 | 0 | 51 | 22 |
Chamakh, MarouaneMarouane Chamakh | Maroc | Tiền đạo | 2010–2013 | 36 | 31 | 67 | 14 |
Chambers, BrianBrian Chambers | Anh | Tiền vệ | 1973–1974 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Chapman, LeeLee Chapman | Anh | Tiền đạo | 1982–1983 | 17 | 11 | 28 | 6 |
Charles, MelMel Charles | Wales | Tiền vệ Tiền đạo |
1959–1962 | 64 | 0 | 64 | 28 |
Charlton, StanStan Charlton | Anh | Hậu vệ | 1955–1958 | 110 | 0 | 110 | 3 |
Charteris, JamesJames Charteris | - | - | 1888–1890 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chenhall, JohnJohn Chenhall | Anh | Hậu vệ | 1944–1953 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Chisholm, NormanNorman Chisholm | - | - | 1907–1910 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Christmas, AlberAlber Christmas | - | - | 1890–1891 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Clamp, EddieEddie Clamp | Anh | Tiền vệ | 1961–1962 | 24 | 0 | 24 | 1 |
Clapton, DannyDanny Clapton | Anh | Tiền vệ | 1953–1962 | 225 | 0 | 225 | 27 |
Clapton, DenisDenis Clapton | Anh | Tiền đạo | 1957–1961 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Clark, ArchieArchie Clark | Anh | Hậu vệ | 1927–1928 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Clark, JamesJames Clark | - | - | 1897–1900 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Clark, JohnJohn Clark | - | - | 1923–1926 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Clarke, AdrianAdrian Clarke | Anh | Tiền vệ | 1993–1997 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Clarke, FredFred Clarke | - | - | 1960–1965 | 28 | 0 | 28 | 0 |
Clichy, GaëlGaël Clichy | Pháp | Hậu vệ | 2003–2011 | 230 | 34 | 264 | 2 |
Coakley, TommyTommy Coakley | Scotland | Tiền vệ | 1966–1967 | 13 | 0 | 13 | 2 |
Cock, DonaldDonald Cock | Anh | Tiền đạo | 1925 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Cole, AndrewAndrew Cole | Anh | Tiền đạo | 1989–1992 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Cole, AshleyAshley Cole | Anh | Hậu vệ | 1998–2006 | 218 | 10 | 228 | 9 |
Coleman, ErnieErnie Coleman | Anh | Tiền đạo | 1932–1934 | 47 | 0 | 47 | 26 |
Coleman, TimTim Coleman | Anh | Tiền đạo | 1902–1908 | 196 | 0 | 196 | 84 |
Coles, FredFred Coles | - | - | 1900–1904 | 86 | 0 | 86 | 2 |
Collett, ErnieErnie Collett | Anh | Hậu vệ | 1933–1949 | 21 | 0 | 21 | 0 |
Common, AlfAlf Common | Anh | Tiền đạo | 1910–1912 | 80 | 0 | 80 | 23 |
Compton, DenisDenis Compton | Anh | Tiền đạo | 1936–1950 | 60 | 0 | 60 | 16 |
Compton, LeslieLeslie Compton | Anh | Hậu vệ | 1931–1952 | 273 | 0 | 273 | 6 |
Connolly, MatthewMatthew Connolly | Anh | Hậu vệ | 2004–2008 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Connolly, PeterPeter Connolly | - | - | 1888–1893 | 6 | 0 | 6 | 2 |
Connor, JoeJoe Connor | Ireland | Tiền đạo | 1902 | 16 | 0 | 16 | 3 |
Cooper, JoeJoe Cooper | Anh | Tiền đạo | 1893–1894 | 8 | 0 | 8 | 2 |
Coopland, ErnestErnest Coopland | - | - | 1920–1923 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cope, HoraceHorace Cope | - | - | 1926–1933 | 76 | 0 | 76 | 0 |
Copping, WilfWilf Copping | Anh | Tiền vệ | 1934–1939 | 189 | 0 | 189 | 0 |
Coquelin, FrancisFrancis Coquelin | Pháp | Tiền vệ | 2008– | 26 | 17 | 43 | 0 |
Cork, DavidDavid Cork | Anh | Tiền đạo | 1980–1985 | 6 | 2 | 8 | 1 |
Cottrell, ErnestErnest Cottrell | - | - | 1898–1901 | 24 | 0 | 24 | 2 |
Court, DavidDavid Court | Anh | Tiền vệ | 1962–1970 | 194 | 10 | 204 | 18 |
Cownley, FrankFrank Cownley | - | - | 1919–1923 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Cox, FreddieFreddie Cox | Anh | Tiền đạo | 1949–1953 | 94 | 0 | 94 | 16 |
Cox, GeorgeGeorge Cox | Anh | Tiền vệ | 1933–1936 | 7 | 0 | 7 | 1 |
Crawford, GavinGavin Crawford | Scotland | Tiền vệ | 1891–1898 | 138 | 0 | 138 | 17 |
Crawford, HaroldHarold Crawford | - | Thủ môn | 1911–1913 | 27 | 0 | 27 | 0 |
Crayston, JackJack Crayston | Anh | Tiền vệ | 1934–1943 | 187 | 0 | 187 | 17 |
Creegan, WalterWalter Creegan | - | - | 1921–1923 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Crayston, JackJack Crayston | Anh | Tiền vệ | 1934–1943 | 187 | 0 | 187 | 17 |
Cropley, AlexAlex Cropley | Scotland | Tiền vệ | 1974–1976 | 33 | 1 | 34 | 6 |
Cross, ArchieArchie Cross | Anh | Hậu vệ | 1900–1910 | 149 | 0 | 149 | 0 |
Crowe, AlfredAlfred Crowe | - | - | 1903–1906 | 6 | 0 | 6 | 4 |
Crowe, JasonJason Crowe | Anh | Hậu vệ | 1996–1999 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Crozier, JamesJames Crozier | - | Thủ môn | 1894 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cruise, ThomasThomas Cruise | Anh | Hậu vệ | 2009–2011 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cumner, HoraceHorace Cumner | Wales | Tiền đạo | 1938–1946 | 14 | 0 | 14 | 3 |
Curle, WilliamWilliam Curle | - | - | 1908–1910 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Curtis, GeorgeGeorge Curtis | Anh | Tiền đạo | 1936–1947 | 14 | 0 | 14 | 0 |
Cygan, PascalPascal Cygan | Pháp | Hậu vệ | 2002–2006 | 80 | 18 | 98 | 3 |
D
Gồm có 37 cầu thủ
Tên | Quốc tịch | Vị trí | Thời gian | Đá chính | Thay người | Tổng cộng | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số trận | |||||||
Dailly, HughHugh Dailly | - | - | 1898–1899 | 8 | 0 | 8 | 4 |
Daniel, RayRay Daniel | Wales | Tiền vệ | 1949–1953 | 99 | 0 | 99 | 5 |
Danilevičius, TomasTomas Danilevičius | Litva | Tiền đạo | 2000 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Davidson, AlexAlex Davidson | - | Thủ môn | 1904–1905 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Davidson, BobbyBobby Davidson | - | - | 1935–1937 | 63 | 0 | 63 | 15 |
Davidson, RogerRoger Davidson | Anh | Tiền vệ | 1968–1969 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Davie, GeorgeGeorge Davie | - | - | 1891–1892 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Davies, PaulPaul Davies | Wales | Tiền đạo | 1969–1972 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Davis, FredFred Davis | Anh | Tiền vệ | 1893–1899 | 150 | 0 | 150 | 10 |
Davis, PaulPaul Davis | Anh | Tiền vệ | 1978–1995 | 416 | 31 | 447 | 37 |
Denílson, Denílson | Brasil | Tiền vệ | 2006–2013 | 129 | 33 | 153 | 10 |
Devine, ArchieArchie Devine | Scotland | Tiền đạo | 1913–1914 | 24 | 0 | 24 | 5 |
Devine, DanielDaniel Devine | - | - | 1892–1893 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Devine, JohnJohn Devine | Ireland | Hậu vệ | 1978–1983 | 108 | 3 | 111 | 0 |
Devlin, JamesJames Devlin | - | - | 1897–1898 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Diaby, AbouAbou Diaby | Pháp | Tiền vệ | 2006– | 135 | 43 | 178 | 19 |
Diarra, LassanaLassana Diarra | Pháp | Tiền vệ | 2007–2008 | 9 | 5 | 14 | 0 |
Diawara, KabaKaba Diawara | Guinée | Tiền đạo | 1998–1999 | 3 | 12 | 15 | 0 |
Dick, JohnJohn Dick | Scotland | Tiền vệ | 1898–1912 | 284 | 0 | 284 | 13 |
Dickov, PaulPaul Dickov | Scotland | Tiền đạo | 1990–1996 | 8 | 17 | 25 | 6 |
Dickson, WilliamWilliam Dickson | Bắc Ireland | Tiền vệ | 1953–1956 | 31 | 0 | 31 | 1 |
Dixon, LeeLee Dixon | Anh | Hậu vệ | 1988–2002 | 598 | 21 | 619 | 28 |
Djourou, JohanJohan Djourou | Thụy Sĩ | Hậu vệ | 2004– | 123 | 21 | 144 | 1 |
Docherty, TommyTommy Docherty | Scotland | Tiền đạo | 1958–1961 | 90 | 0 | 90 | 1 |
Dodgin, BillBill Dodgin | Anh | Hậu vệ | 1952–1961 | 208 | 0 | 208 | 1 |
Dougall, PeterPeter Dougall | Scotland | Tiền đạo | 1933–1937 | 23 | 0 | 23 | 5 |
Drain, ThomasThomas Drain | Anh | Tiền đạo | 1909–1910 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Drake, TedTed Drake | Anh | Tiền đạo | 1934–1945 | 184 | 0 | 184 | 139 |
Drury, GeorgeGeorge Drury | Anh | Tiền đạo | 1938–1946 | 40 | 0 | 40 | 3 |
Ducat, AndyAndy Ducat | Anh | Tiền vệ | 1905–1912 | 188 | 0 | 188 | 21 |
Duff, HughHugh Duff | - | - | 1895–1900 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Duncan, DavidDavid Duncan | - | - | 1912–1913 | 5 | 0 | 5 | 2 |
Dunn, StephenStephen Dunn | - | Thủ môn | 1919–1925 | 44 | 0 | 44 | 0 |
Dunne, JimmyJimmy Dunne | Ireland | Tiền đạo | 1933–1936 | 33 | 0 | 33 | 13 |
Dunsbee, CharlesCharles Dunsbee | - | - | 1899–1900 | 11 | 0 | 33 | 11 |
Dwight, FredFred Dwight | - | - | 1903–1905 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dyer, FrankFrank Dyer | - | - | 1892–1893 | 5 | 0 | 5 | 0 |
E
Gồm 14 cầu thủ
Tên | Quốc tịch | Vị trí | Thời gian | Đá chính | Thay người | Tổng cộng | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số trận | |||||||
Earle, StanleyStanley Earle | - | - | 1922–1924 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Eastham, GeorgeGeorge Eastham | Anh | Tiền đạo | 1960–1966 | 223 | 0 | 223 | 41 |
Eastmond, CraigCraig Eastmond | Anh | Tiền vệ | 2009–2013 | 7 | 3 | 10 | 0 |
Eboué, EmmanuelEmmanuel Eboué | Bờ Biển Ngà | Hậu vệ | 2005–2011 | 159 | 55 | 214 | 10 |
Edgar, JohnJohn Edgar | - | - | 1901–1902 | 11 | 0 | 11 | 1 |
Edu, Edu | Brasil | Tiền vệ | 2001–2005 | 76 | 51 | 127 | 15 |
Eduardo, Eduardo | Croatia | Tiền đạo | 2007–2010 | 41 | 26 | 67 | 20 |
Eisfeld, ThomasThomas Eisfeld | Đức | Tiền vệ | 2012– | 1 | 1 | 2 | 1 |
Elliott, ArthurArthur Elliott | Anh | Tiền đạo | 1892–1894 | 34 | 0 | 34 | 19 |
Elvey, RichardRichard Elvey | - | - | 1922–1923 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Emmanuel-Thomas, JayJay Emmanuel-Thomas | Anh | Tiền đạo | 2007–2011 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Evans, DennisDennis Evans | Anh | Hậu vệ | 1951–1963 | 207 | 0 | 207 | 12 |
Evans, RobertRobert Evans | - | - | 1912–1913 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Everitt, MikeMike Everitt | Anh | Hậu vệ | 1959–1961 | 9 | 0 | 9 | 1 |
F
Tên | Quốc tịch | Vị trí | Thời gian | Đá chính | Thay người | Tổng cộng | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số trận | |||||||
Fabiański, ŁukaszŁukasz Fabiański | Ba Lan | Thủ môn | 2007– | 70 | 3 | 73 | 0 |
Fàbregas, CescCesc Fàbregas | Tây Ban Nha | Tiền vệ | 2003–2011 | 266 | 37 | 303 | 57 |
Fairclough, WilliamWilliam Fairclough | - | - | 1895–1897 | 27 | 0 | 27 | 0 |
Farmer, GeorgeGeorge Farmer | - | - | 1896 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Farr, AndrewAndrew Farr | - | - | 1937–1940 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Farrell, PatrickPatrick Farrell | - | - | 1897–1898 | 22 | 0 | 22 | 3 |
Ferguson, JamesJames Ferguson | - | - | 1906–1907 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ferry, GordonGordon Ferry | - | - | 1960–1965 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Fidler, JoeJoe Fidler | - | - | 1913 | 25 | 0 | 25 | 0 |
Fields, AlfAlf Fields | Anh | Tiền vệ | 1939–1952 | 19 | 0 | 19 | 0 |