Danh sách các ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm gồm 100 ngôi sao sáng nhất được quan sát từ Trái Đất trong chương trình Hipparcos. Hiện chưa có tiêu chuẩn chính xác để xếp loại các sao sáng nhất vì:
- Các danh sách khác có thể phân loại sao đôi thành một ngôi sao hoặc phân loại từng thành phần sao riêng biệt,
- Các thông số có thể thay đổi do sai số trong đo lường,
- Một số sao là sao biến đổi, được đánh dấu bằng ký hiệu var.
Danh mục
| V Mag. (m) |
Định danh Bayer | Tên khác | Khoảng cách (ly) | Kiển phổ | SIMBAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | −26.74 | (Mặt Trời) | 0.000 016 | G2 V | ||
| 1 | −1.46 | α CMa | Sirius | 8.6 | A1 V | Sirius A |
| 2 | −0.72 | α Car | Canopus | 310 | F0 Ia | Canopus |
| 3 | −0.27 | α Cen A (α Cen) | Rigil Kentaurus, Toliman | 4.4 | G2 V | Alpha Centauri A |
| 4 | −0.04 var | α Boo | Arcturus | 37 | K1.5 III | Arcturus |
| 5 | 0.03 | α Lyr | Vega | 25 | A0 V | Vega |
| 6 | 0.12 | β Ori | Rigel | 770 | B8 Iab | Rigel |
| 7 | 0.34 | α CMi | Procyon | 11 | F5 IV-V | Procyon |
| 8 | 0.42 var | α Ori | Betelgeuse | 640 | M2 Iab | Betelgeuse |
| 9 | 0.50 | α Eri | Achernar | 140 | B3 Vpe | Achernar |
| 10 | 0.60 | β Cen | Hadar, Agena | 350 | B1 III | Hadar (Agena) |
| 11 | 0.71 | α Aur | Capella A | 42 | G8 III | Capella A |
| 12 | 0.77 | α Aql | Altair | 17 | A7 V | Altair |
| 13 | 0.85 var | α Tau | Aldebaran | 65 | K5 III | Aldebaran |
| 14 | 0.96 | α Aur | Capella B | 42 | G1 III | Capella B |
| 15 | 1.04 | α Vir | Spica | 260 | B1 III-IV, B2 V | Spica |
| 16 | 1.09 var | α Sco | Antares | 600 | M1.5 Iab-b | Antares |
| 17 | 1.15 | β Gem | Pollux | 34 | K0 IIIb | Pollux |
| 18 | 1.16 | α PsA | Fomalhaut | 25 | A3 V | Fomalhaut |
| 19 | 1.25 | α Cyg | Deneb | 1550 | A2 Ia | Deneb |
| 20 | 1.30 | β Cru | Mimosa, Becrux | 350 | B0.5 IV | Mimosa |
| 21 | 1.33 | α Cen B (α Cen) | Rigil Kentaurus, Toliman | 4.4 | K1 V | Alpha Centauri B |
| 22 | 1.35 | α Leo | Regulus | 77 | B7 V | Regulus |
| 23 | 1.40 | α Cru A (α Cru) | Acrux | 320 | B1 V | Acrux A |
| 24 | 1.51 | ε CMa | Adara | 430 | B2 Iab | Adara |
| 25 | 1.62 | λ Sco | Shaula | 700 | B1.5-2 IV+ | Shaula |
| 26 | 1.63 | γ Cru | Gacrux | 88 | M4III | Gacrux |
| 27 | 1.64 | γ Ori | Bellatrix | 240 | B2 III | Bellatrix |
| 28 | 1.68 | β Tau | El Nath | 130 | B7 III | El Nath |
| 29 | 1.68 | β Car | Miaplacidus | 110 | A2 IV | Miaplacidus |
| 30 | 1.70 | ε Ori | Alnilam | 1300 | B0 Iab | Alnilam |
| 31 | 1.70 | ζ Ori A | Alnitak | 820 | O9 Iab | Alnitak A |
| 32 | 1.74 | α Gru | Alnair | 100 | B7 IV | Al Na'ir |
| 33 | 1.76 | ε UMa | Alioth | 81 | A0pCr | Alioth |
| 34 | 1.78 | γ Vel | Suhail | 840 | Gamma Velorum | |
| 35 | 1.80 | ε Sgr | Kaus Australis | 140 | B9.5 III | Kaus Australis |
| 36 | 1.82 | α Per | Mirfak | 590 | F5 Ib | Mirfak |
| 37 | 1.84 | δ CMa | Wezen | 1800 | F8 Ia | Wezen |
| 38 | 1.85 | η UMa | Benetnasch, Alkaid | 100 | B3 V | Benetnasch (Alkaid) |
| 39 | 1.86 | θ Sco | Sargas | 270 | F1 II | Sargas |
| 40 | 1.87 | α UMa A | Dubhe | 120 | K0 III | Dubhe |
| 41 | 1.90 | γ Gem | Alhena | 100 | A0 IV | Alhena |
| 42 | 1.91 | α Pav | Peacock | 180 | B2 IV | Peacock |
| 43 | 1.92 | α TrA | Atria | 420 | K2 IIb-IIIa | Atria |
| 44 | 1.96 | α Gem A | Castor A | 52 | A1 V, A2 Vm | Castor A |
| 45 | 1.97 var | α UMi | Polaris | 430 | F7 Ib-II | Polaris |
| 46 | 1.98 | β CMa | Mirzam | 500 | B1 II-III | Murzim |
| 47 | 1.98 | α Hya | Alphard | 180 | K3 II-III | Alphard |
| 48 | 2.00 | α Ari | Hamal | 66 | K2IIICa-1 | Hamal |
| 49 | 2.03 | δ Vel A | Koo She | 80 | A1 V | Delta Velorum |
| 50 | 2.04 | β Cet | Deneb Kaitos, Diphda | 96 | K0 III | Deneb Kaitos |
| 51 | 2.05 | κ Ori | Saiph | 720 | B0.5Iavar | Saiph |
| 52 | 2.06 | σ Sgr | Nunki, Sadira | 220 | B2.5 V | Nunki |
| 53 | 2.06 | θ Cen | Menkent | 61 | K0IIIb | Menkent |
| 54 | 2.06 | α And | Alpheratz, Sirrah | 97 | B8IV | Alpheratz |
| 55 | 2.06 | β And | Mirach | 200 | M0III | Mirach |
| 56 | 2.08 | β UMi | Kochab | 130 | K4 III | Kochab |
| 57 | 2.09 | α Cru B (α Cru) | Acrux | 320 | Acrux B | |
| 58 | 2.10 | α Oph | Rasalhague | 47 | A5V | Ras Alhague |
| 59 | 2.12 var | β Per | Algol A | 93 | B8V | Algol |
| 60 | 2.13 | β Gru | Gruid | 170 | M5 III | Beta Gruis |
| 61 | 2.14 | β Leo | Denebola | 36 | A3 V | Denebola |
| 62 | 2.21 | ζ Pup | Naos | 1400 | O5 Ia | Zeta Puppis |
| 63 | 2.23 | λ Vel | Suhail | 570 | K4.5 Ib-II | Lambda Velorum |
| 64 | 2.23 | γ Dra | Eltanin | 150 | K5 III | Etamin |
| 65 | 2.24 | α CrB A | Alphecca, Gemma | 75 | A0V | Alphecca |
| 66 | 2.24 | γ Cyg | Sadr | 1500 | F8 Ib | Sadr |
| 67 | 2.25 | α Cas | Schedar | 230 | K0 IIIa | Schedar |
| 68 | 2.25 | ι Car | Aspidiske | 690 | A8 Ib | Aspidiske |
| 69 | 2.26 | γ And | Almach | 350 | K3IIb | Almach |
| 70 | 2.27 | ζ UMa | Mizar A | 78 | A2 V | Mizar A |
| 71 | 2.27 | β Cas | Caph | 54 | F2 III-IV | Caph |
| 72 | 2.27 | ε Cen | Birdun | 380 | B1III | Epsilon Centauri |
| 73 | 2.28 | γ Leo | Algieba | 130 | K0 IIIb | Algieba |
| 74 | 2.28 | α Lup | Men, Kakkab | 550 | B1.5 II | Alpha Lupi |
| 75 | 2.29 | δ Sco | Dschubba | 400 | B0.2 IV | Dschubba |
| 76 | 2.29 | ε Sco | Wei | 65 | K2 IIIb | Wei |
| 77 | 2.32 | η Cen | Marfikent | 310 | B1.5Vne | Eta Centauri |
| 78 | 2.35 | β UMa | Merak | 79 | A1V | Merak |
| 79 | 2.37 | α Phe | Ankaa, Nair al Zaurak | 77 | K0 III | Ankaa |
| 80 | 2.38 | κ Sco | Girtab | 460 | B1.5 III | Girtab |
| 81 | 2.39 | γ Cas | Tsih, Navi | 610 | B0.5 IVe | Gamma Cassiopeiae |
| 82 | 2.40 | ε Peg | Enif | 670 | K2 Ib | Enif |
| 83 | 2.40 | η CMa | Aludra | 3200 | B5 Ia | Aludra |
| 84 | 2.4 | ε Car A | Avior | 630 | K3 III | Avior |
| 85 | 2.42 | β Peg | Scheat | 200 | M2.3 II-III | Scheat |
| 86 | 2.43 | γ UMa | Phecda | 84 | A0Ve SB | Phecda |
| 87 | 2.44 | α Cep | Alderamin | 49 | A7 IV | Alderamin |
| 88 | 2.46 | κ Vel | Markeb | 540 | B2 IV-V | Kappa Velorum |
| 89 | 2.49 | α Peg | Markab | 140 | B9 III | Markab |
| 90 | 2.50 | ε Cyg | Gienah | 72 | K0 II | Gienah |
- Phân loại các sao
- Danh sách các ngôi sao gần nhất


Sao |
|---|
