Bài viết này cung cấp thông tin về các quốc gia và lãnh thổ Nam Mỹ, bao gồm thủ đô, ngôn ngữ chính thức, tiền tệ, dân số, diện tích và GDP tính theo đầu người bằng PPP. Danh sách bao gồm 13 quốc gia và 1 lãnh thổ dựa vào hệ thống Lược đồ châu Mỹ của Liên Hợp Quốc.
Nam Mỹ được bao bọc bởi Thái Bình Dương ở phía Tây, Đại Tây Dương ở phía Đông và Bắc, và Bắc Mỹ cùng vùng biển Caribbe nằm ở hướng Tây Bắc. Tổng diện tích lục địa này ước tính khoảng 17.840.000 km² (6.890.000 dặm vuông), chiếm gần 3,5% diện tích bề mặt Trái Đất và đứng thứ 4 về diện tích và thứ 5 về dân số so với các lục địa khác. Đến năm 2008, dân số đã vượt qua 380 triệu người, theo ước đoán trong The World Factbook.
Các quốc gia và lãnh thổ
Quốc gia | Tên đầy đủ | Quốc kỳ | Chính thể | Thủ đô | Quốc ngữ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Cộng hòa Agentina | Cộng hòa liên bang tổng thống chế | Buenos Aires | Tây Ban Nha | ||
Venezuela | Cộng hòa Bolivariana Venezuela | Caracas | Tây Ban Nha | |||
Brasil | Cộng hòa Liên bang Brasil | Brasília | Bồ Đào Nha | |||
Bolivia | Nhà nước Đa dân tộc Bolivia | Cộng hòa | La Paz | Tây Ban Nha, Quechua, Aymara | ||
Chile | Cộng hòa Chile | Santiago | Tây Ban Nha | |||
Colombia | Cộng hòa Colombia | Cộng hòa tổng thống chế | Bogotá | |||
Ecuador | Cộng hòa Ecuador | Quito | ||||
Guyana | Cộng hòa Hợp tác Guyana | Georgetown | Anh | |||
Peru | Cộng hòa Peru | Lima | Tây Ban Nha, Quechua | |||
Quần đảo Falkland (UK) | Quần đảo Falkland | Lãnh thổ của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland | Stanley | Anh | ||
Guyane thuộc Pháp (Pháp) | Cộng hòa (Guyane) thuộc Pháp | Cộng hòa bán tổng thống chế | Cayenne (Paris) | Pháp | ||
Paraguay | Cộng hòa Paraguay | Cộng hòa lập hiến tổng thống chế | Asunción | Tây Ban Nha, Guaraní | ||
Suriname | Cộng hòa Suriname | Dân chủ tự do | Paramaribo | Hà Lan | ||
Uruguay | Cộng hòa Đông Uruguay | Cộng hòa lập hiến | Montevideo | Tây Ban Nha |
Địa lý và dân số
Quốc gia | Diện tích | Dân số (tháng 7/2008) |
Bản đồ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Brasil | 8.511.965 km² (3.286.488 mi²) | 191.908.598 | ||
Argentina | 2.766.890 km² (1.068.302 mi²) | 40.677.348 | ||
Colombia | 1.138.910 km² (439.736 mi²) | 45.013.674 | ||
Peru | 1.285.220 km² (496.226 mi²) | 29.180.899 | ||
Bolivia | 1.098.580 km² (424.164 mi²) | 9.247.816 | ||
Venezuela | 912.050 km² (352.144 mi²) | 26.414.815 | ||
Chile | 756.950 km² (292.260 mi²) | 16.454.143 | ||
Paraguay | 406.750 km² (157.047 mi²) | 6.831.306 | ||
Ecuador | 283.560 km² (109.483 mi²) | 13.927.650 | ||
Guyana | 214.999 km² (83.012 mi²) | 1.165.673 | ||
Uruguay | 176.220 km² (68.039 mi²) | 3.477.778 | ||
Surinam | 163.270 km² (63.039 mi²) | 475.996 | ||
Guyane thuộc Pháp (Pháp) | 91.000 km² (35.135 mi²) | (Jan. 2007 est.) |
209.000||
Quần đảo Falkland (UK) | 12.173 km² (4.700 mi²) | 3.140 |
Kinh tế
Quốc gia | Tiền tệ | GDP (PPP) trên đầu người (theo USD năm 2008) |
Notes |
---|---|---|---|
Quần đảo Falkland (UK) | Bảng Quần đảo Falkland | $ | 35.400 (2002)|
Chile | Peso Chile | $ | 14.900|
Argentina | Peso Argentina | $ | 14.200|
Venezuela | Bolívar Venezuela | $ | 13.500|
Uruguay | Peso Uruguay | $ | 12.200|
Brasil | Real Brasil | $ | 10.100|
Colombia | Peso Colombia | $ | 8.900|
Suriname | Đô la Suriname | ||
Peru | Sol Peru | $ | 8.400|
Ecuador | Đô la Mỹ | $ | 7.500|
Guyane thuộc Pháp (Pháp) | Euro | $ | 6.000 (2001)|
Bolivia | Boliviano | $ | 4.500|
Paraguay | Guaraní Paraguay | $ | 4.200|
Guyana | Đô la Guyane | $ | 3.900