Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đông dân nhất Việt Nam, hiện có 1.458 tòa nhà hoàn thành, trong đó có 7 tòa chưa được Emporis xếp hạng. Tổng số bao gồm 276 tòa nhà chọc trời cao trên 100 mét và 1.179 tòa nhà cao tầng. Landmark 81 là tòa nhà cao nhất tại thành phố với chiều cao 461,3 mét, đồng thời cũng là tòa nhà cao nhất Việt Nam, đứng thứ hai ở Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Bitexco Financial Tower đứng thứ hai với chiều cao 262,5 mét, là một biểu tượng nổi bật của thành phố. Vietcombank Tower đứng thứ ba với chiều cao 206 mét, Saigon Centre 2 đứng thứ tư, và Vinhomes Park 6 thuộc Vinhomes Central Park đứng thứ năm với chiều cao 184 mét.
Danh sách các tòa nhà mới nhất bao gồm Lumière Riverside với tòa West (165m) và East (143m), The Hallmark (120m) và Define (110m). Tính đến ngày 7/3/2023, Thành phố Hồ Chí Minh có 44 tòa nhà đã hoàn thiện phần nóc (trong đó 14 tòa cao trên 100m) và 175 tòa nhà khác đang được xây dựng.
Các tòa nhà chọc trời tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu tập trung ở Quận 1, Quận 4, Quận 7, Bình Thạnh và khu vực phía tây nam của thành phố Thủ Đức. Mặc dù các quận khác cũng có tòa nhà cao tầng nhưng số lượng ít hơn. Đến năm 2023, thành phố có tổng cộng 35 tòa nhà cao trên 150 mét.
≥50m | ≥100m | ≥150m | ≥200m | ≥400m |
---|---|---|---|---|
1212 | 243 | 35 | 2 | 1 |
Tòa nhà cao nhất
Danh sách các tòa nhà hoàn tất với chiều cao từ 110 mét trở lên.
Lưu ý: Các mục được in nghiêng đại diện cho chiều cao ước tính của tòa nhà dựa trên số tầng hoặc các tòa nhà trong cùng tổ hợp.
Tòa nhà cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh | |
Tòa nhà đã từng cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh | |
Tòa nhà đã hoàn thành phần thô | |
Tòa nhà đã cất nóc |
Hạng | Tòa nhà | Hình ảnh | Quận, huyện | Chiều cao | Tầng | Hoàn thành | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landmark 81 | Bình Thạnh | 461,2 | 81 (+3 tầng hầm) | 2018 | Tòa nhà cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Tòa nhà cao thứ 17 thế giới và thứ 2 Đông Nam Á. Chiều cao tính đến đỉnh là 469,5m. Đài quan sát Skyview cao nhất Việt được đặt tại tầng 79 đến 81 của tòa nhà. | |
2 | Bitexco Financial Tower | Quận 1 | 262,5 | 68 (+3 tầng hầm) | 2010 | Tòa nhà đầu tiên của Việt Nam có chiều cao trên 200m. Đây là tòa nhà cao nhất Việt Nam từ khi nó hoàn thành năm 2010 cho đến khi bị vượt qua bởi Keangnam Hanoi Landmark Tower năm 2011. Chiều cao tính đến điểm cao nhất của tòa nhà là 264m. | |
3 | Vietcombank Tower | Quận 1 | 206 | 35 (+4 tầng hầm) | 2015 | Tòa nhà cao thứ 8 Việt Nam. Nếu chỉ tính đến phần mái thì chiều cao của tòa nhà là 186m. | |
4 | IFC One Saigon | Quận 1 | 195,3 | 42 (+5 tầng hầm) | 2022 | Ban đầu tên là Saigon One Tower, được khởi công vào năm 2007 và bị đình trệ từ năm 2011 cho đến năm 2021 tòa nhà được tiếp tục triển khai và đổi tên thành IFC One Saigon như hiện tại. Khi hoàn thành nó sẽ trở thành tòa nhà cao thứ 9 tại Việt Nam. | |
5 | Saigon Centre 2 | Quận 1 | 193,7 | 39 (+4 tầng hầm) | 2017 | Thuộc khu phức hợp Saigon Centre. | |
6 | The Landmark 2 | Bình Thạnh | 184,5 | 52 (+3 tầng hầm) | 2017 | Thuộc phân khu The Landmark, khu đô thị Vinhomes Central Park. Cất nóc tháng 10 năm 2016. Là tòa nhà chung cư cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh. | |
7 | The Park 6 | Bình Thạnh | 184 | 51 (+3 tầng hầm) | 2017 | Thuộc phân khu The Park, khu đô thị Vinhomes Central Park. Cất nóc tháng 7 năm 2016. | |
8 | Aqua 1 | Quận 1 | 184,5 | 50 (+3 tầng hầm) | 2018 | Thuộc phân khu The Aqua, khu đô thị Vinhomes Golden River. Cất nóc tháng 7 năm 2017. | |
9 | Aqua 2 | Quận 1 | 184,5 | 50 (+3 tầng hầm) | 2018 | ||
10 | Luxury 6 | Quận 1 | 184,5 | 50 (+3 tầng hầm) | 2018 | Thuộc phân khu The Luxury, khu đô thị Vinhomes Golden River. | |
11 | The Landmark 3 | Bình Thạnh | 180 | 50 (+2 tầng hầm) | 2017 | Thuộc phân khu The Landmark, khu đô thị Vinhomes Central Park. Cất nóc tháng 11 năm 2016. | |
12 | The Landmark 4 | Bình Thạnh | 180 | 50 (+2 tầng hầm) | 2017 | Thuộc phân khu The Landmark, khu đô thị Vinhomes Central Park. Cất nóc tháng 5 năm 2016. | |
13 | The Landmark Plus | Bình Thạnh | 180 | 50 (+3 tầng hầm) | 2018 | Thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park. Cất nóc tháng 6 năm 2017. | |
14 | Lake Tower | Quận 1 | 180 | 47 (+3 tầng hầm) | 2023 | Tên khác là Lux 5 thuộc dự án Grand Marina Saigon. Cất nóc ngày 19 tháng 5 năm 2022. | |
15 | The Landmark 5 | Bình Thạnh | 178 | 48 (+2 tầng hầm) | 2017 | Thuộc phân khu The Landmark, khu đô thị Vinhomes Central Park. Cất nóc tháng 5 năm 2016. | |
16 | The Landmark 1 | Bình Thạnh | 175,5 | 47 (+3 tầng hầm) | 2017 | Thuộc phân khu The Landmark, khu đô thị Vinhomes Central Park. Cất nóc tháng 9 năm 2016. | |
17 | The Park 5 | Bình Thạnh | 175,5 | 47 (+3 tầng hầm) | 2017 | Thuộc phân khu The Park, khu đô thị Vinhomes Central Park. | |
18 | The Park 7 | Bình Thạnh | 175 | 47 (+3 tầng hầm) | 2017 | Thuộc phân khu The Park, khu đô thị Vinhomes Central Park. | |
19 | Hilton Saigon Hotel | Quận 1 | 171 | 34 (+5 tầng hầm) | 2023 | Khách sạn cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Cất nóc 29 tháng 4, 2020 và khánh thành cuối năm 2023. | |
20 | The Central 3 | Bình Thạnh | 168,5 | 47 (+3 tầng hầm) | 2016 | Thuộc phân khu The Central, khu đô thị Vinhomes Central Park. | |
21 | The Central 2 | Bình Thạnh | 168 | 47 (+3 tầng hầm) | 2016 | ||
22 | Lumière Riverside West | Thủ Đức | 165 | 44 (+2 tầng hầm) | 2023 | Cất nóc vào ngày 2 tháng 3 năm 2023. Là tòa nhà cao nhất thành phố Thủ Đức | |
23 | Saigon Times Square | Quận 1 | 164,9 | 40 (+3 tầng hầm) | 2012 | Dự án là liên hợp gồm hai tòa tháp đôi cao bằng nhau và cách nhau 21,25m. | |
24 | Golden House | Bình Thạnh | 164,7 | 50 (+2 tầng hầm) | 2020 | Thuộc dự án Sunwah Pearl. | |
25 | White House | Bình Thạnh | 164,7 | 50 (+2 tầng hầm) | 2020 | ||
26 | The Park 4 | Bình Thạnh | 162 | 43 (+3 tầng hầm) | 2018 | Thuộc phân khu The Park, khu đô thị Vinhomes Central Park. | |
27 | The Landmark 6 | Bình Thạnh | 161 | 45 (+3 tầng hầm) | 2017 | Thuộc phân khu The Landmark, khu đô thị Vinhomes Central Park. Cất nóc tháng 5 năm 2016. | |
28 | Aqua 3 | Quận 1 | 157,3 | 42 (+3 tầng hầm) | 2018 | Thuộc phân khu The Aqua, khu đô thị Vinhomes Golden River. | |
29 | Victory Tower | Quận 7 | 155 | 33 (+3 tầng hầm) | 2011 | Tên cũ là Petroland Tower. Là tòa nhà cao nhất Quận 7. | |
30 | Phú Hoàng Anh 1C | Nhà Bè | 153,3 | 35 (+1 tầng hầm) | 2012 | Thuộc dự án Phú Hoàng Anh 1. Là tòa nhà cao nhất huyện Nhà Bè. | |
31 | Phú Hoàng Anh 1D | Nhà Bè | 153,3 | 35 (+1 tầng hầm) | 2012 | ||
32 | Pearl Plaza | Bình Thạnh | 152,8 | 32 (+4 tầng hầm) | 2015 | Cất nóc tháng 12 năm 2014. | |
33 | The Park 2 | Bình Thạnh | 152,4 | 40 (+3 tầng hầm) | 2017 | Thuộc phân khu The Park, khu đô thị Vinhomes Central Park. | |
34 | The Park 3 | Bình Thạnh | 151 | 42 (+3 tầng hầm) | 2017 | Thuộc phân khu The Park, khu đô thị Vinhomes Central Park. | |
35 | The View Riviera Point T6 | Quận 7 | 150,7 | 42 (+1 tầng hầm) | 2019 | Thuộc phân khu The View của Riviera Point. Cất nóc tháng 6 năm 2018. | |
36 | The View Riviera Point T7 | Quận 7 | 150,7 | 42 (+1 tầng hầm) | 2019 | ||
37 | The View Riviera Point T8 | Quận 7 | 150,7 | 42 (+1 tầng hầm) | 2019 | ||
38 | Silver House | Bình Thạnh | 148,4 | 45 (+2 tầng hầm) | 2020 | Thuộc dự án Sunwah Pearl. | |
39 | Riviera Point T3 | Quận 7 | 147 | 41 | 2014 | Thuộc dự án Riviera Point | |
40 | Riviera Point T4 | Quận 7 | 147 | 41 | 2014 | ||
41 | Riviera Point T5 | Quận 7 | 147 | 41 | 2014 | ||
42 | Masteri Thảo Điền T5 | Thủ Đức | 146,9 | 44 (+1 tầng hầm) | 2017 | Thuộc dự án Masteri Thảo Điền | |
43 | Saigon Trade Center | Quận 1 | 145 | 33 (+3 tầng hầm) | 1997 | Là tòa nhà cao nhất Việt Nam từ năm 1997 cho đến năm 2010 khi Bitexco Financial Tower hoàn thành. Chiều cao tính đến điểm cao nhất là 160m. | |
44 | Cantavil Premier 1 | Thủ Đức | 144 | 36 (+2 tầng hầm) | 2013 | Từng là tháp đôi cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh chó đến khi Lumière Riverside vượt qua. | |
45 | Cantavil Premier 2 | Thủ Đức | 144 | 36 (+2 tầng hầm) | 2013 | ||
46 | Masteri Thảo Điền T3 | Thủ Đức | 144 | 43 (+2 tầng hầm) | 2016 | Thuộc dự án Masteri Thảo Điền. | |
47 | Masteri Thảo Điền T4 | Thủ Đức | 144 | 43 (+2 tầng hầm) | 2016 | ||
48 | RIO Building | Thủ Đức | 143 | 42 (+2 tầng hầm) | 2019 | Thuộc dự án Masteri An Phú | |
49 | SOL Building | Thủ Đức | 143 | 42 (+2 tầng hầm) | 2019 | ||
50 | Lumière Riverside East | Thủ Đức | 143 | 38 (+2 tầng hầm) | 2023 | Cất nóc vào ngày 2 tháng 3 năm 2023. | |
51 | Sunrise CityView B | Quận 7 | 143 | 37 (+3 tầng hầm) | 2019 | Thuộc dự án Sunrise CityView. | |
52 | The Nexus 2 | Quận 1 | 141 | 36 (+5 tầng hầm) | 2023 | Cất nóc vào ngày 5 tháng 4 năm 2023. | |
53 | Opal Tower | Bình Thạnh | 140,5 | 41 (+4 tầng hầm) | 2019 | Giai đoạn 3 của dự án Saigon Pearl. Cất nóc tháng 3 năm 2019. | |
54 | The Aspen | Thủ Đức | 140 | 42 (+1 tầng hầm) | 2018 | Thuộc dự án Gateway Thảo Điền | |
55 | South Tower V5 | Quận 7 | 139 | 35 (+2 tầng hầm) | 2012 | Thuộc phân khu South Towers của khu chung cư Sunrise City. | |
56 | South Tower V6 | Quận 7 | 139 | 35 (+2 tầng hầm) | 2012 | ||
57 | Central Tower W1 | Quận 7 | 139 | 35 (+2 tầng hầm) | 2015 | Thuộc phân khu Central Towers của khu chung cư Sunrise City. | |
57 | Central Tower W4 | Quận 7 | 139 | 35 (+2 tầng hầm) | 2015 | ||
58 | North Tower X1 | Quận 7 | 139 | 35 (+1 tầng hầm) | 2016 | Thuộc phân khu North Towers của khu chung cư Sunrise City. | |
59 | North Tower X2 | Quận 7 | 139 | 35 (+1 tầng hầm) | 2016 | ||
60 | Sunrise CityView A | Quận 7 | 139 | 36 (+3 tầng hầm) | 2019 | Thuộc dự án Sunrise CityView. | |
61 | Golden Plaza Residence | Quận 5 | 138,5 | 35 (+2 tầng hầm) | 2014 | Là tòa nhà cao nhất Quận 5. | |
62 | The Central 1 | Bình Thạnh | 137,4 | 38 (+3 tầng hầm) | 2016 | Thuộc phân khu The Central, khu đô thị Vinhomes Central Park. Cất nóc tháng 4 năm 2016. | |
63 | The Park 1 | Bình Thạnh | 137,4 | 38 (+3 tầng hầm) | 2016 | Thuộc phân khu The Park, khu đô thị Vinhomes Central Park | |
64 | Hoàng Anh Thanh Bình B | Quận 7 | 136 | 40 (+2 tầng hầm) | 2016 | Thuộc chung cư Hoàng Anh Thanh Bình | |
65 | Aqua 4 | Quận 1 | 135,9 | 36 (+3 tầng hầm) | 2018 | Thuộc phân khu The Aqua, khu đô thị Vinhomes Golden River. | |
66 | Saigon Pearl Ruby | Bình Thạnh | 135 | 38 (+1 tầng hầm) | 2009 | Giai đoạn 1 của dự án Saigon Pearl | |
67 | Saigon Pearl Sapphire | Bình Thạnh | 135 | 38 (+1 tầng hầm) | 2009 | ||
68 | Saigon Pearl Topaz | Bình Thạnh | 135 | 38 (+1 tầng hầm) | 2009 | ||
69 | Masteri Thảo Điền T1 | Thủ Đức | 135 | 40 (+2 tầng hầm) | 2016 | Thuộc dự án Masteri Thảo Điền | |
70 | Masteri Thảo Điền T2 | Thủ Đức | 135 | 40 (+2 tầng hầm) | 2016 | ||
71 | Masteri Riviera E | Thủ Đức | 133 | 39 (+2 tầng hầm) | 2022 | Thuộc dự án Masteri Centre Point. Cất nóc tháng 6 năm 2022. | |
72 | Topaz Elite - Dragon 1 | Quận 8 | 132,1 | 33 (+1 tầng hầm) | 2021 | Thuộc dự án Topaz Elite. Là tòa nhà cao nhất Quận 8. | |
73 | Topaz Elite - Dragon 2 | Quận 8 | 132,1 | 33 (+1 tầng hầm) | 2021 | ||
74 | The Oasis BS16 | Thủ Đức | 131,5 | 39 (+2 tầng hầm) | 2023 | Thuộc phân khu Beverly Solari trong tổ hợp Vinhomes Grand Park | |
75 | Central Tower W2 | Quận 7 | 130,9 | 34 (+2 tầng hầm) | 2012 | Thuộc phân khu Central Towers của khu chung cư Sunrise City. | |
76 | Central Tower W3 | Quận 7 | 130,9 | 34 (+2 tầng hầm) | 2012 | ||
77 | South Tower V1 | Quận 7 | 130,9 | 31 (+2 tầng hầm) | 2012 | Thuộc phân khu South Towers của khu chung cư Sunrise City. | |
78 | South Tower V2 | Quận 7 | 130,9 | 31 (+2 tầng hầm) | 2012 | ||
79 | South Tower V3 | Quận 7 | 130,9 | 31 (+2 tầng hầm) | 2012 | ||
80 | South Tower V4 | Quận 7 | 130,9 | 31 (+2 tầng hầm) | 2012 | ||
81 | Sunshine Diamond River B | Quận 7 | 131 | 38 (+2 tầng hầm) | 2023 | Thuộc dự án Sunshine Diamond River. Cất nóc tháng 3 năm 2020 nhưng vẫn đang thi công nội thất, chưa đưa vào sử dụng | |
82 | Sunshine Diamond River C | Quận 7 | 131 | 38 (+2 tầng hầm) | 2023 | Thuộc dự án Sunshine Diamond River. Cất nóc vào năm 2015 nhưng vẫn đang thi công nội thất, chưa đưa vào sử dụng | |
83 | Linden Residences 1A | Thủ Đức | 129,5 | 34 (+2 tầng hầm) | 2021 | Tòa nhà nằm trong phân khu MU4 của dự án Empire City | |
84 | Linden Residences 2A | Thủ Đức | 129,5 | 34 (+2 tầng hầm) | 2021 | ||
85 | The Zeit River T2 | Thủ Đức | 128 | 32 (+2 tầng hầm) | 2023 | ||
86 | City Garden Boulevard 1 | Bình Thạnh | 127 | 30 (+1 tầng hầm) | 2012 | Giai đoạn 1 của dự án City Garden. | |
87 | City Garden Promennade 1 | Bình Thạnh | 127 | 30 (+2 tầng hầm) | 2017 | Giai đoạn 2 của dự án City Garden. | |
88 | Phú Hoàng Anh 1B | Nhà Bè | 126 | 30 (+1 tầng hầm) | 2012 | Thuộc dự án Phú Hoàng Anh 1. | |
89 | Hoàng Anh Thanh Bình A | Quận 7 | 126 | 37 (+2 tầng hầm) | 2016 | Thuộc chung cư Hoàng Anh Thanh Bình | |
90 | Hoàng Anh Thanh Bình C | Quận 7 | 126 | 37 (+2 tầng hầm) | 2016 | ||
91 | Tòa nhà WhiskyCognac | Bình Thạnh | 125,8 | 26 (+4 tầng hầm) | 2020 | Tên cũ là V-Ikon Tower, chiều cao công trình tính đến mái của tòa nhà chỉ là 99 mét. | |
92 | La Casa | Quận 7 | 124,9 | 35 | 2013 | Thuộc khu phức hợp La Casa | |
93 | An Gia Skyline | Quận 7 | 124,9 | 35 (+1 tầng hầm) | 2017 | ||
94 | River Panorama 1 | Quận 7 | 124,9 | 35 (+2 tầng hầm) | 2020 | ||
95 | River Panorama 2 | Quận 7 | 124,9 | 35 (+2 tầng hầm) | 2020 | ||
96 | Sky 89 | Quận 7 | 124,9 | 35 (+2 tầng hầm) | 2021 | ||
97 | Lim Tower 1 | Quận 1 | 124,5 | 34 (+2 tầng hầm) | 2013 | ||
98 | The Pegasuite | Quận 8 | 124,5 | 36 (+1 tầng hầm) | 2019 | ||
99 | Saigon Royal Residences | Quận 4 | 123 | 35 (+4 tầng hầm) | 2019 | Tòa nhà cao nhất Quận 4 | |
100 | Eco Green Saigon HR1A | Quận 7 | 123 | 36 (+2 tầng hầm) | 2020 | Thuộc dự án Eco Green Sài Gòn | |
101 | Eco Green Saigon HR1B | Quận 7 | 123 | 36 (+2 tầng hầm) | 2020 | ||
102 | Eco Green Saigon HR2A | Quận 7 | 123 | 36 (+2 tầng hầm) | 2020 | ||
103 | Eco Green Saigon HR2B | Quận 7 | 123 | 36 (+2 tầng hầm) | 2020 | ||
104 | The Western Capital B2 | Quận 6 | 122,2 | 36 (+2 tầng hầm) | 2022 | Thuộc dự án The Western Capital. Là tòa nhà cao nhất Quận 6. | |
105 | Ascott Waterfront Saigon | Quận 1 | 122 | 27 (+4 tầng hầm) | 2016 | ||
106 | Q7 Saigon Riverside Mercury | Quận 7 | 120,9 | 34 (+1 tầng hầm) | 2022 | Thuộc dự án Q7 Saigon Riverside Complex | |
107 | Q7 Saigon Riverside Saturn | Quận 7 | 120,9 | 34 (+1 tầng hầm) | 2022 | ||
108 | Q7 Saigon Riverside Uranus | Quận 7 | 120,9 | 34 (+1 tầng hầm) | 2022 | ||
109 | Q7 Saigon Riverside Venus | Quận 7 | 120,9 | 34 (+1 tầng hầm) | 2022 | ||
110 | Soho Residence | Quận 1 | 120,5 | 36 | 2021 | Cất nóc tháng 9 năm 2020. | |
111 | Hùng Vương Plaza A | Quận 5 | 120 | 30 (+4 tầng hầm) | 2008 | ||
112 | Hùng Vương Plaza B |
|
Quận 5 | 120 | 30 (+4 tầng hầm) | 2008 | |
113 | The Tresor TS1 | Quận 4 | 120 | 34 (+4 tầng hầm) | 2014 | ||
114 | The Madison | Thủ Đức | 120 | 36 (+1 tầng hầm) | 2018 | Thuộc dự án Gateway Thảo Điền | |
115 | The Hallmark | Thủ Đức | 120 | 30 (+3 tầng hầm) | 2023 | Đã cất nóc, đang thi công lắp kính | |
116 | Vista Verde Lotus | Thủ Đức | 119 | 35 | 2018 | Thuộc dự án Vista Verde | |
117 | Vista Verde Orchid | Thủ Đức | 119 | 35 | 2018 | ||
118 | Vista Verde T1 | Thủ Đức | 119 | 35 | 2018 | ||
119 | Vista Verde T2 | Thủ Đức | 119 | 35 | 2018 | ||
120 | Lavida Plus A | Quận 7 | 119 | 33 (+1 tầng hầm) | 2019 | Cất nóc tháng 3 năm 2019. | |
121 | Sofic Tower | Thủ Đức | 119 | 20 | 2019 | ||
122 | S1.02 The Rainbow | Thủ Đức | 119 | 35 (+2 tầng hầm) | 2020 | Thuộc khu S1 trong phân khu The Rainbow của dự án Vinhomes Grand Park. | |
123 | S1.06 The Rainbow | Thủ Đức | 119 | 35 (+2 tầng hầm) | 2020 | ||
124 | S1.07 The Rainbow | Thủ Đức | 119 | 35 (+2 tầng hầm) | 2020 | ||
125 | S2.02 The Rainbow | Thủ Đức | 119 | 35 (+2 tầng hầm) | 2020 | Thuộc khu S2 trong phân khu The Rainbow của dự án Vinhomes Grand Park. | |
126 | S2.05 The Rainbow | Thủ Đức | 119 | 35 (+2 tầng hầm) | 2020 | ||
127 | S5.01 The Rainbow | Thủ Đức | 119 | 35 (+2 tầng hầm) | 2020 | Thuộc khu S5 trong phân khu The Rainbow của dự án Vinhomes Grand Park. | |
128 | S5.03 The Rainbow | Thủ Đức | 119 | 35 (+2 tầng hầm) | 2020 | ||
129 | The MarQ | Quận 1 | 118,4 | 26 | 2022 | ||
130 | Phú Hoàng Anh 1A | Nhà Bè | 118 | 28 (+1 tầng hầm) | 2012 | Thuộc dự án Phú Hoàng Anh 1. | |
131 | The River Gate A | Quận 4 | 118 | 33 (+4 tầng hầm) | 2017 | Thuộc dự án The RiverGate. | |
132 | Tilia Residences 1A | Thủ Đức | 116,6 | 30 | 2020 | Tòa nhà nằm trong phân khu MU7 của dự án Empire City | |
133 | Tilia Residences 1C | Thủ Đức | 116,6 | 30 | 2020 | ||
134 | City Garden Crescent | Bình Thạnh | 116,1 | 28 (+2 tầng hầm) | 2017 | Giai đoạn 2 của dự án City Garden. | |
135 | WORC@Q2 | Thủ Đức | 116,1 | 32 (+1 tầng hầm) | 2021 | Cất nóc tháng 7 năm 2020. | |
136 | Estella Heights T3 | Thủ Đức | 116 | 34 (+2 tầng hầm) | 2018 | Giai đoạn 2 của dự án Estalla Heights | |
137 | Estella Heights T4 | Thủ Đức | 116 | 34 (+2 tầng hầm) | 2018 | ||
138 | Feliz en Vista Altaz | Thủ Đức | 116 | 34 (+1 tầng hầm) | 2020 | Thuộc dự án Feliz en Vista | |
139 | Feliz en Vista Berdaz | Thủ Đức | 116 | 34 (+1 tầng hầm) | 2020 | ||
140 | Feliz en Vista Cruz | Thủ Đức | 116 | 34 (+1 tầng hầm) | 2020 | ||
141 | The Western Capital B3 | Quận 6 | 115,8 | 34 (+2 tầng hầm) | 2022 | Thuộc dự án The Western | |
142 | Masteri Riviera C | Thủ Đức | 115,6 | 34 (+2 tầng hầm) | 2022 | Thuộc dự án Masteri Centre Point. Cất nóc tháng 6 năm 2022. | |
143 | Masteri Riviera D | Thủ Đức | 115,6 | 34 (+2 tầng hầm) | 2022 | ||
144 | The Oasis BS15 | Thủ Đức | 115,5 | 34 (+2 tầng hầm) | 2023 | Thuộc phân khu Beverly Solari trong tổ hợp Vinhomes Grand Park | |
145 | Palm Heights T1 | Thủ Đức | 115,2 | 35 (+1 tầng hầm) | 2019 | Thuộc dự án Palm City. Cất nóc tháng 7 năm 2018. | |
146 | Palm Heights T2 | Thủ Đức | 115,2 | 35 (+1 tầng hầm) | 2019 | ||
147 | Palm Heights T3 | Thủ Đức | 115,2 | 35 (+1 tầng hầm) | 2019 | ||
148 | Vincom Center Tower A | Quận 1 | 115 | 28 (+6 tầng hầm) | 2010 | ||
149 | Vincom Center Tower B | Quận 1 | 115 | 28 (+6 tầng hầm) | 2010 | ||
150 | Lucky Palace | Quận 6 | 114 | 33 (+3 tầng hầm) | 2018 | ||
151 | Masteri Millennium A | Quận 4 | 113,2 | 34 (+3 tầng hầm) | 2018 | Thuộc dự án Masteri Millennium. | |
152 | Masteri Millennium B | Quận 4 | 113,2 | 34 (+3 tầng hầm) | 2018 | ||
153 | HIU Building | Bình Thạnh | 113 | 26 (+2 tầng hầm) | 2017 | ||
154 | Diamond Island Bahamas | Thủ Đức | 113 | 29 (+2 tầng hầm) | 2018 | Thuộc dự án Đảo Kim Cương | |
155 | Diamond Island Bora Bora | Thủ Đức | 113 | 29 (+2 tầng hầm) | 2018 | ||
156 | Diamond Island Maldives | Thủ Đức | 113 | 29 (+2 tầng hầm) | 2018 | ||
157 | Sonatus Building | Quận 1 | 113 | 26 (+4 tầng hầm) | 2019 | ||
158 | Topaz Elite - Phoenix 1 | Quận 8 | 112,4 | 33 (+1 tầng hầm) | 2021 | Thuộc dự án Topaz Elite | |
159 | Topaz Elite - Phoenix 2 | Quận 8 | 112,4 | 33 (+1 tầng hầm) | 2021 | ||
160 | Kingdom 101 A | Quận 10 | 112,2 | 30 (+2 tầng hầm) | 2020 | Thuộc dự án Kingdom 101 Tô Hiến Thành. Là tòa nhà cao nhất Quận 10 | |
161 | Kingdom 101 B | Quận 10 | 112,2 | 30 (+2 tầng hầm) | 2020 | ||
162 | Kingdom 101 C | Quận 10 | 112,2 | 30 (+2 tầng hầm) | 2020 | ||
163 | The EverRich 1A | Quận 11 | 112 | 25 (+2 tầng hầm) | 2009 | Là tòa nhà cao nhất Quận 11 | |
164 | The EverRich 1B | Quận 11 | 112 | 25 (+2 tầng hầm) | 2009 | ||
165 | Thảo Điền Pearl A | Thủ Đức | 112 | 33 (+2 tầng hầm) | 2013 | ||
166 | Thảo Điền Pearl B | Thủ Đức | 112 | 33 (+2 tầng hầm) | 2013 | ||
167 | The Gold View A | Quận 4 | 112 | 33 (+2 tầng hầm) | 2017 | Thuộc dự án The Gold View. | |
168 | Estella Heights T1 | Thủ Đức | 112 | 33 (+2 tầng hầm) | 2018 | Giai đoạn 1 của dự án Estalla Heights | |
169 | Estella Heights T2 | Thủ Đức | 112 | 33 (+2 tầng hầm) | 2018 | ||
170 | Remax Plaza | Quận 6 | 112 | 28 (+2 tầng hầm) | 2019 | Có các tên cũ là Richland Emerald và Goldland Bình Tây. Tòa nhà được khởi công năm 2008 nhưng đến năm 2011 thì ngưng xây dựng cho đến năm 2017. | |
171 | The Garden Residence A | Quận 5 | 110 | 33 | 1999 | Trước đây tên là Thuận Kiều Plaza. Dự án được trùng tu lại và mở cửa vào năm 2017 với The Garden Mall và năm 2018 với The Garden Residence. Tòa nhà này cũng từng được sử dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 vào năm 2021. | |
172 | The Garden Residence B | Quận 5 | 110 | 33 | 1999 | ||
173 | The Garden Residence C | Quận 5 | 110 | 33 | 1999 | ||
174 | InterContinental Saigon Residence | Quận 1 | 110 | 32 (+2 tầng hầm) | 2009 | Nằm trong khu phức hợp mPlaza Saigon. | |
175 | The Vista Building | Thủ Đức | 110 | 28 (+2 tầng hầm) | 2011 | Thuộc dự án The Vista An Phú | |
176 | The Vista T1 | Thủ Đức | 110 | 28 (+2 tầng hầm) | 2011 | ||
177 | The Vista T2 | Thủ Đức | 110 | 28 (+2 tầng hầm) | 2011 | ||
178 | The Vista T3 | Thủ Đức | 110 | 28 (+2 tầng hầm) | 2011 | ||
179 | The Vista T4 | Thủ Đức | 110 | 28 (+2 tầng hầm) | 2011 | ||
180 | The Vista T5 | Thủ Đức | 110 | 28 (+2 tầng hầm) | 2011 | ||
181 | La Vela Saigon | Quận 3 | 110 | 28 (+2 tầng hầm) | 2019 | Là tòa nhà cao nhất Quận 3 với tên cũ là Terra Royal. | |
182 | Define | Thủ Đức | 110 | 26 (+1 tầng hầm) | 2023 | Cất nóc vào ngày 21 tháng 12 năm 2022. |
Tòa nhà cao nhất theo từng khu vực
Khu vực | Toà nhà | Chiều cao
(m) |
Số tầng | Hoàn thành |
---|---|---|---|---|
Bình Thạnh | Landmark 81 | 461,2 | 81 | 2018 |
Quận 1 | Bitexco Financial Tower | 262,5 | 68 | 2010 |
Thủ Đức | Lumière Riverside West | 165 | 44 | 2023 |
Quận 7 | Victory Tower | 155 | 33 | 2011 |
Nhà Bè | Phú Hoàng Anh 1C,D | 153,3 | 35 | 2012 |
Quận 5 | Golden Plaza Residence | 138,5 | 35 | 2014 |
Quận 8 | Topaz Elite Dragon | 132,1 | 33 | 2021 |
Quận 4 | Saigon Royal Residence 1 | 123 | 35 | 2019 |
Quận 6 | The Western Capital B2 | 122,2 | 36 | 2022 |
Quận 10 | Kingdom 101 | 112,2 | 30 | 2020 |
