Manchester United F.C. là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại Old Trafford, Greater Manchester. Câu lạc bộ được thành lập tại Newton Heath vào năm 1878 với tên gọi Newton Heath LYR F.C., và đã thi đấu trận đầu tiên vào tháng 10 năm 1886, khi tham gia vòng 1 Cúp FA 1886–87. Câu lạc bộ chính thức đổi tên thành Manchester United F.C. vào năm 1902 và chuyển đến sân Old Trafford vào năm 1910.
Trận đấu đầu tiên của câu lạc bộ đã chứng kiến hơn 900 cầu thủ khác nhau xuất hiện trên sân. Đáng chú ý, có 204 cầu thủ đã có ít nhất 100 lần ra sân, bao gồm cả những lần thay người.
Ryan Giggs, tiền vệ nổi tiếng, giữ kỷ lục về số lần ra sân nhiều nhất với 963 trận trong 23 năm thi đấu. Anh cũng là người duy nhất ra sân trong 797 trận đội hình xuất phát, phá kỷ lục của Bobby Charlton trước trận Chung kết UEFA Champions League 2008. Charlton, cựu tiền đạo, từng là chân sút hàng đầu của câu lạc bộ với 249 bàn thắng trong 17 năm, nhưng kỷ lục này đã bị Wayne Rooney vượt qua với 253 bàn thắng. Ngoài Giggs, còn 10 cầu thủ khác cũng đã chơi hơn 500 trận cho câu lạc bộ, trong đó có Charlton và Rooney, cũng như Denis Law và Jack Rowley - hai cầu thủ ghi hơn 200 bàn thắng.
Danh sách các cầu thủ hiện tại của câu lạc bộ
- Chỉ tính số lần ra sân và bàn thắng ở đội 1, bao gồm các trận đấu tại Premier League, Football League, Cúp FA, Cúp Liên đoàn, Siêu cúp Anh, European Cup/Champions League, UEFA Cup, UEFA Cup Winners' Cup, Inter-Cities Fairs Cup, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup; các trận đấu ở thời kỳ chiến tranh được coi là không chính thức và được loại trừ, cũng như các trận đấu của mùa giải 1939-40.
- Danh sách này được sắp xếp theo thứ tự ngày ra mắt của cầu thủ trong câu lạc bộ.
Số liệu thống kê được cập nhật đến ngày 19 tháng 5 năm 2018
- Danh sách tiêu đề
- Quốc tịch – Đối với cầu thủ quốc tế, quốc tịch được liệt kê dựa trên quốc gia mà họ đã thi đấu. Ngược lại, quốc tịch của cầu thủ sẽ là quốc gia mà họ sinh ra.
- Sự nghiệp tại Manchester United – Từ năm cầu thủ ra sân lần đầu tiên cho Manchester United đến năm họ chơi trận đấu cuối cùng.
- Xuất phát – Số lần cầu thủ được điền tên vào đội hình chính.
- Thay người – Số lần cầu thủ vào sân thay người.
- Tổng cộng – Tổng số lần cầu thủ ra sân.
Trước-thập niên 1960 | Sau-thập niên 1960 | ||
---|---|---|---|
GK | Thủ môn | ||
FB | Hậu vệ cánh | DF | Hậu vệ |
HB | Nửa hậu vệ | MF | Tiền vệ |
FW | Tiền đạo | ||
U | Cầu thủ đa năng |
Tên cầu thủ | Quốc gia | Vị trí thi đấu | Manchester United sự nghiệp |
Xuất phát | Dự bị | Tổng cộng | Số bàn thắng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Góp mặt | ||||||||
Donaldson, BobBob Donaldson | Scotland | FW | 1892–1897 | 155 | 0 | 155 | 66 | |
Erentz, FredFred Erentz | Scotland | FB | 1892–1902 | 310 | 0 | 310 | 9 | |
Cassidy, JoeJoe Cassidy | Scotland | FW | 1893, 1895–1900 |
174 | 0 | 174 | 100 | |
Macnaught, JamesJames McNaught | Scotland | HB | 1893–1898 | 157 | 0 | 157 | 12 | |
Smith, DickDick Smith | Anh | FW | 1894–1898, 1900–1901 |
100 | 0 | 100 | 37 | |
Cartwright, WalterWalter Cartwright | Anh | HB | 1895–1905 | 257 | 0 | 257 | 8 | |
Stafford, HarryHarry Stafford | Anh | FB | 1896–1903 | 200 | 0 | 200 | 1 | |
Bryant, WilliamWilliam Bryant | Anh | FW | 1896–1900 | 127 | 0 | 127 | 33 | |
Barrett, FrankFrank Barrett | Scotland | GK | 1896–1900 | 136 | 0 | 136 | 0 | |
Morgan, BillyBilly Morgan | Anh | HB | 1897–1903 | 152 | 0 | 152 | 7 | |
Griffiths, BillyBilly Griffiths | Anh | HB | 1899–1905 | 175 | 0 | 175 | 30 | |
Schofield, AlfAlf Schofield | Anh | FW | 1900–1907 | 179 | 0 | 179 | 35 | |
Hayes, VinceVince Hayes | Anh | FB | 1901–1907, 1908–1910 |
128 | 0 | 128 | 2 | |
Peddie, JackJack Peddie | Scotland | FW | 1902–1903, 1904–1907 |
121 | 0 | 121 | 58 | |
Downie, AlexAlex Downie | Scotland | HB | 1902–1909 | 191 | 0 | 191 | 14 | |
Bell, AlexAlex Bell | Scotland | HB | 1903–1913 | 309 | 0 | 309 | 10 | |
Bonthron, BobBob Bonthron | Scotland | FB | 1903–1907 | 134 | 0 | 134 | 3 | |
Moger, HarryHarry Moger | Anh | GK | 1903–1912 | 266 | 0 | 266 | 0 | |
Duckworth, DickDick Duckworth | Anh | HB | 1903–1915 | 254 | 0 | 254 | 11 | |
Roberts, CharlieCharlie Roberts | Anh | HB | 1904–1913 | 302 | 0 | 302 | 23 | |
Holden, DickDick Holden | Anh | FB | 1905–1914 | 117 | 0 | 117 | 0 | |
Picken, JackJack Picken | Scotland | FW | 1905–1911 | 122 | 0 | 122 | 46 | |
Wall, GeorgeGeorge Wall | Anh | FW | 1906–1915 | 319 | 0 | 319 | 100 | |
Meredith, BillyBilly Meredith | Wales | FW | 1907–1921 | 335 | 0 | 335 | 36 | |
Turnbull, SandySandy Turnbull | Scotland | FW | 1907–1915 | 247 | 0 | 247 | 101 | |
Stacey, GeorgeGeorge Stacey | Anh | FB | 1907–1915 | 270 | 0 | 270 | 9 | |
Halse, HaroldHarold Halse | Anh | FW | 1908–1912 | 125 | 0 | 125 | 56 | |
Whalley, ArthurArthur Whalley | Anh | HB | 1909–1920 | 106 | 0 | 106 | 6 | |
West, EnochEnoch West | Anh | FW | 1910–1916 | 181 | 0 | 181 | 80 | |
Beale, BobbyBobby Beale | Anh | GK | 1912–1919 | 112 | 0 | 112 | 0 | |
Mew, JackJack Mew | Anh | GK | 1912–1926 | 199 | 0 | 199 | 0 | |
Hilditch, LalLal Hilditch | Anh | HB | 1919–1932 | 322 | 0 | 322 | 7 | |
Silcock, JackJack Silcock | Anh | FB | 1919–1934 | 449 | 0 | 449 | 2 | |
Spence, JoeJoe Spence | Anh | FW | 1919–1933 | 510 | 0 | 510 | 168 | |
Moore, CharlieCharlie Moore | Anh | FB | 1919–1921, 1922–1931 |
328 | 0 | 328 | 0 | |
Grimwood, JohnJohn Grimwood | Anh | HB | 1919–1927 | 205 | 0 | 205 | 8 | |
Partridge, TeddyTeddy Partridge | Anh | FW | 1920–1929 | 160 | 0 | 160 | 18 | |
Steward, AlfAlf Steward | Anh | GK | 1920–1932 | 326 | 0 | 326 | 0 | |
Bennion, RayRay Bennion | Wales | HB | 1921–1932 | 301 | 0 | 301 | 3 | |
Lochhead, ArthurArthur Lochhead | Scotland | FW | 1921–1925 | 153 | 0 | 153 | 50 | |
Thomas, HarryHarry Thomas | Wales | FW | 1922–1931 | 135 | 0 | 135 | 13 | |
Barson, FrankFrank Barson | Anh | HB | 1922–1928 | 152 | 0 | 152 | 4 | |
Mann, FrankFrank Mann | Anh | HB | 1923–1930 | 197 | 0 | 197 | 5 | |
Macpherson, FrankFrank McPherson | Anh | FW | 1923–1928 | 175 | 0 | 175 | 52 | |
Jones, TomTom Jones | Wales | FB | 1924–1937 | 200 | 0 | 200 | 0 | |
Hanson, JimmyJimmy Hanson | Anh | FW | 1924–1931 | 147 | 0 | 147 | 52 | |
Wilson, JackJack Wilson | Anh | HB | 1926–1932 | 140 | 0 | 140 | 3 | |
Maclenahan, HughHugh McLenahan | Anh | HB | 1928–1937 | 116 | 0 | 116 | 12 | |
Rowley, HarryHarry Rowley | Anh | FW | 1928–1932, 1934–1937 |
180 | 0 | 180 | 55 | |
Reid, TomTom Reid | Scotland | FW | 1929–1933 | 101 | 0 | 101 | 67 | |
Maclachlan, GeorgeGeorge McLachlan | Scotland | FW | 1929–1933 | 116 | 0 | 116 | 4 | |
Mellor, JackJack Mellor | Anh | FB | 1930–1937 | 122 | 0 | 122 | 0 | |
Manley, TomTom Manley | Anh | HB | 1931–1939 | 195 | 0 | 195 | 41 | |
Vose, GeorgeGeorge Vose | Anh | HB | 1933–1939 | 209 | 0 | 209 | 1 | |
Griffiths, JackJack Griffiths | Anh | FB | 1934–1944 | 173 | 0 | 173 | 1 | |
Mackay, BillBill McKay | Scotland | HB | 1934–1940 | 182 | 0 | 182 | 15 | |
Mutch, GeorgeGeorge Mutch | Scotland | FW | 1934–1937 | 120 | 0 | 120 | 49 | |
Bamford, TommyTommy Bamford | Wales | FW | 1934–1938 | 109 | 0 | 109 | 57 | |
Bryant, BillyBilly Bryant | Anh | FW | 1934–1939 | 157 | 0 | 157 | 42 | |
Brown, JamesJames Brown | Scotland | HB | 1935–1939 | 110 | 0 | 110 | 1 | |
Carey, JohnnyJohnny Carey | Ireland | FB | 1937–1953 | 344 | 0 | 344 | 17 | |
Rowley, JackJack Rowley | Anh | FW | 1937–1955 | 424 | 0 | 424 | 211 | |
Pearson, StanStan Pearson | Anh | FW | 1937–1954 | 343 | 0 | 343 | 148 | |
Warner, JackJack Warner | Wales | HB | 1938–1950 | 115 | 0 | 115 | 2 | |
John Aston, Sr. | Anh | FB | 1946–1954 | 284 | 0 | 284 | 30 | |
Chilton, AllenbyAllenby Chilton | Anh | HB | 1946–1955 | 391 | 0 | 391 | 3 | |
Cockburn, HenryHenry Cockburn | Anh | HB | 1946–1954 | 275 | 0 | 275 | 4 | |
Crompton, JackJack Crompton | Anh | GK | 1946–1956 | 212 | 0 | 212 | 0 | |
Delaney, JimmyJimmy Delaney |
|
FW | 1946–1950 | 184 | 0 | 184 | 28 | |
Macglen, BillyBilly McGlen | Anh | HB | 1946–1952 | 122 | 0 | 122 | 2 | |
Mitten, CharlieCharlie Mitten | Anh | FW | 1946–1952 | 162 | 0 | 162 | 61 | |
Downie, JohnJohn Downie | Scotland | FW | 1949–1953 | 116 | 0 | 116 | 37 | |
Wood, RayRay Wood | Anh | GK | 1949–1958 | 208 | 0 | 208 | 0 | |
Gibson, DonDon Gibson | Anh | HB | 1950–1955 | 115 | 0 | 115 | 0 | |
Jones, MarkMark Jones | Anh | HB | 1950–1958 | 121 | 0 | 121 | 1 | |
Berry, JohnnyJohnny Berry | Anh | FW | 1951–1958 | 276 | 0 | 276 | 45 | |
Blanchflower, JackieJackie Blanchflower | Bắc Ireland | HB | 1951–1958 | 117 | 0 | 117 | 27 | |
Byrne, RogerRoger Byrne | Anh | FB | 1951–1958 | 280 | 0 | 280 | 20 | |
Pegg, DavidDavid Pegg | Anh | FW | 1952–1958 | 150 | 0 | 150 | 28 | |
Foulkes, BillBill Foulkes | Anh | DF | 1952–1970 | 685 | 3 | 688 | 9 | |
Taylor, TommyTommy Taylor | Anh | FW | 1953–1958 | 191 | 0 | 191 | 131 | |
Edwards, DuncanDuncan Edwards | Anh | HB | 1953–1958 | 177 | 0 | 177 | 21 | |
Viollet, DennisDennis Viollet | Anh | FW | 1953–1962 | 293 | 0 | 293 | 179 | |
Goodwin, FreddieFreddie Goodwin | Anh | HB | 1954–1960 | 107 | 0 | 107 | 8 | |
Scanlon, AlbertAlbert Scanlon | Anh | FW | 1954–1960 | 127 | 0 | 127 | 35 | |
Colman, EddieEddie Colman | Anh | HB | 1955–1958 | 108 | 0 | 108 | 2 | |
Cope, RonnieRonnie Cope | Anh | HB | 1956–1961 | 106 | 0 | 106 | 2 | |
Charlton, BobbyBobby Charlton | Anh | FW | 1956–1973 | 756 | 2 | 758 | 249 | |
Gaskell, DavidDavid Gaskell | Anh | GK | 1956–1967 | 119 | 0 | 119 | 0 | |
Gregg, HarryHarry Gregg | Bắc Ireland | GK | 1957–1966 | 247 | 0 | 247 | 0 | |
Brennan, ShayShay Brennan | Ireland | FB | 1958–1970 | 358 | 1 | 359 | 6 | |
Quixall, AlbertAlbert Quixall | Anh | FW | 1958–1963 | 184 | 0 | 184 | 56 | |
Giles, JohnnyJohnny Giles | Ireland | FW | 1959–1963 | 115 | 0 | 115 | 13 | |
Stiles, NobbyNobby Stiles | Anh | HB | 1959–1971 | 395 | 0 | 395 | 19 | |
Setters, MauriceMaurice Setters | Anh | HB | 1960–1964 | 194 | 0 | 194 | 14 | |
Dunne, TonyTony Dunne | Ireland | DF | 1960–1973 | 534 | 1 | 535 | 2 | |
Cantwell, NoelNoel Cantwell | Ireland | FB | 1960–1967 | 146 | 0 | 146 | 8 | |
Herd, DavidDavid Herd | Scotland | FW | 1961–1968 | 264 | 1 | 265 | 145 | |
Law, DenisDenis Law | Scotland | FW | 1962–1973 | 398 | 6 | 404 | 237 | |
Sadler, DavidDavid Sadler | Anh | U | 1962–1973 | 328 | 7 | 335 | 27 | |
Crerand, PatPat Crerand | Scotland | HB | 1963–1971 | 397 | 0 | 397 | 15 | |
Best, GeorgeGeorge Best | Bắc Ireland | FW | 1963–1974 | 470 | 0 | 470 | 179 | |
Connelly, JohnJohn Connelly | Anh | FW | 1964–1966 | 112 | 1 | 113 | 35 | |
Fitzpatrick, JohnJohn Fitzpatrick | Scotland | DF | 1965–1973 | 141 | 6 | 147 | 10 | |
John Aston, Jr. | Anh | FW | 1965–1972 | 166 | 21 | 187 | 27 | |
Stepney, AlexAlex Stepney | Anh | GK | 1966–1979 | 539 | 0 | 539 | 2 | |
Kidd, BrianBrian Kidd | Anh | FW | 1967–1974 | 257 | 9 | 266 | 70 | |
Burns, FrancisFrancis Burns | Scotland | DF | 1967–1972 | 143 | 13 | 156 | 7 | |
Morgan, WillieWillie Morgan | Scotland | MF | 1968–1975 | 293 | 3 | 296 | 34 | |
James, SteveSteve James | Anh | HB | 1968–1975 | 160 | 1 | 161 | 4 | |
Macilroy, SammySammy McIlroy | Bắc Ireland | MF | 1971–1982 | 391 | 28 | 419 | 71 | |
Buchan, MartinMartin Buchan | Scotland | DF | 1972–1983 | 456 | 0 | 456 | 4 | |
Maccreery, DavidDavid McCreery | Bắc Ireland | MF | 1972–1979 | 57 | 53 | 110 | 8 | |
Forsyth, AlexAlex Forsyth | Scotland | FB | 1973–1978 | 116 | 3 | 119 | 5 | |
Macari, LouLou Macari | Scotland | FW | 1973–1984 | 374 | 27 | 401 | 97 | |
Daly, GerryGerry Daly | Ireland | MF | 1973–1977 | 137 | 5 | 142 | 32 | |
Greenhoff, BrianBrian Greenhoff | Anh | DF | 1973–1979 | 268 | 3 | 271 | 17 | |
Houston, StewartStewart Houston | Scotland | DF | 1974–1980 | 248 | 2 | 250 | 16 | |
Pearson, StuartStuart Pearson | Anh | FW | 1974–1979 | 179 | 1 | 180 | 66 | |
Albiston, ArthurArthur Albiston | Scotland | FB | 1974–1988 | 467 | 18 | 485 | 7 | |
Coppell, SteveSteve Coppell | Anh | MF | 1975–1983 | 393 | 3 | 396 | 70 | |
Nicholl, JimmyJimmy Nicholl | Bắc Ireland | DF | 1975–1982 | 235 | 13 | 248 | 6 | |
Hill, GordonGordon Hill | Anh | MF | 1975–1978 | 133 | 1 | 134 | 51 | |
Greenhoff, JimmyJimmy Greenhoff | Anh | FW | 1976–1980 | 119 | 4 | 123 | 36 | |
Grimes, AshleyAshley Grimes | Ireland | DF | 1977–1983 | 77 | 30 | 107 | 11 | |
Jordan, JoeJoe Jordan | Scotland | FW | 1978–1981 | 125 | 1 | 126 | 41 | |
Macqueen, GordonGordon McQueen | Scotland | DF | 1978–1985 | 229 | 0 | 229 | 26 | |
Bailey, GaryGary Bailey | Anh | GK | 1978–1987 | 375 | 0 | 375 | 0 | |
Thomas, MickeyMickey Thomas | Wales | MF | 1978–1981 | 110 | 0 | 110 | 15 | |
Moran, KevinKevin Moran | Ireland | DF | 1979–1988 | 284 | 5 | 289 | 24 | |
Wilkins, RayRay Wilkins | Anh | MF | 1979–1984 | 191 | 3 | 194 | 10 | |
Duxbury, MikeMike Duxbury | Anh | DF | 1980–1990 | 345 | 33 | 378 | 7 | |
Gidman, JohnJohn Gidman | Anh | DF | 1981–1986 | 116 | 4 | 120 | 4 | |
Stapleton, FrankFrank Stapleton | Ireland | FW | 1981–1987 | 267 | 21 | 288 | 78 | |
Moses, RemiRemi Moses | Anh | MF | 1981–1988 | 188 | 11 | 199 | 12 | |
Robson, BryanBryan Robson | Anh | MF | 1981–1994 | 437 | 24 | 461 | 99 | |
Whiteside, NormanNorman Whiteside | Bắc Ireland | FW | 1982–1989 | 256 | 18 | 274 | 67 | |
Macgrath, PaulPaul McGrath | Ireland | DF | 1982–1989 | 192 | 7 | 199 | 16 | |
Hughes, MarkMark Hughes | Wales | FW | 1983–1986, 1988–1995 |
453 | 14 | 467 | 163 | |
Hogg, GraemeGraeme Hogg | Scotland | DF | 1984–1988 | 108 | 2 | 110 | 1 | |
Blackmore, ClaytonClayton Blackmore | Wales | U | 1984–1994 | 201 | 44 | 245 | 26 | |
Olsen, JesperJesper Olsen | Đan Mạch | MF | 1984–1988 | 149 | 27 | 176 | 24 | |
Strachan, GordonGordon Strachan | Scotland | MF | 1984–1989 | 195 | 6 | 201 | 38 | |
Davenport, PeterPeter Davenport | Anh | FW | 1986–1988 | 83 | 23 | 106 | 26 | |
Mcclair, BrianBrian McClair | Scotland | U | 1987–1998 | 398 | 73 | 471 | 127 | |
Bruce, SteveSteve Bruce | Anh | DF | 1987–1996 | 411 | 3 | 414 | 51 | |
Martin, LeeLee Martin | Anh | DF | 1988–1994 | 84 | 25 | 109 | 2 | |
Sharpe, LeeLee Sharpe | Anh | MF | 1988–1996 | 213 | 50 | 263 | 36 | |
Donaghy, MalMal Donaghy | Bắc Ireland | DF | 1988–1992 | 98 | 21 | 119 | 0 | |
Phelan, MikeMike Phelan | Anh | U | 1989–1994 | 127 | 19 | 146 | 3 | |
Webb, NeilNeil Webb | Anh | MF | 1989–1992 | 105 | 5 | 110 | 11 | |
Pallister, GaryGary Pallister | Anh | DF | 1989–1998 | 433 | 4 | 437 | 15 | |
Ince, PaulPaul Ince | Anh | MF | 1989–1995 | 276 | 5 | 281 | 29 | |
Irwin, DenisDenis Irwin | Ireland | DF | 1990–2002 | 511 | 18 | 529 | 33 | |
Giggs, RyanRyan Giggs | Wales | MF | 1991–2014 | 802 | 161 | 963 | 168 | |
Kanchelskis, AndreiAndrei Kanchelskis | Liên Xô Nga |
MF | 1991–1995 | 132 | 29 | 161 | 36 | |
Parker, PaulPaul Parker | Anh | DF | 1991–1996 | 137 | 9 | 146 | 2 | |
Schmeichel, PeterPeter Schmeichel | Đan Mạch | GK | 1991–1999 | 398 | 0 | 398 | 1 | |
Neville, GaryGary Neville | Anh | DF | 1992–2011 | 566 | 36 | 602 | 7 | |
Beckham, DavidDavid Beckham | Anh | MF | 1992–2003 | 356 | 38 | 394 | 85 | |
Butt, NickyNicky Butt | Anh | MF | 1992–2004 | 307 | 80 | 387 | 26 | |
Cantona, EricEric Cantona | Pháp | FW | 1992–1997 | 184 | 1 | 185 | 82 | |
Keane, RoyRoy Keane | Ireland | MF | 1993–2005 | 458 | 22 | 480 | 51 | |
May, DavidDavid May | Anh | DF | 1994–2003 | 98 | 20 | 118 | 8 | |
Scholes, PaulPaul Scholes | Anh | MF | 1994–2011, 2012–2013 |
577 | 141 | 718 | 155 | |
Cole, AndyAndy Cole | Anh | FW | 1995–2001 | 231 | 44 | 275 | 121 | |
Neville, PhilPhil Neville | Anh | U | 1995–2005 | 301 | 85 | 386 | 8 | |
Johnsen, RonnyRonny Johnsen | Na Uy | DF | 1996–2002 | 131 | 19 | 150 | 9 | |
Solskjaer, Ole GunnarOle Gunnar Solskjær | Na Uy | FW | 1996–2007 | 216 | 150 | 366 | 126 | |
Sheringham, TeddyTeddy Sheringham | Anh | FW | 1997–2001 | 101 | 52 | 153 | 46 | |
Berg, HenningHenning Berg | Na Uy | DF | 1997–2000 | 81 | 22 | 103 | 3 | |
Brown, WesWes Brown | Anh | DF | 1998–2011 | 313 | 49 | 362 | 5 | |
Stam, JaapJaap Stam | Hà Lan | DF | 1998–2001 | 125 | 2 | 127 | 1 | |
Yorke, DwightDwight Yorke | Trinidad và Tobago | FW | 1998–2002 | 120 | 32 | 152 | 66 | |
Fortune, QuintonQuinton Fortune | Nam Phi | MF | 1999–2006 | 88 | 38 | 126 | 11 | |
Silvestre, MikaelMikaël Silvestre | Pháp | DF | 1999–2008 | 326 | 35 | 361 | 10 | |
Oshea, JohnJohn O'Shea | Ireland | U | 1999–2011 | 301 | 92 | 393 | 15 | |
Barthez, FabienFabien Barthez | Pháp | GK | 2000–2004 | 139 | 0 | 139 | 0 | |
Nistelrooy, Ruud vanRuud van Nistelrooy | Hà Lan | FW | 2001–2006 | 200 | 19 | 219 | 150 | |
Ferdinand, RioRio Ferdinand | Anh | DF | 2002–2014 | 444 | 11 | 455 | 8 | |
Fletcher, DarrenDarren Fletcher | Scotland | MF | 2003–2015 | 266 | 76 | 342 | 24 | |
Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | FW | 2003–2009 2021–2022 |
266 | 51 | 317 | 133 | |
Saha, LouisLouis Saha | Pháp | FW | 2004–2008 | 76 | 48 | 124 | 42 | |
Rooney, WayneWayne Rooney | Anh | FW | 2004–2017 | 499 | 56 | 555 | 253 | |
Sar, Edwin van derEdwin van der Sar | Hà Lan | GK | 2005–2011 | 266 | 0 | 266 | 0 | |
Park Ji-sung | Hàn Quốc | MF | 2005–2012 | 146 | 59 | 205 | 27 | |
Evra, PatricePatrice Evra | Pháp | DF | 2006–2014 | 357 | 22 | 379 | 10 | |
Vidic, NemanjaNemanja Vidić | Serbia | DF | 2006–2014 | 290 | 10 | 300 | 21 | |
Carrick, MichaelMichael Carrick | Anh | MF | 2006-2018 | 388 | 67 | 455 | 24 | |
Nani | Bồ Đào Nha | MF | 2007–2015 | 178 | 52 | 230 | 41 | |
Anderson | Brasil | MF | 2007–2015 | 128 | 53 | 181 | 9 | |
Evans, JonnyJonny Evans | Bắc Ireland | DF | 2007–2015
2023– |
179 | 19 | 198 | 7 | |
Berbatov, DimitarDimitar Berbatov | Bulgaria | FW | 2008–2012 | 108 | 41 | 149 | 56 | |
Rafael | Brasil | DF | 2008–2015 | 150 | 20 | 170 | 5 | |
Welbeck, DannyDanny Welbeck | Anh | FW | 2008–2014 | 90 | 52 | 142 | 29 | |
Valencia, AntonioAntonio Valencia | Ecuador | U | 2009–2019 | 223 | 61 | 284 | 22 | |
Hernández, JavierJavier Hernández | México | FW | 2010–2015 | 86 | 72 | 158 | 59 | |
Smalling, ChrisChris Smalling | Anh | DF | 2010–2020 | 200 | 39 | 239 | 13 | |
de Gea, DavidDavid de Gea | Tây Ban Nha | GK | 2011–2023 | 268 | 0 | 268 | 0 | |
Jones, PhilPhil Jones | Anh | U | 2011–2023 | 143 | 23 | 166 | 5 | |
Young, AshleyAshley Young | Anh | MF | 2011–2020 | 115 | 48 | 163 | 14 | |
Persie, Robin vanRobin van Persie | Hà Lan | FW | 2012–2015 | 89 | 16 | 105 | 58 | |
Fellaini, MarouaneMarouane Fellaini | Bỉ | MF | 2013–2019 | 88 | 42 | 130 | 14 | |
Mata, JuanJuan Mata | Tây Ban Nha | MF | 2014–2022 | 121 | 22 | 143 | 35 | |
Blind, DaleyDaley Blind | Hà Lan | U | 2014–2017 | 116 | 5 | 121 | 5 | |
Lingard, JesseJesse Lingard | Anh | FW | 2014–2022 | 91 | 40 | 131 | 24 | |
Herrera, AnderAnder Herrera | Tây Ban Nha | MF | 2014–2019 | 91 | 29 | 120 | 14 | |
Rojo, MarcosMarcos Rojo | Argentina | DF | 2014–2021 | 95 | 12 | 107 | 2 | |
Martial, AnthonyAnthony Martial | Pháp | FW | 2015– | 99 | 37 | 136 | 36 | |
Rashford, MarcusMarcus Rashford | Anh | FW | 2016– | 74 | 49 | 123 | 100 |
Đội trưởng của câu lạc bộ
Kể từ năm 1882, đã có 45 người giữ vị trí đội trưởng của câu lạc bộ Newton Heath LYR, Newton Heath và Manchester United. Đội trưởng đầu tiên là E. Thomas, từ năm 1882 đến năm 1883. Bryan Robson là đội trưởng dài nhất từ năm 1982 đến năm 1994, mặc dù ông chia vị trí này với Steve Bruce từ năm 1992 đến năm 1994. Roy Keane, từ năm 1997 đến 2005, là đội trưởng giành nhiều danh hiệu nhất với 4 chức vô địch giải ngoại hạng, 2 Cúp FA, 1 Siêu cúp Anh, 1 UEFA Champions League và 1 Cúp Liên đoàn châu lục. Đội trưởng hiện tại của câu lạc bộ là Bruno Fernandes, người đã thay thế Harry Maguire vào năm 2023.
Thời gian | Tên | Ghi chú |
---|---|---|
1878–1882 | Không rõ | — |
1882–1883 | E.Thomas | Đội trưởng đầu tiên của Newton Heath LYR |
1883–1887 | Sam Black | — |
1887–1891 | Jack Powell | Đội trưởng đầu tiên không phải là người Anh. |
1891–1892 | Bob McFarlane | — |
1892–1893 | Joe Cassidy | — |
1893–1894 | Không rõ | — |
1894–1896 | James McNaught | — |
1896–1897 | Caesar Jenkyns | — |
1897–1903 | Harry Stafford | Đội trưởng của Newton Heath và là đội trưởng đầu tiên của Manchester United. |
1903–1904 | John Willie Sutcliffe | — |
1904–1905 | Jack Peddie | — |
1905–1913 | Charlie Roberts | — |
1913–1914 | George Stacey | — |
1914–1915 | George Hunter | — |
1915–1917 | Patrick O'Connell | — |
1917–1918 | George Anderson | — |
1918–1919 | Jack Mew | — |
1919–1922 | Lal Hilditch | — |
1922–1928 | Frank Barson | — |
1928–1929 | Jack Wilson | — |
1929–1930 | Charlie Spencer | — |
1930–1931 | Jack Silcock | — |
1931–1932 | George McLachlan | — |
1932 | Louis Page | — |
1932–1934 | Jack Silcock | — |
1934–1935 | Bill McKay | — |
1935–1937 | Jimmy Brown | — |
1937–1939 | George Roughton | — |
1939–1940 | Bill McKay | — |
1940–1944 | Không có | Không có giải đấu nào được tổ chức trong Chiến tranh thế giới thứ hai. |
1944–1945 | George Roughton | — |
1945–1953 | Johnny Carey | Đội trưởng đầu tiên sau chiến tranh và là đội trưởng đầu tiên không phải người Vương quốc Anh. |
1953 | Stan Pearson | — |
1953–1955 | Allenby Chilton | — |
1955–1958 | Roger Byrne | Chết trong tai nạn máy bay ở München. |
1958–1959 | Bill Foulkes | — |
1959–1960 | Dennis Viollet | — |
1960–1962 | Maurice Setters | — |
1962–1967 | Noel Cantwell | Đồng đội trưởng với Denis Law từ 1964 tới 1967. |
1964–1968 | Denis Law | Đồng đội trưởng với Noel Cantwell từ 1964 tới 1967. |
1968–1973 | Bobby Charlton | — |
1973–1974 | George Graham | — |
1974–1975 | Willie Morgan | — |
1975–1982 | Martin Buchan | — |
1982 | Ray Wilkins | — |
1982–1994 | Bryan Robson | Đội trưởng lâu nhất trong lịch sử Manchester United. Đồng đội trưởng với Steve Bruce từ 1992 tới 1994. |
1992–1996 | Steve Bruce | Đồng đội trưởng với Bryan Robson từ 1992 tới 1994. |
1996–1997 | Eric Cantona | Đội trưởng đầu tiên không phải người Vương quốc Anh hay Ireland. |
1997–2005 | Roy Keane | Giành nhiều danh hiệu hơn bất cứ đội trưởng nào khác của United. |
2005–2011 | Gary Neville | Đội trưởng là người vùng Manchester đầu tiên kể từ thời Roger Byrne |
2011–2014 | Nemanja Vidić | Đội trưởng đầu tiên tới từ vùng Đông Âu. |
2014–2017 | Wayne Rooney | Đội trưởng đầu tiên giành chức vô địch UEFA Europa League |
2017–2018 | Michael Carrick | |
2018–2019 | Antonio Valencia | Đội trưởng đầu tiên đến từ Nam Mỹ. |
