Davika Hoorne | |
---|---|
Hoorne năm 2015 | |
Sinh | Davika Hoorne 16 tháng 5, 1992 (32 tuổi) Bangkok, Thái Lan |
Tên khác | Mai Davika |
Dân tộc | Thái Bỉ |
Học vị | Đại học Rangsit |
Nghề nghiệp |
|
Năm hoạt động | 2010 - nay |
Người đại diện | Channel 7 (2010 – 2015) |
Chiều cao | 173 cm (5 ft 8 in) |
Tôn giáo | Buddhism prev. Roman Catholicism |
Bạn đời | Chantavit Dhanasevi |
Website | davikaclub |
Davika Hoorne (tiếng Thái: ดาวิกา โฮร์เน่, phiên âm: Đa-vi-ca Ho-ne, sinh ngày 16 tháng 5 năm 1992) còn được biết đến với nghệ danh Mai (ใหม่), là một nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu người Thái Lan gốc Bỉ. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với phim truyền hình Bóng thần tình yêu (2010). Danh tiếng của cô được biết đến qua các bộ phim như Ánh hoàng hôn rực rỡ (2012) và bộ phim hài kinh dị Tình người duyên ma (2013), bộ phim đạt doanh thu phòng vé ấn tượng không chỉ ở Thái Lan mà còn ở các quốc gia khác ở Châu Á, bao gồm Việt Nam, nhờ vào việc cô xuất hiện trong MV 'Chạy ngay đi' của Sơn Tùng M-TP. Tính đến ngày 2/9/2021, Instagram của cô có 14.2 triệu người theo dõi, đứng thứ hai sau Lisa. Năm 2020, Mai được xếp vào top 100 ngôi sao có ảnh hưởng nhất Châu Á bởi tạp chí Forbes (cùng với Mario Maurer, Patcharapa Chaichua, Urassaya Sperbund, Jannine Weigel).
Thông tin cá nhân
Davika mang trong mình dòng máu Thái Lan và Bỉ. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi và theo học ngành kinh tế tại Đại học Bangkok. Mai sở hữu vẻ đẹp trong sáng với đôi mắt to tròn, môi gợi cảm và chiều cao lý tưởng 1m73.
Davika tốt nghiệp chuyên ngành Nghệ thuật và Truyền thông tại Đại học quốc tế Rangsit. Nhờ vẻ ngoài nổi bật, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều đạo diễn và được mời tham gia nhiều phim truyền hình như: Neur Manoot, Maya Rasamee, Dok Kaew, Roy Lae Sanae Luang, Kularb Rai Kong Naai, Tawan Tor Saeng... Năm 2013, sự nghiệp diễn xuất của Davika lên đỉnh cao với bộ phim 'Tình người duyên ma' mà cô đóng vai chính, trở thành cơn sốt tại Thái Lan và các nước Châu Á. Cũng trong năm này, cô giành giải thưởng 'Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất' tại lễ trao giải ngôi sao Siam Dara. Trước khi nổi tiếng với diễn xuất, Davika đã thành công với vai trò ca sĩ, giành giải Talk about Award và hát ca khúc nhạc phim 'Ngao Kammathep', có tên tiếng Việt là Bóng Thần Tình Yêu. Davika còn nổi bật với gu thời trang đa dạng, những bức ảnh do cô chia sẻ trên mạng xã hội luôn được các tín đồ thời trang yêu thích và khen ngợi về khả năng phối đồ của cô.
Sau thành công vang dội của bộ phim Tình người duyên ma, cô đã quyết định kết thúc hợp đồng với đài Ch7 và chuyển sang làm diễn viên tự do.
Các bộ phim và chương trình đã tham gia
Phim điện ảnh
Phim truyền hình
Năm | Phim | Tên tiếng Việt | Vai | Đóng với | Kênh | Kênh chiếu tại Việt Nam | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Ngao Kammathep | Bóng thần tình yêu | Tien | Sukollawat Kanarot | CH7 | ||
2011 | Neur Manoot | Dị nhân ma cà rồng | Kratin / Inthuka | Chanapol Satya | |||
Dok Kaew | Dok Kaew | Tawin Yavapolkul | |||||
2012 | Maya Rasamee | Cuộc gặp gỡ bất ngờ | Maya Rasamee / Duenram | Wongsakorn Poramathakorn | |||
Tawan Tor Saeng | Ánh hoàng hôn rực rỡ / Ánh ban mai rực rỡ | Rasa | Pakorn Lam | ||||
2013 | Roy Lae Sanae Luang | Âm mưu đen tối | Arnus / Nus Vichawayt | Sukollawat Kanarot | |||
2014 | Kularb Rai Kong Naai Tawan | Bông hồng tình yêu | Rose / Rosarin | Kan Kantathavorn | |||
2015 | Nang Chada | Nàng Chada | Rinlanee | Kan Kantathavorn | |||
2016 | Plerng Naree | Nàng công chúa lửa / Chạm không đến tim em | Risa Chanthaphat / Pririsa Raweewut Amikan / Công chúa Pririsa (Risa) | Jesdaporn Pholdee | CH3 | HTV2 - Vie Channel | |
Jao Wayha: Poo Krong Fah | Hậu duệ mặt trời (bản Thái) / Sứ mệnh trái tim / Mãi mãi bên em | Captain Tuptim | Jesdaporn Pholdee (khách mời) | True4U | TVStar - SCTV11 | ||
2017 | Diary Of Tootsies 2 | Nhật ký yểu điệu thục nam | Jenny (khách mời) | GMM 25 | |||
Buang Banjathorn | Hẹn ước tình yêu / Hẹn ước champa | Preanuan | Mario Maurer | CH3 | |||
Chai Mai Jing Ying Tae | Nhân cách trong em | Sarin Mungman / "Rin" / Saranya / "Zin" | Chantavit Dhanasevi | OneHD | |||
2018 | Nang Sao Mai Jam Kad Nam Sakul | Nàng dâu kiếm rể | Riam | Chantavit Dhanasevi | SCTV6 - FIM360 | ||
2019 | Ruk Chut Jai Nai Chukchern | Yêu chàng cấp cứu | Thantawan Popboribun | Sunny Suwanmethanon | SCTV6 - FIM360 | ||
2021 | Wanthong | Nàng Wanthong | Wanthong / Pimpilalai | Nawat Kulrattanarak & Shahkrit Yamnam | TodayTV | ||
2022 | Jangwa Hua Jai Nai Saat | Mùa hè của hồ ly (ver. Thái) | Keetika | Puttichai Kasetsin | PPTV36 | SCTV6 - FIM360 | |
Astrophile | Đêm đếm sao | Nubdao | Vachirawit Chiva-aree | GMM 25 | SCTV6 - FIM360 | ||
2023 | Rak Rai | Yêu là đau | Wenika Conlinn (Way) | Jespipat Tilapornputt | OneHD | SCTV6 - FIM360 |
Tham gia MV
Đại diện thương hiệu
Năm | Nhãn hàng | Ghi chú |
---|---|---|
2010 | POND'S | cùng Andrew Cronin |
D-LITE | ||
Wellcom Mobile | ||
i-mobile 3GX Video Call Sim | ||
Cute Press Sweet Musk | ||
Nikon COOLPIX S8000 | ||
2011 | ZA Cosmetics | cùng Jun Hasegawa (2011-2012), Emma Pei (2011-) and Hikari Mori (2013-) |
2012 | X-ACT Summer 2012 Collection | cùng Nadech Kugimiya |
2012-2014 | L'Oréal Fall Repair | |
2013 | Mc Jeans Fit For All | cùng Sukollawat Kanarot |
SALZ Toothpaste | cùng Theeradej Methawarayuth | |
2013-2016 | Toyota Sure Showroom | |
2013 | Nitipon Clinic Nitipon Makeover | |
Kagome Lycopene | cùng Theeradej Methawarayuth | |
2014 | LUX | |
Magnum | ||
Downy Parfum | ||
Le Vif JeliColla Strip | ||
2015
|
L'Oréal Fall Resist | |
BRAND'S Bird Nest | ||
CPS CHAPS Autumn / Winter Women Collection and Women Jeans Collection | ||
Veet | ||
Closeup Diamond | ||
SparSha Slimming Center | ||
True Smart Life Smart City | cùng Jesdaporn Pholdee, Atichart Chumnanon, Andrew Gregson, Woranuch Wongsawan và Khemanit Jamikorn | |
Colly Plus Lycopene | ||
King Power | ||
Lollipop Lens | ||
2016 | Laurier | |
L'Oréal Elseve | ||
LeSasha | ||
SNAILWHITE | ||
Tao Kae Noi | ||
OPPO | ||
Comfort Luxury Nature | ||
Tipco | ||
Birdy 3in1 Coffee | ||
Kitty Live | ||
2017 | TIFFY | |
Magnum | ||
L'Oréal White Perfect | ||
L'Oréal UV Perfect | ||
Lipton Ice Tea | ||
Bolon Eyewear | ||
UNICEF | cùng Pachara Chirathivat, Kiatisuk Senamuang, và Vanessa Race | |
L'Oréal ExtraOrdinary Oil | ||
Essilor | ||
Mistine Red Carpet | ||
Mama Instant Noodles | ||
2018 | Soy Secret | |
GDM Blossom Jelly | ||
Siam Commercial Bank | ||
Colly Collagen | ||
Yulgang Mobile | ||
JSM Beauty |
Giải thưởng và đề cử
Năm | Giải | Hạng mục | Đề cử | Kết quả |
---|---|---|---|---|
2011 | Female Rising Star | Ngao Kammathep | Đoạt giải | |
Đề cử | ||||
Dok Kaew | Đoạt giải | |||
2012 | Đoạt giải | |||
Female Young Actor Award | Maya Rasamee | Đề cử | ||
Female Hot Stuff | — | Đề cử | ||
2013 | Top-Talk About Actress | Tawan Tor Saeng | Đoạt giải | |
Top Performer – Female | Đề cử | |||
One of the 100 Most Spicy Idols | — | Đoạt giải | ||
Leading Actress Award | Tawan Tor Saeng | Đề cử | ||
Leading Actress Performance Award | Đề cử | |||
Channel 7 Favorite Female Actress | Đề cử | |||
Top Actress Award | — | Đề cử | ||
Superstar Award – Female | Đoạt giải | |||
The Most Gorgeous Eyes | Đoạt giải | |||
Top Sexy Stars | Đoạt giải | |||
Teen Idol Actress Award | Đoạt giải | |||
Nữ diễn viên xuất sắc (phim) | Pee Mak | Đoạt giải | ||
Most Popular Female Star | — | Đề cử | ||
Hot Girl of the Year | Đoạt giải | |||
Born to be Famous Award | Đề cử | |||
Born to be the Best | Đoạt giải | |||
Born to be Together (cùng Mario Maurer) | Pee Mak | Đề cử | ||
Spotlight | Đoạt giải | |||
Male Heartthrob | — | Đề cử | ||
2014 | Top Actress Award | Đề cử | ||
Superstar Award – Female | Đề cử | |||
Hot Girl of the Year | Đề cử | |||
Nữ diễn viên xuất sắc (phim) | Pee Mak | Đoạt giải | ||
Nữ diễn viên xuất sắc | Đề cử | |||
Nữ diễn viên xuất sắc (phim) | Đề cử | |||
Nữ diễn viên xuất sắc (TV) | Kularb Rai Kong Naai Tawan | Đề cử | ||
Most Popular Female Star | Đoạt giải | |||
ZEN Stylish Women | — | Đoạt giải | ||
Seventeen Choice Actress | Đoạt giải | |||
Female Hot Stuff | Đề cử | |||
Diễn viên được yêu thích nhất – February | Kularb Rai Kong Naai Tawan | Đề cử | ||
Diễn viên được yêu thích nhất – August | The Scar | Đề cử | ||
2015 | Nữ diễn viên xuất sắc | Đề cử | ||
Hot Girl of the Year | — | Đề cử | ||
Nữ diễn viên xuất sắc (TV) | Kularb Rai Kong Naai Tawan | Đề cử | ||
Nữ diễn viên xuất sắc (phim) | The Scar | Đề cử | ||
Nữ diễn viên xuất sắc | Đề cử | |||
Top Talk-About Actress | The Scar, Kularb Rai Kong Naai Tawan |
Đề cử | ||
Nữ diễn viên xuất sắc | Đề cử | |||
Superstar Award – Female | — | Đề cử | ||
Nữ diễn viên xuất sắc | The Scar | Đề cử | ||
Popular Female Actress | Đoạt giải | |||
Nữ diễn viên xuất sắc (phim) | Đề cử | |||
Diễn viên được yêu thích nhất – April | Nang Chada | Đề cử | ||
Nữ diễn viên xuất sắc (TV) | Đoạt giải | |||
Most Popular Female Star | — | Đề cử | ||
Nữ diễn viên xuất sắc (phim) | The Scar | Đề cử | ||
Nữ diễn viên xuất sắc (TV) | Nang Chada | Đề cử | ||
Seventeen Choice Actress | — | Đoạt giải | ||
Female Hot Stuff | Đề cử | |||
2016 | Nữ diễn viên xuất sắc (phim) | Heart Attack | Đề cử | |
Best Performance of the Year | Đoạt giải | |||
Nữ diễn viên xuất sắc | Đoạt giải | |||
Best Supporting Actress | Đề cử | |||
Nữ diễn viên xuất sắc | Đoạt giải | |||
Nữ diễn viên xuất sắc | Đoạt giải | |||
Nữ diễn viên xuất sắc (phim) | Đoạt giải | |||
Nữ diễn viên xuất sắc | Đoạt giải | |||
Star Vote Good of the Year | — | Đề cử | ||
Superstar Award – Female | Đoạt giải | |||
Popular Vote – Female | Đề cử | |||
Nữ diễn viên xuất sắc | Nang Chada, Heart Attack |
Đề cử | ||
Public Favorite | — | Đề cử | ||
Popular Actress | Nang Chada | Đề cử | ||
Nữ diễn viên xuất sắc (phim) | Heart Attack | Đoạt giải | ||
Nữ diễn viên xuất sắc (phim) | Đề cử | |||
Most Popular Female Star | — | Đề cử | ||
Stunning Lady of the Year | Đoạt giải | |||
2017 | Nữ diễn viên xuất sắc (phim) | Suddenly Twenty | Đề cử | |
Nữ diễn viên xuất sắc (phim) | Đoạt giải | |||
Howe Diva Award | — | Đoạt giải | ||
Nữ diễn viên xuất sắc | Suddenly Twenty | Đề cử | ||
Best Performance of the Year | Đoạt giải | |||
Top-Talk About Actress | Plerng Naree | Đề cử | ||
Female Hot Stuff | — | Đề cử | ||
Nữ diễn viên xuất sắc | Suddenly Twenty | Đề cử | ||
Nữ diễn viên xuất sắc | Đoạt giải | |||
Nữ diễn viên xuất sắc | Đoạt giải | |||
Superstar Award – Female | — | Đoạt giải | ||
Best Couple (cùng Pimchanok Luevisadpaibul) | Đề cử | |||
Popular Vote – Female | Đề cử | |||
Nữ diễn viên xuất sắc | Plerng Naree, Suddenly Twenty |
Đề cử | ||
Nữ diễn viên xuất sắc (phim) | Suddenly Twenty | Đoạt giải | ||
Popular Vote – Actress | Đề cử | |||
Asia Special Award – Actress | — | Đoạt giải | ||
Charming Girl | Đoạt giải | |||
Nữ diễn viên xuất sắc | Plerng Naree | Đoạt giải | ||
Popular Actress | Đề cử | |||
2018 | Best Viral Scene | Chai Mai Jing Ying Tae | Đoạt giải | |
Best Couple (cùng Chantavit Dhanasevi) | Đề cử | |||
Dream Girl Award | — | Đề cử | ||
Superstar Award – Female | Đề cử | |||
Popular Female Actress | Đề cử | |||
Charming Girl | Đề cử | |||
Nữ diễn viên xuất sắc (TV) | Chai Mai Jing Ying Tae | Đề cử | ||
Best Couple (cùng Chantavit Dhanasevi) | Đề cử | |||
Popular Actress | Đề cử | |||
Culture and Entertainment – Actress | — | Đoạt giải | ||
Female Hot Stuff | Đề cử | |||
2019 | Best Female Star Award | Đề cử | ||
Popular Vote | Đề cử | |||
Popular Vote – Female | Đề cử | |||
Charming Girl | Đề cử | |||
Nữ diễn viên xuất sắc (TV) | Nang Sao Mai Jam Kad Nam Sakul | Đề cử | ||
Popular Actress | Đề cử | |||
Public Darling Zoomdara of the Year | — | Đề cử | ||
Zoom Female Lead | My Ambulance | Đề cử | ||
2020 | Best Viral Scene | Đề cử | ||
Best Kiss Scene (cùng Sunny Suwanmethanont) | Đề cử | |||
Best Entertainment On Social Media – Actress | Đề cử | |||
Top Actress Award | Đề cử | |||
Nữ diễn viên xuất sắc | Đề cử | |||
Best Ensemble Cast | Đề cử | |||
Nữ diễn viên xuất sắc (TV) | Đề cử | |||
Charming Girl | — | Đề cử | ||
Queen Bee of 2020 | Chưa công bố |
Các liên kết bên ngoài
- Davika Hoorne trên IMDb
- Davika Hoorne trên Instagram
- Davika Hoorne trên Facebook