Forlán trong màu áo Uruguay năm 2014 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Diego Forlán Corazo | ||
Ngày sinh | 19 tháng 5, 1979 (45 tuổi) | ||
Nơi sinh | Montevideo, Uruguay | ||
Chiều cao | 1,80m | ||
Vị trí | Tiền đạo | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
1990–1991 | Peñarol | ||
1991–1994 | Danubio | ||
1994–1997 | Independiente | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
1997–2002 | Independiente | 80 | (37) |
2002–2004 | Manchester United | 63 | (10) |
2004–2007 | Villarreal | 106 | (54) |
2007–2011 | Atlético Madrid | 134 | (74) |
2011–2012 | Inter Milan | 18 | (2) |
2012–2014 | Internacional | 34 | (10) |
2014–2015 | Cerezo Osaka | 42 | (17) |
2015–2016 | Peñarol | 30 | (8) |
2016 | Mumbai City | 11 | (5) |
2018 | Kitchee | 7 | (5) |
Tổng cộng | 525 | (222) | |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2002–2014 | Uruguay | 112 | (36) |
Thành tích huy chương | |||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia |
Diego Martín Forlán Corazo là một cựu cầu thủ bóng đá người Uruguay, đã hai lần giành Giày vàng Châu Âu và Pichichi (giải dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất La Liga trong một mùa bóng) vào các năm 2004-05 và 2008-09, cũng như Quả bóng vàng World Cup 2010.
Bắt đầu sự nghiệp tại Independiente của Argentina, Diego Forlán nhanh chóng thu hút sự chú ý của Manchester United. Tuy nhiên, trong hai năm thi đấu tại Premier League, anh không thể duy trì phong độ ấn tượng như thời Independiente, và sau đó anh chuyển đến Villarreal.
Lần đầu tiên ra sân tại La Liga trong màu áo Villarreal, Diego Forlán đã giành được danh hiệu Pichichi với 25 bàn thắng. Sau hai mùa giải thành công tại Villarreal, Diego Forlán chuyển sang Atlético Madrid và một lần nữa giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu này. Anh là cầu thủ thứ hai giành Pichichi hai lần kể từ mùa giải 2003-2004. Người đầu tiên là Ronaldo.
Tiếp nối truyền thống bóng đá trong gia đình từ ông và cha, Diego Forlán cũng thành công khi thi đấu trong màu áo Đội tuyển Quốc gia Uruguay với 36 bàn thắng, trong đó có hai bàn vào lưới chủ nhà Nam Phi tại World Cup 2010 và bàn thắng quyết định từ cú sút phạt, giúp Uruguay lọt vào bán kết giải đấu sau hơn 40 năm chờ đợi. Tại Copa América 2011 tổ chức tại Argentina, anh ghi được 2 bàn trong trận chung kết trước Paraguay và giúp Uruguay lên ngôi vô địch Copa América lần thứ 15 trong lịch sử. Ngày 20 tháng 6 năm 2013, trong trận gặp Nigeria tại Cúp Liên đoàn các châu lục 2013, Diego Forlán chơi trận thứ 100 cho Đội tuyển Quốc gia và ghi một bàn trong chiến thắng 2-1 trước Nigeria. Anh tiếp tục được triệu tập vào Đội tuyển Uruguay tham dự World Cup 2014, nhưng Uruguay đã bị loại ở vòng 16 đội sau khi thua Colombia với tỷ số 0-2. Diego Forlán chấm dứt sự nghiệp quốc tế vào ngày 11 tháng 3 năm 2015 và chính thức giã từ sự nghiệp chuyên nghiệp vào ngày 1 tháng 6 năm 2018.
Sự nghiệp ở câu lạc bộ
Sự nghiệp khi còn trẻ
Sinh ra tại Montevideo, Forlán là con của cựu cầu thủ và danh thủ Uruguay Pablo Forlán, người từng là vận động viên tennis. Anh quyết định tiếp nối truyền thống gia đình khi theo đuổi sự nghiệp bóng đá, trong khi chị của Forlán, Alejandra, trải qua một thời gian khó khăn sau vụ tai nạn giao thông mà cô bị mất bạn trai. Vào năm 1995, lúc 16 tuổi, Forlán được Laszlo Boloni mời sang Pháp và thử sức ở CLB AC Nancy. Tuy nhiên, anh không thể vượt qua thử thách và phải trở về Nam Mỹ.
Manchester United
Diego Forlán ra sân lần đầu tiên cho Manchester United vào ngày 29 tháng 1 năm 2002 trong trận đấu với Bolton Wanderers. Trong trận này, Forlán đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đầu tiên cho M.U từ một quả penalty. Cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2002, sau 8 tháng và 27 trận đấu, Forlán mới có được bàn thắng đầu tiên cho Manchester United trong trận đấu với Maccabi Haifa. Vì lý do này, anh được biết đến với biệt danh 'Diego Forlorn'.
Villarreal CF
Ban đầu, Forlán đã có liên hệ mật thiết với CLB Levante UD, nhưng cuối cùng anh đã ký hợp đồng với Villarreal vào ngày 21 tháng 8 năm 2004. Và ngay trong mùa giải đầu tiên, Forlán đã giành danh hiệu Pichichi (với 25 bàn thắng), giúp Villarreal đứng thứ ba tại La Liga và cùng Thierry Henry chia sẻ Chiếc giày vàng Châu Âu. Forlán là người đã đóng góp lớn giúp Villarreal lần đầu tiên trực tiếp tham gia vòng sơ loại Champions League 2005-2006.
Atlético Madrid
Vào tháng 6 năm 2007, cùng với Juan Román Riquelme, Forlán được liên hệ để chuyển đến Atlético Madrid trong một thương vụ đổi Luis Perea cùng một khoản tiền. Ngày 30 tháng 6 năm 2007, sau khi tiền đạo đội trưởng Fernando Torres ra đi gia nhập Liverpool, Atlético Madrid xác nhận đã chiêu mộ Forlán với giá khoảng €21 triệu. Trong mùa giải 2008-09, với 32 bàn thắng sau 33 trận, Forlán lại một lần nữa giành được danh hiệu Pichichi cũng như Chiếc giày vàng Châu Âu.
Ngày 22 tháng 4 năm 2010, Forlán ghi bàn duy nhất trong trận bán kết lượt đi Europa League giữa Atlético và Liverpool tại sân nhà. Một tuần sau, hai đội hòa nhau 1-1 trước khi Liverpool vươn lên dẫn 2-1 trong hiệp phụ. Forlán lại ghi bàn san bằng tỉ số 2-2, giúp Atlético giành vé vào chung kết với Fulham tại sân HSH Nordbank Arena của CLB Hamburg. Trong trận chung kết diễn ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2010, Forlán lập cú đúp mang về chiến thắng 2-1 và vô địch cho Atlético.
Inter Milan
Thống kê
Câu lạc bộ | Mùa bóng | Giải | Cúp quốc gia | Lục địa | Khác | Tổng cộng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Independiente | 1998–99 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | ||
1999-00 | 24 | 7 | — | 0 | 0 | — | 24 | 7 | |||
2000–01 | 36 | 18 | — | 6 | 2 | — | 42 | 20 | |||
2001–02 | 18 | 12 | — | 5 | 1 | — | 23 | 13 | |||
Tổng cộng | 80 | 37 | — | 11 | 3 | — | 91 | 40 | |||
Manchester United | 2001–02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2002–03 | 25 | 6 | 2 | 0 | 13 | 1 | 5 | 2 | 45 | 9 | |
2003–04 | 24 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32 | 8 | |
2004–05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Tổng cộng | 63 | 10 | 4 | 1 | 23 | 3 | 8 | 3 | 98 | 17 | |
Villarreal | 2004–05 | 38 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 39 | 25 | |
2005–06 | 32 | 10 | 2 | 0 | 13 | 3 | — | 47 | 13 | ||
2006–07 | 36 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | 42 | 21 | ||
Tổng cộng | 106 | 54 | 7 | 1 | 15 | 4 | — | 128 | 59 | ||
Atlético de Madrid |
2007–08 | 36 | 16 | 6 | 1 | 11 | 6 | — | 53 | 23 | |
2008–09 | 33 | 32 | 3 | 1 | 9 | 2 | — | 45 | 35 | ||
2009–10 | 33 | 18 | 6 | 3 | 17 | 7 | — | 56 | 28 | ||
2010–11 | 134 | 74 | 18 | 6 | 43 | 16 | 1 | 0 | 196 | 96 | |
Internazionale | 2011–12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 20 | 2 | |
Tổng cộng | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 20 | 2 | ||
Internacional | 2012 | 19 | 5 | 0 | 0 | — | — | 19 | 5 | ||
2013 | 15 | 5 | 8 | 3 | — | 13 | 9 | 36 | 17 | ||
Tổng cộng | 34 | 10 | 8 | 3 | — | 13 | 9 | 55 | 22 | ||
Cerezo Osaka | 2014 | 26 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | — | 34 | 9 | |
2015 | 16 | 10 | 0 | 0 | — | — | 16 | 10 | |||
Tổng cộng | 42 | 17 | 2 | 0 | 6 | 2 | — | 45 | 19 | ||
Peñarol | 2015–16 | 30 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 8 |
Tổng cộng | 30 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 8 | |
Mumbai City | 2016 | 11 | 5 | — | — | 1 | 0 | 12 | 5 | ||
Tổng cộng | 11 | 5 | — | — | 1 | 0 | 12 | 5 | |||
Kitchee | 2017–18 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
Tổng cộng | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
Tổng cộng sự nghiệp | 523 | 222 | 39 | 11 | 107 | 28 | 24 | 12 | 693 | 273 |
Số liệu thống kê đến ngày 21 tháng 3 năm 2018
Đội tuyển quốc gia
Forlán lần đầu được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Uruguay vào năm 2002.
Tại World Cup 2010, Forlán thi đấu xuất sắc, góp phần quan trọng giúp Uruguay đứng thứ tư. Anh cũng giành danh hiệu Quả bóng Vàng của giải vô địch bóng đá thế giới 2010.
Ngày 11 tháng 3 năm 2015, Forlán kết thúc sự nghiệp quốc tế tại đội tuyển quốc gia sau 13 năm gắn bó. Anh đã thi đấu 112 trận và ghi được 36 bàn thắng.
# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 tháng 3 năm 2002 | Sân vận động Hoàng tử Mohamed bin Fahd, Dammam, Ả Rập Xê Út | Ả Rập Xê Út | 2–3 | 2–3 | Giao hữu |
2 | 11 tháng 6 năm 2002 | Sân vận động World Cup Suwon, Suwon, Hàn Quốc | Sénégal | 2–3 | 3–3 | World Cup 2002 |
3 | 28 tháng 3 năm 2003 | Sân vận động Quốc gia (Tokyo, 1958), Tokyo, Nhật Bản | Nhật Bản | 1–0 | 2–2 | Giao hữu |
4 | 20 tháng 8 năm 2003 | Sân vận động Artemio Franchi, Firenze, Ý | Argentina | 1–0 | 2–3 | Giao hữu |
5 | 7 tháng 9 năm 2003 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Bolivia | 1–0 | 5–0 | Vòng loại World Cup 2006 |
6 | 19 tháng 11 năm 2003 | Pinheirão, Curitiba, Brasil | Brasil | 1–2 | 3–3 | Vòng loại World Cup 2006 |
7 | 19 tháng 11 năm 2003 | Pinheirão, Curitiba, Brasil | Brasil | 2–2 | 3–3 | Vòng loại World Cup 2006 |
8 | 1 tháng 6 năm 2004 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Peru | 1–3 | 1–3 | Vòng loại World Cup 2006 |
9 | 10 tháng 7 năm 2004 | Sân vận động Elías Aguirre, Chiclayo, Peru | Ecuador | 1–0 | 2–1 | Copa América 2004 |
10 | 30 tháng 3 năm 2005 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Brasil | 1–0 | 1–1 | Vòng loại World Cup 2006 |
11 | 4 tháng 6 năm 2005 | Sân vận động José Pachencho Romero, Maracaibo, Venezuela | Venezuela | 1–0 | 1–1 | Vòng loại World Cup 2006 |
12 | 2 tháng 6 năm 2007 | Sân vận động Telstra, Sydney, Úc | Úc | 1–1 | 2–1 | Giao hữu |
13 | 7 tháng 7 năm 2007 | Sân vận động Thể thao Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Venezuela | Venezuela | 1–0 | 4–1 | Copa América 2007 |
14 | 7 tháng 7 năm 2007 | Sân vận động Thể thao Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Venezuela | Venezuela | 4–1 | 4–1 | Copa América 2007 |
15 | 10 tháng 7 năm 2007 | Sân vận động José Pachencho Romero, Maracaibo, Venezuela | Brasil | 1–1 | 2–2 | Copa América 2007 |
16 | 13 tháng 10 năm 2007 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Bolivia | 2–0 | 5–0 | Vòng loại World Cup 2010 |
17 | 17 tháng 6 năm 2008 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Peru | 1–0 | 6–0 | Vòng loại World Cup 2010 |
18 | 17 tháng 6 năm 2008 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Peru | 2–0 | 6–0 | Vòng loại World Cup 2010 |
19 | 17 tháng 6 năm 2008 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Peru | 3–0 | 6–0 | Vòng loại World Cup 2010 |
20 | 28 tháng 3 năm 2009 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Paraguay | 1–0 | 2–0 | Vòng loại World Cup 2010 |
21 | 10 tháng 6 năm 2009 | Polideportivo Cachamay, Ciudad Guayana, Venezuela | Venezuela | 2–1 | 2–2 | Vòng loại World Cup 2010 |
22 | 10 tháng 10 năm 2009 | Sân vận động Olympic Atahualpa, Quito, Ecuador | Ecuador | 2–1 | 2–1 | Vòng loại World Cup 2010 |
23 | 3 tháng 3 năm 2010 | AFG Arena, St. Gallen, Thụy Sĩ | Thụy Sĩ | 1–1 | 3–1 | Giao hữu |
24 | 27 tháng 5 năm 2010 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Israel | 1–0 | 4–1 | Giao hữu |
25 | 16 tháng 6 năm 2010 | Sân vận động Loftus Versfeld, Pretoria, Cộng hòa Nam Phi | Nam Phi | 1–0 | 3–0 | World Cup 2010 |
26 | 16 tháng 6 năm 2010 | Sân vận động Loftus Versfeld, Pretoria, Cộng hòa Nam Phi | Nam Phi | 2–0 | 3–0 | World Cup 2010 |
27 | 2 tháng 7 năm 2010 | Soccer City, Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi | Ghana | 1–1 | 1–1 | World Cup 2010 |
28 | 6 tháng 7 năm 2010 | Sân vận động Cape Town, Cape Town, Cộng hòa Nam Phi | Hà Lan | 1–1 | 2–3 | World Cup 2010 |
29 | 10 tháng 7 năm 2010 | Sân vận động Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth, Cộng hòa Nam Phi | Đức | 2–1 | 2–3 | World Cup 2010 |
30 | 24 tháng 7 năm 2011 | Sân vận động tượng đài Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina | Paraguay | 2–0 | 3–0 | Copa América 2011 |
31 | 24 tháng 7 năm 2011 | Sân vận động tượng đài Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina | Paraguay | 3–0 | 3–0 | Copa América 2011 |
32 | 11 tháng 10 năm 2011 | Sân vận động Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay | Paraguay | 1–0 | 1–1 | Vòng loại World Cup 2014 |
33 | 2 tháng 6 năm 2012 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Venezuela | 1–0 | 1–1 | Vòng loại World Cup 2014 |
34 | 20 tháng 6 năm 2013 | Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador, Brasil | Nigeria | 2–1 | 2–1 | FIFA Confederations Cup 2013 |
35 | 14 tháng 8 năm 2013 | Sân vận động Miyagi, Sendai, Nhật Bản | Nhật Bản | 1–0 | 4–2 | Giao hữu |
36 | 14 tháng 8 năm 2013 | Sân vận động Miyagi, Sendai, Nhật Bản | Nhật Bản | 2–0 | 4–2 | Giao hữu |
Cuộc sống riêng
Diego Forlán là một trong những người sáng lập Fundacion Alejandra Forlan, tổ chức từ thiện được đặt theo tên chị gái của Forlán, người bị bại liệt sau một tai nạn xe hơi khi anh còn nhỏ.
Thành tựu
Câu lạc bộ
Manchester United
- Premier League (1): 2002–03
- FA Cup (1): 2003–04
- FA Community Shield (1): 2003
Villarreal
- Cúp Intertoto (1): 2004
Atlético Madrid
- UEFA Europa League (1): 2009-10
- UEFA Super Cup (1): 2010
Quốc tế
- Copa América (1): 2011
Cá nhân
- Chiếc giày vàng châu Âu (2): 2004–05, 2008–09
- Giải Pichichi (2): 2004–05, 2008–09
- Quả bóng Vàng FIFA World Cup (1): 2010
- Đội hình tiêu biểu World Cup FIFA 2010