1. Điểm chuẩn theo từng phương thức tuyển sinh:
Trong năm 2024, Đại học Thủ đô Hà Nội (HNMU) mở rộng cơ hội tuyển sinh với 29 ngành học đại học chính quy. Trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển bao gồm: Xét tuyển thẳng, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét kết quả học tập lớp 12, và Xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế bậc 3 trở lên.
Đối với phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm nhận hồ sơ của Đại học Thủ đô Hà Nội trong năm 2024 dao động từ 15 đến 19 điểm. Điều này cho thấy trường đang hướng tới một mức điểm xét tuyển linh hoạt, tạo điều kiện cho nhiều thí sinh có cơ hội gia nhập các chương trình đào tạo của trường.
Điểm chuẩn chính thức của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho năm 2024, dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, sẽ được công bố trước 17 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2024. Thí sinh nên thường xuyên kiểm tra các thông báo từ trường để cập nhật kết quả và các bước tiếp theo trong quy trình nhập học.
Thông tin chi tiết về điểm chuẩn và các quy trình liên quan sẽ được đăng tải trên trang web chính thức của trường. Các thí sinh và phụ huynh nên theo dõi thường xuyên để nắm bắt kịp thời các cập nhật quan trọng và chuẩn bị tốt nhất cho các bước tiếp theo tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
1.1. Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia:
Hiện tại, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chưa công bố điểm chuẩn chính thức theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia cho năm 2024 - 2025. Để tham khảo, bạn đọc có thể xem điểm chuẩn theo phương thức này của năm 2023 - 2024 được công bố trước đó.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 23.25 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 23 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D96; D78; D72; D01 | 25.15 | |
4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D78; D14; D01; C00 | 25.5 | |
5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D84; D66; D78; D96 | 25.19 | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | A01; A00; D07; D01 | 23.5 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; D07; D90; D01 | 26.15 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01; D07; D90; D11 | 24.2 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D14; D78; D01 | 25.8 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D09; D78; D96 | 25.15 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D15; D78; D14; D01 | 25.22 | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D15; D78; D14; D01 | 25.31 | |
13 | 7229030 | Văn học | D78; D14; D01; C00 | 24.59 | |
14 | 7229040 | Văn hóa học | D15; C00; D78; D14 | 16 | |
15 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 16 | |
16 | 7310401 | Tâm lý học | D96; D72; D70; C00 | 23.23 | |
17 | 7310630 | Việt Nam học | D15; D78; D14; C00 | 22.25 | |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; D96; A00; D01 | 24.06 | |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; A00; D01; D96 | 22.55 | |
20 | 7340403 | Quản lý công | C00; D96; A00; D01 | 16 | |
21 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 23.5 | |
22 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D07; D01 | 23.55 | |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D07; D01 | 22.55 | |
24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; A00; D07; D01 | 16 | |
25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C00; D96; A00; D01 | 24.2 | |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 22 | |
27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 23.57 | |
28 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 23.25 | |
29 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A01; A00; D07; D01 | 26 |
1.2. Xét tuyển dựa trên học bạ THPT:
Hiện tại, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chưa công bố điểm chuẩn chính thức cho phương thức xét tuyển học bạ năm học 2024 - 2025. Các bạn có thể tham khảo điểm chuẩn của năm 2023 - 2024 được công bố như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 26.1 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 25.46 | |
3 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D78; D14; D01; C00 | 26.81 | |
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D84; D66; D78; D96 | 27 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | A01; A00; D07; D01 | 22.3 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01; D07; D90; D11 | 27.2 | |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D09; D78; D96 | 27.29 | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D15; D78; D14; D01 | 27.2 | |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D15; D78; D14; D01 | 26.83 | |
10 | 7229030 | Văn học | D78; D14; D01; C00 | 26.3 | |
11 | 7229040 | Văn hóa học | D15; C00; D78; D14 | 16 | |
12 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 16 | |
13 | 7310401 | Tâm lý học | D96; D72; D70; C00 | 24.91 | |
14 | 7310630 | Việt Nam học | D15; D78; D14; C00 | 24.5 | |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; D96; A00; D01 | 25.84 | |
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; A00; D01; D96 | 25.07 | |
17 | 7340403 | Quản lý công | C00; D96; A00; D01 | 16 | |
18 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 24.87 | |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D07; D01 | 25.43 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D07; D01 | 24.4 | |
21 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; A00; D07; D01 | 16 | |
22 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C00; D96; A00; D01 | 25.94 | |
23 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 23.84 | |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 25.6 | |
25 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 24.68 | |
26 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A01; A00; D07; D01 | 26 |
2. Những điều cần lưu ý:
Một số điểm quan trọng cần lưu ý đối với thí sinh:
- Điểm chuẩn có thể thay đổi: Điểm chuẩn vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có thể được điều chỉnh dựa trên quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của trường. Thí sinh nên chú ý rằng điểm chuẩn hiện tại có thể có sự thay đổi. Để nhận thông tin mới nhất và chính xác, hãy thường xuyên kiểm tra các thông báo từ trường và các cơ quan giáo dục liên quan.
- Kiểm tra thông tin chính thức: Để đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ, thí sinh nên tra cứu trên website chính thức của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Trang web của trường sẽ cung cấp thông tin chính thức về điểm chuẩn, hướng dẫn nhập học và các thông tin quan trọng khác. Cập nhật từ nguồn chính thức sẽ giúp thí sinh theo kịp các thay đổi và yêu cầu mới.
- Xem xét các yếu tố khác: Bên cạnh điểm chuẩn, thí sinh nên cân nhắc nhiều yếu tố khác khi lựa chọn trường. Các yếu tố quan trọng như học phí, cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo, cơ hội học bổng và hoạt động ngoại khóa sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm học tập và sự phát triển cá nhân, nghề nghiệp của sinh viên.
- Hoàn tất các thủ tục nhập học: Sau khi biết điểm chuẩn và xác nhận trúng tuyển, thí sinh cần hoàn tất các thủ tục nhập học theo hướng dẫn của trường. Điều này bao gồm việc nộp hồ sơ, xác nhận thông tin cá nhân và các giấy tờ cần thiết khác. Đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng hạn sẽ giúp quá trình nhập học diễn ra thuận lợi.
- Chuẩn bị tài chính: Ngoài học phí, thí sinh và phụ huynh cần lập kế hoạch ngân sách cho các khoản chi khác như sách vở, dụng cụ học tập, chi phí sinh hoạt và các khoản phát sinh. Kế hoạch tài chính cẩn thận sẽ giúp gia đình chuẩn bị tốt hơn cho các yêu cầu tài chính trong suốt thời gian học.
- Tìm hiểu về chương trình học: Trước khi chính thức nhập học, thí sinh nên nghiên cứu kỹ về chương trình đào tạo của ngành học mình đăng ký. Điều này bao gồm cấu trúc khóa học, các môn học bắt buộc và tự chọn, cũng như cơ hội thực tập và nghiên cứu. Hiểu rõ chương trình học sẽ giúp thí sinh chuẩn bị tâm lý và có kế hoạch học tập phù hợp.
- Tham gia các hoạt động định hướng và chuẩn bị: Nhiều trường đại học tổ chức các buổi định hướng cho sinh viên mới, giới thiệu cơ sở vật chất, hoạt động ngoại khóa và dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Thí sinh nên tích cực tham gia để nhanh chóng làm quen với môi trường học tập và các tiện ích của trường.
- Quan tâm đến sức khỏe và tinh thần: Việc chuyển từ bậc phổ thông lên đại học có thể gặp phải những thách thức về sức khỏe tâm lý và thể chất. Thí sinh nên chú ý đến việc chăm sóc bản thân, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, và tìm kiếm sự hỗ trợ nếu gặp vấn đề về tâm lý hoặc sức khỏe trong quá trình học tập.
Xem xét đầy đủ các yếu tố này sẽ giúp thí sinh đưa ra quyết định chính xác và phù hợp với mong muốn cũng như khả năng của mình. Chúng tôi chúc các thí sinh và phụ huynh có những lựa chọn tối ưu và thành công trong quá trình nhập học.
Tham khảo thêm: Mức điểm chuẩn của Đại học Sài Gòn (SGU) mới nhất năm 2024 là bao nhiêu?