Tên đầy đủ | Futbol Club Barcelona Femení |
---|---|
Biệt danh | Barça hoặc Blaugrana (team) Culers hoặc Barcelonistes (supporters) Blaugranes hoặc Azulgranas (supporters) |
Thành lập | 1988; 36 năm trước với tên gọi Club Femení Barcelona |
Sân | Estadi Johan Cruyff Camp Nou (selected matches) |
Sức chứa | 6,000 |
Chủ tịch | Joan Laporta |
Huấn luyện viên trưởng | Jonatan Giráldez |
Giải đấu | Liga F |
2022–23 | Primera División, 1 trên 16 (vô địch) |
Trang web | Trang web của câu lạc bộ |
Những phòng ban còn hoạt động của FC Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Những phòng ban đã đóng cửa của FC Barcelona | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Đội bóng đá nữ Barcelona là một câu lạc bộ bóng đá nữ nổi tiếng có trụ sở tại Barcelona, Tây Ban Nha. Đây là đội bóng nữ thành công nhất của Tây Ban Nha cả trong nước lẫn châu Âu.
Kể từ khi chính thức chuyên nghiệp hóa vào năm 2015, Đội bóng đá nữ Barcelona đã trở thành đội bóng nữ thành công nhất của Tây Ban Nha tại UEFA Women's Champions League và là câu lạc bộ đầu tiên của Tây Ban Nha vô địch châu Âu ở cấp độ nữ.
Lịch sử
Khởi đầu và những năm đầu
Vào tháng 11 năm 1970, Immaculada Cabeceran Soler, một cầu thủ 18 tuổi đến từ Catalunya, đã gặp gỡ Agustí Montal Costa (cựu chủ tịch Barcelona) để bàn về việc thành lập một đội bóng nữ.
Trận đấu đầu tiên của đội diễn ra vào Giáng sinh năm 1970 với chiến thắng trước Unió Esportiva Centelles dưới tên gọi Selección Ciudad de Barcelona, đây là một sự kiện từ thiện do Ràdio Nacional tổ chức nhằm gây quỹ. Dù đội chưa được công nhận chính thức, sau đó đội đổi tên thành Penya Femenina Barça và được Ramallets huấn luyện cho đến năm 1972.
Vào những năm 1980, đội đổi tên thành Câu lạc bộ bóng đá nữ Barcelona. Đội đã đạt được một thỏa thuận hợp tác không chính thức với FC Barcelona, cho phép sử dụng màu sắc, huy hiệu và cơ sở vật chất của câu lạc bộ.
2002–2007: Trở thành một phần chính thức của FC Barcelona
Năm 2001, giải VĐQG Tây Ban Nha đổi tên thành Superliga Femenina, nhưng Barcelona không được tham gia do kết quả kém ở mùa giải trước. Vào ngày 26 tháng 6 năm 2002
2007-2015: Lần đầu tiên vô địch và ra mắt tại UEFA Women's Champions League
Barcelona trở lại giải Primera Iberdrola vào năm 2008. Đến năm 2011, Câu lạc bộ bóng đá nữ Barcelona giành được Cúp Nữ hoàng Tây Ban Nha lần thứ hai, sau khi đánh bại Espanyol 1-0 trong trận chung kết năm 2012.
Barcelona lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết UEFA Women's Champions League ở mùa giải 2013-14.
Đội hình hiện tại
- Cập nhật đến ngày 10 tháng 8 năm 2021
Chú thích: Quốc kỳ chỉ thể hiện đội tuyển quốc gia được quy định rõ trong quy chế của FIFA. Các cầu thủ có thể mang nhiều quốc tịch ngoài quy định của FIFA.
|
|
Đang cho mượn
Chú thích: Quốc kỳ chỉ thể hiện đội tuyển quốc gia được quy định theo điều lệ của FIFA. Các cầu thủ có thể có nhiều quốc tịch ngoài quy định của FIFA.
|
|
Cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia
|
Danh hiệu
Những kỷ lục tại UEFA Women's Champions League
Mùa | Đối thủ | Khách | Nhà | Tổng | Cầu thủ ghi bàn |
---|---|---|---|---|---|
2012–13 | Arsenal | 0–4 | 0–3 | 0–7 | |
2013–14 | Brøndby | 2–2 | 0–0 | 2–2 (a) | Corredera, Čanković |
Zürich | 3–1 | 3–0 | 6–1 | Bermúdez (2), Losada, Ruth García, Corredera, Čanković | |
Wolfsburg | 0–3 | 0–2 | 0–5 | ||
2014–15 | Slavia Prague | 1–0 | 3–0 | 4–0 | Ruth Garcia, Putellas, Bermúdez, Romero |
Bristol Academy | 1–1 | 0–1 | 1–2 | Losada | |
2015–16 | Kazygurt | 1–1 | 4–1 | 5–2 | Ruth Garcia, Hermoso (2), Serrano, Unzué |
Twente | 1–0 | 1–0 | 2–0 | Olga García (2) | |
Paris Saint-Germain | 0–1 | 0–0 | 0–1 | ||
2016–17 | FC Minsk | 3–0 | 2–1 | 5–1 | Hermoso (3), Torrejón, Andressa Alves |
Twente | 4–0 | 1–0 | 5–0 | Hermoso, Torrejón, Andressa Alves, Latorre, N'Guessan | |
Rosengård | 1–0 | 2–0 | 3–0 | Ouahabi, Hermoso, Caldentey | |
Paris Saint-Germain | 0–2 | 1–3 | 1–5 | Latorre | |
2017–18 | Avaldsnes | 4–0 | 2–0 | 6–0 | Martens (2), Duggan, Andressa Alves, Caldentey, Losada |
Gintra Universitetas | 6–0 | 3–0 | 9–0 | Bonmatí, Caldentey (2), Duggan (2), Olga García, Andonova, Putellas, Alekperova (og) | |
Olympique Lyon | 1–2 | 0–1 | 1–3 | Guijarro | |
2018–19 | Kazygurt | 1–3 | 3–0 | 4–3 | Duggan, Guijarro, Torrejón, Martens |
Glasgow City | 3–0 | 5–0 | 8–0 | Hamraoui, Bonmatí, Guijarro, Andressa Alves, León, Duggan (2), Putellas | |
Lillestrøm | 1–0 | 3–0 | 4–0 | Duggan (2), Caldentey, Martens | |
Bayern Munich | 1–0 | 1–0 | 2–0 | Hamraoui, Caldentey | |
Olympique Lyon | 1–4 | Oshoala | |||
2019–20 | Juventus | 2–0 | 2–1 | 4–1 | Putellas (2), Torrejón, Van der Gragt |
FC Minsk | 3–1 | 5–0 | 8–1 | Oshoala, Torrejón, Bonmatí (2), Hermoso, Putellas, Caldentey, Guijarro | |
Atlético Madrid | 1–0 | Hamraoui | |||
Wolfsburg | 0–1 | ||||
2020–21 | PSV | 1-4 | 4–1 | 8-2 | Martens (3), Graham Hansen (2), Hermoso, Oshoala, van den Berg (og) |
Fortuna Hjørring | 0–5 | 4–0 | 9–0 | Hermoso (3), Bonmatí (2), Putellas, Caldentey, Oshoala, Torrejón | |
Manchester City | 2–1 | 3–0 | 4–2 | Oshoala (2), Caldentey, Hermoso | |
Paris Saint-Germain | 1–1 | 2–1 | 3–2 | Hermoso, Martens (2) | |
Chelsea | 4–0 | Leupolz (og), Putellas, Bonmatí, Graham Hansen | |||
2021–22 | Arsenal | 0–4 | 4–1 | 8–1 | Caldentey, Putellas, Oshoala, Martens, Bonmatí, Hermoso (2), Rolfö |
Køge | 0–2 | 5–0 | 7–0 | Rolfö (2), Hermoso, Ouahabi, Putellas, Engen, Martens | |
1899 Hoffenheim | 0–5 | 4–0 | 9–0 | Hermoso, Putellas (3), Torrejón (2), Paredes, Bonmatí, Crnogorčević | |
Real Madrid | 1–3 | 5–2 | 8–3 | Putellas (3), Pina (2), Mapi León, Bonmatí, Graham Hansen | |
VfL Wolfsburg | 2–0 | 5–1 | 5–3 | Bonmatí, Graham Hansen, Hermoso, Putellas (2) | |
Olympique Lyon | – |
Mùa giải
Mùa Giải | Giải | Copa de la Reina | UWCL | Supercup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Div | Pos | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts | ||||
1988–89 | 1 | 1ª | 4th | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 25 | 20 | |||
1989–90 | 1 | 1ª | 5th | 22 | |||||||||
1990–91 | 1 | 1ª | 6th | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 39 | 11 | |||
1991–92 | 1 | 1ª | 2nd | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 14 | 17 | Bán kết | ||
1992–93 | 1 | 1ª | 3rd | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 16 | Round of 32 | ||
1993–94 | 1 | 1ª | 2nd | 17 | 13 | 1 | 3 | 43 | 14 | 40 | Vô Địch | ||
1994–95 | 1 | 1ª | 7th | 18 | 4 | 8 | 6 | 27 | 38 | 20 | First round | ||
1995–96 | 1 | 1ª | 8th | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | 34 | 16 | First round | ||
1996–97 | 1 | 1ª | 4th | 26 | 20 | 1 | 5 | 103 | 28 | 61 | |||
1997–98 | 1 | 1ª | 2nd | 26 | 20 | 3 | 2 | 137 | 25 | 63 | First round | ||
1998–99 | 1 | 1ª | 5th | 26 | 18 | 3 | 5 | 99 | 42 | 57 | |||
1999–00 | 1 | 1ª | 6th | 24 | 13 | 2 | 9 | 64 | 29 | 41 | |||
2000–01 | 1 | 1ª | 4th | 26 | 17 | 3 | 6 | 96 | 40 | 54 | First round | ||
2001–02 | 2 | 2ª | 1st | 26 | 23 | 3 | 0 | 123 | 6 | 72 | |||
2002–03 | 2 | 2ª | 1st | 26 | 22 | 4 | 0 | 138 | 19 | 70 | |||
2003–04 | 2 | 2ª | 1st | 26 | 23 | 2 | 1 | 101 | 17 | 71 | |||
2004–05 | 1 | 1ª | 9th | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 | 59 | 29 | |||
2005–06 | 1 | 1ª | 8th | 24 | 8 | 4 | 12 | 39 | 51 | 28 | Quarterfinals | ||
2006–07 | 1 | 1ª | 14th | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 58 | 16 | |||
2007–08 | 2 | 2ª | 1st | 26 | 22 | 2 | 2 | 128 | 17 | 68 | |||
2008–09 | 1 | 1ª | 6th | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 32 | 49 | Bán kết | ||
2009–10 | 1 | 1ª | 5th | 26 | 13 | 4 | 9 | 42 | 29 | 43 | Bán kết | ||
2010–11 | 1 | 1ª | 4th | 28 | 15 | 5 | 8 | 53 | 26 | 50 | Vô Địch | ||
2011–12 | 1 | 1ª | 1st | 34 | 31 | 1 | 2 | 119 | 19 | 94 | Bán kết | ||
2012–13 | 1 | 1ª | 1st | 30 | 24 | 4 | 2 | 91 | 12 | 76 | Vô Địch | Round of 32 | |
2013–14 | 1 | 1ª | 1st | 30 | 25 | 4 | 1 | 82 | 11 | 79 | Vô Địch | Quarterfinals | |
2014–15 | 1 | 1ª | 1st | 30 | 25 | 2 | 3 | 93 | 9 | 77 | Bán kết | Round of 16 | |
2015–16 | 1 | 1ª | 2nd | 30 | 24 | 5 | 1 | 98 | 12 | 77 | Runner-up | Quarterfinals | |
2016–17 | 1 | 1ª | 2nd | 30 | 24 | 3 | 3 | 98 | 13 | 75 | Vô Địch | Bán kết | |
2017–18 | 1 | 1ª | 2nd | 30 | 24 | 4 | 2 | 98 | 12 | 76 | Vô Địch | Quarterfinals | |
2018–19 | 1 | 1ª | 2nd | 30 | 25 | 3 | 2 | 94 | 15 | 78 | Bán kết | Runner-up | |
2019–20 | 1 | 1ª | 1st | 21 | 19 | 2 | 0 | 86 | 6 | 59 | Vô Địch | Bán kết | Vô Địch |
2020–21 | 1 | 1ª | 1st | 34 | 33 | 0 | 1 | 167 | 15 | 99 | Vô Địch | Vô Địch | Bán kết |
Đội ngũ huấn luyện
Chức vụ | Tên |
---|---|
HLV Trưởng | Jonatan Giráldez |
Trợ Lý HLV | Rafel Navarro Pere Romeu |
Fitness coach | Berta Carles Jacob González |
Goalkeeping coach | Oriol Casares |
FC Barcelona Femení B coach | Miguel Llorente |
Cập nhật gần nhất: 2 tháng 7, 2021
Nguồn: FC Barcelona
Danh hiệu
Danh hiệu quốc nội
- Primera División :
2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022/23
- Copa de la Reina :
1994, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021
- Supercopa de España :
2019–20, 2021–22
- Copa Catalunya : 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Danh hiệu quốc tế
- UEFA Women's Champions League (1): 2020–21; Á quân: 2018–19
Liên kết bên ngoài
- Trang web chính thức
- Câu lạc bộ bóng đá nữ Barcelona trên UEFA
Lỗi chú thích: Thẻ với tên nhóm “n.” đã được tìm thấy, nhưng không có thẻ
tương ứng hoặc thẻ đóng bị thiếu