Biệt danh | Albicelestes (Trắng và xanh da trời) |
---|---|
Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Argentina |
Liên đoàn châu lục | CONMEBOL (Nam Mỹ) |
Huấn luyện viên trưởng | Claudio Ubeda |
Đội trưởng | Emanuel Mammana |
Mã FIFA | ARG |
Trận quốc tế đầu tiên | |
Argentina 5–0 Venezuela (Buenos Aires, Argentina; ngày 27 tháng 2 năm 1951) | |
Trận thắng đậm nhất | |
Argentina 8–1 Hoa Kỳ (São Paulo, Brazil; ngày 4 tháng 5 năm 1963) | |
Trận thua đậm nhất | |
México 4–1 Argentina (Ibadan, Nigeria; ngày 15 tháng 4 năm 1999) | |
Giải vô địch bóng đá U–20 thế giới | |
Sồ lần tham dự | 14 (Lần đầu vào năm 1979) |
Kết quả tốt nhất | Vô địch 1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007 |
Giải vô địch bóng đá trẻ Nam Mỹ | |
Sồ lần tham dự | 26 (Lần đầu vào năm 1958) |
Kết quả tốt nhất | Vô địch 1967, 1997, 1999, 2003, 2015 |
Đội U–20 quốc gia Argentina là đội bóng trẻ của Argentina tham gia các giải đấu được FIFA tài trợ dành cho độ tuổi này.
Argentina là đội bóng trẻ thành công nhất tại FIFA U-20 World Cup, với 6 lần vô địch. Họ đã tham gia 14 trong tổng số 20 lần tổ chức giải đấu này kể từ năm 1979. Đội cũng đã 5 lần giành chiến thắng tại Giải vô địch trẻ Nam Mỹ.
Nhiều cầu thủ xuất sắc của Argentina đã trưởng thành từ các đội trẻ, như Sergio Agüero, Pablo Aimar, Nicolás Burdisso, Esteban Cambiasso, Ángel Di María, Ramón Díaz, Fernando Gago, Diego Maradona, Jorge Burruchaga, Javier Mascherano, Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Oscar Ruggeri, Gabriel Calderón, Sergio Goycochea, Sergio Romero, Maxi Rodríguez, Luis Islas, Luciano Galletti, Juan Pablo Sorín, Franco Costanzo, Walter Samuel, Javier Saviola, Jorge Borelli, Leonardo Biagini, Diego Simeone, Carlos Tevez, Érik Lamela, Éver Banega, Manuel Lanzini và Pablo Piatti.
Danh hiệu
- FIFA U-20 World Cup (6 lần):
- 1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007
- Giải vô địch U-20 Nam Mỹ (5 lần):
- 1967, 1997, 1999, 2003, 2015
Thành tích tổng hợp
Thành tích tại FIFA U-20 World Cup
Năm | Vòng | St | T | H* | B | Bt | Bb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | Không tham dự | - | - | - | - | - | - |
1979 | Vô địch | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 |
1981 | Vòng 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
1983 | Á quân | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 |
1985 | Không tham dự | - | - | - | - | - | - |
1987 | Không tham dự | - | - | - | - | - | - |
1989 | Tứ kết | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
1991 | Vòng 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
1993 | Không vượt qua vòng loại | - | - | - | - | - | - |
1995 | Vô địch | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 |
1997 | Vô địch | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 |
1999 | Vòng loại | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2001 | Vô địch | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 4 |
2003 | Hạng tư | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 |
2005 | Vô địch | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 |
2007 | Vô địch | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 2 |
2009 | Không tham dự | - | - | - | - | - | - |
2011 | Tứ kết | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
2013 | Không tham dự | - | - | - | - | - | - |
2015 | Vòng 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
2017 | Vòng 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
2019 | Vòng 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 |
2023 | Vòng 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 |
Tổng cộng | 17/23 | 82 | 55 | 9 | 18 | 163 | 68 |
Giải thưởng cá nhân
Ngoài những thành tích đội đạt được, các cầu thủ Argentina cũng đã nhận nhiều giải thưởng cá nhân tại các kỳ FIFA World Cup Youth.
Năm | Quả bóng vàng | Chiếc giày vảng |
---|---|---|
1979 | Diego Maradona | Ramón Díaz |
2001 | Javier Saviola | Javier Saviola |
2005 | Lionel Messi | Lionel Messi |
2007 | Sergio Agüero | Sergio Agüero |
Danh sách các trận đấu
10 tháng 5 năm 2017 Giao hữu | Argentina | 4–1 | Việt Nam | Sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh |
---|
Đội hình hiện tại
Danh sách các cầu thủ được chọn tham gia Giải vô địch bóng đá trẻ thế giới năm 2015.
Huấn luyện viên trưởng: Humberto Grondona
Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM | Augusto Batalla | 30 tháng 4, 1996 (19 tuổi) | River Plate | ||
2 | HV | Emanuel Mammana | 10 tháng 2, 1996 (19 tuổi) | River Plate | ||
3 | HV | Lucas Matías Suárez | 17 tháng 3, 1995 (20 tuổi) | Quilmes | ||
4 | TV | Nicolás Tripichio | 5 tháng 1, 1996 (19 tuổi) | Vélez Sarsfield | ||
5 | TV | Adrián Cubas | 22 tháng 5, 1996 (19 tuổi) | Boca Juniors | ||
6 | HV | Tiago Casasola | 11 tháng 8, 1995 (19 tuổi) | Fulham | ||
7 | TĐ | Cristian Espinoza | 3 tháng 4, 1995 (20 tuổi) | Huracán | ||
8 | TV | Leonardo Rolón | 19 tháng 1, 1995 (20 tuổi) | Vélez Sarsfield | ||
9 | TĐ | Giovanni Simeone | 5 tháng 7, 1995 (19 tuổi) | River Plate | ||
10 | TV | Tomás Martínez | 7 tháng 3, 1995 (20 tuổi) | River Plate | ||
11 | TĐ | Ángel Correa | 9 tháng 3, 1995 (20 tuổi) | Atlético Madrid | ||
12 | TM | José Devecchi | 1 tháng 9, 1995 (19 tuổi) | San Lorenzo | ||
13 | TM | Agustín Rossi | 21 tháng 8, 1995 (19 tuổi) | Estudiantes La Plata | ||
14 | TĐ | Cristian Pavón | 21 tháng 1, 1996 (19 tuổi) | Boca Juniors | ||
15 | TĐ | Maximiliano Rolón | 19 tháng 1, 1995 (20 tuổi) | Barcelona B | ||
16 | TV | Daniel Ibáñez | 29 tháng 3, 1995 (20 tuổi) | San Lorenzo | ||
17 | TV | Alejandro Romero Gamarra | 11 tháng 1, 1995 (20 tuổi) | Huracán | ||
18 | HV | Leandro Vega | 27 tháng 5, 1996 (19 tuổi) | River Plate | ||
19 | TĐ | Emiliano Buendía | 25 tháng 12, 1996 (18 tuổi) | Getafe | ||
20 | HV | Facundo Monteseirín | 12 tháng 3, 1995 (20 tuổi) | Lanús | ||
21 | HV | Rodrigo Moreira | 15 tháng 7, 1996 (18 tuổi) | Independiente |
Các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất
Xếp hạng | Cầu thủ | Năm | Bàn thắng U-20 |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 2005 | 19 |
2 | Giovanni Simeone | 2016 | 14 |
3 | Fernando Cavenaghi | 2003 | 12 |
4 | Javier Saviola | 2001 | 11 |
5 | Luciano Galletti | 1999 | 10 |
6 | Ramón Díaz | 1979 | 8 |
7 | Juan Esnáider | 1991 | 7 |
8 | Diego Maradona | 1979 | 6 |
8 | Leonardo Biagini | 1995 | 6 |
8 | Sergio Agüero | 2007 | 6 |
8 | Ángel Correa | 2015 | 6 |
Các đội hình trước đây
- Danh sách cầu thủ tham dự FIFA U-20 World Cup 2011 - Argentina
- Danh sách cầu thủ tham dự FIFA U-20 World Cup 2007 - Argentina
- Danh sách cầu thủ FIFA U-20 World Cup 2005 - Argentina
- Danh sách cầu thủ FIFA U-20 World Cup 2003 - Argentina
- Danh sách cầu thủ FIFA U-20 World Cup 2001 - Argentina
- Danh sách cầu thủ FIFA U-20 World Cup 1999 - Argentina
- Danh sách cầu thủ FIFA U-20 World Cup 1997 - Argentina
- Danh sách cầu thủ FIFA U-20 World Cup 1995 - Argentina
- Danh sách cầu thủ tham dự FIFA U-20 World Cup 2017 - Argentina
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina
- Đội U-23 quốc gia Argentina
- Giải vô địch bóng đá trẻ Nam Mỹ
- Tổng quan về World Youth Cup (U-20) (kèm liên kết tới từng giải đấu) tại RSSSF
Các liên kết hữu ích
- Trang web của các đội tuyển quốc gia Argentina trên AFA
Các đội vô địch Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới |
---|
Bóng đá Argentina |
---|
Bóng đá Nam Mỹ |
---|