Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá Ấn Độ |
---|---|
Liên đoàn châu lục | Liên đoàn bóng đá châu Á |
Liên đoàn khu vực | Liên đoàn bóng đá Nam Á |
Huấn luyện viên | Maymol Rocky |
Đội trưởng | Ngangom Bala Devi |
Thi đấu nhiều nhất | Oinam Bembem Devi (85) |
Vua phá lưới | Sasmita Malik (40) |
Mã FIFA | IND |
Xếp hạng FIFA | |
Hiện tại | 61 (24 tháng 3 năm 2023) |
Cao nhất | 49 (12.2013) |
Thấp nhất | 100 (9.2009) |
Trận quốc tế đầu tiên | |
Ấn Độ 5–0 Singapore (Hồng Kông; 7.6.1981) | |
Trận thắng đậm nhất | |
Ấn Độ 18–0 Bhutan (Cox's Bazar, Bangladesh; 13.12.2010) | |
Trận thua đậm nhất | |
Trung Quốc 16–0 Ấn Độ (Băng Cốc, Thái Lan; 11.12.1998) | |
Cúp bóng đá nữ châu Á | |
Số lần tham dự | 9 (Lần đầu vào năm 1979) |
Kết quả tốt nhất | Á quân: 1979, 1983 |
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Ấn Độ (tiếng Hindi: भारत की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम) được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) và đại diện cho Ấn Độ tại các giải đấu bóng đá nữ quốc tế.
Dưới sự điều hành toàn cầu của FIFA và AFC, và Ấn Độ cũng là thành viên của Liên đoàn bóng đá Nam Á (SAFF). Đội bóng đã từng là một trong những đội mạnh nhất châu Á từ những năm 1970 đến đầu những năm 1980. Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Ấn Độ vẫn chưa tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới và Thế vận hội Olympic. Thứ hạng hiện tại của đội trong Bảng xếp hạng nữ thế giới của FIFA là 57 và 11 trong số các quốc gia châu Á.
Lịch sử
Huấn luyện viên đầu tiên của đội là Sushil Bhattacharya, người nắm quyền từ năm 1975. Đội đã hai lần giành vị trí á quân tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á vào các năm 1979 (sau Trung Hoa Đài Bắc) và 1983 (sau Thái Lan).
Ban huấn luyện
Cho đến tháng 2 năm 2016
Tên | Chức vụ |
---|---|
Sajid Dar | Huấn luyện viên trưởng |
Maymol Rocky | Trợ lý huấn luyện viên |
Ronibala Chanu | Huấn luyện viên thủ môn |
Dipali Pandey | Bác sĩ |
Sapna Sapho | Giám đốc |
Joseph Solomon | Giám đốc truyền thông |
Các huấn luyện viên chính
Tên | Thời gian dẫn dắt | Trận | Thắng | Hòa | Thua | % thắng |
---|---|---|---|---|---|---|
Sushil Bhattacharya | 1975–2005 | 35 | 16 | 3 | 16 | 45,71% |
Harjinder Singh | 2005 –2010 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22,22% |
Mohammad Shahid Jabbar | 2010–2013 | 21 | 19 | 1 | 1 | 90,47% |
Anadi Barua | 2013–14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 40% |
Tarun Roy | 2014–15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75% |
Sajid Dar | 2015- | 14 | 7 | 3 | 6 | 50% |
Tổng | 90 | 52 | 8 | 29 | 57,78% |
- Cho đến ngày 7 tháng 4 năm 2017
Thành tích
World Cup
Năm | Kết quả | Vị trí | Tr | T | H* | B | BT | BB | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Không tham dự | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | - | -
|
- | - | - | - | - | - | |
1999 | Không vượt qua vòng loại | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2011 | Không tham dự | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | Không vượt qua vòng loại | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023 | Rút lui | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tổng | 0/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- *Bao gồm cả các trận hòa phải giải quyết bằng luân lưu 11m.
Cúp bóng đá nữ châu Á
Năm | Kết quả | Tr | T | H* | B | BT | BB | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Không tham dự | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | - | - | - | - | - | |
1979 | Á quân | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 |
1981 | Hạng ba | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | +14 |
1983 | Á quân | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 |
1986 | Không tham dự | - | - | - | - | - | - | - |
1989 | - | - | - | - | - | - | - | |
1991 | - | - | - | - | - | - | - | |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | |
1995 | Vòng bảng | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | −9 |
1997 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | +12 | |
1999 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | −9 | |
2001 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | −10 | |
2003 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | −7 | |
2006 | Không vượt qua vòng loại | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010 | Không tham dự | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Không vượt qua vòng loại | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | |
2022 | Vượt qua vòng loại với tư cách chủ nhà, nhưng phải bỏ cuộc giữa chừng do ảnh hưởng bởi COVID-19 | - | - | - | - | - | - | - |
Tổng | 8/20 | 35 | 16 | 3 | 16 | 63 | 61 | 2 |
- *Bao gồm cả các trận hòa phải giải quyết bằng luân lưu 11m.
Á Vận Hội
Năm | Thành tích | Thứ hạng | Pld | W | D* | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Không tham dự | ||||||||
1994 | |||||||||
1998 | Vòng bảng | 8th | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | -35 |
2002 | Không tham dự | ||||||||
2006 | |||||||||
2010 | |||||||||
2014 | Vòng bảng | 9th | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 |
2018 | Không tham dự | ||||||||
2022 | Vòng bảng | 13th | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
2026 | Chưa xác định | ||||||||
2030 | |||||||||
2034 | |||||||||
Tổng cộng | 3/9 | 3 lần vòng bảng | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 59 | -42 |
- *Bao gồm cả các trận hòa phải giải quyết bằng luân lưu 11m.
Giải vô địch nữ Nam Á
Ấn Độ đã giành bốn lần chức vô địch liên tiếp tại Giải vô địch bóng đá nữ Nam Á.
Năm | Kết quả | Tr | T | H | B | BT | BB | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Vô địch | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
2012 | Vô địch | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 |
2014 | Vô địch | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 |
2016 | Vô địch | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2019 | Vô địch | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
Tổng | 5/5 | 23 | 22 | 1 | 0 | 138 | 6 | 132 |
Đại hội Thể thao Nam Á
Ấn Độ đã đoạt hai lần chức vô địch tại Đại hội Thể thao Nam Á.
Năm | Kết quả | Tr | T | H | B | BT | BB | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Vô địch | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 |
2016 | Vô địch | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 |
Tổng | 2/2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 43 | 3 | 40 |