Biệt danh | Лъвовете (Lvovete, Sư tử) |
---|---|
Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá Bulgaria |
Liên đoàn châu lục | UEFA (châu Âu) |
Huấn luyện viên trưởng | Ivaylo Petev |
Đội trưởng | Svetoslav Dyakov |
Thi đấu nhiều nhất | Stiliyan Petrov (105) |
Ghi bàn nhiều nhất | Dimitar Berbatov (48) |
Sân nhà | Sân vận động Quốc gia Vasil Levski |
Mã FIFA | BUL |
Hạng FIFA | |
Hiện tại | 83 (ngày 4 tháng 4 năm 2024) |
Cao nhất | 3 (6.1995) |
Thấp nhất | 96 (4.2012) |
Hạng Elo | |
Hiện tại | 78 2 (30 tháng 11 năm 2022) |
Cao nhất | 8 (8.1969) |
Thấp nhất | 65 (10.10.2015) |
Trận quốc tế đầu tiên | |
Áo 6–0 Bulgaria (Viên, Áo; 21 tháng 5 năm 1924) | |
Trận thắng đậm nhất | |
Bulgaria 10–0 Ghana (León, México; 14 tháng 10 năm 1968) | |
Trận thua đậm nhất | |
Tây Ban Nha 13–0 Bulgaria (Madrid, Tây Ban Nha; 21 tháng 5 năm 1933) | |
Giải thế giới | |
Sồ lần tham dự | 7 (Lần đầu vào năm 1962) |
Kết quả tốt nhất | Hạng tư, 1994 |
Giải vô địch bóng đá châu Âu | |
Sồ lần tham dự | 2 (Lần đầu vào năm 1996) |
Kết quả tốt nhất | Vòng 1, 1996 và 2004 |
Đội tuyển bóng đá quốc gia Bulgaria (tiếng Bulgaria: Български национален отбор по футбол) đại diện cho Bulgaria trong các giải đấu quốc tế, được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Bulgaria.
Thành tích xuất sắc nhất của đội tuyển là vào đến bán kết World Cup 1994, nơi họ loại đương kim vô địch Đức ở tứ kết, và giành huy chương bạc tại Thế vận hội Mùa hè 1968.
Lịch sử
Bulgaria lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup vào năm 1962 tại Chile, nhưng không vượt qua được vòng bảng. Họ tiếp tục tham gia 3 giải vô địch thế giới kế tiếp: 1966 tại Anh, 1970 tại México, và 1974 tại Tây Đức, nhưng đều dừng bước tại vòng bảng. Mãi đến năm 1986 tại México, đội mới vào được vòng loại trực tiếp, nhưng bị loại bởi đội chủ nhà ở vòng 2.
Một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất của bóng đá Bulgaria là ngày 17 tháng 11 năm 1993, khi Emil Kostadinov ghi hai bàn vào lưới đội tuyển Pháp tại Paris, giúp đội tuyển lọt vào vòng chung kết World Cup 1994 ở Hoa Kỳ. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Dimitar Penev, các cầu thủ Bulgaria, với những ngôi sao như Hristo Stoichkov, Iordan Letchkov và Krassimir Balakov, tạo nên Thế hệ vàng, đã gây ấn tượng mạnh, đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Đức ở tứ kết. Hàng triệu người Bulgaria đã ăn mừng tại Sofia và các thành phố khác. Ở bán kết, Bulgaria đối đầu với Ý và thua trong trận đấu có nhiều tranh cãi về trọng tài. Hristo Stoichkov giành danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn thắng.
Năm 1996, Bulgaria lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu, nhưng không vượt qua được vòng bảng. Đội hình năm 1996 được cho là mạnh hơn năm 1994, nhưng thiếu may mắn đã khiến họ dừng bước sớm. Sau trận hòa 1-1 với Tây Ban Nha (trong đó một bàn thắng đẹp của Stoichkov không được công nhận) và chiến thắng 1-0 trước România, Bulgaria đã thi đấu tốt nhưng thất bại ở trận đấu quyết định trước Pháp, đội sau đó vô địch thế giới 2 năm sau, với tỷ số 1-3. Tây Ban Nha đã thắng România 2-1, khiến Bulgaria xếp thứ ba và bị loại.
Tại World Cup 1998, Bulgaria không thể lặp lại thành tích bán kết. Đội chỉ có một trận hòa không bàn thắng với Paraguay và thua trước Nigeria và Tây Ban Nha. Giải đấu này đánh dấu sự kết thúc của Thế hệ vàng.
Giải đấu lớn tiếp theo là Euro 2004, nơi Bulgaria lại gây thất vọng khi thua cả ba trận vòng bảng và bị loại sớm một lần nữa.
Bulgaria từng giành chiến thắng tại Cúp Balkan (giải bóng đá khu vực Balkan) 4 lần.
Địa điểm thi đấu
Sân nhà của đội tuyển bóng đá quốc gia Bulgaria thường là Sân vận động Quốc gia Vasil Levski, với khả năng chứa 44.000 người. Sân này được khai trương vào năm 1953 và đã được nâng cấp vào các năm 1966 và 2002. Đây là sân vận động lớn thứ hai tại Bulgaria, chỉ sau sân vận động Plovdiv với sức chứa 55.000 người. Trong mùa giải UEFA Champions League 2006-07, sân đã là nơi tổ chức các trận đấu của Levski Sofia với Barcelona, Chelsea và Werder Bremen. Các trận đấu của đội tuyển quốc gia Bulgaria cũng như trận chung kết Cúp Bulgaria và các sự kiện điền kinh đều diễn ra tại đây.
Danh hiệu
- Thành tích bóng đá nam tại Olympic:
- Năm 1968
- Năm 1956
Thành tích tại các giải đấu
Giải vô địch thế giới
Năm | Thành tích | Thứ hạng* |
Số trận |
Thắng | Hòa** | Thua | Bàn thắng |
Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Không tham dự | |||||||
1934 | Bỏ cuộc ở vòng loại | |||||||
1938 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1950 | Không tham dự | |||||||
1954 đến 1958 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1962 | Vòng 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
1966 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
1970 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
1974 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
1978 đến 1982 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1986 | Vòng 2 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
1990 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1994 | Hạng 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 |
1998 | Vòng 1 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2002 đến 2022 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
2026 đến 2034 | Chưa xác định | |||||||
Tổng cộng | 7/20 | 1 lần hạng 4 |
26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 |
- *Xếp hạng không chính thức dựa vào vòng đấu mà đội bóng đã tham gia và số điểm đạt được với các đội khác cùng vòng.
- **Bao gồm cả trận hòa trong các trận đấu loại trực tiếp phải giải quyết bằng loạt sút phạt đền.
Giải vô địch châu Âu
Bulgaria đã tham dự Euro hai lần vào các năm 1996 và 2004, nhưng không thể vượt qua vòng bảng trong cả hai lần.
Năm | Thành tích | Số trận | Thắng | Hòa* | Thua | Bàn thắng |
Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 đến 1992 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1996 | Vòng 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2000 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2004 | Vòng 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
2008 đến 2024 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2028 | Chưa xác định | ||||||
2032 | Chưa xác định | ||||||
Tổng cộng | 2 lần vòng bảng | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 |
Giải UEFA Nations League
Thành tích tại UEFA Nations League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải | Hạng đấu | Bảng | Pld | W | D | L | GF | GA | RK | |
2018–19 | C | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 29th | |
2020–21 | B | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 31st | |
2022–23 | C | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 40nd | |
Tổng cộng | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 20 | — |
Thế vận hội
- (Chỉ áp dụng cho các cấp đội tuyển quốc gia cho đến Đại hội năm 1988)
Năm | Kết quả | Thứ hạng | Pld | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 đến 1920 | Không tham dự | |||||||
1924 | Vòng 2 | 12th | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1928 đến 1948 | Không tham dự | |||||||
|
Vòng 2 | 13th | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1956 | Huy chương đồng | 3rd | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 |
1960 | Vòng 1 | 5th | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
1964 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1968 | Huy chương bạc | 2nd | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 |
1972 đến 1988 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
Tổng cộng | 1 lần huy chương bạc |
5/17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 19 |
Danh sách đội hình hiện tại
Đây là đội hình thi đấu trong hai trận giao hữu với Síp và Luxembourg vào tháng 11 năm 2022.
Dữ liệu thống kê cập nhật đến ngày 20 tháng 11 năm 2022, sau trận đấu với Luxembourg.
Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM | Naumov, DanielDaniel Naumov | 29 tháng 3, 1998 (26 tuổi) | 6 | 0 | CSKA 1948 |
21 | TM | Vutsov, SvetoslavSvetoslav Vutsov | 9 tháng 7, 2002 (22 tuổi) | 4 | 0 | Slavia Sofia |
12 | TM | Dyulgerov, IvanIvan Dyulgerov | 15 tháng 7, 1999 (25 tuổi) | 0 | 0 | Cherno More |
14 | HV | Nedyalkov, AntonAnton Nedyalkov | 30 tháng 4, 1993 (31 tuổi) | 28 | 0 | Ludogorets Razgrad |
15 | HV | Hristov, PetkoPetko Hristov | 1 tháng 3, 1999 (25 tuổi) | 17 | 0 | Spezia |
2 | HV | Turitsov, IvanIvan Turitsov | 18 tháng 7, 1999 (25 tuổi) | 15 | 0 | CSKA Sofia |
23 | HV | Antov, ValentinValentin Antov | 9 tháng 11, 2000 (23 tuổi) | 15 | 1 | Monza |
19 | HV | Velkovski, DimitarDimitar Velkovski | 22 tháng 1, 1995 (29 tuổi) | 9 | 0 | Cercle Brugge |
5 | HV | Galabov, PlamenPlamen Galabov | 2 tháng 11, 1995 (28 tuổi) | 4 | 0 | Maccabi Netanya |
25 | HV | Petkov, AleksAleks Petkov | 25 tháng 7, 1999 (25 tuổi) | 1 | 0 | Arda |
3 | HV | Krastev, DimoDimo Krastev | 10 tháng 2, 2003 (21 tuổi) | 1 | 0 | Fiorentina |
24 | HV | Petrov, HristiyanHristiyan Petrov | 24 tháng 6, 2002 (22 tuổi) | 0 | 0 | CSKA Sofia |
26 | HV | Stamatov, MateoMateo Stamatov | 22 tháng 3, 1999 (25 tuổi) | 0 | 0 | Orenburg |
8 | TV | Karabelyov, YanisYanis Karabelyov | 23 tháng 1, 1996 (28 tuổi) | 10 | 0 | Kisvárda |
16 | TV | Iliev, IlianIlian Iliev | 20 tháng 8, 1999 (24 tuổi) | 9 | 0 | Apollon Limassol |
20 | TV | Krastev, FilipFilip Krastev | 15 tháng 10, 2001 (22 tuổi) | 8 | 0 | Levski Sofia |
4 | TV | Gruev, IliaIlia Gruev | 6 tháng 5, 2000 (24 tuổi) | 4 | 0 | Werder Bremen |
13 | TV | Stoyanov, YoniYoni Stoyanov | 22 tháng 5, 2001 (23 tuổi) | 4 | 0 | Sektzia Ness Ziona |
18 | TV | Iliev, NikolaNikola Iliev | 6 tháng 6, 2004 (20 tuổi) | 4 | 0 | Inter Milan |
17 | TV | Shopov, StanislavStanislav Shopov | 23 tháng 2, 2002 (22 tuổi) | 0 | 0 | CSKA Sofia |
7 | TĐ | Delev, SpasSpas Delev | 22 tháng 9, 1989 (34 tuổi) | 38 | 4 | Ludogorets Razgrad |
11 | TĐ | Despodov, KirilKiril Despodov (đội trưởng) | 11 tháng 11, 1996 (27 tuổi) | 35 | 9 | Ludogorets Razgrad |
10 | TĐ | Kirilov, RadoslavRadoslav Kirilov | 29 tháng 6, 1992 (32 tuổi) | 10 | 2 | CSKA 1948 |
22 | TĐ | Petkov, MarinMarin Petkov | 2 tháng 10, 2003 (20 tuổi) | 4 | 1 | Levski Sofia |
9 | TĐ | Rusev, GeorgiGeorgi Rusev | 2 tháng 7, 1998 (26 tuổi) | 4 | 0 | CSKA 1948 |
Triệu tập gần đây
Danh sách các cầu thủ được triệu tập trong 12 tháng qua.
Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
---|---|---|---|---|---|---|
TM | Mihaylov, NikolayNikolay Mihaylov | 28 tháng 6, 1988 (36 tuổi) | 46 | 0 | Levski Sofia | v. Gruzia, 12 June 2022 |
HV | Popov, ViktorViktor Popov | 5 tháng 3, 2000 (24 tuổi) | 6 | 0 | Cherno More | v. Síp, 16 November 2022 |
HV | Hristov, AndreaAndrea Hristov | 1 tháng 3, 1999 (25 tuổi) | 14 | 1 | Reggiana | v. Gruzia, 12 June 2022 |
HV | Chorbadzhiyski, BozhidarBozhidar Chorbadzhiyski | 8 tháng 8, 1995 (29 tuổi) | 11 | 0 | Widzew Łódź | v. Gruzia, 12 June 2022 |
HV | Jordanov, EdissonEdisson Jordanov | 8 tháng 6, 1993 (31 tuổi) | 5 | 0 | Westerlo | v. Gruzia, 12 June 2022 |
HV | Bozhikov, VasilVasil Bozhikov (đội phó 3) | 2 tháng 6, 1988 (36 tuổi) | 38 | 2 | Unattached | v. Croatia, 29 March 2022 |
HV | Dimitrov, KristianKristian Dimitrov | 27 tháng 2, 1997 (27 tuổi) | 14 | 1 | Hajduk Split | v. Croatia, 29 March 2022 |
HV | Orachev, MikiMiki Orachev | 19 tháng 3, 1996 (28 tuổi) | 1 | 0 | Lokomotiv Sofia | v. Croatia, 29 March 2022 |
TV | Yordanov, IvanIvan Yordanov | 7 tháng 11, 2000 (23 tuổi) | 1 | 0 | Ludogorets Razgrad | v. Síp, 16 November 2022 |
TV | Yankov, DominikDominik Yankov | 28 tháng 7, 2000 (24 tuổi) | 15 | 0 | Ludogorets Razgrad | v. Síp, 16 November 2022 |
TV | Stefanov, IliyanIliyan Stefanov | 20 tháng 9, 1998 (25 tuổi) | 6 | 2 | Levski Sofia | v. Síp, 16 November 2022 |
TV | Milanov, GeorgiGeorgi Milanov | 19 tháng 2, 1992 (32 tuổi) | 47 | 2 | Levski Sofia | v. Gruzia, 12 June 2022 |
TV | Nedelev, TodorTodor Nedelev | 7 tháng 2, 1993 (31 tuổi) | 44 | 5 | Botev Plovdiv | v. Gruzia, 12 June 2022 |
TV | Kostadinov, GeorgiGeorgi Kostadinov | 7 tháng 9, 1990 (33 tuổi) | 37 | 3 | APOEL | v. Gruzia, 12 June 2022 |
TV | Chochev, IvayloIvaylo Chochev | 18 tháng 2, 1993 (31 tuổi) | 35 | 4 | CSKA 1948 | v. Gruzia, 12 June 2022 |
TV | Malinov, KristiyanKristiyan Malinov | 30 tháng 3, 1994 (30 tuổi) | 29 | 0 | OH Leuven | v. Gruzia, 12 June 2022 |
TV | Kraev, AndrianAndrian Kraev | 14 tháng 2, 1999 (25 tuổi) | 2 | 0 | Levski Sofia | v. Gruzia, 12 June 2022 |
TV | Tsonev, BorislavBorislav Tsonev | 29 tháng 4, 1995 (29 tuổi) | 5 | 0 | Dalian Professional | v. Croatia, 29 March 2022 |
TĐ | Minchev, MartinMartin Minchev | 22 tháng 4, 2001 (23 tuổi) | 11 | 0 | Sparta Prague | v. Síp, 16 November 2022 |
TĐ | Iliev, AtanasAtanas Iliev | 9 tháng 10, 1994 (29 tuổi) | 16 | 3 | Ascoli | v. Gruzia, 12 June 2022 |
TĐ | Yomov, GeorgiGeorgi Yomov | 6 tháng 7, 1997 (27 tuổi) | 10 | 2 | CSKA Sofia | v. Gruzia, 12 June 2022 |
TĐ | Minchev, GeorgiGeorgi Minchev | 20 tháng 4, 1995 (29 tuổi) | 9 | 1 | Auda | v. Gruzia, 12 June 2022 |
Cầu thủ
Cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất
# | Cầu thủ | Thời gian thi đấu | Số trận | Bàn thắng | Hiệu suất |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stiliyan Petrov | 1998–2013 | 105 | 8 | 0.08 |
2 | Borislav Mihaylov | 1983–1998 | 102 | 0 | 0.00 |
3 | Hristo Bonev | 1967–1979 | 96 | 48 | 0.49 |
4 | Krasimir Balakov | 1988–2003 | 92 | 16 | 0.17 |
5 | Dimitar Penev | 1965–1974 | 90 | 2 | 0.02 |
Ivelin Popov | 2007–2019 | 90 | 16 | 0.15 | |
7 | Martin Petrov | 1999–2013 | 89 | 19 | 0.21 |
8 | Radostin Kishishev | 1996–2009 | 88 | 1 | 0.01 |
9 | Hristo Stoichkov | 1986–1999 | 84 | 38 | 0.45 |
10 | Nasko Sirakov | 1983–1996 | 82 | 23 | 0.28 |
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất
# | Cầu thủ | Thời gian thi đấu | Bàn thắng | Số trận | Hiệu suất |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dimitar Berbatov | 1999–2010 | 48 | 78 | 0.60 |
2 | Hristo Bonev | 1967–1979 | 47 | 96 | 0.49 |
3 | Hristo Stoichkov | 1987–1999 | 37 | 83 | 0.45 |
4 | Emil Kostadinov | 1988–1998 | 26 | 70 | 0.37 |
5 | Petar Zhekov | 1963–1972 | 25 | 44 | 0.57 |
Ivan Kolev | 1950–1963 | 25 | 75 | 0.33 | |
7 | Atanas Mihaylov | 1970–1981 | 23 | 45 | 0.51 |
Nasko Sirakov | 1983–1996 | 23 | 82 | 0.28 | |
9 | Dimitar Milanov | 1948–1959 | 20 | 39 | 0.51 |
10 | Georgi Asparuhov | 1962–1970 | 19 | 50 | 0.38 |
Dinko Dermendzhiev | 1966–1977 | 19 | 58 | 0.33 | |
Martin Petrov | 1999–2013 | 19 | 89 | 0.21 |
Chú thích
Liên kết ngoài
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Bulgaria Lưu trữ ngày 12 tháng 4 năm 2010 trên trang FIFA qua Wayback Machine
Bóng đá Bulgaria
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Các đội tuyển bóng đá quốc gia châu Âu (UEFA) |
---|