Biệt danh | Al Azraq |
---|---|
Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Kuwait |
Liên đoàn châu lục | AFC (Châu Á) |
Liên đoàn khu vực | WAFF (Tây Á) |
Huấn luyện viên trưởng | Andrés Carrasco |
Thi đấu nhiều nhất | Bader Al-Mutawa (181) |
Ghi bàn nhiều nhất | Bashar Abdullah (75) |
Sân nhà | Sân vận động Quốc tế Jaber Al-Ahmad |
Mã FIFA | KUW |
Hạng FIFA | |
Hiện tại | 139 2 (ngày 4 tháng 4 năm 2024) |
Cao nhất | 24 (12.1998) |
Thấp nhất | 189 (12.2017) |
Hạng Elo | |
Hiện tại | 132 24 (30 tháng 11 năm 2022) |
Cao nhất | 28 (9.1980) |
Thấp nhất | 136 (4.1966) |
Trận quốc tế đầu tiên | |
Kuwait 2–2 Libya (Maroc; 3 tháng 9 năm 1961) | |
Trận thắng đậm nhất | |
Kuwait 20–0 Bhutan (Thành phố Kuwait, Kuwait; 14 tháng 2 năm 2000) | |
Trận thua đậm nhất | |
Cộng hòa Ả Rập Thống nhất 8–0 Kuwait (Maroc; 4 tháng 9 năm 1961) Bồ Đào Nha 8–0 Kuwait (Leiria, Bồ Đào Nha; 19 tháng 11 năm 2003) | |
Giải thế giới | |
Sồ lần tham dự | 1 (Lần đầu vào năm 1982) |
Kết quả tốt nhất | Vòng 1, 1982 |
Cúp bóng đá châu Á | |
Sồ lần tham dự | 11 (Lần đầu vào năm 1972) |
Kết quả tốt nhất | Vô địch, 1980 |
Đội tuyển bóng đá quốc gia Kuwait (tiếng Ả Rập: منتخب الكويت لكرة القدم) là đội tuyển quốc gia của Kuwait, được quản lý bởi Hiệp hội bóng đá Kuwait. Đội đã tham gia vòng chung kết World Cup 1982 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlos Alberto Parreira, nhưng đã thua cả ba trận vòng bảng trước Anh, Pháp, và Tiệp Khắc. Đây cũng là thời kỳ thành công của bóng đá Kuwait với chức vô địch châu Á 1980, á quân 1976 và vô địch Tây Á 2010.
Ở cấp khu vực, đội tuyển Kuwait đã 9 lần đăng quang tại Cúp bóng đá vùng Vịnh, thiết lập kỷ lục của giải.
Tại cấp độ đội tuyển trẻ, đội Olympic Kuwait đã từng dự vòng chung kết Thế vận hội Mùa hè 2000.
Một thành tích ấn tượng khác của bóng đá Kuwait là đội từng lập kỷ lục về trận thắng đậm nhất trong lịch sử các trận đấu quốc tế khi đánh bại Bhutan với tỷ số 20–0 vào năm 2000. Kỷ lục này sau đó bị phá vỡ bởi chiến thắng 22–0 của đội tuyển Úc trước đội tuyển Tonga.
Danh hiệu
- Vô địch châu Á: 1 lần
- Vô địch: 1980
- Á quân: 1976
- Hạng ba: 1984
- Vô địch Tây Á: 1 lần
- Vô địch: 2010
- Vô địch cúp vùng Vịnh: 10 lần
- Vô địch: 1970; 1972; 1974; 1976; 1982; 1986; 1990; 1996; 1998; 2010
- Á quân: 1979
- Hạng ba: 2002; 2013
- Vô địch cúp Ả Rập: 0 lần
- Hạng ba: 1964; 1992; 1998
- Thi đấu bóng đá nam tại Asiad:
- 1982; 1998
- 1986; 1994
Thành tích nổi bật
Trình độ thế giới
World Cup
|
Thành tích tại vòng chung kết
|
Olympic
- (Thể thức thi đấu cấp đội tuyển quốc gia đến kỳ Đại hội năm 1992)
Thành tích tại Thế vận hội | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Kết quả | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
1900 đến 1956 | Không tham dự | ||||||
1960 đến 1976 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1980 | Tứ kết | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
1984 đến 1988 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
Tổng cộng | 1 lần tứ kết | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Cấp độ châu lục
Cúp bóng đá châu Á
Thành tích tại Cúp bóng đá châu Á | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Thành tích | GP | W | D | L | GS | GA |
1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
3 | 0 | 1 | 6 | 3 | |||
4 | 1 | 1 | 13 | 6 | |||
3 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||
0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | ||
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
2007 | |||||||
2011 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
42 | 15 | 10 | 17 | 47 | 51 |
Á Vận hội
- (Thể thức thi đấu cấp đội tuyển quốc gia từ kỳ Đại hội năm 1998 trở đi)
Thành tích tại Á vận hội | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Thành tích | GP | W | D | L | GS | GA |
Cấp độ khu vực
Giải vô địch bóng đá Tây Á
Giải vô địch bóng đá Tây Á | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Kết quả | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | |
2000 đến 2008 | Không tham dự | ||||||||
2010 | Vô địch | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | |
2012 | Vòng bảng | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
2014 | Hạng tư | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | –2 | |
2019 | Vòng bảng | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Tổng cộng | 4/9 | 12 | 6 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 |
Cúp bóng đá vùng Vịnh
Năm | Chủ nhà | Thành tích | Pld | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Bahrain | Vô địch | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 |
1972 | Ả Rập Xê Út | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | |
1974 | Kuwait | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
1976 | Qatar | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 7 | |
1979 | Iraq | Á quân | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 |
1982 | UAE | Vô địch | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 |
1984 | Oman | Hạng 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
1986 | Bahrain | Vô địch | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 |
1988 | Ả Rập Xê Út | Hạng 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
1990 | Kuwait | Vô địch | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 |
1992 | Qatar | Hạng 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 |
1994 | UAE | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
1996 | Oman | Vô địch | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 |
1998 | Bahrain | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | |
2002 | Ả Rập Xê Út | Hạng 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2003 | Kuwait | Hạng 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
2004 | Qatar | Hạng 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
2007 | UAE | Vòng bảng | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
2009 | Oman | Bán kết | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2010 | Yemen | Vô địch | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 |
2013 | Bahrain | Hạng 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 |
2014 | Ả Rập Xê Út | Vòng bảng | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
2017 | Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
2019 | Qatar | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
Tổng cộng | 24/24 | 10 lần vô địch | 112 | 56 | 23 | 33 | 198 | 112 |
Cúp bóng đá Ả Rập
Năm | Thành tích | Pld | W | D | L | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | Hạng tư | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | |
1964 | Hạng ba | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
1966 | Vòng bảng | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
1985 | Không tham dự | |||||||
1988 | Vòng bảng | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1992 | Hạng ba | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
1998 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | ||
2002 | Vòng bảng | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
2021 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
Tổng cộng | 3 lần hạng ba | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | 43 |
Danh sách đội hình
Ngày thi đấu: 3, 11 và 15 tháng 6 năm 2021
Đối thủ: Úc, Jordan và Đài Loan
Giải đấu: Vòng loại World Cup 2022
Số liệu thống kê tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2021, sau trận đấu với Đài Loan.
Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | TM | Saud Al-Jenaie | 12 tháng 6, 1994 (30 tuổi) | 2 | 0 | Al-Tadhamon |
22 | TM | Sulaiman Abdulghafour | 26 tháng 2, 1991 (33 tuổi) | 26 | 0 | Al-Arabi |
2 | HV | Sami Al-Sanea | 9 tháng 1, 1993 (31 tuổi) | 15 | 1 | Kuwait SC |
4 | HV | Khalid El Ebrahim | 28 tháng 8, 1992 (31 tuổi) | 22 | 1 | Qadsia |
5 | HV | Fahad Al Hajeri | 10 tháng 11, 1991 (32 tuổi) | 58 | 5 | Kuwait SC |
13 | HV | Fahad Humood | 3 tháng 10, 1990 (33 tuổi) | 22 | 0 | Kuwait SC |
14 | HV | Mehdi Dashti | 26 tháng 10, 2001 (22 tuổi) | 3 | 0 | Al-Salmiya |
15 | HV | Hamad Al-Qallaf | 4 tháng 12, 1999 (24 tuổi) | 6 | 0 | Al-Salmiya |
3 | TV | Ahmed Al-Dhefiri | 9 tháng 1, 1992 (32 tuổi) | 29 | 1 | Qadsia |
6 | TV | Mohammad Al Huwaidi | 29 tháng 1, 1999 (25 tuổi) | 1 | 0 | Al-Salmiya |
8 | TV | Fawaz Al-Otaibi | 21 tháng 2, 1997 (27 tuổi) | 4 | 0 | Al-Salmiya |
9 | TV | Bandar Al Salamah | 28 tháng 10, 2002 (21 tuổi) | 3 | 0 | Al-Arabi |
11 | TV | Fahad Al Ansari | 25 tháng 2, 1987 (37 tuổi) | 92 | 3 | Al-Wakrah |
12 | TV | Hamad Harbi | 25 tháng 7, 1992 (32 tuổi) | 11 | 0 | Kazma |
7 | TĐ | Eid Al Rashidi | 17 tháng 12, 1995 (28 tuổi) | 7 | 1 | Qadsia SC |
10 | TĐ | Shabaib Al-Khaldi | 30 tháng 11, 1999 (24 tuổi) | 9 | 2 | Kazma |
16 | TĐ | Mobarak Al-Faneeni | 21 tháng 1, 2000 (24 tuổi) | 12 | 2 | Al-Salmiya |
17 | TĐ | Bader Al Mutawa | 10 tháng 1, 1985 (39 tuổi) | 189 | 57 | Qadsia |
19 | TĐ | Ahmad Zanki | 17 tháng 12, 1995 (28 tuổi) | 8 | 1 | Kuwait SC |
20 | TĐ | Yousef Nasser | 9 tháng 10, 1990 (33 tuổi) | 94 | 44 | Kuwait SC |
Danh sách triệu tập gần đây
Dưới đây là danh sách các cầu thủ được triệu tập trong vòng 12 tháng qua.
Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
---|---|---|---|---|---|---|
TM | Hameed Al-Qallaf | 10 tháng 8, 1987 (37 tuổi) | 35 | 0 | Kuwait SC | {{{lần cuối}}} |
TM | Hussein Kankoune | 16 tháng 4, 1989 (35 tuổi) | 2 | 0 | Kazma | {{{lần cuối}}} |
HV | Amer Al-Fadhel | 21 tháng 4, 1988 (36 tuổi) | 66 | 0 | Qadsia | {{{lần cuối}}} |
HV | Ali Atiq | 22 tháng 5, 1996 (28 tuổi) | 1 | 0 | Kazma | {{{lần cuối}}} |
HV | Meshari Ghanam | 28 tháng 8, 1997 (26 tuổi) | 1 | 0 | Kuwait SC | {{{lần cuối}}} |
HV | Abdulaziz Naji | 19 tháng 8, 2001 (23 tuổi) | 1 | 0 | Kuwait SC | {{{lần cuối}}} |
HV | Dhari Said | 2 tháng 5, 1987 (37 tuổi) | 9 | 0 | Qadsia | {{{lần cuối}}} |
TV | Redha Abujabarah | 27 tháng 10, 1996 (27 tuổi) | 7 | 0 | Qadsia | {{{lần cuối}}} |
TV | Abdullah Al Buraiki | 12 tháng 8, 1987 (37 tuổi) | 32 | 3 | Kuwait SC | {{{lần cuối}}} |
TV | Sultan Al Enezi | 13 tháng 9, 1992 (31 tuổi) | 26 | 0 | Qadsia SC | {{{lần cuối}}} |
TV | Talal Al Fadhel | 11 tháng 8, 1990 (34 tuổi) | 6 | 0 | Kuwait SC | {{{lần cuối}}} |
TV | Khaled Shaman | 14 tháng 8, 1996 (28 tuổi) | 0 | 0 | Al-Nasr | {{{lần cuối}}} |
TV | Faisal Zaid | 9 tháng 10, 1991 (32 tuổi) | 42 | 5 | Kuwait SC | {{{lần cuối}}} |
TĐ | Faisal Ajab | 23 tháng 1, 1993 (31 tuổi) | 10 | 0 | Al-Tadhamon | {{{lần cuối}}} |
Huấn luyện viên chính
Các huấn luyện viên trưởng đội tuyển Kuwait
|
Ghi chú
Liên kết tham khảo
- Trang chính của đội tuyển bóng đá quốc gia Kuwait Lưu trữ trên trang FIFA ngày 15 tháng 9 năm 2018 tại Wayback Machine
Danh hiệu | ||
---|---|---|
Tiền nhiệm: Iran |
Vô địch Châu Á 1980 |
Kế nhiệm: Ả Rập Saudi |
Các đội tuyển bóng đá quốc gia châu Á (AFC) |
---|