Biệt danh | Harimau Malaya (Hổ Mã Lai) |
---|---|
Hiệp hội | FAM |
Liên đoàn châu lục | AFC (châu Á) |
Liên đoàn khu vực | AFF (Đông Nam Á) |
Huấn luyện viên trưởng | Pau Martí Vicente (tạm quyền) |
Đội trưởng | Aidil Zafuan |
Thi đấu nhiều nhất | Soh Chin Aun (252) |
Ghi bàn nhiều nhất | Mokhtar Dahari (85) |
Sân nhà | Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil |
Mã FIFA | MAS |
Hạng FIFA | |
Hiện tại | 138 6 (ngày 4 tháng 4 năm 2024) |
Cao nhất | 75 (8.1993) |
Thấp nhất | 178 (3.2018) |
Hạng Elo | |
Hiện tại | 160 (30 tháng 11 năm 2022) |
Cao nhất | 61 (1.3.1977) |
Thấp nhất | 185 (9.2018) |
Trận quốc tế đầu tiên | |
Hàn Quốc 3–2 Mã Lai (Singapore; 13 tháng 4 năm 1953) | |
Trận thắng đậm nhất | |
Mã Lai 15–1 Philippines (Jakarta, Indonesia; 27 tháng 8 năm 1962) | |
Trận thua đậm nhất | |
UAE 10–0 Malaysia (Abu Dhabi, UAE; 3 tháng 9 năm 2015) | |
Cúp bóng đá châu Á | |
Sồ lần tham dự | 4 (Lần đầu vào năm 1976) |
Kết quả tốt nhất | Vòng 1 (1976, 1980, 2007, 2023) |
Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á | |
Sồ lần tham dự | 14 (Lần đầu vào năm 1996) |
Kết quả tốt nhất | Vô địch (2010) |
Đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia (tiếng Mã Lai: Pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia; tiếng Anh: Malaysia national football team) là đội tuyển đại diện cho Malaysia trong các giải đấu bóng đá quốc tế và được quản lý bởi Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM).
Dù chưa có mặt ở vòng chung kết World Cup, đội tuyển Malaysia đã từng tham dự Thế vận hội mùa hè một lần vào năm 1976 tại Munich. Sau khi thua Đức 0–3 và Maroc 0–6, đội đã thắng Hoa Kỳ 3–0. Ở kỳ Olympic 1980, đội đã vượt qua vòng loại nhưng rút lui để phản đối Liên Xô xâm lược Afghanistan. Đội cũng từng giành huy chương đồng tại Asian Games 1974. Ở cấp độ khu vực, đội giành chức vô địch AFF Cup 2010 và đã 4 lần tham dự cúp bóng đá châu Á vào các năm 1976, 1980, 2007 và 2023 nhưng không vượt qua vòng bảng.
Giải đấu
Giải vô địch bóng đá thế giới
Năm | Thành tích |
---|---|
1930 đến 1970 | Không tham dự |
1974 đến 2026 | Không vượt qua vòng loại |
Tổng cộng | 0/22 |
Thế vận hội
- (Danh mục thi đấu cấp đội tuyển quốc gia cho đến kỳ Đại hội năm 1988)
Năm | Thành tích | Thứ hạng | GP | W | D | L | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 đến 1960 | Không tham dự, là thuộc địa của Anh | |||||||
1964 đến 1968 | Không tham dự | |||||||
1972 | Vòng 1 | 10th | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
1976 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1980 | Bỏ cuộc | |||||||
1984 đến 1988 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
Tổng cộng | 1 lần vòng bảng | 10th | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Cúp bóng đá châu Á
Năm | Thành tích | Thứ hạng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng |
Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 đến 1972 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1976 | Vòng bảng | 5/6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1980 | 6/10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
1984 đến 2004 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
2007 | Vòng bảng | 16/16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
2011 đến 2019 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
2023 | Vòng bảng | 21/24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
2027 | Chưa xác định | |||||||
Tổng cộng | Vòng bảng | 4/6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 28 |
Á vận hội
- (Danh mục thi đấu cấp đội tuyển quốc gia cho đến kỳ Đại hội năm 1998)
Năm | Thành tích | Thứ hạng | GP | W | D | L | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 đến 1962 | Không tham dự, là thuộc địa của Anh | |||||||
1966 | Vòng bảng | 10th | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
1970 | 10th | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
1974 | Huy chương đồng | 3rd | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 13 |
1978 | Tứ kết | 7th | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 |
1982 | Vòng bảng | 14th | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
1986 | 15th | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
1990 | 12th | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
1994 | 11th | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | |
1998 | Không tham dự | |||||||
Tổng cộng | 8 lần | 1 lần huy chương đồng |
30 | 6 | 5 | 19 | 34 | 54 |
Giải vô địch bóng đá khu vực Đông Nam Á
Năm | Thành tích | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Á quân | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 |
1998 | Vòng bảng | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2000 | Hạng ba | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 |
2002 | Hạng tư | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
2004 | Hạng ba | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 |
2007 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | |
2008 | Vòng bảng | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
2010 | Vô địch | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 |
2012 | Bán kết | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
2014 | Á quân | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 |
2016 | Vòng bảng | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
2018 | Á quân | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 |
2020 | Vòng bảng | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
2022 | Bán kết | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 |
2024 | Chưa xác định | ||||||
Tổng cộng | 1 lần vô địch | 75 | 34 | 15 | 26 | 129 | 88 |
Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á
- (Danh mục thi đấu cấp đội tuyển quốc gia cho đến kỳ Đại hội năm 1999)
Năm | Thành tích | Thứ hạng | GP | W | D | L | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Không tham dự, là một phần của Liên bang Malaya | |||||||
1961 | ||||||||
1965 | Hạng tư | 4th | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
1967 | Vòng bảng | 5th | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
1969 | Huy chương đồng | 3rd | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
1971 | Huy chương bạc | 2nd | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 |
1973 | Huy chương đồng | 3rd | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
1975 | Huy chương bạc | 2nd | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
1977 | Huy chương vàng | 1st | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 3 |
1979 | 1st | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
1981 | Huy chương bạc | 2nd | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
1983 | Huy chương đồng | 3rd | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 |
1985 | 3rd | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | |
1987 | Huy chương bạc | 2nd | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
1989 | Huy chương vàng | 1st | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 |
1991 | Vòng bảng | 5th | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1993 | 5th | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | |
1995 | 7th | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | |
1997 | 7th | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
1999 | 5th | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | |
Tổng cộng | 18 lần | 3 lần huy chương vàng |
69 | 33 | 14 | 22 | 131 | 74 |
Danh hiệu đạt được
- Bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á (Asiad):
- 1974
- Bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games):
- 1961; 1977; 1979; 1989
- 1971; 1975; 1981; 1987
- 1973; 1983; 1985
Đội hình hiện tại
- Đây là đội hình tham dự AFC Asian Cup 2023.
- Số lần ra sân và bàn thắng được cập nhật đến ngày 25 tháng 1 năm 2024 sau trận đấu với Hàn Quốc.
Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM | Azri Ghani | 30 tháng 4, 1999 (25 tuổi) | 0 | 0 | Kuala Lumpur City |
16 | TM | Syihan Hazmi | 22 tháng 2, 1996 (28 tuổi) | 21 | 0 | Johor Darul Ta'zim |
23 | TM | Sikh Izhan | 22 tháng 3, 2002 (22 tuổi) | 1 | 0 | Negeri Sembilan |
2 | HV | Matthew Davies | 7 tháng 2, 1995 (29 tuổi) | 49 | 0 | Johor Darul Ta'zim |
3 | HV | Shahrul Saad | 8 tháng 7, 1993 (31 tuổi) | 57 | 5 | Johor Darul Ta'zim |
4 | HV | Daniel Ting | 1 tháng 12, 1992 (31 tuổi) | 5 | 1 | Sabah |
5 | HV | Syahmi Safari | 5 tháng 2, 1998 (26 tuổi) | 26 | 1 | Johor Darul Ta'zim |
6 | HV | Dominic Tan | 12 tháng 3, 1997 (27 tuổi) | 26 | 0 | Sabah |
15 | HV | Junior Eldstål | 16 tháng 9, 1991 (32 tuổi) | 23 | 0 | Dewa United |
21 | HV | Dion Cools (đội trưởng) | 4 tháng 6, 1996 (28 tuổi) | 24 | 4 | Buriram United |
22 | HV | La'Vere Corbin-Ong | 22 tháng 4, 1991 (33 tuổi) | 34 | 4 | Johor Darul Ta'zim |
25 | HV | Khuzaimi Piee | 11 tháng 11, 1993 (30 tuổi) | 9 | 0 | Selangor |
8 | TV | Stuart Wilkin | 12 tháng 3, 1998 (26 tuổi) | 19 | 4 | Sabah |
10 | TV | Endrick | 7 tháng 3, 1995 (29 tuổi) | 9 | 0 | Johor Darul Ta'zim |
14 | TV | Syamer Kutty Abba | 1 tháng 10, 1997 (26 tuổi) | 34 | 1 | Johor Darul Ta'zim |
17 | TV | Paulo Josué | 13 tháng 3, 1989 (35 tuổi) | 11 | 4 | Kuala Lumpur City |
18 | TV | Brendan Gan | 3 tháng 6, 1988 (36 tuổi) | 35 | 1 | Selangor |
20 | TV | Afiq Fazail | 29 tháng 9, 1994 (29 tuổi) | 6 | 0 | Johor Darul Ta'zim |
24 | TV | Natxo Insa | 9 tháng 6, 1986 (38 tuổi) | 2 | 0 | Johor Darul Ta'zim |
7 | TĐ | Faisal Halim | 7 tháng 1, 1998 (26 tuổi) | 32 | 15 | Selangor |
9 | TĐ | Darren Lok | 14 tháng 12, 1990 (33 tuổi) | 32 | 6 | Sabah |
11 | TĐ | Safawi Rasid | 5 tháng 3, 1997 (27 tuổi) | 59 | 20 | Terengganu |
12 | TĐ | Arif Aiman Hanapi | 4 tháng 5, 2002 (22 tuổi) | 26 | 7 | Johor Darul Ta'zim |
13 | TĐ | Mohamadou Sumareh | 20 tháng 9, 1994 (29 tuổi) | 33 | 7 | Johor Darul Ta'zim |
19 | TĐ | Akhyar Rashid | 1 tháng 5, 1999 (25 tuổi) | 48 | 10 | Johor Darul Ta'zim |
26 | TĐ | Romel Morales | 23 tháng 8, 1997 (26 tuổi) | 3 | 1 | Kuala Lumpur City |
Các lần triệu tập
Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
---|---|---|---|---|---|---|
TM | Kalamullah Al-Hafiz | 30 tháng 7, 1995 (28 tuổi) | 1 | 0 | Kedah Darul Aman | v. Trung Quốc, 9 Sept 2023 |
TM | Rahadiazli Rahalim | 28 tháng 5, 2001 (23 tuổi) | 1 | 0 | Terengganu | 2022 AFF Championship |
TM | Damien Lim | 15 tháng 2, 1997 (27 tuổi) | 0 | 0 | Sabah | v. Trung Quốc, 9 Sept 2023 |
HV | Sharul Nazeem | 16 tháng 11, 1999 (24 tuổi) | 8 | 0 | Selangor | v. Đài Bắc Trung Hoa, 21 Nov 2023 |
HV | Azam Azmi | 12 tháng 2, 2001 (23 tuổi) | 9 | 0 | Terengganu | 2026 FIFA World Cup qualification |
HV | Quentin Cheng | 20 tháng 11, 1999 (24 tuổi) | 4 | 0 | Selangor | 2023 Merdeka Tournament |
HV | Feroz Baharudin | 2 tháng 4, 2000 (24 tuổi) | 2 | 0 | Johor Darul Ta'zim | v. Papua New Guinea, 20 June 2023 |
HV | Fazly Mazlan | 22 tháng 12, 1993 (30 tuổi) | 19 | 0 | Selangor | 2022 AFF Championship |
HV | Ruventhiran Vengadesan | 24 tháng 8, 2001 (22 tuổi) | 9 | 0 | Selangor | 2022 AFF Championship |
TV | Nooa Laine | 22 tháng 11, 2002 (21 tuổi) | 4 | 0 | SJK | v. Đài Bắc Trung Hoa, 21 Nov 2023 |
TV | Mukhairi Ajmal | 7 tháng 11, 2001 (22 tuổi) | 13 | 0 | Selangor | v. Đài Bắc Trung Hoa, 21 Nov 2023 |
TV | Nor Azam Azih | 3 tháng 1, 1995 (29 tuổi) | 23 | 0 | Sri Pahang | v. Trung Quốc, 9 Sept 2023 |
TV | Lee Tuck | 30 tháng 6, 1988 (36 tuổi) | 9 | 3 | Halifax Town | v. Papua New Guinea, 20 June 2023 |
TV | David Rowley | 6 tháng 2, 1990 (34 tuổi) | 5 | 0 | Sri Pahang | 2022 AFF Championship |
TV | Hong Wan | 17 tháng 8, 2000 (23 tuổi) | 0 | 0 | Johor Darul Ta'zim | v. Trung Quốc, 9 Sept 2023 |
TĐ | Shamie Iszuan | 10 tháng 9, 1995 (28 tuổi) | 4 | 0 | Pahang | 2023 Merdeka Tournament |
TĐ | Ezequiel Agüero | 7 tháng 4, 1994 (30 tuổi) | 10 | 2 | Pahang | 2023 Merdeka Tournament |
TĐ | Shahrel Fikri | 17 tháng 10, 1994 (29 tuổi) | 20 | 5 | Negeri Sembilan | v. Papua New Guinea, 20 June 2023 |
TĐ | Syafiq Ahmad | 28 tháng 6, 1995 (29 tuổi) | 37 | 10 | Johor Darul Ta'zim | v. Hồng Kông, 28 March 2023 |
TĐ | Fayadh Zulkifli | 13 tháng 9, 1998 (25 tuổi) | 3 | 0 | Kedah Darul Aman | v. Hồng Kông, 28 March 2023 |
TĐ | Haqimi Azim | 6 tháng 1, 2003 (21 tuổi) | 4 | 1 | Kuala Lumpur City | 2022 AFF Championship |
Ghi chú
Danh hiệu | ||
---|---|---|
Tiền nhiệm: Việt Nam |
Vô địch Đông Nam Á 2010 |
Kế nhiệm: Singapore |
Các đội tuyển bóng đá quốc gia châu Á (AFC) |
---|