
Biệt danh | Los Charrúas La Celeste (Màu xanh da trời) |
---|---|
Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Uruguay |
Liên đoàn châu lục | CONMEBOL (Nam Mỹ) |
Huấn luyện viên trưởng | Marcelo Bielsa |
Đội trưởng | José Giménez |
Thi đấu nhiều nhất | Diego Godín (161) |
Ghi bàn nhiều nhất | Luis Suárez (69) |
Sân nhà | Centenario |
Mã FIFA | URU |
Hạng FIFA | |
Hiện tại | 15 4 (ngày 4 tháng 4 năm 2024) |
Cao nhất | 2 (6.2012) |
Thấp nhất | 76 (12.1998) |
Hạng Elo | |
Hiện tại | 14 3 (30 tháng 11 năm 2022) |
Cao nhất | 1 (khoảng thời gian 1920-31) |
Thấp nhất | 46 (3.1980) |
Trận quốc tế đầu tiên | |
Uruguay 2–3 Argentina (Montevideo, Uruguay; 16 tháng 5 năm 1901) | |
Trận thắng đậm nhất | |
Uruguay 9–0 Bolivia (Lima, Peru; 9 tháng 11 năm 1927) | |
Trận thua đậm nhất | |
Uruguay 0–6 Argentina (Montevideo, Uruguay; 20 tháng 7 năm 1902) | |
Giải thế giới | |
Sồ lần tham dự | 14 (Lần đầu vào năm 1930) |
Kết quả tốt nhất | Vô địch (1930 và 1950) |
Cúp bóng đá Nam Mỹ | |
Sồ lần tham dự | 46 (Lần đầu vào năm 1916) |
Kết quả tốt nhất | Vô địch (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995 và 2011) |
Cúp Liên đoàn các châu lục | |
Sồ lần tham dự | 2 (Lần đầu vào năm 1997) |
Kết quả tốt nhất | Hạng tư (1997 và 2013) |
Thành tích huy chương Thế vận hội | ||
---|---|---|
Bóng đá nam | ||
Paris 1924 | Đồng đội | |
Amsterdam 1928 | Đồng đội |
Đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay (tiếng Tây Ban Nha: Selección de fútbol de Uruguay) là đội bóng được Hiệp hội bóng đá Uruguay quản lý và đại diện cho quốc gia Uruguay, đất nước nhỏ bé nhất trong nhóm các đội đã từng giành chức vô địch thế giới.
Uruguay là một đội bóng có truyền thống lâu đời và thành tích xuất sắc trong môn bóng đá nam, đứng đầu khu vực Nam Mỹ cùng với Brasil và Argentina. Các đối thủ láng giềng này đều đã thua Uruguay trong các trận chung kết World Cup, bao gồm cả kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 mà Uruguay đăng cai tổ chức. Uruguay đã giành chức vô địch Nam Mỹ nhiều nhất với 15 lần. Đội cũng có một lần vô địch Pan American Games vào năm 1983. Uruguay đã hai lần đoạt cúp World Cup (1930 và 1950) và hai lần giành huy chương vàng Olympic (1924 và 1928).
Danh hiệu đạt được
- Vô địch World Cup: 2 lần
- Danh hiệu vô địch: 1930; 1950
- Vô địch Nam Mỹ: 15 lần
- Vô địch (15 lần): 1916; 1917; 1920; 1923; 1924; 1926; 1935; 1942; 1956; 1959; 1967; 1983; 1987; 1995; 2011
- Á quân (6 lần): 1919; 1927; 1939; 1941; 1989; 1999
- Hạng ba (10 lần): 1921; 1922; 1929; 1937; 1947; 1953; 1957; 1975; 2004; 2024
- Thành tích bóng đá nam tại Olympic:
- 1924; 1928
- Bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Châu Mỹ:
- 1983
Trang phục thi đấu
Logo trên áo của đội tuyển quốc gia mang 4 ngôi sao, mặc dù Uruguay chỉ mới đoạt 2 chức vô địch World Cup. Trong đó, hai sao để kỷ niệm các lần vô địch World Cup, còn hai sao kia để đánh dấu hai lần giành huy chương vàng môn bóng đá Olympic vào những năm 1920, thời điểm mà FIFA vẫn công nhận các giải đấu ở Olympic là giải vô địch thế giới.
Vào những năm 1900, Uruguay đã thử nghiệm nhiều kiểu dáng áo đấu khác nhau. Chiếc áo đầu tiên mà đội sử dụng được mượn từ câu lạc bộ Albion trong trận đấu đầu tiên với Argentina vào năm 1901.
Năm 1910, câu lạc bộ River Plate đã đánh bại Alumni của Argentina với tỷ số 2–1. River Plate mặc một bộ trang phục phụ màu xanh nhạt cho trận đấu đó, vì màu áo đấu sân nhà của họ trùng với màu áo của Alumni. Ricardo LeBas đề xuất rằng đội tuyển quốc gia Uruguay nên mặc áo đấu xanh nhạt để ghi nhớ chiến thắng lịch sử của River Plate. Đề xuất này đã được chủ tịch hiệp hội bóng đá Uruguay, Héctor Gómez, chấp thuận. Bộ áo đấu màu xanh nhạt đã được sử dụng từ trận đấu với Argentina mà Uruguay thắng 3–1 vào ngày 15 tháng 8 năm 1910.
Bộ áo đấu màu đỏ trước đó, đã được sử dụng trong một số chuyến du đấu, được tái sử dụng cho Copa América 1935. Bộ trang phục này không được sử dụng lại cho đến năm 1991 khi chính thức trở thành trang phục thi đấu trên sân khách, ngoại trừ trận gặp Colombia ở World Cup 1962.






1901 |
1902–03 |
1905–07 |
1910–nay |
- Ghi chú
Phong cách thi đấu
Trong trận chung kết World Cup 1930, Uruguay đã đánh bại Argentina với tỷ số 4-2. Theo các nhà báo thời đó, Uruguay đã thể hiện lối chơi cân bằng hoàn hảo giữa tấn công và phòng ngự, trái ngược với lối chơi cá nhân chủ nghĩa của các cầu thủ Argentina, khiến họ thất bại.
Dưới sự dẫn dắt của Oscar Tabárez, đội tuyển Uruguay chú trọng vào phòng ngự chắc chắn và kỷ luật, tương tự như các đội bóng Ý như Inter Milan. Các cầu thủ Uruguay nổi bật với lối chơi máu lửa, tinh quái và khả năng khai thác sai lầm của đối thủ. Họ thường sử dụng sơ đồ 4-4-2, phòng ngự chặt chẽ ở trung lộ, thu hẹp khoảng trống, áp sát quyết liệt giữa sân và hai bên cánh. Khi tấn công, đội dựa vào sự linh hoạt của cặp tiền đạo và tận dụng tối đa các tình huống cố định.
'Những thời điểm khó khăn có thể đánh bại bất kỳ đội bóng nào khác, nhưng với Uruguay, chúng lại giúp chúng tôi thể hiện sức mạnh và bản sắc của mình... xây dựng đội bóng trên nền tảng vững chắc, từ đó hàng công có thể tỏa sáng và mang về chiến thắng.'
— Diego Lugano, cầu thủ Uruguay, chia sẻ về những yếu tố như 'tiếng gọi lịch sử' và 'niềm đam mê'.
'Khi nhìn thấy quân đội quốc gia, không ai ở Uruguay cảm nhận được tổ quốc mình ở đó. Tương tự, trong nhiều khía cạnh khác của xã hội. Nhưng khi thấy đội bóng, họ cảm nhận được Uruguay của mình. Nếu bạn 'mua một gói nghệ thuật quốc gia', bạn sẽ thấy hơn là một đội bóng đại diện cho quốc gia của bạn.'
— Ignacio Pardo, nhà xã hội học, chỉ ra rằng người Uruguay coi đội tuyển như một trong những biểu tượng quốc gia tiêu biểu nhất.
Người Uruguay xem bóng đá như một bức tranh thể hiện sự dũng cảm của dân tộc. Trường phái bóng đá của Uruguay nổi bật với sự mạnh mẽ và tính thực dụng chiến thuật. Nhà báo Fabio Salgueiro từ Terra nhận xét rằng 'ý chí quyết tâm và khát khao chiến thắng là bản năng của người Uruguay'. Luis Fernando Veríssimo cho biết: 'Người Uruguay sẽ tìm mọi cách và nỗ lực hết mình để đánh bại đối thủ mạnh hơn họ'.
Thành tích
Trước năm 1916, Uruguay đã thi đấu tổng cộng 30 trận, trong đó 29 trận là đối đầu với Argentina. Vào năm 1924, đội tuyển Uruguay đến Paris và trở thành đội bóng Nam Mỹ đầu tiên tham gia Thế Vận Hội. Khác biệt với các đối thủ châu Âu thời bấy giờ, Uruguay thi đấu với lối chơi ngắn, thắng tất cả các trận đấu, bao gồm chiến thắng 3–0 trước Thụy Sĩ để giành huy chương vàng.
Giải vô địch bóng đá thế giới

Sau khi giành huy chương vàng Olympic lần thứ hai vào năm 1928, Uruguay được chọn làm nước chủ nhà cho World Cup đầu tiên vào năm 1930. Dù đã đăng quang ở giải đấu này, Uruguay không hài lòng khi chỉ có bốn đội từ châu Âu tham dự và cảm thấy bị coi thường bởi các đội bóng châu Âu. Họ đã quyết định không tham gia World Cup 1934 tổ chức tại Ý và World Cup 1938 tại Pháp.

Uruguay đã giành chức vô địch thế giới lần thứ hai vào năm 1950, đánh bại Brazil và tạo ra cú sốc lớn khiến nhiều cổ động viên chủ nhà bất ngờ. Tại Uruguay, chính phủ đã tuyên bố ngày đó là ngày nghỉ toàn quốc.
Kể từ đó, Uruguay chưa thể tái lập sự thống trị tại các giải đấu quốc tế và thành tích của đội bóng không còn ổn định. Họ đã không thể vượt qua vòng loại ở một số kỳ World Cup và thành tích cao nhất ở vòng chung kết chỉ là vị trí thứ tư.
Năm | Kết quả | St | T | H | B | Bt | Bb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Vô địch | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 |
1934-1938 | Không tham dự | ||||||
1950 | Vô địch | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 |
1954 | Hạng tư | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 |
1958 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1962 | Vòng 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
1966 | Tứ kết | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
1970 | Hạng tư | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
1974 | Vòng 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
1978-1982 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1986 | Vòng 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
1990 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
1994-1998 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2002 | Vòng 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
2006 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2010 | Hạng tư | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
2014 | Vòng 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2018 | Tứ kết | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 |
2022 | Vòng 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2026 | Chưa xác định | ||||||
2030 | Vượt qua vòng loại | ||||||
2034 | Chưa xác định | ||||||
Tổng cộng | 14/22 2 lần: Vô địch |
59 | 25 | 13 | 21 | 89 | 76 |
Cúp Liên đoàn các châu lục
Năm | Kết quả | St | T | H | B | Bt | Bb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1995 | Không giành quyền tham dự | ||||||
1997 | Hạng tư | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
1999-2009 | Không giành quyền tham dự | ||||||
2013 | Hạng tư | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 |
2017 | Không giành quyền tham dự | ||||||
Tổng cộng | 2/10 2 lần: Hạng tư |
10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 13 |
Cúp bóng đá Nam Mỹ
Năm | Kết quả | St | T | H | B | Bt | Bb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | Vô địch | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
1917 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
1919 | Á quân | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
1920 | Vô địch | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
1921 | Hạng ba | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
1922 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
1923 | Vô địch | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
1924 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
1925 | Bỏ cuộc | ||||||
1926 | Vô địch | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 |
1927 | Á quân | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 |
1929 | Hạng ba | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
1935 | Vô địch | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
1937 | Hạng ba | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 |
1939 | Á quân | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 |
1941 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
1942 | Vô địch | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 |
1945 | Hạng tư | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 |
1946 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | |
1947 | Hạng ba | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 8 |
1949 | Hạng 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 |
1953 | Hạng ba | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 |
1955 | Hạng tư | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 |
1956 | Vô địch | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 |
1957 | Hạng ba | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 |
1959 | Hạng 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 14 |
1959 | Vô địch | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 |
1963 | Bỏ cuộc | ||||||
1967 | Vô địch | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 |
1975 | Hạng tư | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1979 | Vòng bảng | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
1983 | Vô địch | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 |
1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1989 | Á quân | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 3 |
1991 | Vòng bảng | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
1993 | Tứ kết | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
1995 | Vô địch | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 |
1997 | Vòng bảng | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1999 | Á quân | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
2001 | Hạng tư | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
2004 | Hạng ba | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 |
2007 | Hạng tư | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 |
2011 | Vô địch | 6 | '3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
2015 | Tứ kết | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2016 | Vòng bảng | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
2019 | Tứ kết | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 |
2021 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
2024 | Hạng ba | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 |
Tổng cộng | 15 lần: Vô địch | 212 | 115 | 40 | 57 | 421 | 226 |
Thế vận hội mùa hè
- (Thể loại thi đấu dành cho các đội tuyển quốc gia đến kỳ Đại hội năm 1988)
Năm | Kết quả | Thứ hạng | St | T | H | B | Bt | Bb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900-1920 | Không tham dự | |||||||
1924 | Huy chương vàng | 1st | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 |
1928 | 1st | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | |
1936 | Bỏ cuộc | |||||||
1948-1972 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1976 | Bỏ cuộc | |||||||
1980-1988 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
Tổng cộng | 2 lần huy chương vàng |
3/19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 7 |
Đại hội Thể thao liên Mỹ
- (Thể loại thi đấu dành cho các đội tuyển quốc gia đến kỳ Đại hội năm 1995)
Năm | Kết quả | Thứ hạng | St | T | H | B | Bt | Bb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951-1959 | Không tham dự | |||||||
1963 | Hạng tư | 4th | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
1967-1971 | Không tham dự | |||||||
1975 | Vòng sơ loại | 11th | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1979 | Không tham dự | |||||||
1983 | Huy chương vàng | 1st | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
1987-1995 | Không tham dự | |||||||
Tổng cộng | 1 lần huy chương vàng |
3/12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 |
Lịch thi đấu
2024
26 tháng 3 Giao hữu | Bờ Biển Ngà | 2–1 | Uruguay | Lens, Pháp |
---|
5 tháng 6 Giao hữu | México | 0–4 | Uruguay | Denver, Hoa Kỳ |
---|
23 tháng 6 Bảng C Copa América 2024 | Uruguay | 3–1 | Panama | Miami Gardens, Hoa Kỳ |
---|
27 tháng 6 Bảng C Copa América 2024 | Uruguay | 5–0 | Bolivia | East Rutherford, Hoa Kỳ |
---|
1 tháng 7 Bảng C Copa América 2024 | Hoa Kỳ | 0–1 | Uruguay | Kansas City, Hoa Kỳ |
---|
6 tháng 7 Tứ kết Copa América 2024 | Uruguay | 0–0 (4–2 p) |
Brasil | Paradise, Hoa Kỳ |
---|
10 tháng 7 Bán kết Copa América 2024 | Uruguay | 0–1 | Colombia | Charlotte, Hoa Kỳ |
---|
13 tháng 7 Tranh hạng ba Copa América 2024 | Canada | 2–2 (3–4 p) |
Uruguay | Charlotte, Hoa Kỳ |
---|
4 tháng 9 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Uruguay | v | Paraguay | Montevideo, Uruguay |
---|
7 tháng 9 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Venezuela | v | Uruguay | Venezuela |
---|
9 tháng 10 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Peru | v | Uruguay | Lima, Peru |
---|
12 tháng 10 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Uruguay | v | Ecuador | Montevideo, Uruguay |
---|
13 tháng 11 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Uruguay | v | Colombia | Montevideo, Uruguay |
---|
16 tháng 11 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Brasil | v | Uruguay | Brasil |
---|
Cầu thủ
Đội hình hiện tại
Đây là đội hình đã hoàn tất Copa América 2024.
Thông tin được cập nhật đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, sau trận đấu với Canada.
Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM | Sergio Rochet | 23 tháng 3, 1993 (31 tuổi) | 25 | 0 | Internacional |
12 | TM | Santiago Mele | 6 tháng 9, 1997 (26 tuổi) | 4 | 0 | Atlético Junior |
23 | TM | Franco Israel | 22 tháng 4, 2000 (24 tuổi) | 2 | 0 | Sporting CP |
2 | HV | José Giménez (đội trưởng) | 20 tháng 1, 1995 (29 tuổi) | 89 | 8 | Atlético Madrid |
3 | HV | Sebastián Cáceres | 18 tháng 8, 1999 (24 tuổi) | 17 | 0 | América |
4 | HV | Ronald Araújo | 7 tháng 3, 1999 (25 tuổi) | 20 | 1 | Barcelona |
13 | HV | Guillermo Varela | 24 tháng 3, 1993 (31 tuổi) | 17 | 0 | Flamengo |
16 | HV | Mathías Olivera | 31 tháng 10, 1997 (26 tuổi) | 23 | 2 | Napoli |
17 | HV | Matías Viña | 9 tháng 11, 1997 (26 tuổi) | 41 | 1 | Flamengo |
22 | HV | Nicolás Marichal | 17 tháng 3, 2001 (23 tuổi) | 1 | 0 | Dynamo Moscow |
24 | HV | Lucas Olaza | 21 tháng 7, 1994 (30 tuổi) | 5 | 0 | Krasnodar |
5 | TV | Manuel Ugarte | 11 tháng 4, 2001 (23 tuổi) | 22 | 0 | Paris Saint-Germain |
6 | TV | Rodrigo Bentancur | 25 tháng 6, 1997 (27 tuổi) | 65 | 3 | Tottenham Hotspur |
7 | TV | Nicolás de la Cruz | 1 tháng 6, 1997 (27 tuổi) | 31 | 5 | Flamengo |
8 | TV | Nahitan Nández | 28 tháng 12, 1995 (28 tuổi) | 61 | 0 | Al Qadsiah |
10 | TV | Giorgian de Arrascaeta | 1 tháng 6, 1994 (30 tuổi) | 51 | 10 | Flamengo |
15 | TV | Federico Valverde (đội phó) | 22 tháng 7, 1998 (26 tuổi) | 62 | 7 | Real Madrid |
20 | TV | Maximiliano Araújo | 15 tháng 2, 2000 (24 tuổi) | 14 | 3 | Toluca |
21 | TV | Emiliano Martínez | 17 tháng 8, 1999 (24 tuổi) | 2 | 0 | Midtjylland |
9 | TĐ | Luis Suárez | 24 tháng 1, 1987 (37 tuổi) | 142 | 69 | Inter Miami |
11 | TĐ | Facundo Pellistri | 20 tháng 12, 2001 (22 tuổi) | 26 | 2 | Manchester United |
14 | TĐ | Agustín Canobbio | 1 tháng 10, 1998 (25 tuổi) | 13 | 1 | Athletico Paranaense |
18 | TĐ | Brian Rodríguez | 20 tháng 5, 2000 (24 tuổi) | 24 | 4 | América |
19 | TĐ | Darwin Núñez | 24 tháng 6, 1999 (25 tuổi) | 29 | 13 | Liverpool |
25 | TĐ | Cristian Olivera | 17 tháng 4, 2002 (22 tuổi) | 7 | 0 | Los Angeles |
26 | TĐ | Brian Ocampo | 25 tháng 6, 1999 (25 tuổi) | 1 | 0 | Cádiz |
Danh sách triệu tập gần đây
Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
---|---|---|---|---|---|---|
TM | Randall Rodríguez | 29 tháng 11, 2003 (20 tuổi) | 0 | 0 | Peñarol | 2024 Copa América |
HV | Bruno Méndez | 10 tháng 9, 1999 (24 tuổi) | 7 | 0 | Granada | v. Xứ Basque, 23 March 2024 |
HV | Joaquín Piquerez | 24 tháng 8, 1998 (25 tuổi) | 13 | 0 | Palmeiras | v. Brasil, 17 October 2023 |
HV | Santiago Bueno | 9 tháng 11, 1998 (25 tuổi) | 2 | 0 | Wolverhampton Wanderers | v. Brasil, 17 October 2023 |
HV | José Luis Rodríguez | 14 tháng 3, 1997 (27 tuổi) | 2 | 0 | Vasco da Gama | v. Ecuador, 12 September 2023 |
TV | César Araújo | 2 tháng 4, 2001 (23 tuổi) | 1 | 0 | Orlando City | 2024 Copa América |
TV | Nicolás Fonseca | 19 tháng 10, 1998 (25 tuổi) | 1 | 0 | River Plate | v. Bờ Biển Ngà, 26 March 2024 |
TV | Matías Vecino | 24 tháng 8, 1991 (32 tuổi) | 70 | 6 | Lazio | v. Xứ Basque, 23 March 2024 |
TV | Rodrigo Zalazar | 12 tháng 8, 1999 (24 tuổi) | 2 | 2 | Braga | v. Xứ Basque, 23 March 2024 |
TV | Felipe Carballo | 4 tháng 10, 1996 (27 tuổi) | 7 | 0 | Grêmio | v. Bolivia, 21 November 2023 |
TĐ | Facundo Torres | 13 tháng 4, 2000 (24 tuổi) | 17 | 1 | Orlando City | 2024 Copa América |
TĐ | Luciano Rodríguez | 16 tháng 7, 2003 (21 tuổi) | 3 | 0 | Liverpool Montevideo | 2024 Copa América |
TĐ | Miguel Merentiel | 24 tháng 2, 1996 (28 tuổi) | 0 | 0 | Boca Juniors | 2024 Copa América |
TĐ | Federico Viñas | 30 tháng 6, 1998 (26 tuổi) | 2 | 1 | León | 2024 Copa América |
TĐ | Ignacio Laquintana | 1 tháng 2, 1999 (25 tuổi) | 0 | 0 | Red Bull Bragantino | v. Bờ Biển Ngà, 26 March 2024 |
TĐ | Maxi Gómez | 14 tháng 8, 1996 (27 tuổi) | 32 | 4 | Cádiz | v. Ecuador, 12 September 2023 |
Rút lui vì chấn thương. |
Kỷ lục cầu thủ
Thông tin cập nhật đến ngày 13 tháng 7 năm 2024.
.jpg/220px-Diego_Godín_2018_(cropped).jpg)
Thi đấu nhiều nhất
# | Cầu thủ | Năm thi đấu | Số trận | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|
1 | Diego Godín | 2005–2022 | 161 | 8 |
2 | Luis Suárez | 2007–2024 | 142 | 69 |
3 | Edinson Cavani | 2008–2022 | 136 | 58 |
4 | Fernando Muslera | 2009–2022 | 133 | 0 |
5 | Maxi Pereira | 2005–2018 | 125 | 3 |
6 | Martín Cáceres | 2007–2022 | 116 | 4 |
7 | Diego Forlán | 2002–2014 | 112 | 36 |
8 | Cristian Rodríguez | 2005–2018 | 109 | 11 |
9 | Diego Lugano | 2003–2014 | 95 | 9 |
10 | Egidio Arévalo Ríos | 2006–2017 | 91 | 0 |

Người ghi nhiều bàn thắng nhất
# | Cầu thủ | Năm thi đấu | Bàn thắng | Số trận |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Suárez | 2007–2024 | 69 | 142 |
2 | Edinson Cavani | 2008–2022 | 58 | 136 |
2 | Diego Forlán | 2002–2014 | 36 | 112 |
4 | Héctor Scarone | 1917–1930 | 31 | 52 |
5 | Ángel Romano | 1913–1927 | 28 | 69 |
6 | Óscar Míguez | 1950–1958 | 27 | 39 |
7 | Sebastián Abreu | 1996–2012 | 26 | 70 |
8 | Pedro Petrone | 1923–1930 | 24 | 29 |
9 | Carlos Aguilera | 1982–1997 | 22 | 64 |
Fernando Morena | 1971–1983 | 22 | 53 |
Chú giải
Liên kết ngoài
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay Lưu trữ ngày 14 tháng 6 năm 2012 trên trang web của FIFA thông qua Wayback Machine
Danh hiệu | ||
---|---|---|
Tiền nhiệm: giải lần đầu |
Vô địch thế giới 1930 |
Kế nhiệm: Ý |
Tiền nhiệm: Ý |
Vô địch thế giới 1950 |
Kế nhiệm: Tây Đức |
Tiền nhiệm: giải lần đầu |
Vô địch Nam Mỹ 1916; 1917 |
Kế nhiệm: Brasil |
Tiền nhiệm: Brasil |
Vô địch Nam Mỹ 1920 |
Kế nhiệm: Argentina |
Tiền nhiệm: Brasil |
Vô địch Nam Mỹ 1923; 1924 |
Kế nhiệm: Argentina |
Tiền nhiệm: Argentina |
Vô địch Nam Mỹ 1926 |
Kế nhiệm: Argentina |
Tiền nhiệm: Argentina |
Vô địch Nam Mỹ 1935 |
Kế nhiệm: Argentina |
Tiền nhiệm: Argentina |
Vô địch Nam Mỹ 1942 |
Kế nhiệm: Argentina |
Tiền nhiệm: Argentina |
Vô địch Nam Mỹ 1956 |
Kế nhiệm: Argentina |
Tiền nhiệm: Argentina |
Vô địch Nam Mỹ 1959 |
Kế nhiệm: Bolivia |
Tiền nhiệm: Bolivia |
Vô địch Nam Mỹ 1967 |
Kế nhiệm: Peru |
Tiền nhiệm: Paraguay |
Vô địch Nam Mỹ 1983, 1987 |
Kế nhiệm: Brasil |
Tiền nhiệm: Argentina |
Vô địch Nam Mỹ 1995 |
Kế nhiệm: Brasil |
Bóng đá Uruguay |
---|
Các đội tuyển bóng đá quốc gia Nam Mỹ (CONMEBOL) |
---|
- Cổng thông tin về Uruguay
- Cổng thông tin về Bóng đá