Biệt danh | サムライ・ファイブ (Samurai Five) |
---|---|
Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Nhật Bản |
Liên đoàn châu lục | AFC (châu Á) |
Huấn luyện viên | Kogure Kenichiro |
Mã FIFA | JPN |
Xếp hạng FIFA | 16 (22 tháng 11 năm 2021 | )
Trận quốc tế đầu tiên | |
Bỉ 3–0 Nhật Bản (Rotterdam, Hà Lan, 6 tháng 1 năm 1989 ) | |
Chiến thắng đậm nhất | |
Nhật Bản 18–0 Guam (Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 24 tháng 5 năm 2005 ) | |
Thất bại đậm nhất | |
Tây Ban Nha 16–0 Nhật Bản (Torrejon de Ardoz, Tây Ban Nha, 29 tháng 3 năm 2002 ) | |
World Cup | |
Số lần dự | 4 (Lần đầu vào năm 1989) |
Thành tích tốt nhất | Vòng 16 đội, (2012, 2021) |
Cúp bóng đá trong nhà châu Á | |
Số lần dự | 17 (Lần đầu vào năm 1999) |
Thành tích tốt nhất | Vô địch, (2006, 2012, 2014, 2022) |
Giải vô địch bóng đá trong nhà Đông Á | |
Số lần dự | 1 (Lần đầu vào năm 2009) |
Thành tích tốt nhất | Á quân, (2009) |
Confederations Cup | |
Số lần dự | 1 (Lần đầu vào năm 2014) |
Thành tích tốt nhất | Hạng 6, (2014) |
Grand Prix de Futsal | |
Số lần dự | 1 (Lần đầu vào năm 2013) |
Thành tích tốt nhất | Hạng 8, (2013) |
Đội tuyển futsal quốc gia Nhật Bản đại diện cho Nhật Bản trong các giải futsal quốc tế và được quản lý bởi Hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Đây là một trong hai đội tuyển duy nhất ở châu Á, cùng với Iran, đã vô địch Cúp bóng đá futsal châu Á (vào các năm 2006, 2012, 2014 và 2022). Nhật Bản cũng đã tham gia 5 kỳ World Cup.
Thành tích thi đấu
Giải vô địch futsal thế giới
Kỷ lục giải vô địch bóng đá trong nhà thế giới | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Vòng | ST | T | H | B | BT | BB |
1989 | Vòng bảng | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
1992 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1996 | |||||||
2000 | |||||||
2004 | Vòng bảng | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
2008 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 24 | |
2012 | Vòng 16 đội | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 |
2016 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2021 | Vòng 16 đội | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 |
2024 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
Tổng số | 5/9 | 18 | 4 | 2 | 12 | 47 | 77 |
Cúp futsal châu Á
Kỷ lục Cúp châu Á | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Vòng | ST | T | H* | B | BT | BB |
1999 | Hạng tư | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 18 |
2000 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 26 | |
2001 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 29 | |
2002 | Á quân | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 10 |
2003 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 9 | |
2004 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 10 | |
2005 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 9 | |
2006 | Vô địch | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 8 |
2007 | Á quân | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 12 |
2008 | Hạng ba | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 |
2010 | 6
|
5 | 0 | 1 | 26 | 10 | |
2012 | Vô địch | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 |
2014 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 7 | |
2016 | Hạng bảy | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 |
2018 | Á quân | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 |
2020 | Bị huỷ bỏ vì Đại dịch COVID 19 | ||||||
2022 | Vô địch | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 |
2024 | Vòng bảng | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Tổng số | 17/17 | 95 | 69 | 7 | 19 | 460 | 188 |
Futsal tại Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á
Kỷ lục bóng đá trong nhà tại Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Vòng | ST | T | H* | B | BT | BB | |||
2005 | Không tham dự | |||||||||
2007 | Tứ kết | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | ||||
2013 | Á quân | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 15 | |||
2017 | Hạng ba | - | - | - | - | - | - | |||
Tổng số | 4/5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 28 |
Giải vô địch futsal Đông Á
Kỷ lục giải vô địch bóng đá trong nhà Đông Á | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Vòng | ST | T | H* | B | BT | BB | |||
2009 | Á quân | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 9 | |||
2013 | Không tham dự | |||||||||
Tổng số | 1/2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 9 |
Grand Prix Futsal
Kỷ lục Grand Prix de Futsal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Vòng | ST | T | H* | B | BT | BB | |||
2005 | Không tham dự | |||||||||
2006 | ||||||||||
2007 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
2013 | Hạng tám | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | |||
2014 | Không tham dự | |||||||||
2015 | ||||||||||
2018 | ||||||||||
Tổng số | 1/11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 |
Cúp Liên đoàn Futsal
Kỷ lục Cúp Liên đoàn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Vòng | ST | T | H* | B | BT | BB | |||
2009 | Không tham dự | |||||||||
2013 | ||||||||||
2014 | Hạng sáu | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | |||
2017 | Không tham dự | |||||||||
Tổng số | 1/4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
- *Lưu ý: Các trận đấu vòng loại trực tiếp có thể được quyết định bằng loạt đá phạt đền.
- **Màu nền vàng chỉ ra rằng đội đã giành chiến thắng trong giải đấu.
- ***Màu viền đỏ chỉ ra rằng giải đấu được tổ chức trên sân nhà.
Vận động viên
Danh sách đội hình hiện tại
Danh sách dưới đây gồm 15 cầu thủ được triệu tập cho Giải vô địch futsal châu Á 2018.
Huấn luyện viên trưởng: Bruno García Formoso
# | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|
1 | TM | Sekiguchi Yushi | 24 tháng 10, 1991 (26 tuổi) | Nagoya Oceans |
2 | TM | Pires Higor | 7 tháng 7, 1980 (37 tuổi) | Pescadola Machida |
16 | TM | Yazawa Daimu | 27 tháng 2, 1994 (23 tuổi) | Fugador Sumida |
3 | FP | Murota Yuki | 13 tháng 4, 1992 (25 tuổi) | Pescadola Machida |
4 | FP | Saito Koichi | 25 tháng 8, 1994 (23 tuổi) | Nagoya Oceans |
5 | FP | Akira Minamoto | 28 tháng 1, 1987 (31 tuổi) | Fuchu Athletic |
6 | FP | Yoshikawa Tomoki | 3 tháng 2, 1989 (28 tuổi) | Nagoya Oceans |
7 | FP | Henmi Rafael | 30 tháng 7, 1992 (25 tuổi) | Benfica |
8 | FP | Takita Manabu | 26 tháng 7, 1986 (31 tuổi) | Pescadola Machida |
9 | FP | Morioka Kaoru | 7 tháng 4, 1979 (38 tuổi) | Pescadola Machida |
10 | FP | Nibuya Kazuhiro | 13 tháng 12, 1987 (30 tuổi) | Vasagey Oita |
11 | FP | Hoshi Shota | 17 tháng 11, 1985 (32 tuổi) | Bardral Urayasu |
12 | FP | Shimizu Kazuya | 6 tháng 2, 1997 (20 tuổi) | Fugador Sumida |
13 | FP | Watanabe Tomoaki | 29 tháng 4, 1986 (31 tuổi) | Fuchu Athletic |
14 | FP | Nishitani Ryosuke | 31 tháng 1, 1986 (32 tuổi) | Nagoya Oceans |
15 | FP | Kato Minami | 20 tháng 12, 1992 (25 tuổi) | Shriker Osaka |
- Đội tuyển futsal quốc gia Nhật Bản
Liên kết bên ngoài
- Hiệp hội bóng đá Nhật Bản (tiếng Nhật)
- Hiệp hội bóng đá Nhật Bản
Tiền nhiệm: 2005 Iran |
Giải vô địch châu Á 2006 (Lần thứ 1) |
Kế nhiệm: 2007 Iran |
Tiền nhiệm: 2010 Iran |
Giải vô địch châu Á 2012 (Lần thứ 2) 2014 (Lần thứ 3) |
Kế nhiệm: 2016 Iran |
Giải vô địch bóng đá trong nhà châu Á · Nhà vô địch |
---|
Bóng đá tại Nhật Bản |
---|
Các đội tuyển bóng đá trong nhà quốc gia châu Á (AFC) |
---|
Mẫu:Futsal tại Nhật Bản Mẫu:Đội tuyển quốc gia Nhật Bản