Biệt danh | Super Falcons |
---|---|
Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá Nigeria |
Liên đoàn châu lục | CAF (Châu Phi) |
Liên đoàn khu vực | WAFU (Trung Phi) |
Huấn luyện viên trưởng | Randy Waldrum |
Đội trưởng | Chiamaka Nnadozie |
Thi đấu nhiều nhất | Onome Ebi (109) |
Ghi bàn nhiều nhất | Perpetua Nkwocha (80) |
Mã FIFA | NGA |
Hạng FIFA | |
Hiện tại | 42 3 (24 tháng 3 năm 2023) |
Cao nhất | 23 (Tháng 7 năm 2003) |
Thấp nhất | 46 (Tháng 8 năm 2022) |
Trận quốc tế đầu tiên | |
Nigeria 5–1 Ghana (Nigeria; 16 tháng 2 năm 1991) | |
Trận thắng đậm nhất | |
Nigeria 15–0 Niger (Côte d'Ivoire; 11 tháng 5 năm 2019) | |
Trận thua đậm nhất | |
Na Uy 8–0 Nigeria (Tingvalla IP, Sweden; 6 tháng 6 năm 1995) Đức 8–0 Nigeria (Leverkusen, Germany; 25 tháng 10 năm 2010) Pháp 8–0 Nigeria (Le Mans, France; 6 tháng 4 năm 2018) | |
Giải thế giới | |
Sồ lần tham dự | 8 (Lần đầu vào năm 1991) |
Kết quả tốt nhất | Tứ kết (1999) |
Thế vận hội Mùa hè | |
Sồ lần tham dự | 4 (Lần đầu vào năm 2000) |
Kết quả tốt nhất | Tứ kết (2004) |
Cúp bóng đá nữ châu Phi | |
Sồ lần tham dự | 14 (Lần đầu vào năm 1991) |
Kết quả tốt nhất | Vô địch (1991, 1995, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016, 2018) |
Cúp bóng đá nữ WAFU khu vực B | |
Sồ lần tham dự | 2 (Lần đầu vào năm 2018) |
Kết quả tốt nhất | Vô địch (2019) |
Thành tích huy chương |
Đội tuyển nữ quốc gia Nigeria, được biết đến với tên gọi Super Falcons, đại diện cho Nigeria trong các giải đấu bóng đá nữ quốc tế và được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Nigeria. Đội bóng này hiện đang là đội bóng đá nữ thành công nhất châu Phi với 11 danh hiệu Cúp bóng đá nữ châu Phi, danh hiệu gần đây nhất vào năm 2018 sau khi đánh bại Nam Phi trong trận chung kết. Đây cũng là đội tuyển nữ duy nhất của Liên đoàn bóng đá châu Phi vào tứ kết tại cả Giải vô địch bóng đá nữ thế giới và Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè.
Họ là một trong số ít đội bóng trên thế giới luôn vượt qua vòng loại ở mọi kỳ Giải vô địch bóng đá nữ thế giới, với thành tích tốt nhất là lọt vào tứ kết tại giải đấu năm 1999.
Lịch sử
Đội đã giành được bảy chức vô địch châu Phi đầu tiên và trong hai mươi năm đầu tiên, họ chỉ thua năm trận trước các đối thủ châu Phi, bao gồm trận thua trước Guinea ở bán kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Phi 2008 và trận gặp Ghana vào tháng 5 năm 2011 tại vòng loại Đại hội thể thao toàn châu Phi.
Dù vậy, Super Falcons chưa thể tạo được dấu ấn mạnh mẽ bên ngoài châu Phi tại các giải đấu như FIFA World Cup nữ hay Thế vận hội Olympic. Đội đã tham gia tất cả các kỳ World Cup kể từ năm 1991, nhưng chỉ một lần lọt vào top 8. Vào năm 2003, Super Falcons đã gây thất vọng lớn khi không ghi được bàn nào và thua cả ba trận ở bảng A. Họ có chút cải thiện vào năm 2007, chỉ hòa một trận trong số các trận đấu bảng B của họ. Tuy nhiên, cả năm 2003 và 2007, họ đều phải đối đầu với nhóm tử thần, gồm cường quốc châu Á đang lên Triều Tiên, cường quốc châu Âu truyền thống Thụy Điển, và siêu cường phụ nữ lịch sử Hoa Kỳ.
Nigeria đã tổ chức trận chung kết giải vô địch nữ châu Phi lần thứ ba vào năm 2006, nhưng bị hủy do tình trạng bạo lực băng đảng nghiêm trọng tại Nigeria. Gabon, quốc gia ban đầu được chọn làm nước đăng cai, đã rút lui vì khó khăn tài chính. Nigeria đã giành quyền tổ chức giải đấu này lần thứ bảy liên tiếp. Super Falcons của Nigeria và Black Queens của Ghana đại diện cho châu Phi tham dự FIFA World Cup nữ 2007 tại Trung Quốc.
'Falconets' là đội tuyển trẻ U-20 của Nigeria, đã thể hiện phong độ ấn tượng tại Giải vô địch bóng đá nữ U-20 thế giới 2006 ở Nga khi đánh bại Phần Lan 8–0 trước khi bị Brazil loại ở Tứ kết. Họ là á quân tại Giải vô địch bóng đá nữ U-20 thế giới 2010 sau Đức. Nigeria cũng đã tham dự Giải vô địch bóng đá nữ U-20 thế giới 2014 tại Canada và thua Đức 0–1 trong trận chung kết, Asisat Oshoala nhận Quả bóng vàng và Chiếc giày vàng.
'Chim hồng hạc' là đội tuyển thiếu niên U-17 của Nigeria, đã vượt qua vòng loại cho giải đấu 2008 tại New Zealand. Nigeria cũng đã thành công trong việc vượt qua vòng loại FIFA nữ World Cup 2019, nơi họ được xếp vào bảng A cùng với Hàn Quốc, Na Uy và chủ nhà Pháp.

Danh sách cầu thủ
Danh sách cầu thủ hiện tại
- Cập nhật lần gần nhất vào ngày 21 tháng 8 năm 2022
# | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM | Oluehi, TochukwuTochukwu Oluehi | 2 tháng 5, 1987 (37 tuổi) | Maccabi Kishronot Hadera | ||
16 | TM | Nnadozie, ChiamakaChiamaka Nnadozie | 8 tháng 12, 2000 (23 tuổi) | Paris | ||
21 | TM | Balogun , YewandeYewande Balogun | 28 tháng 9, 1989 (34 tuổi) | California Storm | ||
3 | HV | Ohale, OsinachiOsinachi Ohale | 21 tháng 12, 1991 (32 tuổi) | Alavés | ||
4 | HV | Plumptre, AshleighAshleigh Plumptre (vice captain) | 8 tháng 5, 1998 (26 tuổi) | Leicester City | ||
5 | HV | Ebi, OnomeOnome Ebi (captain) | 8 tháng 5, 1983 (41 tuổi) | Guingamp | ||
12 | HV | Ogbonna, GloryGlory Ogbonna | 25 tháng 12, 1998 (25 tuổi) | ALG Spor | ||
20 | HV | Alozie, MichelleMichelle Alozie | 28 tháng 4, 1997 (27 tuổi) | Houston Dash | ||
26 | HV | Payne, NicoleNicole Payne | 18 tháng 1, 2001 (23 tuổi) | West Virginia Mountaineers | ||
7 | TV | Payne, ToniToni Payne | 22 tháng 4, 1995 (29 tuổi) | Sevilla | ||
10 | TV | Chikwelu, RitaRita Chikwelu | 6 tháng 3, 1988 (36 tuổi) | Levante Las Planas | ||
11 | TV | Otu, ReginaRegina Otu | 5 tháng 4, 1992 (32 tuổi) | Minsk | ||
13 | TV | Okobi-Okeoghene, NgoziNgozi Okobi-Okeoghene | 14 tháng 12, 1993 (30 tuổi) | Eskilstuna United | ||
15 | TV | Ajibade, RasheedatRasheedat Ajibade | 8 tháng 12, 1999 (24 tuổi) | Atlético Madrid | ||
18 | TV | Halimatu Ayinde | 16 tháng 5, 1995 (29 tuổi) | Eskistuna United | ||
22 | TV | Efih, PeacePeace Efih | 5 tháng 8, 2000 (24 tuổi) | Unattached | ||
23 | TV | Ucheibe, ChristyChristy Ucheibe | 25 tháng 12, 2000 (23 tuổi) | Benfica | ||
2 | TĐ | Monday, GiftGift Monday | 9 tháng 12, 2001 (22 tuổi) | Robo Queens | ||
6 | TĐ | Kanu, UchennaUchenna Kanu | 20 tháng 6, 1997 (27 tuổi) | UANL | ||
8 | TĐ | Oshoala, AsisatAsisat Oshoala | 9 tháng 10, 1994 (29 tuổi) | Barcelona | ||
9 | TĐ | Onumonu, IfeomaIfeoma Onumonu | 25 tháng 2, 1994 (30 tuổi) | Gotham FC | ||
14 | TĐ | Ikechukwu, VivianVivian Ikechukwu | 10 tháng 7, 1997 (27 tuổi) | Gintra | ||
17 | TĐ | Ordega, FranciscaFrancisca Ordega | 19 tháng 10, 1993 (30 tuổi) | CSKA Moscow | ||
24 | TĐ | Macleans, ChinonyeremChinonyerem Macleans | 1 tháng 10, 1999 (24 tuổi) | Lokomotiv Moscow |
Thành tích tại các giải đấu
Giải vô địch bóng đá nữ thế giới
Giải vô địch bóng đá nữ thế giới | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Thành tích | Thứ hạng | Tr | T | H | B | Bt | Bb |
1991 | Vòng bảng | 10th | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
1995 | 11th | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | |
1999 | Tứ kết | 7th | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 |
2003 | Vòng bảng | 15th | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2007 | 13th | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
2011 | 9th | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
2015 | 21st | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
2019 | Vòng 16 đội | 16th | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
2023 | 10th | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
2027 | Chưa xác định | |||||||
Tổng cộng | 9/10 | 29 | 5 | 5 | 19 | 23 | 65 |
Thế vận hội mùa hè
Thế vận hội Mùa hè | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Thành tích | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | |
1996 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
2000 | Vòng bảng | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
2004 | Tứ kết | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
2008 | Vòng bảng | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
2012 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
2016 | ||||||||
2020 | ||||||||
2024 | Vòng bảng | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
2028 | Chưa xác định | |||||||
2032 | ||||||||
Tổng cộng | 4/8 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 23 |
Giải vô địch bóng đá nữ châu Phi
Cúp bóng đá nữ châu Phi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Vòng | ST | T | H | B | BT | BB |
1991 | Vô địch | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 |
1995 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | |
1998 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
2000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | |
2002 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | |
2004 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | |
2006 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
2008 | Hạng ba | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2010 | Vô địch | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 |
2012 | Hạng tư | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 |
2014 | Vô địch | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 |
2016 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
2018 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
2022 | Hạng tư | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 |
Tổng cộng | 11 lần | 73 | 57 | 9 | 7 | 223 | 32 |
Liên kết bên ngoài
- (tiếng Anh) Trang web chính thức
- (tiếng Anh) Hồ sơ FIFA