Biệt danh | The Young Lions (Những chú sư tử trẻ) |
---|---|
Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Anh (The Football Association) |
Huấn luyện viên trưởng | Aidy Boothroyd |
Thi đấu nhiều nhất | James Milner (46) |
Ghi bàn nhiều nhất | Alan Shearer & Francis Jeffers (13) |
Trận quốc tế đầu tiên | |
Anh 0–0 Wales (Molineux, Wolverhampton; 19 tháng 11 năm 2013) | |
Trận thắng đậm nhất | |
Anh 9–0 San Marino (New Meadow, Shrewsbury; 12 tháng 10 năm 1977) | |
Trận thua đậm nhất | |
România 4–0 Anh (Ploieşti, România; 14 tháng 10 năm 1980) & Anh 0–4 Tây Ban Nha (St Andrews, Birmingham; 27 tháng 2 năm 2001) & Đức 4–0 Anh (Sân vận động Swedbank, Malmö; 29 tháng 6 năm 2009) | |
Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu | |
Sồ lần tham dự | 10 (Lần đầu vào năm 1978) |
Kết quả tốt nhất | Vô địch 1982, 1984, 2023 |
Đội tuyển U-21 quốc gia Anh, hay còn gọi là U21 Anh, là đội bóng đá trẻ của Anh, cung cấp những cầu thủ triển vọng cho đội tuyển quốc gia chính thức.
Đội tuyển này bao gồm các cầu thủ dưới 21 tuổi tại thời điểm bắt đầu giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu, tuy nhiên, họ có thể chơi đến 23 tuổi. Bên cạnh U21, còn có các đội như U-20, U-19 và U-17. Những cầu thủ đủ điều kiện có thể thi đấu cho nhiều đội tuyển, ví dụ như Aaron Lennon, Micah Richards và Theo Walcott. Cũng có thể chuyển quốc gia khi đủ điều kiện, như trường hợp của Nigel Quashie, từng thi đấu cho Scotland và U21 Anh.
Các đội U-21 được thành lập sau khi UEFA tổ chức các giải đấu cho thanh thiếu niên vào năm 1976. Trận giao hữu không bàn thắng đầu tiên của U21 Anh là với Wales tại Sân vận động Molineux.
U21 Anh không có sân nhà cố định và thi đấu trên nhiều sân vận động khắp nước Anh. Kỷ lục về lượng khán giả cao nhất cho một trận đấu của U21 Anh được thiết lập vào ngày 24 tháng 3 năm 2007, với 60.000 người xem tại Wembley khi đối đầu với U21 Ý, đồng thời là kỷ lục thế giới cấp độ U21. Trận đấu này là một trong hai sự kiện yêu cầu để chuẩn bị cho trận chung kết Cúp FA 2007.
Thành tích
Năm | Thành tích | Thứ hạng | Pld | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | Bán kết | 4th | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
1980 | 3rd | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
1982 | Vô địch | 1st | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 |
1984 | 1st | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | |
1986 | Bán kết | 4th | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1988 | 3rd | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
1990 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1992 | ||||||||
1994 | ||||||||
1996 | ||||||||
1998 | ||||||||
2000 | Vòng bảng | 5th | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
2002 | 7th | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
2004 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
2006 | ||||||||
2007 | Bán kết | 3rd | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 |
2009 | Á quân | 2nd | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 |
2011 | Vòng bảng | 7th | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2013 | 7th | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
2015 | 7th | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2017 | Bán kết | 3rd | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
2019 | Vòng bảng | 9th | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
2021 | 12th | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2023 | Vô địch | 1st | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Tổng cộng | 3 lần vô địch | 17/24 | 68 | 28 | 18
|
22 | 95 | 79 |
Huấn luyện viên
Huấn luyện viên trưởng
Nhiệm kỳ | Huấn luyện viên trưởng/Người quản lý |
---|---|
1977–1990 | Dave Sexton |
1990–1993 | Lawrie McMenemy |
1994–1996 | Dave Sexton |
1996–1999 | Peter Taylor |
1999 | Peter Reid |
1999–2001 | Howard Wilkinson |
2001–2004 | David Platt |
2004–2007 | Peter Taylor |
2007- | Stuart Pearce |
Huấn luyện viên đầu tiên và thành công nhất của đội là Dave Sexton, người dẫn dắt U21 từ 1977 đến 1990. Ông vừa là huấn luyện viên của U21 vừa quản lý các câu lạc bộ nổi tiếng như Manchester United (1977-1981) và Coventry City (1981-1983). Sau khi rời Coventry, ông trở thành giám đốc kỹ thuật đầu tiên của FA tại Lilleshall. Ông đã chuyển giao công việc cho Graham Taylor của đội tuyển Anh trong ba năm trước khi trở lại từ 1994-1996.
Peter Taylor tiếp quản vào năm 1996 và dù không giành được giải đấu nào, ông vẫn để lại dấu ấn tích cực. Ông bị thay thế vào đầu năm 1999 bởi Peter Reid, người đã từ chức sau một trận đấu vì lý do cá nhân. Howard Wilkinson kế nhiệm nhưng chỉ đạt được mười bốn chiến thắng trong các trận đấu và từ chức sau một năm rưỡi. David Platt tiếp quản từ 2001 đến 2004 với thành công hạn chế trước khi Taylor trở lại. Taylor rời đi vào tháng 1 năm 2007 khi Steve McClaren muốn có một huấn luyện viên toàn thời gian cho U21, trong khi Taylor vẫn giữ vai trò tại Crystal Palace.
Vào ngày 01 tháng 2 năm 2007, Manchester City đã bổ nhiệm Stuart Pearce làm huấn luyện viên trưởng theo hình thức bán thời gian cho đến khi kết thúc giải vô địch châu Âu vào mùa hè năm 2007. Nigel Pearson, trợ lý của Newcastle United, đã đồng ý làm trợ lý cho Pearce. Trận đấu đầu tiên mà họ dẫn dắt là trận hòa 2-2 với Tây Ban Nha vào ngày 06 tháng 2 năm 2007 tại sân Pride Park của Derby County.
Trong trận đấu với Italy, Nigel Pearson đã thay mặt Stuart Pearce do Pearce đã cam kết với câu lạc bộ. Steve Wigley đã hỗ trợ Pearson trong trận đấu này.
Ngày 14 tháng 5 năm 2007, Pearce bị miễn nhiệm khỏi vị trí quản lý Manchester City, trước khi giải vô địch châu Âu năm 2007 diễn ra. Tuy nhiên, vào ngày 19 tháng 7 năm 2007, ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên toàn thời gian của U21 và hợp đồng của ông được gia hạn vào mùa hè năm 2009.
Nhân viên
Trợ lý huấn luyện viên | Steve Wigley |
Huấn luyện viên | Brian Eastick |
Huấn luyện viên thủ môn | Martin Thomas |
Vật lý trị liệu | Dave Galley |
Mike Healy | |
Bác sĩ | Dr. Mark Waller |
Người đàn ông đấm bóp | Paul Small |
Nhà khoa học thể dục | Gary Phillips |
Nhà phân tích Video | Steve O'Brien |
Quản lý đồng phục | Mark Simkin |
Thành viên
Danh sách xuất hiện nổi bật
Hạng | Cầu thủ | CLB(s) | Xuất hiện tại U-21 |
---|---|---|---|
1 | James Milner | Leeds United, Newcastle United, Aston Villa | 46 |
2 | Tom Huddlestone | Derby County, Tottenham Hotspur | 33 |
=3 | Scott Carson | Leeds United, Liverpool | 29 |
=3 | Steven Taylor | Newcastle United | 29 |
=5 | Jamie Carragher | Liverpool | 27 |
=5 | Gareth Barry | Aston Villa | 27 |
=7 | David Prutton | Nottingham Forest, Southampton | 25 |
=7 | Fabrice Muamba | Birmingham City, Bolton Wanderers | 25 |
9 | Jermaine Pennant | Arsenal | 24 |
=10 | Jermain Defoe | West Ham United | 23 |
=10 | Nigel Reo-Coker | West Ham United, Aston Villa | 23 |
Chú ý: Các câu lạc bộ (s) đại diện cho các câu lạc bộ mà cầu thủ đã gắn bó trong suốt thời gian chơi ở đội U21. Các cầu thủ được in đậm vẫn đủ điều kiện tham gia đội tuyển vào thời điểm hiện tại.
Thống kê tính đến và bao gồm trận Anh vs Litva, ngày 17 tháng 11 năm 2009.
Danh sách cầu thủ ghi bàn hàng đầu
Hạng | Cầu thủ | CLB(s) | Bàn thắng cho U-21 |
---|---|---|---|
=1 | Alan Shearer | Southampton | 13 |
=1 | Francis Jeffers | Everton, Arsenal | 13 |
=3 | Frank Lampard | West Ham United | 9 |
=3 | Darren Bent | Ipswich Town, Charlton Athletic | 9 |
=3 | James Milner | Leeds United, Newcastle United, Aston Villa | 9 |
=6 | Mark Hateley | Coventry City, Portsmouth | 8 |
=6 | Carl Cort | Wimbledon | 8 |
=8 | Mark Robins | Manchester United | 7 |
=8 | Shola Ameobi | Newcastle United | 7 |
=8 | Jermain Defoe | West Ham United | 7 |
Chú ý: Các câu lạc bộ (s) đại diện cho các câu lạc bộ mà cầu thủ đã gắn bó trong suốt thời gian chơi ở đội U21. Các cầu thủ được in đậm vẫn đủ điều kiện tham gia đội tuyển vào thời điểm hiện tại.
Thống kê cập nhật tính đến và bao gồm trận đấu giữa Anh và Litva, ngày 17 tháng 11 năm 2009.
Đội hình hiện tại
Các cầu thủ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 trở đi đủ điều kiện tham gia Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu.
Các cầu thủ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 1998 trở đi sẽ đủ điều kiện tham gia đến khi kết thúc Giải vô địch U21 châu Âu năm 2021. [17]
Các cầu thủ dưới đây đã được triệu tập vào đội hình cho vòng loại Giải vô địch U21 châu Âu 2021 gặp Albania và trận giao hữu với Hà Lan, diễn ra lần lượt vào ngày 15 và 19 tháng 11 năm 2019. [18] [19]
Các giới hạn và mục tiêu đã được cập nhật từ ngày 20 tháng 11 năm 2019. Tên in nghiêng chỉ người chơi đã được hạn chế cho đội bóng chuyên nghiệp.
Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|---|---|
TM | Austin, BrandonBrandon Austin | 7 tháng 1, 1999 (25 tuổi) | 0 | 0 | Tottenham Hotspur | |
22 | TM | Balcombe, ElleryEllery Balcombe | 15 tháng 10, 1999 (24 tuổi) | 0 | 0 | Viborg (on loan from Brentford) |
1 | TM | Ramsdale, AaronAaron Ramsdale | 14 tháng 5, 1998 (26 tuổi) | 7 | 0 | Bournemouth |
2 | HV | Aarons, MaxMax Aarons | 4 tháng 1, 2000 (24 tuổi) | 5 | 0 | Norwich City |
14 | HV | Chalobah, TrevohTrevoh Chalobah | 5 tháng 7, 1999 (25 tuổi) | 3 | 0 | Huddersfield Town (on loan from Chelsea) |
4 | HV | Godfrey, BenBen Godfrey | 15 tháng 1, 1998 (26 tuổi) | 3 | 0 | Norwich City |
15 | HV | Guehi, MarcMarc Guehi | 13 tháng 7, 2000 (24 tuổi) | 6 | 0 | Chelsea |
12 | HV | James, ReeceReece James | 8 tháng 12, 1999 (24 tuổi) | 2 | 0 | Chelsea |
18 | HV | Justin, JamesJames Justin | 23 tháng 2, 1998 (26 tuổi) | 5 | 0 | Leicester City |
3 | HV | Panzo, JonathanJonathan Panzo | 25 tháng 8, 2000 (24 tuổi) | 3 | 0 | Cercle Brugge (on loan from Monaco) |
6 | TV | Davies, TomTom Davies | 30 tháng 6, 1998 (26 tuổi) | 17 | 1 | Everton |
17 | TV | Diangana, GradyGrady Diangana | 19 tháng 4, 1998 (26 tuổi) | 1 | 0 | West Bromwich Albion (on loan from West Ham United) |
10 | TV | Foden, PhilPhil Foden | 28 tháng 5, 2000 (24 tuổi) | 15 | 4 | Manchester City |
21 | TV | Gallagher, ConorConor Gallagher | 6 tháng 2, 2000 (24 tuổi) | 4 | 1 | Swansea City (on loan from Chelsea) |
20 | TV | McNeil, DwightDwight McNeil | 22 tháng 11, 1999 (24 tuổi) | 3 | 0 | Burnley |
16 | TV | Skipp, OliverOliver Skipp | 16 tháng 9, 2000 (23 tuổi) | 3 | 0 | Tottenham Hotspur |
8 | TV | Willock, JoeJoe Willock | 20 tháng 8, 1999 (25 tuổi) | 4 | 0 | Arsenal |
19 | TĐ | Brewster, RhianRhian Brewster | 1 tháng 4, 2000 (24 tuổi) | 6 | 0 | Swansea City (on loan from Liverpool) |
23 | TĐ | Eze, EberechiEberechi Eze | 29 tháng 6, 1998 (26 tuổi) | 2 | 0 | Queens Park Rangers |
9 | TĐ | Greenwood, MasonMason Greenwood | 1 tháng 10, 2001 (22 tuổi) | 4 | 1 | Manchester United |
7 | TĐ | Nelson, ReissReiss Nelson | 10 tháng 12, 1999 (24 tuổi) | 10 | 5 | Arsenal |
11 | TĐ | Sessegnon, RyanRyan Sessegnon | 18 tháng 5, 2000 (24 tuổi) | 12 | 0 | Tottenham Hotspur |
Triệu tập gần đây
Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
---|---|---|---|---|---|---|
TM | Trott, NathanNathan Trott | 21 tháng 11, 1998 (25 tuổi) | 0 | 0 | AFC Wimbledon (on loan from West Ham United) | v. Thổ Nhĩ Kỳ, Kosovo, 6–ngày 9 tháng 9 năm 2019 |
HV | Dasilva, JayJay Dasilva | 22 tháng 4, 1998 (26 tuổi) | 13 | 0 | Bristol City | 2019 U-21 Euros, June 2019 |
HV | Kelly, LloydLloyd Kelly | 1 tháng 10, 1998 (25 tuổi) | 6 | 0 | Bournemouth | v. Albania, Hà Lan 15–ngày 19 tháng 11 năm 2019 |
HV | Sessegnon, StevenSteven Sessegnon | 18 tháng 5, 2000 (24 tuổi) | 3 | 0 | Fulham | v. Slovenia, Áo, 11–ngày 15 tháng 10 năm 2019 |
HV | Richards, OmarOmar Richards | 15 tháng 2, 1998 (26 tuổi) | 1 | 0 | Reading | v. Slovenia, Áo, 11–ngày 15 tháng 10 năm 2019 |
HV | Wilmot, BenBen Wilmot | 4 tháng 11, 1999 (24 tuổi) | 1 | 0 | Swansea City (on loan from Watford) | v. Slovenia, Áo, 11–ngày 15 tháng 10 năm 2019 |
TV | Cantwell, ToddTodd Cantwell | 27 tháng 2, 1998 (26 tuổi) | 1 | 0 | Norwich City | v. Slovenia, Áo, 11–ngày 15 tháng 10 năm 2019 |
TV | Gibbs-White, MorganMorgan Gibbs-White | 27 tháng 1, 2000 (24 tuổi) | 3 | 0 | Wolverhampton Wanderers | v. Slovenia, Áo, 11–ngày 15 tháng 10 năm 2019 |
TV | Mount, MasonMason Mount | 10 tháng 1, 1999 (25 tuổi) | 4 | 1 | Chelsea | 2019 U-21 Euros, June 2019 |
TĐ | Hudson-Odoi, CallumCallum Hudson-Odoi | 7 tháng 11, 2000 (23 tuổi) | 2 | 2 | Chelsea | v. Slovenia, Áo, 11–ngày 15 tháng 10 năm 2019 |
TĐ | Surridge, SamSam Surridge | 28 tháng 7, 1998 (26 tuổi) | 2 | 1 | Swansea City (on loan from Bournemouth) | v. Albania, Hà Lan 15–ngày 19 tháng 11 năm 2019 |
TĐ | Nketiah, EddieEddie Nketiah | 30 tháng 5, 1999 (25 tuổi) | 8 | 8 | Leeds United (on loan from Arsenal) | v. Slovenia, Áo, 11–ngày 15 tháng 10 năm 2019 |
Cầu thủ đã rút lui khỏi đội trước khi các trận đấu bắt đầu.
- Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh
Liên kết ngoài
- Trang chính thức của đội tuyển FA.
Các đội tuyển bóng đá nam U-21 quốc gia châu Âu (UEFA) |
---|