Tadić trong màu áo đội tuyển Serbia tại FIFA World Cup 2018 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Dušan Tadić | ||
Ngày sinh | 20 tháng 11, 1988 (35 tuổi) | ||
Nơi sinh | Bačka Topola, Serbia, Nam Tư | ||
Chiều cao | 1,81 m (5 ft 11 in) | ||
Vị trí |
| ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Ajax | ||
Số áo | 10 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
AIK Bačka Topola | |||
2002–2006 | Vojvodina | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2006–2010 | Vojvodina | 107 | (29) |
2010–2012 | Groningen | 72 | (14) |
2012–2014 | Twente | 70 | (29) |
2014–2018 | Southampton | 134 | (20) |
2018–2023 | Ajax | 161 | (77) |
2023– | Fenerbahce | 38 | (10) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2007–2010 | U-21 Serbia | 24 | (1) |
2008 | Olympic Serbia | 3 | (0) |
2008–2024 | Serbia | 111 | (23) |
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 5 năm 2024 |
Dušan Tadić (tiếng Serbia: Душан Тадић, phát âm [dǔʃan tǎdiːtɕ, – tǎːditɕ], sinh ngày 20 tháng 11 năm 1988) là một cầu thủ bóng đá người Serbia, hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ tấn công cho câu lạc bộ Fenerbahce tại Super Lig.
Tadić đã khởi đầu sự nghiệp bóng đá tại AIK Bačka Topola và FK Vojvodina. Sau hai mùa giải tại Groningen, anh gia nhập Twente vào năm 2012 trước khi chuyển đến Southampton của Premier League. Sau bốn năm ở Anh, anh trở lại Hà Lan vào năm 2018 để chơi cho Ajax.
Anh đã có 100 lần ra sân cho đội tuyển Serbia, ra mắt quốc tế vào năm 2008 và tham gia Thế vận hội cùng năm đó, cũng như hai kỳ FIFA World Cup vào các năm 2018 và 2022, và một lần tham dự UEFA Euro năm 2024.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Vojvodina
Dušan Tadić đã phát triển kỹ năng bóng đá của mình tại câu lạc bộ quê hương AIK Bačka Topola trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với FK Vojvodina. Tại đây, anh có cơ hội thi đấu ở Meridian SuperLiga khi mới 18 tuổi, đối đầu với những đội bóng lớn như Atlético Madrid và trải qua gần bốn mùa giải mà không gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Tiềm năng của anh được thể hiện rõ qua việc ghi bàn vào lưới Áo Wien trong vòng loại UEFA Europa League 2009 khi mới 20 tuổi.
Groningen
Năm 2010, Vojvodina bán Dušan Tadić cho Groningen với mức phí khoảng 1,23 triệu euro. Ngày 8 tháng 8 năm 2010, Tadić ra mắt chính thức tại Eredivisie trong trận đấu với Ajax, hỗ trợ Tim Matavž ghi bàn hòa 2–2. Ngày 18 tháng 12 năm 2010, anh ghi bàn đầu tiên cho Groningen trong trận hòa 2–2 với Excelsior. Ngày 30 tháng 1 năm 2011, anh ghi hai bàn và có một kiến tạo trong chiến thắng 4–1 trước Heerenveen. Tadić kết thúc mùa giải 2010–11 với 7 bàn thắng và 22 kiến tạo sau 41 trận đấu, đứng thứ ba châu Âu về số lần hỗ trợ, chỉ sau Mesut Özil và Lionel Messi.
Anh thi đấu cho Groningen từ năm 2010 đến 2012 trước khi gia nhập Twente.
Twente
Ngày 10 tháng 4 năm 2012, Tadić ký hợp đồng với Twente với mức phí chuyển nhượng 7,7 triệu euro từ Groningen. Trong trận ra mắt vào ngày 12 tháng 8 năm 2012, anh ghi hai bàn vào lưới đội bóng cũ. Mùa giải đầu tiên, anh là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của đội với 16 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, chỉ kém Nacer Chadli hai bàn. Mùa giải tiếp theo, Tadić tiếp tục ghi 16 bàn, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội.
Southampton
Vào ngày 8 tháng 7 năm 2014, Tadić trở thành bản hợp đồng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Ronald Koeman của Southampton, ký hợp đồng 4 năm với mức phí không được công bố, ước tính khoảng 10,9 triệu bảng. Anh ra mắt vào ngày 17 tháng 8 trong trận đầu tiên của mùa giải Premier League, thi đấu 74 phút trong trận thua 2–1 trước Liverpool trước khi được thay thế bởi Shane Long. Tadić có pha kiến tạo cho Nathaniel Clyne ghi bàn.
Ngày 23 tháng 9, Tadić ghi bàn thắng đầu tiên cho Southampton bằng một quả phạt đền vào lưới Arsenal trong chiến thắng 2–1 tại League Cup. Bàn thắng đầu tiên của anh tại giải đấu là trong chiến thắng 8–0 trước Sunderland vào ngày 18 tháng 10, nơi anh kiến tạo cho 4 đồng đội, lập kỷ lục Premier League về số pha kiến tạo nhiều nhất trong một trận đấu.
Ngày 13 tháng 12, Tadić bị Tom Heaton cản phá một quả phạt đền khi Southampton thua 1–0 trước Burnley. Anh ghi bàn trong chiến thắng 2–0 trước Arsenal vào ngày 1 tháng 1 năm 2015, và mười ngày sau ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng Manchester United tại Old Trafford, đưa Southampton lên vị trí thứ ba. Đây là chiến thắng đầu tiên của Southampton tại Old Trafford kể từ năm 1988.
Tadić ghi hai bàn trong chiến thắng 3–0 trước Norwich City vào ngày 30 tháng 8 năm 2015, mang lại chiến thắng đầu tiên cho Southampton trong mùa giải.
Ngày 23 tháng 4 năm 2016, anh ghi một cú đúp trong chiến thắng 4–2 trước Aston Villa. Trong trận kế tiếp, anh có ba pha kiến tạo trong chiến thắng 4–2 trước Manchester City, trở thành cầu thủ thứ tư đạt ba pha kiến tạo trở lên trong nhiều trận đấu tại Premier League.
Ajax
Tadić gia nhập Ajax vào tháng 6 năm 2018 với mức phí chuyển nhượng 11,4 triệu euro, có thể tăng lên 13,7 triệu euro tùy thuộc vào các điều kiện phụ.
Ngày 5 tháng 3 năm 2019, Tadić với một bàn thắng, hai pha kiến tạo và màn trình diễn ấn tượng đã giúp Ajax loại Real Madrid khỏi vòng 16 đội Champions League, sau chiến thắng bất ngờ 4–1 tại Sân vận động Santiago Bernabéu. Màn trình diễn của anh đã giúp Ajax vượt qua đội bóng Tây Ban Nha, đội đã thắng 2–1 ở trận lượt đi và đã ba lần vô địch Champions League trước đó. Tadić trở thành cầu thủ thứ 9 nhận điểm 10/10 từ tờ L'Equipe, và việc anh gia nhập Ajax được xem là yếu tố quan trọng trong thành công của đội bóng mùa giải 2018–19.
Ngày 23 tháng 4 năm 2019, Ajax thắng Vitesse 4–2 tại Eredivisie, lập kỷ lục là đội Hà Lan đầu tiên ghi 160 bàn trên mọi đấu trường trong một mùa giải. Tadić đã góp mặt trực tiếp trong 53 bàn thắng của đội sau 51 trận đấu: 34 bàn và 19 kiến tạo.
Tadić đã dẫn dắt Ajax vào đến bán kết Champions League và được vinh danh trong Đội hình tiêu biểu của mùa giải UEFA Champions League. Anh cũng được đề cử Quả bóng vàng 2019 và kết thúc ở vị trí thứ 20 trong danh sách cuối cùng.
Ngày 2 tháng 5 năm 2021, Ajax đã giành chức vô địch Eredivisie và Tadić được trao danh hiệu Cầu thủ Hà Lan xuất sắc nhất năm.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 26 tháng 5 năm 2024
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Vojvodina | 2006–07 | Serbian SuperLiga | 23 | 3 | 5 | 1 | — | — | — | 28 | 4 | |||
2007–08 | 28 | 7 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | — | 32 | 7 | ||||
2008–09 | 29 | 9 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | — | 32 | 9 | ||||
2009–10 | 27 | 10 | 5 | 0 | — | 2 | 1 | — | 34 | 11 | ||||
Tổng cộng | 107 | 29 | 12 | 1 | — | 7 | 1 | — | 126 | 31 | ||||
Groningen | 2010–11 | Eredivisie | 34 | 7 | 3 | 0 | — | — | 4 | 0 | 41 | 7 | ||
2011–12 | 34 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | 35 | 7 | |||||
Tổng cộng | 68 | 14 | 4 | 0 | — | — | 4 | 0 | 76 | 14 | ||||
Twente | 2012–13 | Eredivisie | 33 | 12 | 1 | 0 | — | 13 | 3 | 4 | 1 | 51 | 16 | |
2013–14 | 33 | 16 | 1 | 0 | — | — | — | 34 | 16 | |||||
Tổng cộng | 66 | 28 | 2 | 0 | — | 13 | 3 | 4 | 1 | 85 | 32 | |||
Southampton | 2014–15 | Premier League | 31 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | — | — | 37 | 5 | ||
2015–16 | 34 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | — | 40 | 8 | |||
2016–17 | 33 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | — | 44 | 3 | |||
2017–18 | 36 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | 41 | 7 | ||||
Tổng cộng | 134 | 20 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | — | 162 | 23 | |||
Ajax | 2018–19 | Eredivisie | 34 | 28 | 4 | 1 | — | 18 | 9 | — | 56 | 38 | ||
2019–20 | 25 | 11 | 4 | 2 | — | 12 | 3 | 1 | 0 | 42 | 16 | |||
2020–21 | 34 | 14 | 5 | 3 | — | 12 | 5 | — | 51 | 22 | ||||
2021–22 | 34 | 13 | 3 | 1 | — | 7 | 2 | 1 | 0 | 45 | 16 | |||
2022–23 | 34 | 11 | 5 | 2 | — | 7 | 0 | 1 | 0 | 47 | 13 | |||
Tổng cộng | 161 | 77 | 21 | 9 | 0 | 0 | 56 | 19 | 3 | 0 | 241 | 105 | ||
Fenerbahçe | 2023–24 | Süper Lig | 38 | 10 | 2 | 0 | — | 16 | 6 | 0 | 0 | 56 | 16 | |
Tổng cộng sự nghiệp | 574 | 179 | 51 | 11 | 10 | 1 | 100 | 30 | 11 | 1 | 746 | 222 |
Quốc tế
- Tính đến ngày 8 tháng 6 năm 2024
Serbia | ||
---|---|---|
Năm | Trận | Bàn |
2008 | 1 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 9 | 1 |
2013 | 10 | 4 |
2014 | 8 | 1 |
2015 | 6 | 0 |
2016 | 7 | 5 |
2017 | 7 | 1 |
2018 | 12 | 2 |
2019 | 7 | 2 |
2020 | 6 | 0 |
2021 | 9 | 2 |
2022 | 12 | 2 |
2023 | 10 | 2 |
2024 | 4 | 1 |
Tổng cộng | 108 | 23 |
- Tính đến ngày 8 tháng 6 năm 2024
# | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 tháng 9 năm 2012 | Sân vận động Karađorđe, Novi Sad, Serbia | 8 | Wales | 4–1 | 6–1 | Vòng loại FIFA World Cup 2014 |
2 | 6 tháng 2 năm 2013 | Sân vận động GSP, Nicosia, Síp | 12 | Síp | 1–1 | 3–1 | Giao hữu |
3 | 2–1 | ||||||
4 | 11 tháng 10 năm 2013 | Sân vận động Karađorđe, Novi Sad, Serbia | 19 | Nhật Bản | 1–0 | 2–0 | |
5 | 15 tháng 10 năm 2013 | Sân vận động Jagodina City, Jagodina, Serbia | 20 | Bắc Macedonia | 4–0 | 5–1 | Vòng loại FIFA World Cup 2014 |
6 | 26 tháng 5 năm 2014 | Red Bull Arena, Harrison, Hoa Kỳ | 23 | Jamaica | 1–0 | 2–1 | Giao hữu |
7 | 25 tháng 5 năm 2016 | Sân vận động Užice City, Užice, Serbia | 36 | Síp | 2–0 | 2–1 | |
8 | 31 tháng 5 năm 2016 | Sân vận động Karađorđe, Novi Sad, Serbia | 37 | Israel | 3–1 | 3–1 | |
9 | 5 tháng 9 năm 2016 | Sân vận động Sao Đỏ, Belgrade, Serbia | 39 | Cộng hòa Ireland | 2–1 | 2–2 | Vòng loại FIFA World Cup 2018 |
10 | 6 tháng 10 năm 2016 | Sân vận động Zimbru, Chișinău, Moldova | 40 | Moldova | 3–0 | 3–0 | |
11 | 9 tháng 10 năm 2016 | Sân vận động Sao Đỏ, Belgrade, Serbia | 41 | Áo | 3–2 | 3–2 | |
12 | 24 tháng 3 năm 2017 | Sân vận động Quốc gia Boris Paichadze, Tbilisi, Gruzia | 43 | Gruzia | 1–1 | 3–1 | |
13 | 23 tháng 3 năm 2018 | Sân vận động Olimpico Grande Torino, Turin, Ý | 50 | Maroc | 1–1 | 1–2 | Giao hữu |
14 | 7 tháng 9 năm 2018 | Sân vận động LFF, Vilnius, Litva | 57 | Litva | 1–0 | 1–0 | UEFA Nations League 2018–19 |
15 | 25 tháng 3 năm 2019 | Sân vận động Ánh sáng, Lisbon, Bồ Đào Nha | 62 | Bồ Đào Nha | 1–0 | 1–1 | Vòng loại UEFA Euro 2020 |
16 | 17 tháng 11 năm 2019 | Sân vận động Sao Đỏ, Belgrade, Serbia | 67 | Ukraina | 1–0 | 2–2 | |
17 | 12 tháng 10 năm 2021 | 80 | Azerbaijan | 3–1 | 3–1 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 | |
18 | 14 tháng 11 năm 2021 | Sân vận động Ánh sáng, Lisbon, Bồ Đào Nha | 82 | Bồ Đào Nha | 1–1 | 2–1 | |
19 | 18 tháng 11 năm 2022 | Sân vận động Quốc gia Bahrain, Riffa, Bahrain | 91 | Bahrain | 1–0 | 5–1 | Giao hữu |
20 | 2–1 | ||||||
21 | 24 tháng 3 năm 2023 | Sân vận động Sao Đỏ, Belgrade, Serbia | 95 | Litva | 1–0 | 2–0 | Vòng loại UEFA Euro 2024 |
22 | 17 tháng 10 năm 2023 | 102 | Montenegro | 3–1 | 3–1 | ||
23 | 8 tháng 6 năm 2024 | Friends Arena, Solna, Thụy Điển | 108 | Thụy Điển | 3–0 | 3–0 | Giao hữu |
AFC Ajax – đội hình hiện tại | |
---|---|
|