Cavani thi đấu cho Uruguay tại FIFA World Cup 2018 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Edinson Roberto Cavani Gómez | ||
Ngày sinh | 14 tháng 2, 1987 (37 tuổi) | ||
Nơi sinh | Salto, Uruguay | ||
Chiều cao | 1,84 m (6 ft 0 in) | ||
Vị trí | Tiền đạo cắm | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Boca Juniors | ||
Số áo | 10 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
2000–2005 | Danubio | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2005–2007 | Danubio | 25 | (9) |
2007–2011 | Palermo | 109 | (34) |
2010–2011 | → Napoli (mượn) | 35 | (26) |
2011–2013 | Napoli | 69 | (52) |
2013–2020 | Paris Saint-Germain | 200 | (138) |
2020–2022 | Manchester United | 41 | (12) |
2022–2023 | Valencia | 25 | (5) |
2023– | Boca Juniors | 21 | (8) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2006–2007 | U-20 Uruguay | 14 | (9) |
2012 | Olympic Uruguay | 5 | (3) |
2008–2024 | Uruguay | 136 | (58) |
Thành tích huy chương | |||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 5 năm 2024 |
Edinson Roberto Cavani Gómez (sinh ngày 14 tháng 2 năm 1987 tại Salto, Uruguay) là một cầu thủ bóng đá người Uruguay đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm cho câu lạc bộ Boca Juniors. Anh được biết đến với khả năng dứt điểm lạnh lùng và là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Anh có biệt danh là El Matador ('Võ sĩ đấu bò').
Sự nghiệp câu lạc bộ
Cavani chuyển đến Thủ đô Montevideo khi mới 12 tuổi, gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Danubio F.C. và bắt đầu có mặt trong đội hình chính từ năm 2006. Anh giành chức vô địch Apertura và ghi 9 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên. Sau thành công tại Giải vô địch bóng đá trẻ Nam Mỹ 2007, nhiều đội bóng lớn như Juventus và AC Milan đã săn đón Cavani.
Palermo
Tuy nhiên, vào ngày 29 tháng 1 năm 2007, chủ tịch Palermo Maurizio Zamparini tuyên bố đã ký hợp đồng với Cavani. Vụ chuyển nhượng đã hoàn tất vào ngày 31 tháng 1.
Cavani ra mắt Palermo vào ngày 11 tháng 3 năm 2007 trong trận gặp Fiorentina. Anh vào sân thay người ở phút 55 khi đội nhà đang thua 0-1 và ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau mười lăm phút với một cú volley giống như bàn thắng của Marco van Basten trong trận chung kết Euro 1988. Ở mùa giải thứ hai, Cavani phải cạnh tranh suất đá chính với Fabrizio Miccoli và Amauri.
Sau khi Amauri chuyển sang Juventus vào tháng 6 năm 2008, Cavani có suất đá chính thường xuyên, hình thành bộ ba tấn công với Miccoli và ghi được 14 bàn trong mùa giải 2008–09. Ở mùa giải 2009–10, anh được Delio Rossi tin tưởng và gia hạn hợp đồng với Palermo đến năm 2015 với điều khoản giải phóng 25 triệu euro. Trận cuối cùng mùa giải với Atalanta, Cavani lập cú đúp giúp Palermo thắng 2-1, giành quyền tham dự Europa League mùa sau.
Napoli
Mùa giải 2010-11
Ngày 18 tháng 7 năm 2010, Napoli chính thức chiêu mộ Cavani với tổng chi phí 17 triệu euro, trong đó có 5 triệu euro cho mượn ban đầu và 12 triệu euro còn lại sẽ được chuyển sang Palermo trong vòng 4 năm nếu mua đứt. Cavani ký hợp đồng 5 năm với mức lương 1,35 triệu euro/mùa giải. Điều khoản phá vỡ hợp đồng của anh là 30 triệu euro. Trận đấu đầu tiên của Cavani cho Napoli tại Europa League, anh đã ghi cú đúp giúp Napoli đánh bại Elfsborg 2-0.
Trong trận đấu đầu tiên tại Serie A cho Napoli, hòa Fiorentina 1-1, Cavani đã mở tỷ số ngay phút thứ 7 với cú đánh đầu dội xà ngang, đập đất và nảy ra ngoài. Trọng tài xác nhận bàn thắng hợp lệ mặc dù hình ảnh chậm cho thấy bóng chưa hoàn toàn nằm trong vạch vôi. Anh tiếp tục ghi bàn trong trận hòa 2-2 với Bari, trước khi ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 trước Sampdoria ở vòng đấu tiếp theo. Ngày 26 tháng 9, Cavani vào sân hiệp hai trong trận đấu với Cesena, có đường chuyền thành bàn cân bằng tỷ số và sau đó lập cú đúp giúp Napoli thắng 4-1, đồng thời vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới cùng với Samuel Eto'o.
Mùa giải 2011-12
Ngày 14 tháng 9, Cavani ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu đầu tiên của Napoli tại Champions League gặp Manchester City. Ngày 22 tháng 11, anh ghi cả hai bàn thắng trong trận lượt về giúp Napoli đánh bại Manchester City 2-1 trên sân nhà tại Champions League, sau đó Napoli đánh bại Villareal 2-0 để đứng thứ hai sau Bayern Munich. Vào vòng 16, Napoli đối đầu Chelsea, Cavani ghi cú đúp vào lưới Chelsea trong trận lượt đi giúp Napoli thắng 3-1. Tuy nhiên, Napoli để thua 4-1 trong trận lượt về và chung cuộc bị loại với tổng tỷ số 4-5. Ngày 21 tháng 4, anh kỷ niệm lần ra sân thứ 200 bằng cách ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Novara. Cuối mùa, Cavani kết thúc mùa giải thứ hai của mình tại Serie A với 23 bàn thắng. Ngày 20 tháng 5, Cavani mở tỷ số trong trận chung kết Coppa Italia với Juventus, giúp Napoli giành chiến thắng 2-0 và lên ngôi vô địch.
Mùa giải 2012-13
Chelsea rất quan tâm đến Cavani, nhưng chủ tịch Napoli, De Laurentiis, chỉ sẽ để anh ra đi nếu có ai đó trả 53,6 triệu bảng theo điều khoản phá vỡ hợp đồng. Tuy nhiên, Cavani đã gia nhập Paris Saint-Germain với mức phí chuyển nhượng lên tới 64 triệu euro và mức lương sau thuế là 10 triệu euro mỗi năm, tương đương 200.000 euro mỗi tuần. Điều này khiến anh vượt qua Radamel Falcao (AS Monaco, 60 triệu euro) và Thiago Silva (Paris SG, 42 triệu euro cộng 7 triệu euro chi phí phụ) để trở thành cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử Ligue 1.
Paris Saint-Germain
Ngày 16 tháng 7 năm 2013, Cavani gia nhập đội bóng vô địch Pháp Paris Saint-Germain với hợp đồng có thời hạn 5 năm, với mức phí chuyển nhượng khoảng 64 triệu euro.
Cavani ra mắt PSG vào ngày 9 tháng 8, vào sân ở phút 72 thay cho Lavezzi trong trận đấu với Montpellier. Anh ghi bàn đầu tiên trong Champions League cho câu lạc bộ trong trận mở màn mùa giải châu Âu trước Olympiacos vào ngày 17 tháng 9. Anh kết thúc vòng bảng với bốn bàn thắng sau năm trận đấu. Vào ngày 19 tháng 4, anh ghi cả hai bàn thắng khi PSG đánh bại Lyon 2-1 trong trận chung kết Coupe de la Ligue 2014. Anh kết thúc mùa giải đầu tiên với 25 bàn sau 43 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 16 bàn trong 30 trận tại giải VĐQG.
Trong mùa giải 2019-2020, Cavani cùng PSG lọt vào chung kết Champions League nhưng đã phải nhận thất bại 0-1 trước Bayern Munich. Anh rời câu lạc bộ vào mùa hè năm 2020.
Manchester United
Vào ngày 6 tháng 10 năm 2020, Cavani gia nhập Manchester United theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Paris Saint-Germain, ký hợp đồng kéo dài một mùa giải.
Vào ngày 11 tháng 5 năm 2021, Cavani đã đồng ý ở lại thêm một mùa giải nữa cùng Manchester United.
Valencia
Cavani không có đóng góp nhiều cho Valencia với chỉ 5 bàn thắng tại La Liga và gần như đội bóng đã phải xuống hạng khi chỉ hơn đội xuống hạng 2 điểm.
Boca Juniors
Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2023, Cavani chuyển đến Boca Juniors theo dạng chuyển nhượng tự do với hợp đồng kéo dài 18 tháng.
Phong cách thi đấu
Anh có ngoại hình cao và ghi đa số bàn thắng bằng đầu, Cavani cũng có khả năng chạy chỗ tốt và là một sát thủ vùng cấm.
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia
Ông bà Cavani có quốc tịch Ý, nhưng Edinson đã lựa chọn khoác áo Uruguay sau một thời gian lưỡng lự. Vào tháng 1 năm 2007, Cavani được gọi vào Đội tuyển U-20 Uruguay để tham gia Giải vô địch bóng đá trẻ Nam Mỹ 2007 tại Paraguay. Anh kết thúc giải đấu với danh hiệu vua phá lưới khi ghi được 7 bàn trong 9 trận và giúp Uruguay giành hạng 3 chung cuộc và được quyền tham dự Giải vô địch U-20 thế giới.
Ngày 6 tháng 2 năm 2008, Cavani ra sân trong trận giao hữu với Colombia và ngay lập tức ghi bàn cho đội tuyển Uruguay.
Ngày 3 tháng 3 năm 2010, anh ghi bàn thắng thứ hai cho đội tuyển trong trận giao hữu thắng Thuỵ Sĩ 3-1.
Ngày 30 tháng 5 năm 2010, Cavani được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi. Tại giải đấu này, Uruguay giành hạng tư chung cuộc và Cavani cũng có một bàn thắng trong trận tranh huy chương với Đức.
Tại Copa América 2011 tại Argentina, anh không ghi bàn nhưng là một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc giúp Uruguay vô địch lần thứ 15 trong lịch sử sau khi đánh bại Paraguay ở trận chung kết.
Tại Copa América 2015 diễn ra tại Chile, Cavani không ghi bàn nhưng đã có những pha kiến tạo quan trọng giúp Uruguay vào tứ kết, trước khi bị đội chủ nhà Chile loại sau đó vô địch.
Anh tiếp tục có tên trong đội hình 23 cầu thủ tham dự Copa América Centenario tổ chức tại Hoa Kỳ, nhưng Uruguay sớm bị loại sau vòng bảng với chỉ có 3 điểm, ghi được 4 bàn và thủng lưới 4 bàn.
Tại World Cup 2018 tổ chức tại Nga, trong trận đấu cuối vòng bảng gặp chủ nhà Nga, Cavani ghi bàn cuối giúp Uruguay thắng 3-0 và vào vòng 16 đội. Ở vòng 16 đội, anh lập cú đúp giúp đội thắng Bồ Đào Nha 2-1, nhưng vì chấn thương, anh không tham gia trận tứ kết khiến Uruguay thua Pháp, đội vô địch sau đó.
Tại Copa América 2019 tổ chức tại Brasil, Cavani ghi bàn đầu tiên trong trận thắng Ecuador 4-0. Ở trận cuối bảng C, anh ghi bàn thắng duy nhất giúp Uruguay vượt qua Chile để vào tứ kết, nhưng rồi thua Peru sau loạt sút luân lưu dù Cavani thực hiện thành công quả 11m.
Các thống kê trong sự nghiệp của Cavani
Clube
- Tính đến ngày 11 tháng 2 năm 2023
Câu lạc bộ | Mùa giải | Vô địch quốc gia | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Cúp châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng đấu | Số trận | Số bàn | Số trận | Số bàn | Số trận | Số bàn | Số trận | Số bàn | Số trận | Số bàn | Số trận | Số bàn | ||
Danubio | 2005–06 | Primera División | 10 | 4 | 5 | 3 | — | 15 | 7 | |||||
2006–07 | 15 | 5 | — | 15 | 5 | |||||||||
Tổng cộng | 25 | 9 | 5 | 3 | — | 30 | 12 | |||||||
Palermo | 2006–07 | Serie A | 7 | 2 | — | 7 | 2 | |||||||
2007–08 | 33 | 5 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | — | 37 | 5 | ||||
2008–09 | 35 | 14 | 1 | 1 | — | 36 | 15 | |||||||
2009–10 | 34 | 13 | 3 | 2 | — | 37 | 15 | |||||||
Tổng cộng | 109 | 34 | 6 | 3 | — | 2 | 0 | — | 117 | 37 | ||||
Napoli | 2010–11 | Serie A | 35 | 26 | 2 | 0 | — | 10 | 7 | — | 47 | 33 | ||
2011–12 | 35 | 23 | 5 | 5 | — | 8 | 5 | — | 48 | 33 | ||||
2012–13 | 34 | 29 | 1 | 1 | — | 7 | 7 | 1 | 1 | 43 | 38 | |||
Tổng cộng | 104 | 78 | 8 | 6 | — | 25 | 19 | 1 | 1 | 138 | 104 | |||
Paris Saint-Germain | 2013–14 | Ligue 1 | 30 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 43 | 25 |
2014–15 | 35 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6
|
1 | 0 | 53 | 31 | ||
2015–16 | 32 | 19 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 52 | 25 | ||
2016–17 | 36 | 35 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 49 | ||
2017–18 | 32 | 28 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 40 | ||
2018–19 | 21 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 33 | 23 | ||
2019–20 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7 | ||
Tổng cộng | 200 | 138 | 24 | 16 | 19 | 15 | 54 | 30 | 4 | 1 | 301 | 200 | ||
Manchester United | 2020–21 | Premier League | 26 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | — | 39 | 17 | |
2021–22 | Premier League | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 20 | 2 | ||
Tổng cộng | 41 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 59 | 19 | ||
Valencia CF | 2022–23 | La Liga | 14 | 5 | 2 | 2 | — | — | 1 | 0 | 17 | 7 | ||
Tổng cộng sự nghiệp | 493 | 276 | 49 | 30 | 20 | 16 | 94 | 55 | 6 | 2 | 662 | 379 |
Ghi chú
Đội tuyển quốc gia
- Tính đến ngày 2 tháng 12 năm 2022
Uruguay | ||
---|---|---|
Năm | Ra sân | Bàn thắng |
2008 | 4 | 1 |
2009 | 8 | 0 |
2010 | 12 | 7 |
2011 | 12 | 2 |
2012 | 9 | 3 |
2013 | 15 | 7 |
2014 | 10 | 4 |
2015 | 8 | 4 |
2016 | 11 | 9 |
2017 | 9 | 3 |
2018 | 11 | 6 |
2019 | 7 | 4 |
2020 | 2 | 1 |
2021 | 8 | 2 |
2022 | 10 | 5 |
Tổng cộng | 136 | 58 |
Bàn thắng cho đội tuyển quốc gia
# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 tháng 2 năm 2008 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Colombia | 1–0 | 2–2 | Giao hữu |
2. | 3 tháng 3 năm 2010 | AFG Arena, St. Gallen, Thụy Sĩ | Thụy Sĩ | 1–3 | 1–3 | |
3. | 10 tháng 7 năm 2010 | Sân vận động Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth, Nam Phi | Đức | 1–1 | 2–3 | World Cup 2010 |
4. | 11 tháng 8 năm 2010 | Sân vận động Restelo, Lisbon, Bồ Đào Nha | Angola | 0–1 | 0–2 | Giao hữu |
5. | 8 tháng 10 năm 2010 | Sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Indonesia | 1–1 | 1–7 | |
6. | 1–6 | |||||
7. | 1–7 | |||||
8. | 12 tháng 10 năm 2010 | Sân vận động Trung tâm Thể thao Vũ Hán, Vũ Hán, Trung Quốc | Trung Quốc | 0–2 | 0–4 | |
9. | 30 tháng 3 năm 2011 | Sân vận động Aviva, Dublin, Ireland | Cộng hòa Ireland | 2–1 | 3–2 | |
10. | 7 tháng 10 năm 2011 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Bolivia | 3–1 | 4–2 | Vòng loại World Cup 2014 |
11. | 29 tháng 2 năm 2012 | Arena Națională, Bucharest, România | România | 1–0 | 1–1 | Giao hữu |
12. | 11 tháng 9 năm 2012 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Ecuador | 1–1 | Vòng loại World Cup 2014 | |
13. | 14 tháng 11 năm 2012 | PGE Arena, Gdańsk, Ba Lan | Ba Lan | 2–0 | 3–1 | Giao hữu |
14. | 12 tháng 6 năm 2013 | Sân vận động Polideportivo Cachamay, Puerto Ordaz, Venezuela | Venezuela | 1–0 | 1–0 | Vòng loại World Cup 2014 |
15. | 26 tháng 6 năm 2013 | Mineirão, Belo Horizonte, Brasil | Brasil | 1–1 | 1–2 | Confed Cup 2013 |
16. | 30 tháng 6 năm 2013 | Arena Fonte Nova, Salvador, Brasil | Ý | 2–2 | ||
17. | 2–2 | |||||
18. | 10 tháng 9 năm 2013 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Colombia | 1–0 | 2–0 | Vòng loại World Cup 2014 |
19. | 15 tháng 10 năm 2013 | Argentina | 3–2 | 3–2 | ||
20. | 13 tháng 11 năm 2013 | Sân vận động Quốc tế Amman, Amman, Jordan | Jordan | 5–0 | 5–0 | |
21. | 4 tháng 6 năm 2014 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Slovenia | 1–0 | 2–0 | Giao hữu |
22. | 14 tháng 6 năm 2014 | Sân vận động Castelão, Fortaleza, Brasil | Costa Rica | 1–3 | World Cup 2014 | |
23. | 5 tháng 9 năm 2014 | Sapporo Dome, Sapporo, Nhật Bản | Nhật Bản | 2–0 | Giao hữu | |
24. | 13 tháng 11 năm 2014 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Costa Rica | 3–2 | 3–3 | |
25. | 28 tháng 3 năm 2015 | Sân vận động Agadir, Agadir, Maroc | Maroc | 1–0 | 1–0 | |
26. | 6 tháng 6 năm 2015 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Guatemala | 2–0 | 5–1 | |
27. | 3–0 | |||||
28. | 12 tháng 11 năm 2015 | Sân vận động Olympic Atahualpa, Quito, Ecuador | Ecuador | 1–1 | 2–1 | Vòng loại World Cup 2018 |
29. | 25 tháng 3 năm 2016 | Arena Pernambuco, Recife, Brasil | Brasil | 1–2 | 2–2 | |
30. | 29 tháng 3 năm 2016 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Peru | 1–0 | 1–0 | |
31. | 27 tháng 5 năm 2016 | Trinidad và Tobago | 1–1 | 3–1 | Giao hữu | |
32. | 2–1 | |||||
33. | 6 tháng 9 năm 2016 | Paraguay | 1–0 | 4–0 | Vòng loại World Cup 2018 | |
34. | 4–0 | |||||
35. | 6 tháng 10 năm 2016 | Venezuela | 2–0 | 3–0 | ||
36. | 3–0 | |||||
37. | 15 tháng 11 năm 2016 | Sân vận động Quốc gia Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile | Chile | 1–0 | 1–3 | |
38. | 23 tháng 3 năm 2017 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Brasil | 1–4 | ||
39. | 10 tháng 10 năm 2017 | Bolivia | 2–1 | 4–2 | ||
40. | 14 tháng 11 năm 2017 | Sân vận động Ernst Happel, Vienna, Áo | Áo | 1–1 | 1–2 | Giao hữu |
41. | 23 tháng 3 năm 2018 | Trung tâm Thể thao Quảng Tây, Nam Ninh, Trung Quốc | Cộng hòa Séc | 2–0 | 2–0 | Cúp Trung Quốc 2018 |
42. | 26 tháng 3 năm 2018 | Wales | 1–0 | 1–0 | ||
43. | 25 tháng 6 năm 2018 | Cosmos Arena, Samara, Nga | Nga | 3–0 | 3–0 | World Cup 2018 |
44. | 30 tháng 6 năm 2018 | Sân vận động Olympic Fisht, Sochi, Nga | Bồ Đào Nha | 1–0 | 2–1 | |
45. | 2–1 | |||||
46. | 16 tháng 10 năm 2018 | Sân vận động Saitama 2002, Saitama, Nhật Bản | Nhật Bản | 3–2 | 4–3 | Giao hữu |
47. | 16 tháng 6 năm 2019 | Sân vận động Mineirão, Belo Horizonte, Brasil | Ecuador | 2–0 | 4–0 | Copa América 2019 |
48. | 24 tháng 6 năm 2019 | Sân vận động Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil | Chile | 1–0 | 1–0 | |
49. | 15 tháng 11 năm 2019 | Puskás Aréna, Budapest, Hungary | Hungary | 2–1 | Giao hữu | |
50. | 18 tháng 11 năm 2019 | Sân vận động Bloomfield, Tel Aviv, Israel | Argentina | 2–2 | ||
51. | 13 tháng 11 năm 2020 | Sân vận động đô thị Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia | Colombia | 3–0 | Vòng loại World Cup 2022 | |
52. | 24 tháng 6 năm 2021 | Arena Pantanal, Cuiabá, Brasil | Bolivia | 2–0 | Copa América 2021 | |
53. | 28 tháng 6 năm 2021 | Sân vận động Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brasil | Paraguay | 1–0 | ||
54. | 1 tháng 2 năm 2022 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Venezuela | 3–0 | 4–1 | Vòng loại World Cup 2022 |
55. | 2 tháng 6 năm 2022 | Sân vận động State Farm, Glendale, Hoa Kỳ | México | 2–0 | 3–0 | Giao hữu |
56. | 3–0 | |||||
57. | 11 tháng 6 năm 2022 | Sân vận động Centenario, Montevideo, Uruguay | Panama | 1–0 | 5–0 | |
58. | 2–0 |
Đời sống cá nhân
Gia đình Cavani có nguồn gốc từ Ý với ông bà nội anh sinh ra tại Maranello. Anh trai của Cavani là Walter Guglielmone, cầu thủ thi đấu cho Neftchi Baku PFC tại Azerbaijan Premier League.
Danh hiệu
Danubio
- Primera División: 2006–07
Napoli
- Cúp Italia: 2011–12
Paris Saint-Germain
- Ligue 1: 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2019–20
- Cúp bóng đá Pháp: 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18
- Cúp Liên đoàn bóng đá Pháp: 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18
- Siêu cúp bóng đá Pháp: 2014, 2015, 2017, 2019
Uruguay
- Cúp bóng đá Nam Mỹ: 2011
Cá nhân
- Vua phá lưới Giải vô địch bóng đá trẻ Nam Mỹ: 2007 (7 bàn)
- Giải thưởng của Khán giả Serie A: 2010
- Đội hình tiêu biểu mùa giải Serie A: 2010–11, 2011–12, 2012–13
- Vua phá lưới Cúp bóng đá Ý: 2011–12 (5 bàn)
- Vua phá lưới Serie A: 2012–13 (29 bàn)
- Guerin d'Oro: 2012–13
- Đội hình 3 FIFA FIFPro World XI: 2013
- Đội hình 4 FIFA FIFPro World XI: 2018
- Đội hình 5 FIFA FIFPro World XI: 2017
- Đội hình xuất sắc nhất mùa giải UNFP Ligue 1: 2013–14, 2016–17, 2017–18
- Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải UNFP Ligue 1 2016–17
- Vua phá lưới Ligue 1: 2016–17, 2017–18
- Vua phá lưới Cúp Liên đoàn bóng đá Pháp: 2013–14 (4 bàn), 2014–15 (3 bàn), 2016–17 (4 bàn)
- Vua phá lưới Cúp bóng đá Pháp: 2014–15
- Cầu thủ xuất sắc nhất tháng UNFP Ligue 1: Tháng 9 năm 2016, tháng 10 năm 2016
- Đội hình xuất sắc nhất năm của ESM: 2016–17
- Vua phá lưới Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới khu vực CONMEBOL: 2018 (10 bàn)
- Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất Ligue 1: 2017
- Bàn chân vàng: 2018