Fortune 500 là bảng xếp hạng hàng năm do tạp chí Fortune biên soạn, liệt kê 500 công ty hàng đầu Hoa Kỳ theo tổng doanh thu. Danh sách này bao gồm các công ty đại chúng và tư nhân có doanh thu công khai. Ý tưởng về Fortune 500 do Edgar P. Smith, một biên tập viên của tạp chí, đề xuất và danh sách đầu tiên được công bố từ năm 1955. Danh sách này phổ biến hơn so với Fortune 100 hoặc Fortune 1000.
Lịch sử
Fortune 500 lần đầu được xuất bản vào năm 1955 nhờ ý tưởng của Edgar P. Smith. Danh sách đầu tiên bao gồm các công ty hàng đầu như General Motors, Jersey Standard, US Steel, General Electric, Esmark, Chrysler, Armor, Gulf Oil, Mobil và DuPont. Ban đầu, Fortune 500 chỉ giới hạn các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất, khai thác mỏ và năng lượng. Cùng lúc đó, Fortune xếp hạng Fortune 50 ngân hàng, cơ điện tử, bảo hiểm nhân thọ, nhà bán lẻ và vận tải. Đến năm 1994, tạp chí mở rộng danh sách để bao gồm lĩnh vực dịch vụ.
Tổng quan
Danh sách 10 công ty hàng đầu hiện có dưới đây.
Thứ hạng | Công ty | Tiểu bang | Ngành công nghiệp | Doanh thu bằng USD |
---|---|---|---|---|
1 | Walmart | Arkansas | Buôn bán tổng hợp | $572.8 tỷ |
2 | Amazon | Washington | Dịch vụ Internet và bán lẻ | $469.8 tỷ |
3 | Apple | California | Máy tính, thiết bị văn phòng | $365.8 tỷ |
4 | CVS Health | Rhode Island | Chăm sóc sức khỏe: nhà thuốc và các dịch vụ khác | $292.1 tỷ |
5 | UnitedHealth Group | Minnesota
|
Chăm sóc sức khỏe: bảo hiểm và chăm sóc quản lý | $287.6 tỷ |
6 | ExxonMobil | Texas | Lọc dầu | $285.6 tỷ |
7 | Berkshire Hathaway | Nebraska | Bảo hiểm: tài sản và thương vong (chứng khoán) | $276.1 tỷ |
8 | Alphabet | California | Dịch vụ Internet và bán lẻ | $257.6 tỷ |
9 | McKesson | Texas | Chăm sóc sức khỏe | $238.2 tỷ |
10 | AmerisourceBergen | Pennsylvania | Chăm sóc sức khỏe | $214.0 tỷ |
Thông tin chi tiết theo từng tiểu bang
Danh sách 10 tiểu bang hàng đầu với số lượng công ty nhiều nhất trong Fortune 500.
Thứ hạng | Tiểu bang | Công ty |
---|---|---|
1 | California | 53 |
New York | 53 | |
3 | Texas | 49 |
4 | Illinois | 28 |
5 | Ohio | 25 |
6 | Pennsylvania | 24 |
7 | Virginia | 22 |
8 | Florida | 20 |
9 | Georgia | 19 |
10 | Massachusetts | 18 |
Minnesota | 18 |
- Danh sách các công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu
- Fortune Global 500
- Fortune 1000
- Forbes Global 2000