Là thương hiệu lốp xe ô tô hàng đầu được xuất xứ từ Anh quốc, Dunlop đã góp phần làm nên dấu ấn lâu đời và danh tiếng trên toàn thế giới.
Lịch sử và nguồn gốc của Dunlop
Lốp xe ô tô Dunlop đạt chất lượng cao.
Lốp xe là một phần quan trọng không thể thiếu trên mỗi chiếc ô tô, với lịch sử phát triển trải dài gần 200 năm. Dunlop, cùng với hàng loạt thương hiệu lớn khác trên thế giới, đã đặt nền móng cho sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất lốp xe trong hàng thế kỷ qua.
John Boyd Dunlop, một bác sĩ thú y người Scotland, đã phát minh ra loại khí nén đầu tiên vào năm 1888 trong quá trình thử nghiệm nhằm giảm bớt sự rung lắc cho chiếc xe ba bánh của con trai. Ý tưởng này đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô nói chung trong suốt hơn 120 năm qua. Dunlop ngày nay đã trở thành biểu tượng của sự tiện lợi và hiệu quả cho người sử dụng.
Đặc điểm nổi bật của lốp Dunlop
Dunlop đã phát triển truyền thống suốt hơn 100 năm.
Dòng lốp Dunlop nổi tiếng với chất lượng cao, thiết kế hiện đại và sử dụng công nghệ tiên tiến nhất. Khi đi vào cua, lốp Dunlop giúp xe bám đường tốt hơn và thể hiện ưu điểm vượt trội khi di chuyển hàng ngày hoặc vượt qua địa hình khó khăn.
Lốp Dunlop được làm từ sự kết hợp của nhiều nguyên liệu khác nhau như cao su thiên nhiên, carbon black, cao su tổng hợp, silica cùng với các thành phần hóa học khác nhau, tạo nên tính năng vượt trội, giảm lực cản và tăng độ bám đường.
Một số ưu điểm của lốp Dunlop:
Bảng giá lốp xe ô tô Dunlop
BẢNG GIÁ BÁN LẺ LỐP DUNLOP | |||||
STT | Kích Cỡ | Mẫu Gai | Xuất Xứ | Car (Loại xe) | Giá Bán Lẻ |
Mâm (Vành xe) 12 | |||||
1 | 145 /70 R12 | EC201 | Indo | Daewoo Matiz | 930,000 |
2 | 155 /70 R12 | EC201 | Indo | 840,000 | |
3 | 155 R12 8PR | LT5 | Indo | Tải nhẹ 500kg | 1,230,000 |
4 | 165 /70 R12 | EC201 | Indo | 1,030,000 | |
Mâm (Vành xe) 13 | |||||
5 | 155 /65 R13 | LM703 | Thai | Chevrolet Spark | 970,000 |
6 | 155 /70 R13 | EC201 | Indo | Kia Morning | 920,000 |
7 | 155 /70 R13 | SP Touring T1 | Indo | Kia Morning | 980,000 |
8 | 155 /80 R13 | SP Touring T1 | Indo | Daewoo Gentra | 1,220,000 |
9 | 165 /65 R13 | EC201 | Indo | Suzuki Wagon / Pride/ Daewoo Matiz | 970,000 |
10 | 165 /65 R13 | SP Touring T1 | Indo | Suzuki Wagon / Pride/ Daewoo Matiz | 1,030,000 |
11 | 165 /70 R13 | EC201 | Indo | 1,060,000 | |
12 | 165 /70 R13 | SP Touring T1 | Indo | 1,070,000 | |
13 | 165 R13 8PR | LT5 | Indo | Daihatsu Hijet 850kg | 1,490,000 |
14 | 175 /70 R13 | SP70E | Indo | Daewoo Larnos/ Fiat Siena/ Gentra | 1,010,000 |
15 | 175 /70 R13 | EC201 | Indo | Daewoo Larnos/ Fiat Siena/ Gentra | 1,090,000 |
16 | 175 /70 R13 | SP Touring T1 | Indo | Daewoo Larnos/ Fiat Siena/ Gentra | 1,100,000 |
17 | 175 /70 R13 | LM703 | Indo | Daewoo Larno/ Fiat Siena/ Gentra | 1,130,000 |
18 | 175 R13 8PR | LT5 | Indo | Daihatsu Hijet/ Citivan/ Devan | 1,530,000 |
19 | 185 /70 R13 | EC201 | Indo | Toyota Corolla | 1,180,000 |
20 | 185 /70 R13 | LM703 | Indo | Toyota Corolla | 1,240,000 |
Mâm (Vành xe) 14 | |||||
21 | 165 /60 R14 | SP Touring T1 | Indo | Hyundai i10 / Morning | 1,110,000 |
22 | 165 /65 R14 | SP Touring T1 | Indo | Hyundai Getz | 1,110,000 |
23 | 175 /60 R14 | LM703 | Thai | Hyundai i10/ Cherry | 1,430,000 |
24 | 175 /65 R14 | EC201 | Indo | Toyota Vios | 1,240,000 |
25 | 175 /65 R14 | LM703 | Thai | Toyota Vios | 1,260,000 |
26 | 175 /65 R14 | SP Touring T1 | Thai | Toyota Vios | 1,270,000 |
27 | 175 /70 R14 | EC201 | Indo | Hyundai Accent/ Kia Rio/ Corolla | 1,120,000 |
28 | 175 /70 R14 | SP Touring T1 | Indo | Hyundai Accent/ Kia Rio/ Corolla | 1,170,000 |
29 | 185 /60 R14 | FM901 | Indo | Daewoo Gentra | 1,320,000 |
30 | 185 /60 R14 | LM703 | Thai | Daewoo Gentra | 1,320,000 |
31 | 185 /60 R14 | SP Touring T1 | Indo | Daewoo Gentra | 1,330,000 |
32 | 185 /65 R14 | SP65E | Indo | Lacetti/ Accent/ Mit Lancer/ Mazda | 1,230,000 |
33 | 185 /65 R14 | EC201 | Indo | Lacetti/ Accent/ Mit Lancer/ Mazda | 1,240,000 |
34 | 185 /65 R14 | SP300 | Indo | Lacetti/ Accent/ Mit Lancer/ Mazda | 1,260,000 |
35 | 185 /65 R14 | LM703 | Thai | Lacetti/ Accent/ Mit Lancer/ Mazda | 1,290,000 |
36 | 185 /65 R14 | SP Touring T1 | Thai | Lacetti/ Accent/ Mit Lancer/ Mazda | 1,300,000 |
37 | 185 /70 R14 | SP70E | Indo | Corolla Altis (01-04) | 1,230,000 |
38 | 185 /70 R14 | EC201 | Indo | Corolla Altis (01-04) | 1,240,000 |
39 | 185 /70 R14 | SP Touring T1 | Indo | Corolla Altis (01-04) | 1,270,000 |
40 | 185 /70 R14 | LM703 | Indo | Corolla Altis (01-04) | 1,290,000 |
41 | 185 R14 8PR | LT5 | Indo | Jolie Ss/ Toyota Zace | 1,740,000 |
42 | 195 /60 R14 | LM703 | Thai | 1,660,000 | |
43 | 195 /65 R14 | EC201 | Indo | Suzuki APV GL | 1,540,000 |
44 | 195 /65 R14 | LM703 | Thai | Suzuki APV GL | 1,560,000 |
45 | 195 /70 R14 | SP70E | Indo | Toyota Innova/ Zace | 1,290,000 |
46 | 195 /70 R14 | EC201 | Indo | Toyota Innova/ Zace | 1,310,000 |
47 | 195 /70 R14 | SP Touring T1 | Indo | Toyota Innova/ Zace | 1,330,000 |
48 | 195 /70 R14 | LM703 | Indo | Toyota Innova/ Zace | 1,340,000 |
49 | 195 R14 8PR | LT5 | Indo | Kia 2700 | 1,790,000 |
50 | 205 /65 R14 | EC201 | Indo | 1,610,000 | |
51 | 205 /70 R14 | EC201 | Indo | 1,490,000 | |
52 | 205 /70 R14 | LM703 | Indo | 1,510,000 | |
Mâm (Vành xe) 15 | |||||
53 | 185 /55 R15 | SP Touring T1 | Indo | Gentra | 1,650,000 |
54 | 185 /55 R15 | LM703 | Thai | Gentra | 1,810,000 |
55 | 185 /60 R15 | SP Touring T1 | Thai | Toyota Vios / Yaris | 1,560,000 |
56 | 185 /60 R15 | SP2030 | Japan | Toyota Vios / Yaris | 1,580,000 |
57 | 185 /65 R15 | EC201 | Indo | Hyundai Elantra/ Nissan Grand Livina | 1,360,000 |
58 | 185 /65 R15 | SP Touring T1 | Indo | Hyundai Elantra/ Nissan Grand Livina | 1,380,000 |
59 | 185 /65 R15 | LM703 | Thai | Hyundai Elantra/ Nissan Grand Livina | 1,550,000 |
60 | 185 /65 R15 | SP300 | Indo | Hyundai Elantra/ Nissan Grand Livina | 1,560,000 |
61 | 195 /50 R15 | FM901 | Indo | Smart | 2,000,000 |
62 | 195 /55 R15 | LM703 | Thai | Lacetti 04/ Mazda Premacy | 1,830,000 |
63 | 195 /55 R15 | SP Touring T1 | Thai | Lacetti 04/ Mazda Premacy | 1,860,000 |
64 | 195 /60 R15 | FM901 | Indo | Chevrolet Vivant/ Lancer | 1,490,000 |
65 | 195 /60 R15 | LM703 | Thai | Chevrolet Vivant/ Lancer | 1,560,000 |
66 | 195 /60 R15 | SP Touring T1 | Thai | Chevrolet Vivant/ Lancer | 1,600,000 |
67 | 195 /60 R15 | SP2000 | Indo | Chevrolet Vivant/ Lancer | 1,600,000 |
68 | 195 /65 R15 | SP65E | Indo | Altis 1.8/ Civic 1.8/ Focus/ Suzuki APV | 1,420,000 |
69 | 195 /65 R15 | EC201 | Indo | Altis 1.8/ Civic 1.8/ Focus/ Suzuki APV | 1,440,000 |
70 | 195 /65 R15 | SP Touring T1 | Indo | Altis 1.8/ Civic 1.8/ Focus/ Suzuki APV | 1,460,000 |
71 | 195 /65 R15 | LM703 | Thai | Altis 1.8/ Civic 1.8/ Focus/ Suzuki APV | 1,490,000 |
72 | 195 /65 R15 | SP300 | Japan | Altis 1.8/ Civic 1.8/ Focus/ Suzuki APV | 2,130,000 |
73 | 195 /70 R15 | DV01 | Japan | Toyota Hiace | 2,780,000 |
74 | 195 /70 R15 | SPLT30 | Japan | Toyota Hiace | 2,780,000 |
75 | 195 R15 8PR | LT5 | Thai | Toyota Hiace/ Vitara | 1,960,000 |
76 | 205 /60 R15 | FM901 | Indo | Innova V/ Vivant | 1,550,000 |
77 | 205 /60 R15 | LM703 | Thai | Innova V/ Vivant | 1,800,000 |
78 | 205 /65 R15 | SP65E | Indo | Innova G/ Chevrolet Cruze/ Lacetti | 1,570,000 |
79 | 205 /65 R15 | EC201 | Indo | Innova G/ Chevrolet Cruze/ Lacetti | 1,640,000 |
80 | 205 /65 R15 | SP Touring T1 | Indo | Innova G/ Chevrolet Cruze/ Lacetti | 1,650,000 |
81 | 205 /65 R15 | SP2000 | Indo | Innova G/ Chevrolet Cruze/ Lacetti | 1,690,000 |
82 | 205 /65 R15 | LM703 | Thai | Innova G/ Chevrolet Cruze/ Lacetti | 1,770,000 |
83 | 205 /70 R15 | EC201 | Indo | Mitsubishi Zinger/ Hyundai Starex | 1,520,000 |
84 | 205 /70 R15 | SP Touring T1 | Thai | Mitsubishi Zinger/ Hyundai Starex | 1,560,000 |
85 | 205 /70 R15 | LM703 | Indo | Mitsubishi Zinger/ Hyundai Starex | 1,600,000 |
86 | 205 /70 R15 | AT3 | Thai | Daihatsi Terios | 2,320,000 |
87 | 215 /60 R15 | LM703 | Thai | Camry 3.0 | 1,850,000 |
88 | 215 /65 R15 | EC201 | Indo | Hyundai Sonata | 1,670,000 |
89 | 215 /65 R15 | LM703 | Thai | Hyundai Sonata | 1,900,000 |
90 | 215 /70 R15 | EC201 | Indo | Kia Carnival/ Starex | 1,590,000 |
91 | 215 /70 R15 | SP Touring T1 | Thai | Kia Carnival/ Starex | 1,650,000 |
92 | 215 /70 R15 | LM703 | Indo | Kia Carnival/ Starex | 1,680,000 |
93 | 215 /75 R15 | AT3 | Thai | Premio | 3,220,000 |
94 | 215 /70 R15 C | SPLT36 | Thai | Hyundai Starex/ Hiace | 2,800,000 |
95 | 215 R15 | TG20 | Japan | 2,820,000 | |
96 | 225 /70 R15 | AT3 | Thai | Ford Escape | 2,690,000 |
97 | 235 /75 R15 | AT22 | Thai | Ford Ranger | 2,690,000 |
98 | 235 /75 R15 | AT3 | Thai | Ford Ranger | 3,040,000 |
99 | 265 /70 R15 | AT3 | Thai | Ford Everest | 3,250,000 |
265 /70 R15 | Grandtrek T35 | Japan | Ford Everest | 3,960,000 | |
100 | 30x9.50 R15 | AT1 | Indo | Jeep | 2,640,000 |
101 | 30x9.50 R15 | AT3 | Thai | Jeep | 2,980,000 |
102 | 31x10.50 R15 | AT1 | Indo | Mitsubishi Pajero | 2,870,000 |
103 | 31x10.50 R15 | AT3 | Thai | Mitsubishi Pajero | 3,300,000 |
Mâm (Vành xe) 16 | |||||
104 | 195 /50 R16 | FM901 | Indo | Ford Fiesta | 2,200,000 |
105 | 205 /50 R16 | FM901 | Indo | Mini Cooper | 2,300,000 |
106 | 205 /55 R16 | SP Touring T1 | Indo | Altis 2.0/ Civic 2.0/ i30/ Focus | 1,940,000 |
107 | 205 /55 R16 | FM901 | Indo | Altis 2.0/ Civic 2.0/ i30/ Focus | 2,060,000 |
108 | 205 /55 R16 | LM703 | Thai | Altis 2.0/ Civic 2.0/ i30/ Focus | 2,080,000 |
109 | 205 /55 R16 | SP2000 | Indo | Altis 2.0/ Civic 2.0/ i30/ Focus | 2,110,000 |
110 | 205 /55 R16 | SP01 | Thai | Altis 2.0/ Civic 2.0/ i30/ Focus | 2,260,000 |
111 | 205 /55 R16 | VE302 | Japan | Altis 2.0/ Civic 2.0/ i30/ Focus | 3,020,000 |
112 | 205 /60 R16 | SP Touring T1 | Indo | Altis 2.0/ Civic 2.0/ i30/ Focus | 1,820,000 |
113 | 205 /60 R16 | LM703 | Thai | Chevrolet Cruze/ kia Rarens | 1,870,000 |
114 | 205 /65 R16 | LM703 | Thai | Nissan Teana/ Sonata | 2,030,000 |
115 | 205 /80 R16 | AT20 | Thai | Mitsbishi Triton | 2,930,000 |
116 | 205 R16 | SP TGR | Japan | Mitsubishi Pajero 3.6 2003 | 3,170,000 |
117 | 215 /55 R16 | LM703 | Thai | Ford Focus | 2,300,000 |
118 | 215 /60 R16 | LM703 | Thai | Camry 2.4/ Mitsubishi Grandis. | 2,130,000 |
119 | 215 /60 R16 | SP2000 | Indo | Camry 2.4/ Mitsubishi Grandis. | 2,180,000 |
120 | 215 /60 R16 | VE302 | Japan | Camry 2.4/ Mitsubishi Grandis. | 2,830,000 |
121 | 215 /65 R16 | LM703 | Thai | Toyota Sienna/ Subaru Forester2.0 | 2,220,000 |
122 | 215 /65 R16 | ST20 | Indo | Toyota Sienna/ Subaru Forester2.0 | 2,880,000 |
123 | 215 /65 R16 | AT3 | Thai | Ssangyong Stanvic | 3,000,000 |
124 | 215 /65 R16 C | LT5 | Thai | Toyota Hilux E/ Ssangyong Stanvic | 2,960,000 |
125 | 215 /65 R16 | PT2 | Japan | Toyota Sienna/ Subaru Forester2.0 | 3,740,000 |
126 | 215 /70 R16 | AT3 | Thai | Ford Escape 2.3/ Hyundai Starex | 2,600,000 |
127 | 215 /70 R16 | Grandtrek TG32 | Japan | Ford Escape 2.3/ Hyundai Starex | 3,370,000 |
128 | 225 /50 R16 | LM703 | Thai | BMW 318i | 2,540,000 |
129 | 225 /55 R16 | LM703 | Thai | Mercedes E200/ E240 | 2,080,000 |
130 | 225 /60 R16 | LM703 | Thai | Mitsubishi Zinger GLS | 2,040,000 |
131 | 225 /70 R16 | AT3 | Thai | Hyundai Satafe Gold | 3,000,000 |
132 | 225 /75 R16 8PR | AT3 | Japan | GMC | 3,650,000 |
133 | 235 /60 R16 | AT3 | Thai | Hyundai Tucson 2005 | 3,660,000 |
134 | 235 /60 R16 | PT2 | Japan | Hyundai Tucson 2005 | 4,320,000 |
135 | 235 /80 R16 | TG40 | Japan | Mitsubishi Pajero | 4,220,000 |
136 | 235 /85 R16 | SP RGST | Japan | Toyota Landcuiser '95 | 3,740,000 |
137 | 245 /70 R16 | AT3 | Thai | Mit Triton/ Ford Everest/ kia Sorento | 3,210,000 |
138 | 245 /70 R16 | AT20 | Thai | Mit Triton/ Ford Everest/ kia Sorento | 3,320,000 |
139 | 245 /70 R16 | TG29 | Japan | Mit Triton/ Ford Everest/ kia Sorento | 4,320,000 |
140 | 245 /75 R16 8PR | AT3 | Japan | Ford F150 | 4,220,000 |
141 | 255 /65 R16 | AT3 | Thai | Hyundai Terracan | 3,730,000 |
142 | 255 /70 R16 | AT3 | Thai | Nissan Navara/ Rexton | 3,210,000 |
143 | 255 /70 R16 | AT20 | Thai | Nissan Navara/ Rexton | 3,400,000 |
144 | 265 /70 R16 | AT3 | Thai | Ford Everest/ Mitsu Pajero '03 | 3,380,000 |
145 | 265 /70 R16 | AT20 | Thai | Ford Everest/ Mitsu Pajero '03 | 3,410,000 |
146 | 265 /70 R16 | TG35 M2 | Japan | Ford Everest/ Mitsu Pajero '03 | 4,370,000 |
147 | 275 /70 R16 | AT3 | Thai | Toyota Land Cuiser '00 | 3,900,000 |
148 | 275 /70 R16 | AT20 | Japan | Toyota Land Cuiser '00 | 4,850,000 |
149 | 275 /70 R16 | TG28 M2 | Japan | Toyota Land Cuiser '00 | 4,130,000 |
Mâm (Vành xe) 17 | |||||
150 | 205 /45 R17 ROF | SP Sport 01 | Thai | Mazda3 2012/ Subaru Impreza/ i30/i20 | 7,220,000 |
151 | 205 /50 R17 | LM703 | Thai | Mazda3 2012/ Subaru Impreza/ i30/i20 | 2,540,000 |
152 | 215 /40 R17 | LM703 | Thai | Hyundai Accent | 2,780,000 |
153 | 215 /45 R17 | FM901 | Indo | Kia Cerato/ Forte/ Toyota Prius | 2,260,000 |
154 | 215 /45 R17 | LM703 | Thai | Kia Cerato/ Forte/ Toyota Prius | 2,290,000 |
155 | 215 /50 R17 | FM901 | Indo | Daewoo Lacetti 2010/ Focus 2012 | 2,520,000 |
156 | 215 /50 R17 | LM703 | Thai | Daewoo Lacetti 2010/ Focus 2012 | 2,540,000 |
157 | 215 /55 R17 | LM703 | Thai | Camry 3.5/ Mitsu Grandis/ Kia Optima | 2,540,000 |
158 | 215 /55 R17 | VE302 | Japan | Camry 3.5/ Mitsu Grandis/ Kia Optima | 3,480,000 |
159 | 215 /60 R17 | LM703 | Thai | Mazda MPV | 2,250,000 |
160 | 215 /60 R17 | ST20 | Japan | Mazda MPV | 3,840,000 |
161 | 225 /45 R17 | LM703 | Thai | BMW 3series/ Mec C-class/ Audi A3 | 3,060,000 |
162 | 225 /50 R17 | LM703 | Thai | Kia Carens/ Honda Accord/ Lexus GS350 | 2,300,000 |
163 | 225 /50 R17 | SP2050 | Japan | Kia Carens/ Honda Accord/ Lexus GS350 | 4,990,000 |
164 | 225 /55 R17 | LM703 | Thai | Kia K7/ Subaru Forester 2.5/ Lexus 430 | 2,780,000 |
165 | 225 /60 R17 | SP270 | Japan | Subaru Outback/ Toyota Siena | 3,380,000 |
166 | 225 /65 R17 | AT3 | Thai | Honda CR-V/ Toyota RAV-4 | 3,500,000 |
167 | 225 /70 R17 | AT3 | Thai | 2,940,000 | |
168 | 235 /45 R17 | LM703 | Thai | Mercedes E350 | 3,280,000 |
169 | 235 /55 R17 | LM703 | Thai | Mercedes S350/ Huyndai Equus | 2,930,000 |
170 | 245 /40 R17 | LM703 | Thai | Mercedes C240 | 3,880,000 |
171 | 245 /65 R17 | AT3 | Thai | Hyundai Vezacruz | 3,590,000 |
172 | 255 /40 R17 | LM703 | Thai | Mercedes E350 cabriolet 2011 | 4,070,000 |
173 | 265 /65 R17 | AT3 | Thai | Toyota Fortuner/ Toyota Landcuise Prado | 3,470,000 |
174 | 265 /65 R17 | AT20 | Japan | Toyota Fortuner/ Toyota Landcuise Prado | 4,440,000 |
175 | 275 /65 R17 | AT3 | Thai | Toyota Landcuiser 4.5GX | 3,900,000 |
176 | 275 /65 R17 | AT22 | Japan | Toyota Landcuiser 4.5GX | 4,900,000 |
177 | 285 /65 R17 | AT22 | Japan | Toyota Landcruiser VX V8 | 5,660,000 |
Mâm (Vành xe) 18 | |||||
178 | 225 /40 R18 | FM901 | Indo | Lexus IS/ Mercedes C-class | 3,050,000 |
179 | 225 /40 R18 | LM703 | Thai | Lexus IS/ Mercedes C-class | 3,230,000 |
180 | 225 /45 R18 | FM901 | Indo | Subaru Legacy/ Kia Soul/ Sotana 2011 | 3,370,000 |
181 | 225 /45 R18 | LM703 | Thai | Subaru Legacy/ Kia Soul/ Sotana 2011 | 3,380,000 |
182 | 225 /45 R18 | VE302 | Japan | Subaru Legacy/ Kia Soul/ Sotana 2011 | 4,050,000 |
183 | 235 /40 R18 | LM703 | Thai | Mercedes E350/ Audi A4/ VW Passcat | 3,370,000 |
184 | 235 /50 R18 | LM703 | Thai | Hyundai Genesis/ Azera/ Lexus LS460L | 4,020,000 |
185 | 235 /50 R18 | VE302 | Japan | Hyundai Genesis/ Azera/ Lexus LS460L | 5,180,000 |
186 | 235 /50 R18 ROF | SP Sport 01 | Germany | Lexus LS460 | 7,030,000 |
187 | 235 /55 R18 | LM703 | Thai | Captival LTZ/ Lexus RX350/ Toyota RAV4 | 3,400,000 |
188 | 235 /55 R18 | Sport SP270 | Japan | Captival LTZ/ Lexus RX350/ Toyota RAV4 | 3,480,000 |
189 | 235 /60 R18 | PT2 | Japan | Hyundai Satafe/ Kia Sorento | 4,820,000 |
190 | 245 /40 R18 | LM703 | Thai | Lexus GS430/ Mec E280 elegance | 3,540,000 |
191 | 245 /40 R18 | SportMaxxGT | Germany | Lexus GS430/ Mec E280 elegance | 8,370,000 |
192 | 245 /50 R18 ROF | SportMaxxGT | Germany | Hyundai Equus / BMW 740Li | 11,060,000 |
193 | 255 /45 R18 | SP Sport 01 | Germany | Mercedes S400, S500 / Audi A7 | 7,270,000 |
194 | 255 /45 R18 ROF | SP Sport 01 | Germany | Mercedes S400, S500 / Audi A7 | 7,700,000 |
195 | 255 /55 R18 ROF | SP Sport 01 | Germany | Acura MDX/ Cayene/ BMW X5/ Audi Q7 | 7,890,000 |
196 | 265 /60 R18 | AT20 | Japan | Mercedes GL | 6,240,000 |
197 | 275 /45 R18 | SP Sport 01 | Germany | Mercedes S600L | 8,370,000 |
198 | 275 /60 R18 | Grandtrek AT23 | Japan | Lexus GX470 | 6,280,000 |
199 | 285 /60 R18 | AT3 | Thai | Lexus GX470 | 4,240,000 |
200 | 285 /60 R18 | AT22 | Japan | Lexus GX470 | 7,390,000 |
Mâm (Vành xe) 19 | |||||
201 | 235 /35 R19 | LM703 | Thai | Hyundai Sonata/ Audi R8 | 4,800,000 |
202 | 235 /50 R19 | Sport Maxx | Germany | Mec GLK 300 | 8,660,000 |
203 | 235 /55 R19 | Sport Maxx A1 | Japan | Lexus RX350/ Audi Q5/ QX7 | 6,620,000 |
204 | 245 /40 R19 | Sport 01 | Germany | Genesis Coupe / Acura 2011 | 8,470,000 |
205 | 245 /45 R19 | VE302 | Japan | BMW 760i/ Hyudai Equus | 5,520,000 |
206 | 245 /45 R19 | Sport Maxx A101 | Japan | BMW 760i/ Hyudai Equus | 5,780,000 |
207 | 245 /45 R19 | Sport Maxx | Japan | BMW 760i/ Hyudai Equus | 6,930,000 |
208 | 255 /35 ZR19 | Sport Maxx GT | Germany | Mec SL350 | 8,850,000 |
209 | 255 /40 R19 | SP Sport 01 | Germany | Audi A8/ Cadillac CTS-V | 8,450,000 |
210 | 255 /45 R19 | Sport Maxx | Germany | Mercedes CLS | 10,390,000 |
211 | 255 /50 R19 | SP Quattromaxx | Germany | Mec ML550/ BMW X6/ Acura ZDX | 8,150,000 |
212 | 255 /55 R19 | SP Quattromaxx | Germany | Land Rover | 8,620,000 |
213 | 275 /40 R19 | Sport Maxx | Japan | BMW 745i/ 750i/ Bently | 8,280,000 |
214 | 275 /40 R19 ROF | SPSport 01A | Germany | BMW 745i/ 750i/ Bently | 9,190,000 |
215 | 275 /40 R19 | SP Sport 01 | Germany | BMW 745i/ 750i/ Bently | 9,860,000 |
216 | 275 /55 R19 | Sport Maxx | Germany | Mec GL450 | 9,240,000 |
Mâm (Vành xe) 20 | |||||
217 | 235 /45 R20 | Sport Maxx | Germany | 11,060,000 | |
218 | 255 /35 R20 | LM703 | Thai | Mecedes S550/ Mec CL63 | 4,440,000 |
219 | 255 /50 R20 | SP Quattomaxx | Germany | Land Rover Sport | 10,390,000 |
220 | 275 /40 R20 RF | Sport Maxx | Germany | BMW X5/ X6 / Porsche | 12,420,000 |
221 | 285 /50 R20 | PT2A | Japan | Lexus LX570 | 8,740,000 |
222 | 315 /35 R20 RF | Sport Maxx | Germany | BMW X5/ X6 | 14,520,000 |
Mâm (Vành xe) 21 | |||||
223 | 295 /35 R21 | Sport Maxx | Germany | Porsche 4.8 GTS/ BMW Aprilna B7 | 12,400,000 |
Mâm (Vành xe) 22 | |||||
224 | 265 /35 ZR22 | Sport Maxx | Germany | Mecedes AMG / Porsche | 10,580,000 |
Hình ảnh: Internet