Mùa giải hoặc giải đấu sắp tới: Mùa giải Major League Baseball 2024 | |
Môn thể thao | Bóng chày |
---|---|
Thành lập | 1903; 121 năm trước (National League, 1876) (American League, 1901) |
Ủy viên hội đồng | Rob Manfred |
Số đội | 30 |
Các quốc gia | Hoa Kỳ (29 đội) Canada (1 đội) |
Liên đoàn châu lục | Bắc Mỹ |
Đương kim vô địch | Texas Rangers (lần thứ 1) |
Nhiều danh hiệu nhất | New York Yankees (27) |
Đối tác truyền thông |
|
Trang chủ | mlb |
Major League Baseball (MLB) là tổ chức thể thao chuyên nghiệp hàng đầu trong môn bóng chày và cũng là liên đoàn lâu đời nhất trong số 4 liên đoàn thể thao chuyên nghiệp chính ở Mỹ và Canada. MLB hiện có 30 đội bóng, với 29 đội đến từ Mỹ và 1 đội từ Canada. Biểu tượng của giải đấu là hình ảnh một cầu thủ bóng chày đang thực hiện cú đánh, có thể được lấy cảm hứng từ Jackie Robinson, cầu thủ huyền thoại và là người da màu đầu tiên thi đấu tại giải. Các đội được chia thành 2 liên đoàn chính, American League (AL) và National League (NL), mỗi liên đoàn có 15 đội. Dù bắt đầu từ năm 1903 với 2 liên đoàn hoạt động riêng biệt, chúng đã chính thức sáp nhập vào năm 2000 dưới sự quản lý của Ủy viên Bóng chày.
Mùa giải bóng chày bắt đầu với giai đoạn huấn luyện mùa xuân (spring training). Sau đó, các đội sẽ thi đấu tổng cộng 162 trận trong mùa giải chính (regular season). Sáu đội có thành tích xuất sắc nhất từ mỗi liên đoàn (3 đội đứng đầu các khu vực và 3 đội có thành tích tốt nhất còn lại) sẽ vào vòng playoff. Hai liên đoàn AL và NL sẽ chọn ra 2 đội vô địch để tranh tài trong World Series nhằm xác định nhà vô địch của năm. Các trận đấu của MLB được phát sóng trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình, radio và Internet ở Bắc Mỹ và toàn thế giới. Với 69.6 triệu người xem vào năm 2018, MLB có lượng khán giả lớn nhất trên toàn cầu. MLB không chỉ nổi tiếng mà còn là giải đấu uy tín nhất, quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất và đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa Mỹ. Cincinnati Reds, đội bóng chày chuyên nghiệp đầu tiên, được thành lập vào năm 1869 và đã có gần 150 năm lịch sử.
Các đội bóng
Khu vực | Đội | Thành phố | Sân vận động | Sức chứa | Tọa độ | Thành lập | Gia nhập MLB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American League | |||||||
Đông | Baltimore Orioles | Baltimore, Maryland | Oriole Park at Camden Yards | 45,971 | 1901* | ||
Boston Red Sox | Boston, Massachusetts | Fenway Park | 37,949 | 1901 | |||
New York Yankees | New York City, New York | Sân vận động Yankee | 47.309 | 1901* | |||
|
St. Petersburg, Florida | Tropicana Field | 31,042 | 1998 | |||
Toronto Blue Jays | Toronto, Ontario | Trung tâm Rogers | 49.282 | 1977 | |||
Trung tâm | Chicago White Sox | Chicago, Illinois | Guaranteed Rate Field | 40,615 | 1901 | ||
Cleveland Guardians | Cleveland, Ohio | Progressive Field | 35,225 | 1901 | |||
Detroit Tigers | Detroit, Michigan | Comerica Park | 41,297 | 1901 | |||
Kansas City Royals | Kansas City, Missouri | Kauffman Stadium | 37,903 | 1969 | |||
Minnesota Twins | Minneapolis, Minnesota | Target Field | 38,871 | 1901* | |||
Tây | Houston Astros | Houston, Texas | Minute Maid Park | 41,676 | 1962 (NL) | 2013 (AL) | |
Los Angeles Angels | Anaheim, California | Sân vận động Angel | 45.957 | 1961 | |||
Oakland Athletics | Oakland, California | Đấu trường Oakland | 35.067 | 1901* | |||
Seattle Mariners | Seattle, Washington | T-Mobile Park | 47,943 | 1977 | |||
Texas Rangers | Arlington, Texas | Globe Life Field | 40,300 | 1961* | |||
National League | |||||||
Đông | Atlanta Braves | Atlanta, Georgia | Truist Park | 41,500 | 1871* (NA) | 1876 (NL) | |
Miami Marlins | Miami, Florida | Marlins Park | 36,742 | 1993 | |||
New York Mets | New York City, New York | Citi Field | 41.922 | 1962 | |||
Philadelphia Phillies | Philadelphia, Pennsylvania | Citizens Bank Park | 43,651 | 1883 | |||
Washington Nationals | Washington, D.C. | Nationals Park | 41,313 | 1969* | |||
Trung tâm | Chicago Cubs | Chicago, Illinois | Wrigley Field | 41,268 | 1874 (NA) | 1876 (NL) | |
Cincinnati Reds | Cincinnati, Ohio | Great American Ball Park | 42,319 | 1882 (AA) | 1890 (NL) | ||
Milwaukee Brewers | Milwaukee, Wisconsin | Miller Park | 41,900 | 1969* (AL) | 1998 (NL) | ||
Pittsburgh Pirates | Pittsburgh, Pennsylvania | PNC Park | 38,362 | 1882 (AA) | 1887 (NL) | ||
St. Louis Cardinals | St. Louis, Missouri | Sân vận động Busch | 43.975 | 1882 (AA) | 1892 (NL) | ||
Tây | Arizona Diamondbacks | Phoenix, Arizona | Chase Field | 48,519 | 1998 | ||
Colorado Rockies | Denver, Colorado | Coors Field | 50,398 | 1993 | |||
Los Angeles Dodgers | Los Angeles, California | Sân vận động Dodger | 56.000 | 1884* (AA) | 1890 (NL) | ||
San Diego Padres | San Diego, California | Petco Park | 40,162 | 1969 | |||
San Francisco Giants | San Francisco, California | Oracle Park | 41.915 | 1883* |
Các đội bóng được đánh dấu bằng dấu sao (*) đã có ít nhất một lần thay đổi thành phố.