Mùa giải | 2024–25 |
---|---|
Thời gian | 17 tháng 8 năm 2024 – 25 tháng 5 năm 2025 |
← 2023–24
2025–26 →
|
Giải bóng đá Premier League mùa 2024–25 (Premier League 2024–25) sẽ là mùa giải thứ 33 của giải đấu và là mùa giải thứ 126 của bóng đá Anh nói chung. Để đáp ứng các cam kết trước đó về việc giảm thiểu lịch thi đấu dày đặc vào dịp lễ Giáng sinh và Năm mới, các thỏa thuận sẽ được áp dụng để tạo ra thời gian nghỉ ngơi hơn trong ba vòng đấu lễ hội, không cho phép bất kỳ câu lạc bộ nào thi đấu trong khoảng thời gian 60 giờ sau trận đấu. Không có trận đấu nào được tổ chức vào ngày 24 tháng 12 năm 2024.
Lịch thi đấu sẽ được công bố vào thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2024 lúc 09:00 BST. Mùa giải 2024–25 với tổng cộng 38 vòng đấu sẽ bao gồm 33 vòng vào cuối tuần, 4 vòng vào giữa tuần và 1 vòng vào ngày Ngân hàng.
Kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ bắt đầu vào thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024 và kết thúc vào lúc 23:00 BST thứ Sáu ngày 30 tháng 8 năm 2024. Trong khi đó, kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ mở cửa vào thứ Tư ngày 1 tháng 1 năm 2025 và đóng cửa vào lúc 23:00 GMT thứ Hai ngày 3 tháng 2 năm 2025.
Mùa giải này sẽ là mùa giải đầu tiên sử dụng Công nghệ VAR tự động nhằm hỗ trợ trọng tài, sau khi các câu lạc bộ Premier League đã thống nhất giới thiệu nó. Công nghệ này sẽ được triển khai sau một trong những kỳ nghỉ quốc tế mùa thu.
Manchester City hiện là nhà vô địch đương kim bốn mùa liên tiếp.
Các đội tham dự
Hai mươi đội sẽ tham gia giải đấu – gồm 17 đội đã tham gia từ mùa trước và 3 đội thăng hạng từ Championship. Các đội thăng hạng là Leicester City, Ipswich Town và Southampton. Leicester và Southampton trở lại sau một năm vắng mặt, còn Ipswich đã vắng bóng hai mươi hai năm. Ba đội này sẽ thay thế Luton Town, Burnley và Sheffield United, những đội bị xuống hạng chỉ sau một mùa; đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1997–98 có tới ba đội thăng hạng xuống hạng chỉ sau một mùa. Đây cũng là mùa giải đầu tiên kể từ mùa giải 2015–16 mà giải đấu không có đội bóng đến từ Yorkshire.
Sân vận động và địa điểm
Arsenal
Brentford
Chelsea
Crystal Palace
Fulham
Tottenham Hotspur
West Ham United
- Ghi chú: Bảng liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.
Đội | Địa điểm | Sân vận động | Sức chứa |
---|---|---|---|
Arsenal | Luân Đôn (Holloway) | Emirates | &000000000006070400000060.704 |
Aston Villa | Birmingham (Aston) | Villa Park | &000000000004265700000042.657 |
Bournemouth | Bournemouth | Vitality | &000000000001130700000011.307 |
Brentford | Luân Đôn (Brentford) | Gtech Community | &000000000001725000000017.250 |
Brighton & Hove Albion | Brighton | American Express | &000000000003187600000031.876 |
Chelsea | Luân Đôn (Fulham) | Stamford Bridge | &000000000004034300000040.343 |
Crystal Palace | Luân Đôn (Selhurst) | Selhurst Park | &000000000002548600000025.486 |
Everton | Liverpool (Walton) | Goo***on Park | &000000000003941400000039.414 |
Fulham | Luân Đôn (Fulham) | Craven Cottage | &000000000002450000000024.500 |
Ipswich Town | Ipswich | Portman Road | &000000000003067300000030.673 |
Leicester City | Leicester | King Power | &000000000003226200000032.262 |
Liverpool | Liverpool (Anfield) | Anfield | &000000000006127600000061.276 |
Manchester City | Manchester (Bradford) | Etihad | &000000000005340000000053.400 |
Manchester United | Manchester (Old Trafford) | Old Trafford | &000000000007403100000074.031 |
Newcastle United | Newcastle upon Tyne | St James' Park | &000000000005225700000052.257 |
Nottingham Forest | West Bridgford | City Ground | &000000000003040400000030.404 |
Southampton | Southampton | St Mary's | &000000000003238400000032.384 |
Tottenham Hotspur | Luân Đôn (Tottenham) | Tottenham Hotspur | &000000000006285000000062.850 |
West Ham United | Luân Đôn (Stratford) | Luân Đôn | &000000000006250000000062.500 |
Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | Molineux | &000000000003175000000031.750 |
Nhân sự và trang phục
Đội | Huấn luyện viên trưởng | Đội trưởng | Nhà sản xuất trang phục | Nhà tài trợ áo đấu (ngực) | Nhà tài trợ áo đấu (tay áo) |
---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Mikel Arteta | Martin Ødegaard | Adidas | Emirates | Visit Rwanda |
Aston Villa | Unai Emery | John McGinn | Adidas | Betano | Trade Nation |
Bournemouth | Andoni Iraola | Neto | Umbro | Dafabet | DeWalt |
Brentford | Thomas Frank | Christian Nørgaard | Umbro | Hollywoodbets | PensionBee |
Brighton & Hove Albion | Fabian Hürzeler | Lewis Dunk | Nike | American Express | Experience Kissimmee |
Chelsea | Enzo Maresca | Reece James | Nike | Infinite Athlete | BingX |
Crystal Palace | Oliver Glasner | Joel Ward | Macron | NET88 | Kaiyun Sports |
Everton | Sean Dyche | Séamus Coleman | Castore | Stake.com | KICK |
Fulham | Marco Silva | Tom Cairney | Adidas | SBOTOP | WebBeds |
Ipswich Town | Kieran McKenna | Sam Morsy | Umbro | +–=÷× Tour | HaloITSM |
Leicester City | Steve Cooper | Jamie Vardy | Adidas | King Power | Sabeco Brewery |
Liverpool | Arne Slot | Virgil van Dijk | Nike | Standard Chartered | Expedia |
Manchester City | Pep Guardiola | Kyle Walker | Puma | Etihad Airways | OKX |
Manchester United | Erik ten Hag | Bruno Fernandes | Adidas | Qualcomm Snapdragon | DXC Technology |
Newcastle United | Eddie Howe | Jamaal Lascelles | Adidas | Sela | Noon |
Nottingham Forest | Nuno Espírito Santo | Ryan Yates | Adidas | Kaiyun Sports | Ideagen |
Southampton | Russell Martin | Jack Stephens | Puma | Sportsbet.io | Mairon Freight UK |
Tottenham Hotspur | Ange Postecoglou | Son Heung-min | Nike | AIA | CXĐ |
West Ham United | Julen Lopetegui | Kurt Zouma | Umbro | Betway | QuickBooks |
Wolverhampton Wanderers | Gary O'Neil | Max Kilman | Sudu | DEBET | JD Sports |
Thay đổi huấn luyện viên
Đội | Huấn luyện viên ra đi | Lý do ra đi | Ngày ra đi | Thời điểm mùa giải | Huấn luyện viên đến | Ngày ký |
---|---|---|---|---|---|---|
Brighton & Hove Albion | Roberto De Zerbi | Thỏa thuận | 19/5/2024 | Trước mùa giải | Fabian Hürzeler | 15/6/2024 |
Liverpool | Jürgen Klopp | Từ chức | Arne Slot | 1/6/2024 | ||
West Ham United | David Moyes | Hết hợp đồng | Julen Lopetegui | 1/7/2024 | ||
Chelsea | Mauricio Pochettino | Thỏa thuận | 21/5/2024 | Enzo Maresca | 3/6/2024 | |
Leicester City | Enzo Maresca | Ký bởi Chelsea | 3/6/2024 | Steve Cooper | 20/6/2024 |
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lọt vào vòng đấu hạng Champions League |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lọt vào vòng đấu hạng Europa League |
6 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xuống hạng EFL Championship |
19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được; 4) Nếu không thể xác định được đội vô địch, đội xuống hạng hoặc đội lọt vào các giải đấu UEFA bằng quy tắc 1 đến 3 thì áp dụng quy tắc 4.1 đến 4.3 – 4.1) Điểm đạt được ở thành tích đối đầu giữa các đội liên quan; 4.2) Số bàn thắng sân khách ghi được ở thành tích đối đầu giữa các đội liên quan; 4.3) Vòng play-off.
Vị trí theo vòng
Bảng liệt kê vị trí của các đội sau mỗi vòng thi đấu. Để duy trì các diễn biến theo trình tự thời gian, bất kỳ trận đấu bù nào sẽ không được tính vào vòng đấu mà chúng đã được lên lịch ban đầu mà sẽ được tính thêm vào vòng đấu diễn ra ngay sau đó.
Đội ╲ Vòng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aston Villa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bournemouth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brighton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brentford |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Palace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipswich Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham Forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tottenham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Ham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverhampton |
Kết quả
Tỷ số
Nhà \ Khách | ARS | A*** | BOU | BRE | BHA | CHE | CRY | EVE | FUL | IPS | LEI | LIV | MCI | MUN | NEW | NFO | SOU | TOT | WHU | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | — | a | a | a | a | |||||||||||||||
Aston Villa | — | |||||||||||||||||||
Bournemouth | — | |||||||||||||||||||
Brentford | — | a | a | |||||||||||||||||
Brighton | — | a | ||||||||||||||||||
Chelsea | a | a | — | a | a | a | ||||||||||||||
Crystal Palace | a | — | ||||||||||||||||||
Everton | — | a | ||||||||||||||||||
Fulham | a | a | — | |||||||||||||||||
Ipswich Town | — | |||||||||||||||||||
Leicester City | — | |||||||||||||||||||
Liverpool | a | a | — | a | a | |||||||||||||||
Manchester City | a | a | — | a | ||||||||||||||||
Manchester United | a | a | a | — | ||||||||||||||||
Newcastle | — | |||||||||||||||||||
Nottingham Forest | — | |||||||||||||||||||
Southampton | — | |||||||||||||||||||
Tottenham | a | a | — | |||||||||||||||||
West Ham | — | |||||||||||||||||||
Wolverhampton | — |
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.
Đối với các trận đấu sắp diễn ra, chữ "a" cho biết có một bài viết về sự cạnh tranh giữa hai đội tham dự.
Bảng thắng bại
Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Đội | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Đội |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Arsenal | Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aston Villa | Aston Villa | Aston Villa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bournemouth | Bournemouth | Bournemouth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brighton | Brighton | Brighton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brentford | Brentford | Brentford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea | Chelsea | Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Palace | Crystal Palace | Crystal Palace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everton | Everton | Everton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulham | Fulham | Fulham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipswich Town | Ipswich Town | Ipswich Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester City | Leicester City | Leicester City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liverpool | Liverpool | Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester City | Manchester City | Manchester City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United | Manchester United | Manchester United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | Newcastle | Newcastle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham Forest | Nottingham Forest | Nottingham Forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southampton | Southampton | Southampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tottenham | Tottenham | Tottenham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Ham | West Ham | West Ham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverhampton | Wolverhampton | Wolverhampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Đội | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Đội |