Lần thứ 9 Năm 2024 | |
BECOME THE UNKNOWN | |
Thông tin giải đấu | |
---|---|
Khu vực | Toàn cầu |
Địa điểm | Trung Quốc |
Thời gian | 1 tháng 5 – 19 tháng 5 |
Quản lý | Riot Games |
Cấp giải đấu | Quốc tế |
Phiên bản áp dụng | 14.8 |
Nơi tổ chức | 1 (tại Thành Đô) |
Số đội | 12 |
Thứ hạng chung cuộc | |
Vô địch | Gen.G |
Á quân | Bilibili Gaming |
F.MVP | Son "Lehends" Si-woo (Gen.G) |
Trang chủ | |
https://watch.lolesports.com | |
← 2023 2025 → |
Giải Đấu Giữa Mùa 2024 là mùa giải thứ 9 của giải đấu Mid-Season Invitational (MSI), một sự kiện hàng năm do Riot Games tổ chức dành cho bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Đây là cơ hội cho các đội đứng đầu khu vực mùa xuân 2024 và cũng là giải đấu liên khu vực đầu tiên của mùa giải 14. Sự kiện sẽ diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc, từ ngày 1 đến ngày 19 tháng 5 năm 2024, với tất cả các trận đấu được tổ chức tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Thành phố Tài chính Thành Đô.
Đội tuyển Gen.G đến từ Hàn Quốc đã xuất sắc giành chức vô địch giải đấu, đánh bại đội tuyển Bilibili Gaming từ Trung Quốc trong trận chung kết với tỷ số cuối cùng là 3-1.
Cơ cấu giải đấu
8 trong số 12 đội sẽ bắt đầu từ vòng khởi động. Sau đó, bốn đội có thành tích tốt nhất từ vòng này sẽ tiến vào vòng phân nhánh, nơi họ sẽ đối đầu với bốn đội còn lại.
Vòng Khởi Đầu
- 8 đội sẽ tham gia tranh tài.
- Các đội được chia thành hai bảng, mỗi bảng gồm 4 đội.
- Thi đấu theo thể thức Loại kép (Double Elimination).
- Tất cả các trận đấu đều theo thể thức BO3.
- 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ lọt vào vòng phân nhánh (tổng cộng 4 đội).
Vòng Phân Nhánh
- 8 đội sẽ tham gia thi đấu:
- 4 đội đã đủ điều kiện từ trước vào thẳng Vòng Phân Nhánh.
- 4 đội khác đủ điều kiện từ Vòng Khởi Đầu.
- Các đội được phân chia thành hai nhánh, mỗi nhánh có 4 đội.
- Thi đấu theo thể thức Loại kép (Double Elimination).
- Tất cả các trận đấu theo thể thức BO5.
Kết Quả
- Đội chiến thắng giải đấu sẽ nhận suất tham dự Chung kết Thế giới 2024.
- Điều kiện này chỉ có hiệu lực nếu đội vô địch lọt vào Vòng loại trực tiếp trong giải mùa Hè khu vực của họ.
- Khu vực đứng thứ hai trên bảng xếp hạng cũng sẽ có thêm một suất dự Chung kết Thế giới 2024 cho khu vực của mình.
Địa Điểm
Giải đấu sẽ được tổ chức tại Thành Đô, với tất cả các trận đấu diễn ra tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Thành phố Tài chính Thành Đô.
Thành Đô, Trung Quốc | |
---|---|
Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Thành phố Tài chính Thành Đô | |
Thành Đô |
Các Đội Tham Gia
Trong số chín giải đấu khu vực hàng đầu của Liên Minh Huyền Thoại, bốn giải đấu LCK, LPL, LEC và LCS sẽ có hai đại diện mỗi giải. Các khu vực LCL (CIS), TCL (Thổ Nhĩ Kỳ) và LCO (Châu Đại Dương) không còn đủ điều kiện tham dự MSI kể từ năm 2023, và LJL (Nhật Bản) từ năm 2024. Tổng số đội tham dự giải đấu này sẽ giảm từ 13 xuống 12.
Quốc gia | Liên đoàn | Thành tích | Đội | ID | |
---|---|---|---|---|---|
Bắt đầu từ vòng phân nhánh | |||||
Hàn Quốc | LCK | Vô địch mùa xuân | Gen.G | GEN | |
Trung Quốc | LPL | Vô địch mùa xuân | Bilibili Gaming | BLG | |
EMEA | LEC | Vô địch mùa xuân | G2 Esports | G2 | |
Bắc Mỹ | LCS | Vô địch mùa xuân | Team Liquid | TL | |
Bắt đầu từ vòng khởi động | |||||
Hàn Quốc | LCK | Á quân mùa xuân | T1 | T1 | |
Trung Quốc | LPL | Á quân mùa xuân | Top Esports | TES | |
EMEA | LEC | Điểm tích lũy | Fnatic | FNC | |
Bắc Mỹ | LCS | Á quân mùa xuân | FlyQuest | FLY | |
APAC | PCS | Vô địch mùa xuân | PSG Talon | PSG | |
Việt Nam | VCS | Vô địch mùa xuân | GAM Esports | GAM | |
Mỹ Latinh | LLA | Vô địch mùa khai mạc | Estral Esports | EST | |
Brasil | CBLOL | Vô địch mùa xuân | LOUD | LLL |
Vòng Khởi Đầu
Bảng A
Vòng 1 nhánh thắng | Vòng 2 nhánh thắng | Lọt vào Vòng phân nhánh | |||||||||||
T1 | 2 | ||||||||||||
Estral Esports | 0 | ||||||||||||
T1 | 2 | ||||||||||||
T1 | |||||||||||||
FlyQuest | 0 | ||||||||||||
FlyQuest | 2 | ||||||||||||
PSG Talon | 1 | ||||||||||||
Vòng 1 nhánh thua | Vòng 2 nhánh thua | Lọt vào Vòng phân nhánh | |||||||||||
FlyQuest | 0 | ||||||||||||
PSG Talon | |||||||||||||
Estral Esports | 0 | PSG Talon | 2 | ||||||||||
PSG Talon | 2 | ||||||||||||
Bảng B
Vòng 1 nhánh thắng | Vòng 2 nhánh thắng | Lọt vào Vòng phân nhánh | |||||||||||
Top Esports | |||||||||||||
LOUD | |||||||||||||
Top Esports | 2 | ||||||||||||
Top Esports | |||||||||||||
Fnatic | 1 | ||||||||||||
Fnatic | 2 | ||||||||||||
GAM Esports | 0 | ||||||||||||
Vòng 1 nhánh thua | Vòng 2 nhánh thua | Lọt vào Vòng phân nhánh | |||||||||||
Fnatic | 2 | ||||||||||||
Fnatic | |||||||||||||
LOUD | 1 | GAM Esports | 0 | ||||||||||
GAM Esports | 2 | ||||||||||||
Vòng Phân Nhánh
Vòng 1 nhánh thắng | Vòng 2 nhánh thắng | Chung kết nhánh thắng | Chung kết tổng | ||||||||||||||||||||
Gen.G | 3 | ||||||||||||||||||||||
Fnatic | 0 | ||||||||||||||||||||||
Gen.G | 3 | ||||||||||||||||||||||
Top Esports | 2 | ||||||||||||||||||||||
Team Liquid | 0 | ||||||||||||||||||||||
Top Esports | 3 | ||||||||||||||||||||||
Gen.G | 3 | ||||||||||||||||||||||
Bilibili Gaming | 1 | ||||||||||||||||||||||
G2 Esports | 2 | ||||||||||||||||||||||
T1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
T1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bilibili Gaming | 3 | ||||||||||||||||||||||
Bilibili Gaming | 3 | ||||||||||||||||||||||
PSG Talon | 2 | Gen.G | 3 | ||||||||||||||||||||
Bilibili Gaming | 1 | ||||||||||||||||||||||
Vòng 1 nhánh thua | Vòng 2 nhánh thua | Vòng 3 nhánh thua | Chung kết nhánh thua | ||||||||||||||||||||
T1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Fnatic | 1 | Team Liquid | 1 | Bilibili Gaming | 3 | ||||||||||||||||||
Team Liquid | 3 | T1 | 3 | T1 | 2 | ||||||||||||||||||
G2 Esports | 0 | ||||||||||||||||||||||
Top Esports | 0 | ||||||||||||||||||||||
G2 Esports | 3 | G2 Esports | 3 | ||||||||||||||||||||
PSG Talon | 0 | ||||||||||||||||||||||
Xếp Hạng
Hạng | Khu vực | Đội | Giải thưởng (%) | Giải thưởng (USD) | Đủ điều kiện tham dự |
---|---|---|---|---|---|
1 | LCK | Gen.G | 20% | $50,000 | Chung kết thế giới 2024 |
2 | LPL | Bilibili Gaming | 16% | $40,000 | |
3 | LCK | T1 | 12% | $30,000 | |
4 | LEC | G2 Esports | 10% | $25,000 | |
5–6 | LPL | Top Esports | 8% | $20,000 | |
LCS | Team Liquid | ||||
7–8 | LEC | Fnatic | 6% | $15,000 | |
PCS | PSG Talon | ||||
9–10 | LCS | FlyQuest | 4% | $10,000 | |
VCS | GAM Esports | ||||
11–12 | LLA | Estral Esports | 3% | $7,500 | |
CBLoL | LOUD |