Đương Kim vô địch 2023 Erling Haaland | |
Môn thể thao | Bóng đá |
---|---|
Quốc gia | Anh và Wales |
Giới thiệu bởi | PFA |
Lịch sử | |
Trao thưởng lần đầu | 1973–74 |
Lần thứ | 50 |
Đội thắng đầu tiên | Norman Hunter |
Gần đây nhất | Erling Haaland (2023) |
Trang web | Official website |
Giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (hay còn gọi là Giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA hoặc đơn giản là Giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm) là một danh hiệu hàng năm trao cho cầu thủ được coi là xuất sắc nhất mùa giải bóng đá Anh. Giải thưởng này đã được tổ chức từ mùa giải 1973-1974 và người chiến thắng được lựa chọn qua cuộc bầu chọn của các thành viên Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (Professional Footballers' Association, viết tắt PFA). Người đoạt giải hiện tại là Erling Haaland, người đã nhận giải vào ngày 29 tháng 8 năm 2023 lần đầu tiên trong mùa giải 2022-23, đại diện cho câu lạc bộ Manchester City.
Người đầu tiên nhận giải là hậu vệ Norman Hunter của Leeds United. Tính đến năm 2017, chỉ có Mark Hughes, Alan Shearer, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo và Gareth Bale từng giành giải thưởng này hai lần, trong đó Ronaldo và Henry là những người duy nhất chiến thắng hai mùa liên tiếp. Trong số những cầu thủ này, chỉ có Shearer đạt được giải thưởng với hai đội bóng khác nhau. Mặc dù có danh hiệu riêng là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA dành cho cầu thủ dưới 23 tuổi, nhưng các cầu thủ trẻ vẫn có thể nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Chỉ có ba mùa giải mà một cầu thủ sở hữu cả hai danh hiệu này trong cùng một mùa, đó là Andy Gray mùa 1976–77, Ronaldo mùa 2006–07 và Bale mùa 2012–13.
Có ba cầu thủ không phải người châu Âu đã giành giải thưởng này là Luis Suárez (Uruguay) vào mùa giải 2013-14, Riyad Mahrez (Algeria) vào mùa 2017-18 và Mohamed Salah (Ai Cập) vào các mùa 2017-18 và 2021-22
Danh sách các người chiến thắng giải thưởng
Năm | Quốc tịch | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Đồng danh hiệu | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1973–74 | Hunter, NormanNorman Hunter | Leeds United | |||
1974–75 | Todd, ColinColin Todd | Derby County | |||
1975–76 | Jennings, PatPat Jennings | Tottenham Hotspur | |||
1976–77 | Gray, AndyAndy Gray | Aston Villa | YPY | ||
1977–78 | Shilton, PeterPeter Shilton | Nottingham Forest | |||
1978–79 | Brady, LiamLiam Brady | Arsenal | |||
1979–80 | McDermott, TerryTerry McDermott | Liverpool | FWA | ||
1980–81 | Wark, JohnJohn Wark | Ipswich Town | |||
1981–82 | Keegan, KevinKevin Keegan | Southampton | |||
1982–83 | Dalglish, KennyKenny Dalglish | Liverpool | FWA | ||
1983–84 | Rush, IanIan Rush | Liverpool | FWA | ||
1984–85 | Reid, PeterPeter Reid | Everton | |||
1985–86 | Lineker, GaryGary Lineker | Everton | FWA | ||
1986–87 | Allen, CliveClive Allen | Tottenham Hotspur | FWA | ||
1987–88 | Barnes, JohnJohn Barnes | Liverpool | FWA | ||
1988–89 | Hughes, MarkMark Hughes | Manchester United | |||
1989–90 | Platt, DavidDavid Platt | Aston Villa | |||
1990–91 | Hughes, MarkMark Hughes (2) | Manchester United | |||
1991–92 | Pallister, GaryGary Pallister | Manchester United | |||
1992–93 | McGrath, PaulPaul McGrath | Aston Villa | |||
1993–94 | Cantona, EricEric Cantona | Manchester United | |||
1994–95 | Shearer, AlanAlan Shearer | Blackburn Rovers | |||
1995–96 | Ferdinand, LesLes Ferdinand | Newcastle United | |||
1996–97 | Shearer, AlanAlan Shearer (2) | Newcastle United | |||
1997–98 | Bergkamp, DennisDennis Bergkamp | Arsenal | FWA | ||
1998–99 | Ginola, DavidDavid Ginola | Tottenham Hotspur | FWA | ||
1999–2000 | Keane, RoyRoy Keane | Manchester United | FWA | ||
2000–01 | Sheringham, TeddyTeddy Sheringham | Manchester United | FWA | ||
2001–02 | van Nistelrooy, RuudRuud van Nistelrooy | Manchester United | FPY | ||
2002–03 | Henry, ThierryThierry Henry | Arsenal | FWA, FPY | ||
2003–04 | Henry, ThierryThierry Henry (2) | Arsenal | FWA, FPY | ||
2004–05 | Terry, JohnJohn Terry | Chelsea | |||
2005–06 | Gerrard, StevenSteven Gerrard | Liverpool | |||
2006–07 | Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo | Manchester United | FWA, FPY, YPY | ||
2007–08 | Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo (2) | Manchester United | FWA, FPY | ||
2008–09 | Giggs, RyanRyan Giggs | Manchester United | |||
2009–10 | Rooney, WayneWayne Rooney | Manchester United | FWA, FPY, PPS | ||
2010–11 | Bale, GarethGareth Bale | Tottenham Hotspur | |||
2011–12 | van Persie, RobinRobin van Persie | Arsenal | FWA, FPY | ||
2012–13 | Bale, GarethGareth Bale (2) | Tottenham Hotspur | FWA, YPY, PPS | ||
2013–14 | Suárez, LuisLuis Suárez | Liverpool | FWA, FPY, PPS, FSF | ||
2014–15 | Hazard, EdenEden Hazard | Chelsea | FWA, PPS | ||
2015–16 | Mahrez, RiyadRiyad Mahrez | Leicester City | FPY | ||
2016–17 | Kanté, N'GoloN'Golo Kanté | Chelsea | FWA, PPS | ||
2017–18 | Salah, MohamedMohamed Salah | Liverpool | FWA, FPY, PPS, FSF | ||
2018–19 | van Dijk, VirgilVirgil van Dijk | Liverpool | PPS, FSF | ||
2019–20 | De Bruyne, KevinKevin De Bruyne | Manchester City | PPS | ||
2020–21 | De Bruyne, KevinKevin De Bruyne (2) | Manchester City | |||
2021–22 | Mohamed Salah (2) | Liverpool | FWA, FPY | ||
2022–23 | Erling Haaland | Manchester City | FWA, FPY, PPS, PYS |
Các liên kết ngoài
- Trang web chính thức của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh
Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA |
---|
Giải thưởng bóng đá Anh |
---|