
| England '96 | |
|---|---|
Logo chính thức | |
| Chi tiết giải đấu | |
| Nước chủ nhà | Anh |
| Thời gian | 8 – 30 tháng 6 |
| Số đội | 16 (vòng chung kết) |
| Địa điểm thi đấu | 8 (tại 8 thành phố chủ nhà) |
| Vị trí chung cuộc | |
| Vô địch | Đức (lần thứ 3) |
| Á quân | Cộng hòa Séc |
| Thống kê giải đấu | |
| Số trận đấu | 31 |
| Số bàn thắng | 64 (2,06 bàn/trận) |
| Số khán giả | 1.275.857 (41.157 khán giả/trận) |
| Vua phá lưới | Alan Shearer (5 bàn) |
| Cầu thủ xuất sắc nhất | Matthias Sammer |
Giải vô địch bóng đá châu Âu 1996 (UEFA Euro 1996) diễn ra tại Anh từ ngày 8 đến 30 tháng 6 năm 1996. Đây là lần thứ 10 giải được tổ chức, với chu kỳ 4 năm một lần do UEFA. Đây là kỳ Euro đầu tiên có 16 đội tham gia vòng chung kết, sau khi UEFA quyết định mở rộng từ 8 đội. Đức trở thành đội đầu tiên ba lần vô địch châu Âu, trong khi Đan Mạch là đội đương kim vô địch thứ hai bị loại ngay từ vòng bảng (sau Tây Đức 1984).
Các sân vận động








Luân Đôn Manchester Liverpool Birmingham Leeds Sheffield Nottingham Newcastle |
Luân Đôn | Manchester | |
|---|---|---|---|
| Sân vận động Wembley | Old Trafford | ||
| Sức chứa: 76.567 | Sức chứa: 55.000 | ||
| Liverpool | Birmingham | ||
| Anfield | Villa Park | ||
| Sức chứa: 42.730 | Sức chứa: 40.310 | ||
| Leeds | Sheffield | Nottingham | Newcastle |
| Elland Road | Hillsborough | City Ground | St James' Park |
| Sức chứa: 40.204 | Sức chứa: 39.859 | Sức chứa: 30.539 | Sức chứa: 36.649 |
Vòng loại
Danh sách cầu thủ
Danh sách các đội tham gia

Danh sách các quốc gia tham gia vòng chung kết năm nay bao gồm:
| Đội tuyển | Các lần tham dự trước |
|---|---|
| Anh (chủ nhà) | 4 (1968, 1980, 1988, 1992) |
| Đức | 6 (1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992) |
| Hà Lan | 4 (1976, 1980, 1988, 1992) |
| Scotland | 1 (1992) |
| Pháp | 3 (1960, 1984, 1992) |
| Nga | 6 (1960, 1964, 1968, 1972, 1988, 1992) |
| Đan Mạch | 4 (1964, 1984, 1988, 1992) |
| Bulgaria | Lần đầu |
| Croatia | Lần đầu |
| Cộng hòa Séc | 3 (1960, 1976, 1980) |
| Ý | 3 (1968, 1980, 1988) |
| Bồ Đào Nha | 1 (1984) |
| România | 1 (1984) |
| Tây Ban Nha | 4 (1964, 1980, 1984, 1988) |
| Thụy Sĩ | Lần đầu |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Lần đầu |
Trọng tài
|
|
|
|
Vòng chung kết
Vòng bảng
| Đội giành quyền vào vòng trong. |
Bảng A
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 |
| Scotland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 |
| Thụy Sĩ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
| 8 tháng 6 năm 1996 | ||
| Anh | 1–1 | Thụy Sĩ |
| 10 tháng 6 năm 1996 | ||
| Hà Lan | 0–0 | Scotland |
| 13 tháng 6 năm 1996 | ||
| Thụy Sĩ | 0–2 | Hà Lan |
| 15 tháng 6 năm 1996 | ||
| Scotland | 0–2 | Anh |
| 18 tháng 6 năm 1996 | ||
| Scotland | 1–0 | Thụy Sĩ |
| Hà Lan | 1–4 | Anh |
Bảng B
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pháp | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| Tây Ban Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| Bulgaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | –1 | 4 |
| România | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | –3 | 0 |
| 9 tháng 6 năm 1996 | ||
| Tây Ban Nha | 1–1 | Bulgaria |
| 10 tháng 6 năm 1996 | ||
| România | 0–1 | Pháp |
| 13 tháng 6 năm 1996 | ||
| Bulgaria | 1–0 | România |
| 15 tháng 6 năm 1996 | ||
| Pháp | 1–1 | Tây Ban Nha |
| 18 tháng 6 năm 1996 | ||
| Pháp | 3–1 | Bulgaria |
| România | 1–2 | Tây Ban Nha |
Bảng C
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| Cộng hòa Séc | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | –1 | 4 |
| Ý | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Nga | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | –4 | 1 |
| 9 tháng 6 năm 1996 | ||
| Đức | 2–0 | Cộng hòa Séc |
| 11 tháng 6 năm 1996 | ||
| Ý | 2–1 | Nga |
| 14 tháng 6 năm 1996 | ||
| Cộng hòa Séc | 2–1 | Ý |
| 16 tháng 6 năm 1996 | ||
| Nga | 0–3 | Đức |
| 19 tháng 6 năm 1996 | ||
| Nga | 3–3 | Cộng hòa Séc |
| Ý | 0–0 | Đức |
Bảng D
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| Đan Mạch | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | –5 | 0 |
| 9 tháng 6 năm 1996 | ||
| Đan Mạch | 1–1 | Bồ Đào Nha |
| 11 tháng 6 năm 1996 | ||
| Thổ Nhĩ Kỳ | 0–1 | Croatia |
| 14 tháng 6 năm 1996 | ||
| Bồ Đào Nha | 1–0 | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 16 tháng 6 năm 1996 | ||
| Croatia | 3–0 | Đan Mạch |
| 19 tháng 6 năm 1996 | ||
| Croatia | 0–3 | Bồ Đào Nha |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 0–3 | Đan Mạch |
Vòng loại trực tiếp
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||
| 22 tháng 6 – Liverpool | ||||||||||
| Pháp (pen.) | 0 (5) | |||||||||
| 26 tháng 6 – Manchester | ||||||||||
| Hà Lan | 0 (4) | |||||||||
| Pháp | 0 (5) | |||||||||
| 23 tháng 6 – Birmingham | ||||||||||
| Cộng hòa Séc (pen.) | 0 (6) | |||||||||
| Cộng hòa Séc | 1 | |||||||||
| 30 tháng 6 – Luân Đôn | ||||||||||
| Bồ Đào Nha | 0 | |||||||||
| Cộng hòa Séc | 1 | |||||||||
| 23 tháng 6 – Manchester | ||||||||||
| Đức (h.p.) | 2 | |||||||||
| Đức | 2 | |||||||||
| 26 tháng 6 – Luân Đôn | ||||||||||
| Croatia | 1 | |||||||||
| Đức (pen.) | 1 (6) | |||||||||
| 22 tháng 6 – Luân Đôn | ||||||||||
| Anh | 1 (5) | |||||||||
| Tây Ban Nha | 0 (2) | |||||||||
| Anh (pen.) | 0 (4) | |||||||||
Vòng tứ kết
| Tây Ban Nha | 0–0 (s.h.p.) | Anh |
|---|---|---|
| Chi tiết | ||
| Loạt sút luân lưu | ||
| Hierro Amor Belsué Nadal |
2–4 | Shearer Platt Pearce Gascoigne |
| Pháp | 0–0 (s.h.p.) | Hà Lan |
|---|---|---|
| Report | ||
| Loạt sút luân lưu | ||
| Zidane Djorkaeff Lizarazu Guérin Blanc |
5–4 | de Kock R. de Boer Kluivert Seedorf Blind |
| Đức | 2–1 | Croatia |
|---|---|---|
| Klinsmann 20' (ph.đ.) Sammer 59' |
Chi tiết | Šuker 51' |
| Cộng hòa Séc | 1–0 | Bồ Đào Nha |
|---|---|---|
| Poborský 53' | Chi tiết |
Vòng bán kết
| Pháp | 0–0 (s.h.p.) | Cộng hòa Séc |
|---|---|---|
| Chi tiết | ||
| Loạt sút luân lưu | ||
| Zidane Djorkaeff Lizarazu Guérin Blanc Pedros |
5–6 | Kubík Nedvěd Berger Poborský Rada Kadlec |
| Đức | 1–1 (s.h.p.) | Anh |
|---|---|---|
| Kuntz 16' | Chi tiết | Shearer 3' |
| Loạt sút luân lưu | ||
| Häßler Strunz Reuter Ziege Kuntz Möller |
6–5 | Shearer Platt Pearce Gascoigne Sheringham Southgate |
Trận chung kết
| Cộng hòa Séc | 1–2 (s.h.p.) | Đức |
|---|---|---|
| Berger 59' (ph.đ.) | Chi tiết | Bierhoff 73' 95' |
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng
- 5 bàn thắng
- Alan Shearer
- 3 bàn thắng
|
|
- 2 bàn thắng
|
|
- 1 bàn thắng
|
|
|
Đội hình xuất sắc nhất
| Thủ môn | Hậu vệ | Tiền vệ | Tiền đạo |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Bảng xếp hạng giải đấu
| R | Đội | G | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | C | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 |
| 2 | Cộng hòa Séc | C | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | −1 | 8 |
| Bị loại ở bán kết | ||||||||||
| 3 | Anh | A | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 4 | Pháp | B | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| Bị loại ở tứ kết | ||||||||||
| 5 | Bồ Đào Nha | D | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 6 | Tây Ban Nha | B | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 7 | Croatia | D | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | Hà Lan | A | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 5 |
| Bị loại ở vòng bảng | ||||||||||
| 9 | Đan Mạch | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Ý | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Bulgaria | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 |
| 12 | Scotland | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 |
| 13 | Thụy Sĩ | A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
| 14 | Nga | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 1 |
| 15 | România | B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 0 |
| 16 | Thổ Nhĩ Kỳ | D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | −5 | 0 |
Giải vô địch bóng đá châu Âu | |
|---|---|
| Giải đấu |
|
| Vòng loại |
|
| Chung kết |
|
| Đội hình |
|
| Đấu thầu |
|
| Thống kê |
|
| Bản quyền phát sóng |
|
| Kỷ lục và danh sách |
|
| Khác |
|
Ghi chú: Giải đấu năm 2020 đã được tổ chức vào năm 2021 do đại dịch COVID-19 tại châu Âu | |
