| Mùa giải | 2022–23 |
|---|---|
| Thời gian | 5 tháng 8 năm 2022 – 27 tháng 5 năm 2023 |
| Vô địch | Bayern Munich Danh hiệu Bundesliga thứ 32 Danh hiệu nước Đức thứ 33 |
| Xuống hạng | Schalke 04 Hertha BSC |
| Champions League | Bayern Munich Borussia Dortmund RB Leipzig Union Berlin |
| Europa League | SC Freiburg Bayer Leverkusen |
| Europa Conference League | Eintracht Frankfurt |
| Số trận đấu | 306 |
| Số bàn thắng | 971 (3,17 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Niclas Füllkrug Christopher Nkunku (16 bàn) |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Wolfsburg 6–0 Freiburg Köln 7–1 Bremen Dortmund 6–0 Wolfsburg Munich 6–0 Schalke |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Bochum 0–7 Munich |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Munich 6–2 Mainz Köln 7–1 Bremen Munich 5–3 Augsburg |
| Chuỗi thắng dài nhất | 8 trận Dortmund |
| Chuỗi bất bại dài nhất | 12 trận Leipzig |
| Chuỗi không thắng dài nhất | 13 trận Hoffenheim |
| Chuỗi thua dài nhất | 7 trận Schalke |
| Trận có nhiều khán giả nhất | 81.365 5 trận |
| Trận có ít khán giả nhất | 17.005 Hoffenheim v Bochum |
| Số khán giả | 13.147.701 (42.966 khán giả mỗi trận) |
← 2021–22 2023–24 → | |
Giải Vô Địch Bóng Đá Đức 2022-23 (Bundesliga 2022-23) là mùa giải thứ 60 của Giải đấu bóng đá hàng đầu nước Đức. Giải khởi tranh từ ngày 5 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 27 tháng 5 năm 2023.
Bayern Munich là nhà vô địch 10 lần liên tiếp và đã thành công trong việc bảo vệ ngôi vương.
Vì FIFA World Cup 2022 diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến 18 tháng 12 năm 2022 tại Qatar do điều kiện khí hậu, giải đấu có quãng nghỉ giữa mùa. Các câu lạc bộ phải nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia từ ngày 14 tháng 11 năm 2022, và vòng đấu cuối trước quãng nghỉ diễn ra từ ngày 11–13 tháng 11 (vòng 15). Giải trở lại sau 10 tuần vào ngày 20 tháng 1 năm 2023.
Lịch thi đấu được công bố vào ngày 17 tháng 6 năm 2022.
Các Đội Bóng
Tổng cộng có 18 đội tham dự Bundesliga mùa giải 2022-2023.
Thay Đổi Đội Bóng
| Thăng hạng từ 2. Bundesliga 2021-22 |
Xuống hạng từ Bundesliga 2021-22 |
|---|---|
| Schalke 04 Werder Bremen |
Arminia Bielefeld Greuther Fürth |
Sân Vận Động và Địa Điểm
Nhân sự và Trang Phục
| Đội | Huấn luyện viên | Đội trưởng | Nhà sản xuất trang phục | Nhà tài trợ áo đấu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngực áo | Tay áo | ||||
| FC Augsburg | Enrico Maaßen | Jeffrey Gouweleeuw | Nike | WWK Versicherung | Siegmund |
| Hertha BSC | Pál Dárdai | Marvin Plattenhardt | Autohero | CG Elementum | |
| Union Berlin | Urs Fischer | Christopher Trimmel | Adidas | wefox | Comedy Central/Aroundtown (in cup and UEFA matches) |
| VfL Bochum | Thomas Letsch | Anthony Losilla | Mizuno | Vonovia | Viactiv Betriebskrankenkasse/AIC Service & Call Center (in cup matches) |
| Werder Bremen | Ole Werner | Marco Friedl | Umbro | Green Legend | Ammerländer |
| Borussia Dortmund | Edin Terzić | Marco Reus | Puma | 1&1/Evonik (in cup and UEFA matches) | GLS Group |
| Eintracht Frankfurt | Oliver Glasner | Sebastian Rode | Nike | Indeed.com | dpd/JOKA (in UEFA matches) |
| SC Freiburg | Christian Streich | Christian Günter | Cazoo | BABISTA | |
| 1899 Hoffenheim | Pellegrino Matarazzo | Oliver Baumann | Joma | SAP | hep global |
| 1. FC Köln | Steffen Baumgart | Jonas Hector | Hummel | REWE | DEVK/Deutsche Telekom (in cup and UEFA matches) |
| RB Leipzig | Marco Rose | Péter Gulácsi | Nike | Red Bull | AOC | Die Stadtentwickler/Veganz (in cup and UEFA matches) |
| Bayer Leverkusen | Xabi Alonso | Lukáš Hrádecký | Castore | Barmenia Versicherungen | Trive/Kumho Tyres (in cup matches) |
| Mainz 05 | Bo Svensson | Silvan Widmer | Kappa | Kömmerling | fb88.com/LOTTO Rheinland-Pfalz (in cup matches) |
| Borussia Mönchengladbach | Daniel Farke | Lars Stindl | Puma | flatex | Sonepar |
| Bayern Munich | Thomas Tuchel | Manuel Neuer | Adidas | Deutsche Telekom | Qatar Airways/Audi (in cup and UEFA matches) |
| Schalke 04 | Thomas Reis | Simon Terodde | MeinAuto.de | Harfid | |
| VfB Stuttgart | Sebastian Hoeneß | Wataru Endo | Jako | Mercedes-Benz Bank | Mercedes-EQ |
| VfL Wolfsburg | Niko Kovač | Maximilian Arnold | Nike | Volkswagen | Linglong Tire |
Thay Đổi Huấn Luyện Viên
Bảng Xếp Hạng
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich (C) | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | +54 | 71 | Lọt vào vòng bảng Champions League |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | +39 | 71 | |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | +23 | 66 | |
| 4 | Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | +13 | 62 | |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | +7 | 59 | Lọt vào vòng bảng Europa League |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | +8 | 50 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | +6 | 50 | Lọt vào vòng play-off Europa Conference League |
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | +9 | 49 | |
| 9 | Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | −1 | 46 | |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | −3 | 43 | |
| 11 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | −5 | 42 | |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | −9 | 36 | |
| 13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | −13 | 36 | |
| 14 | VfL Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | −32 | 35 | |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | −21 | 34 | |
| 16 | VfB Stuttgart (O) | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | −12 | 33 | Lọt vào vòng play-off xuống hạng |
| 17 | Schalke 04 (R) | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | −36 | 31 | Xuống hạng đến 2. Bundesliga |
| 18 | Hertha BSC (R) | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | −27 | 29 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm số; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được; 4) Điểm đối đầu; 5) Hiệu số bàn thắng bại đối đầu; 6) Số bàn thắng sân khách đối đầu ghi được; 7) Số bàn thắng sân khách ghi được; 8) Play-off.
(C) Vô địch; (O) Thắng play-off; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
Kết Quả
| Nhà \ Khách | AUG | BSC | UNB | BOC | BRE | DOR | FRA | FRE | HOF | KÖL | LEI | LEV | MAI | MÖN | MUN | SCH | STU | WOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg | — | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | 1–3 | 3–3 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 |
| Hertha BSC | 2–0 | — | 0–2 | 1–1 | 2–4 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 0–5 |
| Union Berlin | 2–2 | 3–1 | — | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 4–2 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 2–0 |
| VfL Bochum | 3–2 | 3–1 | 2–1 | — | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 5–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 0–7 | 0–2 | 2–3 | 1–5 |
| Werder Bremen | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | — | 0–2 | 3–4 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 0–2 | 5–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 2–1 |
| Borussia Dortmund | 4–3 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 2–3 | — | 4–0 | 5–1 | 1–0 | 6–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 5–2 | 2–2 | 1–0 | 5–0 | 6–0 |
| Eintracht Frankfurt | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | — | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 4–0 | 5–1 | 3–0 | 1–1 | 1–6 | 3–0 | 1–1 | 0–1 |
| SC Freiburg | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | — | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 4–0 | 2–1 | 2–0 |
| 1899 Hoffenheim | 1–0 | 3–1 | 4–2 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | — | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 4–1 | 1–4 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 1–2 |
| 1. FC Köln | 3–2 | 5–2 | 0–1 | 0–2 | 7–1 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | — | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 0–2 |
| RB Leipzig | 3–2 | 3–2 | 1–2 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | — | 2–0 | 0–3 | 3–0 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 2–0 |
| Bayer Leverkusen | 1–2 | 4–1 | 5–0 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 2–3 | 0–3 | 1–2 | 2–0 | — | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 2–2 |
| Mainz 05 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 5–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 5–0 | 1–1 | 0–3 | — | 4–0 | 3–1 | 2–3 | 1–4 | 0–3 |
| Borussia Mönchengladbach | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 4–2 | 1–3 | 0–0 | 3–1 | 5–2 | 3–0 | 2–3 | 0–1 | — | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 2–0 |
| Bayern Munich | 5–3 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 6–1 | 4–2 | 1–1 | 5–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 4–0 | 6–2 | 1–1 | — | 6–0 | 2–2 | 2–0 |
| Schalke 04 | 2–3 | 5–2 | 1–6 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 1–6 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | — | 2–1 | 0–0 |
| VfB Stuttgart | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | 0–2 | 3–3 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | — | 0–1 |
| VfL Wolfsburg | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 6–0 | 2–1 | 2–4 | 0–3 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 2–4 | 0–0 | 3–2 | — |
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.
Đối với các trận đấu sắp diễn ra, chữ "a" cho biết có một bài viết về sự cạnh tranh giữa hai đội tham dự.
Play-off Xuống Hạng
Các trận play-off xuống hạng diễn ra vào ngày 1 và 5 tháng 6 năm 2023.
Tổng Quan
| Đội 1 | TTS | Đội 2 | Lượt đi | Lượt về |
|---|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart (B) | 6–1 | Hamburger SV (2B) | 3–0 | 3–1 |
Trận Đấu
Tất cả thời gian đều theo Giờ Mùa Hè Trung Âu (UTC+2)
| VfB Stuttgart | 3–0 | Hamburger SV |
|---|---|---|
|
Chi tiết |
| Hamburger SV | 1–3 | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
|
Chi tiết |
|
VfB Stuttgart thắng với tổng tỷ số 6–1 và giữ vững vị trí ở hạng đấu của mình.
Thống Kê
Vua Phá Lưới
| Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Số bàn thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 16 |
| Christopher Nkunku | RB Leipzig | ||
| 3 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 15 |
| Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | ||
| 5 | Serge Gnabry | Bayern Munich | 14 |
| 6 | Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach | 13 |
| 7 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 12 |
| Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | ||
| Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | ||
| Jamal Musiala | Bayern Munich |
Vua Kiến Tạo
| Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Số pha kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | 12 |
| 2 | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 11 |
| 3 | Florian Kainz | 1. FC Köln | 10 |
| Jamal Musiala | Bayern Munich | ||
| 5 | Angeliño | 1899 Hoffenheim | 9 |
| Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | ||
| Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | ||
| Mitchell Weiser | Werder Bremen | ||
| 9 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 8 |
| Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | ||
| Thomas Müller | Bayern Munich | ||
| Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | ||
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg |
Hat-trick
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Đối đầu với | Kết quả | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Serge Gnabry | Bayern Munich | Werder Bremen | 6–1 (N) | 8 tháng 11 năm 2022 |
| Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Union Berlin | 4–1 (N) | 13 tháng 11 năm 2022 |
| Karim Onisiwo | Mainz 05 | VfL Bochum | 5–2 (N) | 28 tháng 1 năm 2023 |
| Marvin Ducksch | Werder Bremen | Hertha BSC | 4–2 (K) | 22 tháng 4 năm 2023 |
Số Trận Giữ Sạch Lưới
| Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Số trận giữ sạch lưới |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Flekken | SC Freiburg | 13 |
| 2 | Koen Casteels | VfL Wolfsburg | 12 |
| 3 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 11 |
| Frederik Rønnow | Union Berlin | ||
| 5 | Lukáš Hrádecký | Bayer Leverkusen | 9 |
| 6 | Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach Bayern Munich |
8 |
| 7 | Janis Blaswich | RB Leipzig | 7 |
| Robin Zentner | Mainz 05 | ||
| 9 | Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | 6 |
| Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt |
Giải Thưởng
Giải Thưởng Hàng Tháng
| Tháng | Cầu thủ xuất sắc nhất tháng | Tân binh xuất sắc nhất tháng | Tham khảo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Cầu thủ | Câu lạc bộ | ||
| Tháng 8 | Sheraldo Becker | Union Berlin | Lee Buchanan | Werder Bremen | |
| Tháng 9 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | Tom Krauß | Schalke 04 | |
| Tháng 10 | Éric Junior Dina Ebimbe | Eintracht Frankfurt | |||
| Tháng 11 | Serge Gnabry | Bayern Munich | |||
| Tháng 1 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | |
| Tháng 2 | Tom Krauß | Schalke 04 | |||
| Tháng 3 | Raphaël Guerreiro | Henning Matriciani | |||
| Tháng 4 | Donyell Malen | Matthijs de Ligt | Bayern Munich | ||
Giải Thưởng Hàng Năm
| Giải thưởng | Cầu thủ giành giải | Câu lạc bộ | TK |
|---|---|---|---|
| Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | |
| Tân binh xuất sắc nhất mùa giải | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund |
Đội Hình Của Mùa Giải
EA Sports
| VT | Cầu thủ | Câu lạc bộ | TK |
|---|---|---|---|
| TM | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | |
| HV | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | |
| Matthijs de Ligt | Bayern Munich | ||
| Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | ||
| Alphonso Davies | Bayern Munich | ||
| TV | Julian Brandt | Borussia Dortmund | |
| Jude Bellingham | |||
| Jamal Musiala | Bayern Munich | ||
| TĐ | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | |
| Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | ||
| Niclas Füllkrug | Werder Bremen |
Liên Kết Ngoài
- Trang Web Chính Thức
Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức | |
|---|---|
| Các câu lạc bộ mùa giải 2024–25 |
|
| Các câu lạc bộ trước đây |
|
| Mùa giải |
|
| |
