Google đã ra mắt tính năng 3D Animals mới giúp quan sát động vật trong không gian 3 chiều (Xem trong 3D). Để hiểu thêm về tính năng này và xem liệu điện thoại của bạn có đáp ứng yêu cầu không để sử dụng Google 3D Animals, mời bạn đọc tiếp bài viết dưới đây.
1. Google 3D Animals: Xem động vật bằng AR
Google 3D Animals là tính năng mới được Google giới thiệu tại hội chợ I/0 2019 ở Mỹ.
Cụ thể, tính năng này cho phép các điện thoại có thể quét và xem động vật trong không gian 3 chiều (3D). Đây là một tính năng hữu ích giúp người dùng hiểu rõ hơn về các loài động vật, thấy được kích thước thực, cũng như cách chúng di chuyển,...
Để xem động vật mà bạn quan tâm, chỉ cần nhập tên của chúng vào thanh tìm kiếm của trình duyệt web, sau đó chờ khoảng 5 giây để xem kết quả như minh họa dưới đây. Tại đây, bạn nhấn vào nút Xem trong 3D để thấy động vật trong không gian 3 chiều.
Kết quả tìm kiếm trên iPhone
2. Danh sách smartphone tương thích với ARCore để sử dụng 3D Animals
Để sử dụng tính năng này, điện thoại cần đạt yêu cầu về hệ điều hành là Android 7.0 hoặc iOS 11 trở lên và cần cài đặt Google Chrome phiên bản mới nhất.
- Với các thiết bị sử dụng iOS: Bạn có thể sử dụng cả Safari và Google Chrome.
- Với các thiết bị Android: Bạn cần cài đặt ứng dụng Google Play Services for AR để trải nghiệm tính năng này.
Dưới đây là danh sách các smartphone hỗ trợ ARCore để sử dụng 3D Animals:
Thương hiệu | Thiết bị |
Apple | iPhone 11 |
Apple | iPhone 11 Pro |
Apple | iPhone 11 Pro Max |
Apple | iPhone XR |
Apple | iPhone XS and XS Max |
Apple | iPhone X |
Apple | iPhone 8 and 8 Plus |
Apple | iPhone 7 and 7 Plus |
Apple | iPhone 6S and 6S Plus |
Apple | iPhone SE |
Apple | iPad Air 3rd Generation |
Apple | iPad Mini 5th Generation |
Apple | 12.9-in. iPad Pro (1st Generation) |
Apple | 12.9-in. iPad Pro (2nd Generation) |
Apple | 12.9-in. iPad Pro (3rd Generation) |
Apple | 11-in. iPad Pro |
Apple | 10.5-in. iPad Pro |
Apple | 9.7-in. iPad Pro |
Apple | iPad (7th Generation) |
Apple | iPad (6th Generation) |
Apple | iPad (5th Generation) |
Apple | iPod touch (7th Generation) |
Asus | ROG Phone |
Asus | ROG Phone II |
Asus | Zenfone 6 |
Asus | Zenfone AR |
Asus | Zenfone ARES |
General Mobile | GM 9 Plus |
Nexus 5X | |
Nexus 6P | |
Pixel | |
Pixel XL | |
Pixel 2 | |
Pixel 2 XL | |
Pixel 3 | |
Pixel 3 XL | |
Pixel 3a | |
Pixel 3a XL | |
Pixel 4 | |
Pixel 4 XL | |
HMD Global (Nokia) | Nokia 6 (2018) |
HMD Global | Nokia 6.1 Plus |
HMD Global | Nokia 7 Plus |
HMD Global | Nokia 7.1 |
HMD Global | Nokia 8 |
HMD Global | Nokia 8 Sirocco |
HMD Global | Nokia 8.1 |
Huawei | Honor 8X |
Huawei | Honor 10 |
Huawei | Honor View 10 Lite |
Huawei | Honor V20 |
Huawei | Mate 20 Lite |
Huawei | Mate 20 |
Huawei | Mate 20 Pro |
Huawei | Mate 20 X |
Huawei | Nova 3 |
Huawei | Nova 3i |
Huawei | Nova 4 |
Huawei | P20 |
Huawei | P20 Pro |
Huawei | P30 |
Huawei | P30 Pro |
Huawei | Porsche Design Mate RS |
Huawei | Porsche Design Mate 20 RS |
Huawei | Y9 2019 |
Infinix Mobile | Note 6 |
Kyocera | Torque G04 |
LG | G6 |
LG | G7 Fit |
LG | G7 One |
LG | G7 ThinQ |
LG | G8 ThinQ |
LG | G8S ThinQ |
LG | G8X ThinQ |
LG | G Pad 5 10.1 FHD |
LG | Q6 |
LG | Q70 |
LG | Q8 |
LG | style2 |
LG | Stylo 5 |
LG | V30 |
LG | V30+ |
LG | V30+ JOJO |
LG | LG Signature Edition 2017 |
LG | V35 ThinQ |
LG | LG Signature Edition 2018 |
LG | V40 ThinQ |
LG | V50 ThinQ |
LG | V60 ThinQ 5G |
Motorola | moto g⁵ˢ plus |
Motorola | moto g⁶ |
Motorola | moto g⁶ plus |
Motorola | moto g⁷ |
Motorola | moto g⁷ play |
Motorola | moto g⁷ plus |
Motorola | moto g⁷ power |
Motorola | moto g⁷ play |
Motorola | moto g⁸ play |
Motorola | moto g⁸ plus |
Motorola | moto g⁸ power |
Motorola | moto g stylus |
Motorola | motorola one |
Motorola | motorola one action |
Motorola | motorola one hyper |
Motorola | motorola one macro |
Motorola | motorola one power |
Motorola | motorola one vision |
Motorola | motorola one zoom |
Motorola | moto x⁴ |
Motorola | moto z² force |
Motorola | moto z³ |
Motorola | moto z³ play |
Motorola | moto z⁴ |
OnePlus | OnePlus 3T |
OnePlus | OnePlus 5 |
OnePlus | OnePlus 5T |
OnePlus | OnePlus 6 |
OnePlus | OnePlus 6T |
OnePlus | OnePlus 7 |
OnePlus | OnePlus 7 Pro |
OnePlus | OnePlus 7 Pro 5G |
OnePlus | OnePlus 7T |
OnePlus | OnePlus 7T Pro |
Oppo | F11 Pro |
Oppo | K3 |
Oppo | K5 |
Oppo | R17 Pro |
Oppo | realme 5 |
Oppo | realme 5 Pro |
Oppo | realme Q |
Oppo | realme X |
Oppo | realme X Lite |
Oppo | realme XT |
Oppo | realme X2 |
Oppo | realme X2 Pro |
Oppo | Reno |
Oppo | Reno2 |
Oppo | Reno2 F |
Oppo | Reno2 Z |
Oppo | Reno 10x Zoom |
Oppo | Reno A |
Oppo | Reno Z |
Samsung | Galaxy A3 (2017) |
Samsung | Galaxy A5 (2017) |
Samsung | Galaxy A6 (2018) |
Samsung | Galaxy A7 (2017) |
Samsung | Galaxy A7 (2018) |
Samsung | Galaxy A8 |
Samsung | Galaxy A8+ (2018) |
Samsung | Galaxy A30 |
Samsung | Galaxy A40 |
Samsung | Galaxy A50 |
Samsung | Galaxy A50s |
Samsung | Galaxy A60 |
Samsung | Galaxy A70 |
Samsung | Galaxy A70s |
Samsung | Galaxy A71 |
Samsung | Galaxy A80 |
Samsung | Galaxy A90 5G |
Samsung | Galaxy Fold |
Samsung | Galaxy J5 (2017) |
Samsung | Galaxy J5 Pro |
Samsung | Galaxy J7 (2017) |
Samsung | Galaxy J7 Pro |
Samsung | Galaxy M30s |
Samsung | Galaxy Note8 |
Samsung | Galaxy Note9 |
Samsung | Galaxy Note10 |
Samsung | Galaxy Note10 5G |
Samsung | Galaxy Note10+ |
Samsung | Galaxy Note10+ 5G |
Samsung | Galaxy Note10 Lite |
Samsung | Galaxy S7 |
Samsung | Galaxy S7 edge |
Samsung | Galaxy S8 |
Samsung | Galaxy S8+ |
Samsung | Galaxy S9 Exynos |
Samsung | Galaxy S9 Qualcomm |
Samsung | Galaxy S9+ Exynos |
Samsung | Galaxy S9+ Qualcomm |
Samsung | Galaxy S10e Exynos |
Samsung | Galaxy S10e Qualcomm |
Samsung | Galaxy S10 Exynos |
Samsung | Galaxy S10 Qualcomm |
Samsung | Galaxy S10+ Exynos |
Samsung | Galaxy S10+ Qualcomm |
Samsung | Galaxy S10 5G |
Samsung | Galaxy S10 Lite |
Samsung | Galaxy Tab Active Pro |
Samsung | Galaxy Tab S3 |
Samsung | Galaxy Tab S4 |
Samsung | Galaxy Tab S5e |
Samsung | Galaxy Tab S6 |
Samsung | Galaxy XCover Pro |
Samsung | Galaxy Z Flip |
Sharp | AQUOS R3 |
Sharp | AQUOS sense3 |
Sharp | AQUOS sense3 plus |
Sharp | AQUOS zero2 |
Sony | Xperia XZ Premium |
Sony | Xperia XZ1 |
Sony | Xperia XZ1 Compact |
Sony | Xperia XZ2 |
Sony | Xperia XZ2 Compact |
Sony | Xperia XZ2 Premium |
Sony | Xperia XZ3 |
Sony | Xperia 1 |
Sony | Xperia 1 Professional Edition |
Sony | Xperia 5 |
Tecno | Camon 12 Pro |
Tecno | Phantom 9 |
Vivo | Nex 3 |
Vivo | Nex 3 5G |
Vivo | NEX S |
Vivo | NEX Dual Display Edition |
Wiko | View 3 Pro |
Xiaomi | Mi 8 |
Xiaomi | Mi 8 SE |
Xiaomi | Mi 9 |
Xiaomi | Mi 9 SE |
Xiaomi | Mi A3 |
Xiaomi | Mi Mix 2S |
Xiaomi | Mi Mix 3 |
Xiaomi | Pocophone F1 |
Xiaomi | Redmi K20 |
Xiaomi | Redmi K20 Pro |
Xiaomi | Redmi Note 7 |
Xiaomi | Redmi Note 7 Pro |
Zebra | TC52 WLAN Touch Computer |
Zebra | TC57 WWAN Touch Computer |
Zebra | TC72 WLAN Touch Computer |
Zebra | TC77 WWAN Touch Computer |
Danh sách các nhãn hiệu điện thoại có thể sử dụng 3D Animals
3. Các loài động vật có thể quan sát bằng tính năng 3D Animals
Tên tiếng Anh | Tên tiếng Việt |
Alligator | Cá sấu |
Angler fish | Bộ Cá vây chân (Cá cần câu) |
Ball python | Trăn hoàng gia |
Brown bear | Gấu nâu |
Cat | Mèo |
Cheetah | Báo săn |
Deer | Nai |
Dog + Bulldog + Pomeranian + Labrador Retriever + Pug +Rottweiler | Chó + Chó Bull + Chó Phốc sóc + Chó tha mồi Labrador + Chó Pug + Chó Rottweiler |
Duck | Vịt |
Eagle | Đại bàng |
Emperor penguin | Chim cánh cụt hoàng đế |
Giant panda | Gấu trúc lớn |
Goat | Dê |
Hedgehog | Nhím |
Horse | Ngựa |
Leopard | Báo hoa mai |
Lion | Sư Tử |
Macaw | Con Vẹt |
Octopus | Mực |
Racoon | Gấu mèo |
Shark | Cá mập |
Shetland pony | Ngựa Shetland |
Snake | Rắn |
Tiger | Hổ |
Turtle | Rùa |
Wolf | Sói |
Danh sách tên của các loài động vật có thể quan sát bằng 3D Animals
Xin cảm ơn bạn đã theo dõi và hy vọng gặp lại bạn trong những bài viết tiếp theo.