| Thể loại | Truyền hình thực tế |
|---|---|
| Đạo diễn |
|
| Dẫn chương trình |
|
| Nhạc phim |
|
| Nhạc dạo | "Here I Am" |
| Quốc gia | Hàn Quốc |
| Ngôn ngữ | Tiếng Hàn |
| Số tập | 12 (Danh sách chi tiết) |
| Giám chế | Park Chan-wook |
| Nhà sản xuất | Shin Joon-bum |
| Địa điểm | Hàn Quốc |
| Thời lượng | 120 phút - 150 phút |
| Đơn vị sản xuất |
|
| Kênh trình chiếu | Mnet |
| Định dạng hình ảnh | HDTV 1080i |
| Định dạng âm thanh | Dolby Digital 5.1 |
| Phát sóng | 2 tháng 2 năm 2023 – 20 tháng 4 năm 2023 |
| Chương trình liên quan | Girls Planet 999|Produce 101 |
| Boys Planet | |||
| Tên tiếng Trung | |||
|---|---|---|---|
| Phồn thể | 少年星球 | ||
| Giản thể | 少年星球 | ||
| |||
| Tên tiếng Triều Tiên | |||
| Hangul | 보이즈 플래닛: 스타 이즈 본 | ||
| |||
| Tên tiếng Nhật | |||
| Kana | ボーイズプラネット | ||
| |||
Hành tinh của các chàng trai (Tiếng Hàn: 보이즈 플래닛) là một chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc phát sóng trên kênh Mnet. Chương trình bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 năm 2023, vào lúc 20:00 KST vào thứ Năm hàng tuần. Kể từ ngày 16 tháng 2 năm 2023, giờ phát sóng được điều chỉnh thành 20:50 KST.
Với hơn một nghìn đơn đăng ký, 98 thí sinh từ nhiều nơi đã được lựa chọn để tham gia chương trình. Các thực tập sinh được phân chia thành hai nhóm: K-Group (Hàn Quốc) và G-Group (Toàn cầu). Chương trình quy tụ nhiều thực tập sinh tài năng đến từ các công ty nổi tiếng như Yuehua E, Fantagio, Wake One, và nhiều hơn nữa.
Tại đêm chung kết phát sóng trực tiếp vào ngày 20/4/2023, tên của nhóm nhạc cuối cùng được công bố là ZEROBASEONE (ZB1) với sự góp mặt của 9 thành viên.
Ý tưởng chính và kịch bản
Boys Planet lấy cảm hứng từ vũ trụ: Hai nhóm thí sinh K-Group và G-Group đại diện cho các hành tinh, còn người dẫn chương trình được gọi là 'Star Master'. Dưới sự chỉ dẫn của 7 'Master', các thí sinh sẽ thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo, và rap qua nhiều vòng thi. Sau mỗi vòng, khán giả (hay còn gọi là 'Star Creators') sẽ bình chọn cho thực tập sinh yêu thích để quyết định đội hình ra mắt cuối cùng.
Trong mùa đầu tiên của chương trình Girls Planet, phạm vi đăng ký chỉ giới hạn ở một số quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Mùa này mở rộng quy mô quốc gia để thí sinh từ các quốc gia khác cũng có cơ hội tham gia.
Thí sinh được chọn qua hai vòng đăng ký: vòng đầu tiên từ ngày 11 tháng 12 năm 2021 đến ngày 11 tháng 2 năm 2022, và vòng hai từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 21 tháng 8 năm 2022. Các thí sinh cuối cùng không bị ràng buộc bởi quốc tịch, đại diện công ty, hay kinh nghiệm ca hát. Cuối cùng, 98 thí sinh đã được lựa chọn từ 229 công ty quản lý và 84 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, các khu vực Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, và Trung Đông. Mục tiêu của cuộc thi là tạo ra một nhóm nhạc Kpop tân binh từ các thực tập sinh toàn cầu, đánh dấu thế hệ Gen 5 đầu tiên của Kpop.
Thí sinh
Có tổng cộng 98 thí sinh tham gia cuộc thi, trong đó 49 người đến từ Hàn Quốc và 49 thí sinh còn lại đến từ Canada, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam.
Tên tiếng Anh của các thí sinh dưới đây được lấy từ trang web chính thức của chương trình.
- Phân loại theo màu (Thứ hạng của các thí sinh trong chương trình)
| 98 thí sinh | ||||
|---|---|---|---|---|
| K-Group ( Hàn Quốc) | ||||
| Sung Han-bin (성한빈) | Park Gun-wook (박건욱) | Kim Tae-rae (김태래) | Kim Gyu-vin (김규빈) | Kim Ji-woong (김지웅) |
| Han Yu-jin (한유진) | Park Han-bin (박한빈) | Lee Hoe-taek (이회택) | Kum Jun-hyeon (금준현) | Lee Jeong-hyeon (이정현) |
| Yoo Seung-eon (유승언) | Yoon Jong-woo (윤종우) | Cha Woong-ki (차웅기) | Lee Seung-hwan (이승환) | Seo Won (서원) |
| Mun Jung-hyun (문정현) | Park Ji-hoo (박지후) | Oh Sung-min (오성민) | Lee Ye-dam (이예담) | Jung Min-gyu (정민규) |
| Lim Jun-seo (임준서) | Ji Yun-seo (지윤서) | Lee Dong-yeol (이동열) | Bak Do-ha (박도하) | Lee Da-eul (이다을) |
| Park Hyun-been (박현빈) | Jeong I-chan (정이찬) | Choi Woo-jin (최우진) | Lee Dong-gun (이동건) | Lee Hwan-hee (이환희) |
| Choi Ji-ho (최지호) | Choi Seung-hun (최승훈) | Kim Min-seoung (김민성) | Han Seo-bin (한서빈) | Park Min-seok (박민석) |
| Jang Yeo-jun (장여준) | Jang Ji-ho (장지호) | Jung Ho-jin (정호진) | Jeon Woo-seok (전우석) | Park Gwan-young (박관영) |
| Jeon Ho-young (전호영) | Jung Se-yun (정세윤) | Kim Min-hyuk (김민혁) | Hong Keon-hee (홍건희) | Han Yu-seop (한유섭) |
| Jang Min-seo (장민서) | Jung Hwan-rok (정환록) | Jo Eun-woo (조은우) | Yeom Tae-gyun (염태균) | |
| G-Group ( Canada, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Hoa Kỳ, Việt Nam) | ||||
| Chương Hạo (章昊) | Seok Matthew (석매튜) | Ricky (沈泉锐) | Jay (제이) | Keita (佳汰) |
| Na Kamden (나캠든) | Vương Tử Hạo (王子浩) | Hiroto (大翔) | Haruto (晴翔) | Trần Quan Duệ (陳冠叡) |
| Ollie (刘天跃) | Takuto (拓斗) | Trương Suất Bác (张帅博) | Mã Tĩnh Tường (马靖翔) | Thái Cẩm Hân (蔡锦昕) |
| Anthonny (アントニー) | Wumuti (أمۇت) | Brian (何廷威) | Trần Kiến Vũ (陈建宇) | Đặng Hồng Hải |
| Công | Krystian (王南钧) | Yuki (由暉) | Tuyên Hạo (宣淏) | Văn Nghiệp Thần (文邺辰) |
| Min (มิน) | Yutaka (豊) | Haru (暖琉) | Trần Nhiệm Hữu (陳任佑) | Trần Lương (陈梁) |
| Ouju (桜樹) | Dương Quân (杨钧) | Ichika (一翔) | Vương Nhan Hoằng (王颜宏) | Nice (ไนซ์) |
| Đông Đông (东东) | Winnie (วินนี่) | Khâu Thăng Dương (邱勝揚) | Trần Dự Canh (陈誉庚) | Osuke (央修) |
| Hyo (飛燿) | Kei (敬) | Itsuki (樹) | Toui (透唯) | Yuto (佑都) |
| Riku (陸) | Lâm Sĩ Nguyên (林士元) | Phùng Tuấn Lam (冯俊岚) | Đào Nguyên (陶源) | |
Thứ hạng
Top 9
Top 9 thí sinh được chọn qua cuộc bầu chọn trực tuyến trên ứng dụng Mnet Plus và lượt bình chọn từ khán giả xem trực tiếp. Số phiếu được tính dựa trên tỷ lệ 50% phiếu từ Hàn Quốc và 50% phiếu từ quốc tế.
- Phân loại theo màu sắc

















| # | Tập 1 | Tập 2 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 8 | Tập 11 | Tập 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sung Han-bin |
Sung Han-bin () |
Sung Han-bin () |
Sung Han-bin () |
Sung Han-bin () |
Sung Han-bin () |
Chương Hạo (1) |
| 2 | Kim Ji-woong |
Han Yu-jin (1) |
Seok Matthew (3) |
Han Yu-jin (2) |
Chương Hạo (2) |
Chương Hạo () |
Sung Han-bin (1) |
| 3 | Han Yu-jin |
Kim Ji-woong (1) |
Kim Ji-woong () |
Seok Matthew (1) |
Han Yu-jin (1) |
Kim Ji-woong (2) |
Seok Matthew (6) |
| 4 | Lee Da-eul |
Kim Gyu-vin (1) |
Han Yu-jin (2) |
Chương Hạo (1) |
Seok Matthew (1) |
Kim Tae-rae (3) |
Ricky (4) |
| 5 | Kim Gyu-vin |
Seok Matthew (27) |
Chương Hạo (2) |
Kim Ji-woong (2) |
Kim Ji-woong () |
Han Yu-jin (2) |
Park Gun-wook (7) |
| 6 | Lee Hoe-taek |
Lee Hoe-taek () |
Kim Gyu-vin (2) |
Kim Gyu-vin () |
Kim Gyu-vin () |
Keita (2) |
Kim Tae-rae (2) |
| 7 | Chương Hạo |
Chương Hạo () |
Lee Hoe-taek (1) |
Kim Tae-rae (4) |
Kim Tae-rae () |
Kim Gyu-vin (1) |
Kim Gyu-vin () |
| 8 | Anthonny |
Jay (22) |
Keita (6) |
Keita () |
Keita () |
Ricky (6) |
Kim Ji-woong (5) |
| 9 | Kim Tae-rae |
Lee Da-eul (5) |
Jay (1) |
Jay () |
Park Gun-wook (2) |
Seok Matthew (5) |
Han Yu-jin (4) |
Vòng bình chọn đầu tiên
Vòng bình chọn đầu tiên diễn ra từ ngày 2 đến 24 tháng 2 năm 2023. Trong vòng này, chỉ có 52 thực tập sinh được chọn từ tổng số 98 thí sinh tham gia chương trình.
Tổng cộng có 52.434.522 lượt bình chọn từ 176 quốc gia được ghi nhận. Trong số đó, 11.9 triệu lượt đến từ người Hàn Quốc và 40.5 triệu lượt đến từ khán giả quốc tế.
Trong vòng loại thứ hai, dựa trên số phiếu bình chọn, ban tổ chức đã phân loại và chỉ có 28 thực tập sinh được tiếp tục.
Việc loại thí sinh được thực hiện dựa trên tổng điểm cá nhân.
- Phân loại theo màu sắc
| Hạng | Thí sinh | Nhóm | Lượt bình chọn | Điểm | Hạng | Thí sinh | Nhóm | Lượt bình chọn | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàn Quốc | Toàn cầu | Hàn Quốc | Toàn cầu | ||||||||
| 1 | Sung Han-bin | K | 1,043,564 | 2,818,836 | 8,343,418 | 27 | Jung Min-gyu | K | 153,454 | 208,559 | 1,054,053 |
| 2 | Seok Matthew | G | 838,865 | 2,470,738 | 6,983,610 | 28 | Ollie | G | 57,483 | 616,473 | 1,050,683 |
| 3 | Kim Ji-woong | K | 848,515 | 2,400,044 | 6,944,462 | 29 | Vương Tử Hạo | G | 31,866 | 617,231 | 1,039,147 |
| 4 | Han Yu-jin | K | 924,664 | 1,997,419 | 6,757,634 | 30 | Lim Jun-seo | K | 154,069 | 174,791 | 1,016,985 |
| 5 | Chương Hạo | G | 594,480 | 2,259,107 | 5,636,185 | 31 | Na Kamden | G | 135,650 | 283,288 | 962,611 |
| 6 | Kim Gyu-vin | K | 783,359 | 1,514,108 | 5,511,180 | 32 | Mã Tĩnh Tường | G | 118,148 | 250,791 | 843,660 |
| 7 | Lee Hoe-taek | K | 478,834 | 1,742,488 | 4,469,324 | 33 | Đặng Hồng Hải | G | 55,615 | 414,962 | 781,564 |
| 8 | Keita | G | 311,495 | 2,038,551 | 4,107,663 | 34 | Oh Sung-min | K | 96,616 | 174,879 | 760,796 |
| 9 | Jay | G | 343,093 | 1,988,046 | 4,081,057 | 35 | Công | G | 67,052 | 355,367 | 760,796 |
| 10 | Park Gun-wook | K | 424,712 | 1,431,312 | 3,728,699 | 36 | Trương Soái
Bác |
G | 100,017 | 226,367 | 732,400 |
| 11 | Kim Tae-rae | K | 572,660 | 686,987 | 3,514,786 | 37 | Krystian | G | 18,023 | 489,839 | 713,399 |
| 12 | Ricky | G | 121,057 | 1,228,473 | 2,122,327 | 38 | Yoon Jong-woo | K | 72,487 | 204,190 | 692,766 |
| 13 | Lee Da-eul | K | 268,805 | 627,749 | 2,103,468 | 39 | Lee Jeong-hyeon | K | 84,968 | 149,181 | 676,361 |
| 14 | Kum Jun-hyeon | K | 260,720 | 495,016 | 1,896,096 | 40 | Lee Dong-yeol | K | 66,411 | 202,621 | 664,047 |
| 15 | Takuto | G | 223,223 | 696,749 | 1,882,600 | 41 | Brian | G | 91,794 | 178,290 | 634,033 |
| 16 | Haruto | G | 89,646 | 1,058,396 | 1,764,148 | 42 | Lee Ye-dam | K | 54,356 | 219,178 | 632,536 |
| 17 | Yoo Seung-eon | K | 256,031 | 348,099 | 1,689,228 | 43 | Wumuti | G | 23,170 | 324,127 | 521,445 |
| 18 | Seo Won | K | 181,959 | 583,003 | 1,664,080 | 44 | Park Ji-hoo | K | 66,861 | 87,145 | 516,507 |
| 19 | Anthonny | G | 69,905 | 1,002,268 | 1,604,766 | 45 | Trần Kiến Vũ | G | 47,722 | 230,991 | 508,693 |
| 20 | Lee Seung-hwan | K | 137,004 | 662,583 | 1,569,664 | 46 | Lee Hwan-hee | K | 63,688 | 168,531 | 507,947 |
| 21 | Hiroto | G | 95,458 | 743,432 | 1,381,864 | 47 | Ji Yun-seo | K | 49,239 | 78,759 | 428,248 |
| 22 | Park Han-bin | K | 151,471 | 426,785 | 1,327,899 | 48 | Lee Dong-gun | K | 13,200 | 169,339 | 387,236 |
| 23 | Mun Jung-hyun | K | 173,899 | 209,832 | 1,145,501 | 49 | Park Hyun-been | K | 39,237 | 72,877 | 376,700 |
| 24 | Bak Do-ha | K | 120,784 | 385,881 | 1,140,151 | 50 | Thái Cẩm Hân | G | 61,109 | 82,301 | 374,970 |
| 25 | Cha Woong-ki | K | 136,790 | 329,584 | 1,137,561 | 51 | Choi Woo-jin | K | 20,040 | 100,778 | 368,077 |
| 26 | Trần Quan Duệ | G | 50,877 | 538,204 | 1,059,856 | 52 | Jeong I-chan | K | 11,527 | 142,653 | 345,335 |
Vòng bình chọn thứ hai
Giai đoạn bình chọn thứ hai diễn ra từ ngày 2 đến 17 tháng 3 năm 2023.
Star Creators đã thực hiện bình chọn cho sáu thí sinh mà không quan tâm đến nhóm của họ. Tổng cộng có 47.586.404 phiếu từ 178 quốc gia được ghi nhận, trong đó khoảng 10,5 triệu phiếu đến từ Hàn Quốc và 37 triệu phiếu từ khán giả quốc tế.
Việc loại thí sinh được thực hiện dựa trên tổng điểm cá nhân.
- Phân loại theo màu sắc
| Hạng | Thí sinh | Nhóm | Lượt bình chọn | Điểm | Hạng | Thí sinh | Nhóm | Lượt bình chọn | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàn Quốc | Toàn cầu | Hàn Quốc | Toàn cầu | ||||||||
| 1 | Sung Han-bin | K | 864,631 | 2,360,757 | 7,043,213 | 15 | Yoon Jong-woo | K | 258,264 | 849,578 | 2,259,317 |
| 2 | Chương Hạo | G | 561,860 | 2,599,059 | 6,128,945 | 16 | Haruto | G | 77,203 | 1,440,154 | 2,198,036 |
| 3 | Han Yu-jin | K | 789,745 | 1,847,342 | 6,045,275 | 17 | Yoo Seung-eon | K | 300,794 | 452,115 | 1,941,578 |
| 4 | Seok Matthew | G | 529,478 | 2,583,500 | 5,812,430 | 18 | Seo Won | K | 160,956 | 620,298 | 1,624,641 |
| 5 | Kim Ji-woong | K | 686,209 | 1,983,266 | 5,751,211 | 19 | Vương Tử Hạo | G | 36,624 | 1,039,895 | 1,600,605 |
| 6 | Kim Gyu-vin | K | 694,761 | 1,319,888 | 5,088,364 | 20 | Na Kamden | G | 200,211 | 390,565 | 1,507,389 |
| 7 | Kim Tae-rae | K | 716,438 | 1,206,278 | 4,790,626 | 21 | Lee Seung-hwan | K | 137,004 | 662,583 | 1,470,722 |
| 8 | Keita | G | 202,889 | 2,599,031 | 4,254,415 | 22 | Trần Quan Duệ | G | 80,491 | 738,761 | 1,312,569 |
| 9 | Park Gun-wook | K | 338,834 | 1,242,684 | 3,228,542 | 23 | Trương Suất Bác | G | 199,937 | 290,028 | 1,277,094 |
| 10 | Kum Jun-hyeon | K | 466,902 | 746,044 | 3,070,589 | 24 | Lee Jeong-hyeon | K | 185,150 | 270,625 | 1,185,270 |
| 11 | Lee Hoe-taek | K | 328,217 | 1,145,640 | 3,055,925 | 25 | Takuto | G | 127,763 | 465,513 | 1,175,739 |
| 12 | Jay | G | 137,997 | 1,751,677 | 2,872,951 | 26 | Cha Woong-ki | K | 126,418 | 416,876 | 1,107,219 |
| 13 | Park Han-bin | K | 319,978 | 795,702 | 2,719,441 | 27 | Ollie | G | 61,620 | 636,467 | 1,095,860 |
| 14 | Ricky | G | 233,522 | 1,215,285 | 2,616,791 | 28 | Hiroto | G | 78,994 | 560,757 | 1,077,299 |
Vòng bình chọn thứ ba
Giai đoạn bình chọn thứ ba diễn ra từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4 năm 2023.
Star Creators đã bình chọn cho ba thí sinh mà không phân biệt nhóm. Tổng cộng, 31.750.293 phiếu từ 182 quốc gia được ghi nhận, với khoảng 6,35 triệu phiếu đến từ Hàn Quốc và 25,4 triệu phiếu từ khán giả quốc tế.
Việc loại thí sinh được quyết định dựa trên tổng điểm cá nhân.
- Phân loại theo màu sắc
| Hạng | Thí sinh | Nhóm | Lượt bình chọn | Điểm | Hạng | Thí sinh | Nhóm | Lượt bình chọn | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàn Quốc | Toàn cầu | Hàn Quốc | Toàn cầu | ||||||||
| 1 | Sung Han-bin | K | 641,077 | 1,748,576 | 5,389,363 | 10 | Lee Hoe-taek | K | 263,565 | 871,805 | 2,406,896 |
| 2 | Chương Hạo | G | 329,902 | 1,835,261 | 4,342,882 | 11 | Park Han-bin | K | 277,403 | 783,470 | 2,365,604 |
| 3 | Kim Ji-woong | K | 385,631 | 1,287,173 | 3,536,122 | 12 | Park Gun-wook | K | 227,208 | 954,454 | 2,329,809 |
| 4 | Kim Tae-rae | K | 483,920 | 881,110 | 3,519,583 | 13 | Jay | G | 62,829 | 1,400,608 | 2,264,984 |
| 5 | Han Yu-jin | K | 397,884 | 1,210,430 | 3,501,402 | 14 | Yoo Seung-eon | K | 329,368 | 477,070 | 2,242,196 |
| 6 | Keita | G | 94,012 | 2,079,095 | 3,069,047 | 15 | Yoon Jong-woo | K | 211,875 | 908,368 | 2,194,327 |
| 7 | Kim Gyu-vin | K | 407,240 | 785,674 | 3,017,119 | 16 | Kum Jun-hyeon | K | 293,395 | 577,185 | 2,187,613 |
| 8 | Ricky | G | 251,118 | 1,117,293 | 2,851,613 | 17 | Lee Jeong-hyeon | K | 260,595 | 431,541 | 2,041,636 |
| 9 | Seok Matthew | G | 207,736 | 1,343,815 | 2,718,044 | 18 | Na Kamden | G | 298,261 | 426,049 | 2,022,976 |
Đêm chung kết
Đêm chung kết được tổ chức và phát sóng trực tiếp vào ngày 20 tháng 4 năm 2023. Hwang Min-hyun công bố rằng nhóm nhạc nam mới thành lập sẽ mang tên ZEROBASEONE (Tiếng Hàn: 제로베이스원; Romaja: Jerobeiseuwon, viết tắt là ZB1).
Các Star Creator sẽ bình chọn cho một thí sinh không phân biệt nhóm. Tổng cộng, 9.398.916 phiếu từ 184 quốc gia được ghi nhận, bao gồm 8.177.501 phiếu từ đợt bình chọn đầu tiên (từ ngày 7 đến 19 tháng 4 năm 2023) và 1.221.415 phiếu từ đợt bình chọn thứ hai trong đêm chung kết, với số phiếu được nhân đôi. Khoảng 1,87 triệu phiếu đến từ Hàn Quốc và 7,52 triệu phiếu đến từ khán giả toàn cầu.
| Hạng | Tên | Nhóm | Lượt bình chọn | Tổng điểm | Công ty chủ quản | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàn Quốc | Toàn cầu | |||||
| 1 | Chương Hạo | G | 167,210 | 929,685 | 1,998,154 | Yuehua Entertainment |
| 2 | Sung Han-bin | K | 224,477 | 612,823 | 1,888,414 | Studio Gl1de |
| 3 | Seok Matthew | G | 130,061 | 841,495 | 1,702,174 | MNH Entertainment |
| 4 | Ricky | G | 148,837 | 662,324 | 1,572,089 | Yuehua Entertainment |
| 5 | Park Gun-wook | K | 135,059 | 568,597 | 1,386,039 | Jellyfish Entertainment |
| 6 | Kim Tae-rae | K | 185,511 | 337,631 | 1,349,595 | Wake One Entertainment |
| 7 | Kim Gyu-vin | K | 180,989 | 352,928 | 1,346,105 | Yuehua Entertainment |
| 8 | Kim Ji-woong | K | 145,938 | 487,434 | 1,338,984 | Nest Management |
| 9 | Han Yu-jin | K | 135,980 | 413,379 | 1,196,622 | Yuehua Entertainment |
Danh mục đĩa nhạc
Đĩa đơn mở rộng
| Tiêu đề | Chi tiết | Vị trí biểu đồ đỉnh | Doanh số | |
|---|---|---|---|---|
| KOR | JPN Comb. | |||
| Boys Planet – Artist Battle |
Track list |
— | 12 |
|
| Boys Planet – Final TOP9 Battle |
Track list |
TBA | ||
Đĩa đơn
| Tiêu đề | Năm | Vị trí cao nhất | Album | |
|---|---|---|---|---|
| KOR | JPN Hot 100 | |||
| "Here I Am (난 빛나)" | 2023 | — | — | Không phải đĩa đơn album |
| "Switch" | — | — | Boys Planet – Artist Battle | |
| "SuperCharger" | — | — | ||
| "Over Me" | 179 | — | ||
| "Say My Name" | 58 | 77 | ||
| "En Garde" (준비, 시작!) | 185 | — | ||
| "Jelly Pop" | TBA | Boys Planet – Final TOP9 Battle | ||
| "Hot Summer" | ||||
| "Not Alone" | ||||
| "—" biểu thị phát hành này không nằm trong bảng xếp hạng hoặc không phát hành tại khu vực đó. | ||||
Tỉ lệ người xem
| Mùa | Số tập | Trung bình | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | N/A | N/A | 240 | 218 | 204 | 206 | 236 | 278 | 241 | 260 | 325 | 338 | 255 | |
| Tập | Ngày phát sóng | Tỉ lệ người xem trung bình (Nielsen Korea) | |
|---|---|---|---|
| Toàn Quốc | Seoul | ||
| 1 | Ngày 2 tháng 2 năm 2023 | 0.379% (88th) | N/A |
| 2 | 9 tháng 2 năm 2023 | 0.586% (51st) | |
| 3 | 16 tháng 2 năm 2023 | 0.821% (27th) | 1.195% (8th) |
| 4 | 23 tháng 2 năm 2023 | 0.772% (27th) | 1.000% (NR) |
| 5 | 2 tháng 3 năm 2023 | 0.803% (23rd) | 1.000% (NR) |
| 6 | 9 tháng 3 năm 2023 | 0.724% (25th) | 1.067% (9th) |
| 7 | 16 tháng 3 năm 2023 | 0.890% (21st) | 1.115% (7th) |
| 8 | 23 tháng 3 năm 2023 | 0.884% (19th) | 1.110% (9th) |
| 9 | 30 tháng 3 năm 2023 | 0.865% (17th) | 1.232% (9th) |
| 10 | 6 tháng 4 năm 2023 | 0.878% (23rd) | 1.100% (NR) |
| 11 | 13 tháng 4 năm 2023 | 1.000% (14th) | 1.396% (7th) |
| 12 | 20 tháng 4 năm 2023 | 1.210% (6th) | 1.657% (4th) |
| Trung bình | 0.818% | 1.187% | |
| |||
Con đường sự nghiệp sau chương trình
Đội hình cuối cùng của ZEROBASEONE sẽ chính thức ra mắt vào tháng 7 năm 2023.
- Cha Woong-ki, Haruto, Anthony, Min và Park Min-seok rời Wake One Entertainment.
- Park Ji-hoo và Han Seo-bin rời H1ghr Music.
- Park Ji-hoo gia nhập Wake One Entertainment.
- Jung Min-gyu rời CABIN74 và ký hợp đồng với Fantagio.
- Một số thí sinh sẽ ra mắt trong các nhóm nhạc nam mới hoặc phát hành sản phẩm âm nhạc với tư cách nghệ sĩ solo:
- Hiroto sẽ ra mắt cùng nhóm nam mới của RBW vào tháng 10 năm 2023.
- Trương Suất Bác phát hành đĩa đơn 'With You' vào ngày 16 tháng 5 năm 2023.
- Jeong I-chan đã phát hành album solo thứ hai mang tên 'Strange' vào ngày 12 tháng 7 năm 2023.
- Khâu Thăng Dương ra mắt trong nhóm nhạc nam mới của Tpop, OPENsi vào ngày 26 tháng 6 năm 2023, với đĩa đơn 'A Little Love'.
- Trần Dự Canh sẽ ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo vào ngày 15 tháng 8 năm 2023 với EP 'List'.
- Haruto, Anthony, Takuto và Yuto sẽ ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc ''TOZ''
Ghi chú
Liên kết hữu ích
- Trang web chính thức (có sẵn bằng tiếng Hàn, Anh, Nhật và Trung Quốc)
- Boys Planet trên Naver (bằng tiếng Hàn)
CJ E&M Music |
|---|
