Huyện Bình Đông 屏東縣 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— Huyện — | |||||||||||
Hiệu kỳ Logo | |||||||||||
Wikimedia | © OpenStreetMap | |||||||||||
Huyện Bình Đông ở Đài Loan | |||||||||||
Huyện Bình Đông | |||||||||||
Quốc gia | Đài Loan | ||||||||||
Vùng | Nam Đài Loan | ||||||||||
Huyện lị | Bình Đông | ||||||||||
Thành phố lớn nhất | Thành phố Bình Đông | ||||||||||
Thành phố | 1 thành phố, 32 (3 trấn, 29 hương) đơn vị nhỏ | ||||||||||
Chính quyền | |||||||||||
• Huyện trưởng | Chu Xuân Mễ (周春米, DPP) | ||||||||||
Diện tích | |||||||||||
• Tổng cộng | 2,775,6003 km (1,0.716.653 mi) | ||||||||||
Thứ hạng diện tích | 5 trên 22 | ||||||||||
Dân số (2016) | |||||||||||
• Tổng cộng | 839.001 | ||||||||||
• Thứ hạng | 10 trên 22 | ||||||||||
• Mật độ | 300,000/km (780,000/mi) | ||||||||||
Múi giờ | Giờ chuẩn quốc gia (UTC+8) | ||||||||||
Mã ISO 3166 | TW-PIF | ||||||||||
Trang web | www | ||||||||||
|
Huyện Bình Đông | |||
Phồn thể | 屏東縣 | ||
---|---|---|---|
Giản thể | 屏东县 | ||
|
Huyện Bình Đông (屏東縣, Pingtung) là huyện nằm ở phía nam nhất của đảo Đài Loan. Tổng diện tích huyện là 2.775,6003 km², đứng thứ 5 về diện tích trong số các huyện tại Đài Loan. Theo số liệu tháng 6 năm 2007, dân số là 890.753 người, xếp thứ 10 về số dân tại Đài Loan.
Huyện này có 1 thành phố làm huyện lỵ (Bình Đông), 3 trấn (Triều Châu, Đông Cảng và Hằng Xuân) cùng với 29 hương.
Trong huyện hiện có 4 cơ sở giáo dục đại học (Đại học Sư phạm Công lập Bình Đông, Đại học Kỹ thuật Công lập Bình Đông, Đại học Kỹ thuật Đại Nhân,...) và 3 cơ sở nghiên cứu khoa học.
Vườn Quốc gia Khẩn Đinh thuộc huyện này là vườn quốc gia đầu tiên và nổi tiếng nhất tại Đài Loan.
Quản lý hành chính
Đơn vị hành chính | Tên | Tiếng Trung | Tiếng Phúc Kiến | Tiếng Khách Gia | Ngôn ngữ Đài Loan |
---|---|---|---|---|---|
Thành phố | Bình Đông | 屏東市 | Pîn-tong | Phìn-tûng | |
Trấn | Triều Châu | 潮州鎮 | Tiô-chiu | Tshèu-chû | |
Đông Cảng | 東港鎮 | Tang-káng | Tûng-kóng | ||
Hằng Xuân | 恆春鎮 | Hêng-chhun | Hèn-tshûn | ||
Hương | Trường Trị | 長治鄉 | Tióng-tī | Tshòng-tshṳ | |
Xa Thành | 車城鄉 | Chhia-siâⁿ | Tshâ-sàng | ||
Phương Liêu | 枋寮鄉 | Pang-liâu | Piông-liàu | ||
Phương Sơn | 枋山鄉 | Pang-soaⁿ | Piông-sân | ||
Cao Thụ | 高樹鄉 | Ko-chhiū | Kô-su | ||
Giai Đông | 佳冬鄉 | Ka-tang | Kâ-tûng | ||
Cửu Như | 九如鄉 | Kíu-jû | Kiú-yì | ||
Khám Đính | 崁頂鄉 | Khàm-téng | Kham-táng | ||
Lí Cảng | 里港鄉 | Lí-káng | Lî-kóng | ||
Lâm Biên | 林邊鄉 | Nâ-piⁿ | Lìm-piên | ||
Lân Lạc | 麟洛鄉 | Lîn-lo̍k | Lìm-lo̍k | ||
Lưu Cầu | 琉球鄉 | Liû-khiû | Liù-khiù | Lamay Island | |
Mãn Châu | 滿州鄉 | Bóan-chiu | Mân-chû | Manutsuru | |
Nam Châu | 南州鄉 | Lâm-chiu | Nàm-chû | ||
Nội Phố | 內埔鄉 | Lāi-po͘ | Lui-phû | ||
Vạn Đan | 萬丹鄉 | Bān-tan | Van-tân | ||
Vạn Loan | 萬巒鄉 | Bān-loân | Van-lòng | ||
Tân Bì | 新埤鄉 | Sin-pi | Sîn-phî | ||
Tân Viên | 新園鄉 | Sin-hn̂g | Sîn-yèn | ||
Diêm Phố | 鹽埔鄉 | Iâm-po͘ | Yâm-phû | ||
Trúc Điền | 竹田鄉 | Tek-chhân | Tsuk-thièn | ||
Hương thổ dân vùng núi |
Xuân Nhật | 春日鄉 | Chhun-ji̍t | Tshûn-ngit | Kasugagu |
Lai Nghĩa | 來義鄉 | Lâi-gī | Lòi-ngi | Rai | |
Mã Gia | 瑪家鄉 | Má-ka | Mâ-kâ | Makazayazaya | |
Mẫu Đơn | 牡丹鄉 | Bó͘-tan | Méu-tân | Sinvaudjan | |
Tam Địa Môn | 三地門鄉 | Soaⁿ-tē-mn̂g | Sâm-thi-mùn | Timur | |
Sư Tử | 獅子鄉 | Sai-chú | Sṳ̂-é | Sisigu | |
Thái Vũ | 泰武鄉 | Thài-bú | Thai-vú | Klaljuc | |
Vụ Đài | 霧臺鄉 | Bū-tâi | Vu-thòi | Vedai |