- Đây là tên của một người đến từ Triều Tiên, với họ là Hwang.
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Hwang In-beom | ||
Ngày sinh | 20 tháng 9, 1996 (27 tuổi) | ||
Nơi sinh | Daejeon, Hàn Quốc | ||
Chiều cao | 1,77 m (5 ft 10 in) | ||
Vị trí | Tiền vệ | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Olympiacos | ||
Số áo | 33 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
2012–2014 | Daejeon Citizen | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2015–2019 | Daejeon Citizen | 88 | (15) |
2018 | → Asan Mugunghwa (quân đội) | 18 | (1) |
2019–2020 | Vancouver Whitecaps FC | 39 | (3) |
2020–2022 | Rubin Kazan | 35 | (5) |
2022 | → FC Seoul (mượn) | 9 | (0) |
2022–2023 | Olympiacos | 32 | (3) |
2023– | Red Star Belgrade | 12 | (1) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2012 | U-17 Hàn Quốc | 3 | (0) |
2014 | U-20 Hàn Quốc | 1 | (0) |
2017–2018 | U-23 Hàn Quốc | 10 | (2) |
2018– | Hàn Quốc | 56 | (6) |
Thành tích huy chương | |||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 20 tháng 12 năm 2023 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 6 tháng 2 năm 2024 |
Hwang In-beom (Tiếng Hàn: 황인범; sinh ngày 20 tháng 9 năm 1996) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Hàn Quốc. Hiện tại, anh đang chơi ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Red Star Belgrade và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.
Sự nghiệp
Hwang bắt đầu sự nghiệp của mình với Daejeon Citizen vào năm 2015. Anh ghi bàn thắng đầu tiên trong trận ra mắt tại giải vô địch vào ngày 30 tháng 5 trước Pohang, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử của đội bóng này.
Thống kê sự nghiệp
- Đến ngày 31 tháng 10 năm 2020
Câu lạc bộ | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu lục | Tổng cộng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn |
Hàn Quốc | K-League | KFA Cup | Châu Á | Tổng cộng | ||||||
2015 | Daejeon Citizen | K League 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | — | 15 | 4 | |
2016 | K League 2 | 35 | 5 | 2 | 0 | — | 37 | 5 | ||
2017 | 32 | 4 | 3 | 0 | — | 35 | 4 | |||
2018 | Asan Mugunghwa (quân đội) | 18 | 1 | 0 | 0 | — | 18 | 1 | ||
Daejeon Citizen | 7 | 2 | 0 | 0 | — | 7 | 2 | |||
Canada | MLS | Cup | Bắc Mỹ | Tổng cộng | ||||||
2019 | Vancouver Whitecaps FC | MLS | 33 | 3 | 1 | 1 | — | 34 | 4 | |
2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | |||
Nga | Russian Premier League | Russian Cup | Châu Âu | Tổng cộng | ||||||
2020–21 | Rubin Kazan | Russian Premier League | 9 | 1 | 1 | 1 | — | 10 | 2 | |
Tổng cộng | Hàn Quốc | 106 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112 | 16 | |
Canada | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | ||
Nga | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
Tổng cộng sự nghiệp | 154 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 162 | 22 |
Bàn thắng quốc tế
- Ghi chú: Các bàn thắng và kết quả của đội Hàn Quốc được liệt kê trước.
# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 tháng 10 năm 2018 | Sân vận động Cheonan, Cheonan, Hàn Quốc | Panama | 2–0 | 2–2 | Giao hữu |
2 | 11 tháng 12 năm 2019 | Sân vận động chính Asiad Busan, Busan, Hàn Quốc | Hồng Kông | 2–0 | EAFF Cup 2019 | |
3 | 18 tháng 12 năm 2019 | Nhật Bản | 1–0 | 1–0 | ||
4 | 7 tháng 10 năm 2021 | Sân vận động Ansan Wa~, Ansan, Hàn Quốc | Syria | 1–0 | 2–1 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 |
5 | 28 tháng 3 năm 2023 | Sân vận động Seoul World Cup, Seoul, Hàn Quốc | Uruguay | 1–1 | 1–2 | Giao hữu |
6 | 15 tháng 1 năm 2024 | Sân vận động Jassim bin Hamad, Al Rayyan, Qatar | Bahrain | 1–0 | 3–1 | AFC Asian Cup 2023 |
Các liên kết bên ngoài
- Thông tin về Hwang In-beom trên kleague.com
Daejeon Citizen FC – đội hình hiện tại |
---|