Infographic dưới đây sẽ giới thiệu bảng xếp hạng 20 công ty công nghệ lớn nhất thế giới theo giá trị vốn hóa, sử dụng dữ liệu từ trang Companiesmarketcap.com vào ngày 13 tháng 6 năm 2024.
TT | Tên công ty | Quốc gia | Giá trị vốn hóa |
---|---|---|---|
1 | Apple | Mỹ | 3,3 nghìn tỉ USD |
2 | Microsoft | Mỹ | 3,3 nghìn tỉ USD |
3 | Nvidia | Mỹ | 3,2 nghìn tỉ USD |
4 | Alphabet | Mỹ | 2,2 nghìn tỉ USD |
5 | Amazon | Mỹ | 1,9 nghìn tỉ USD |
6 | Meta | Mỹ | 1,3 nghìn tỉ USD |
7 | TSMC | Đài Loan | 897 tỉ USD |
8 | Broadcom | Mỹ | 778 tỉ USD |
9 | Tesla | Mỹ | 582 tỉ USD |
10 | Tencent | Trung Quốc | 453 tỉ USD |
11 | ASML | Hà Lan | 415 tỉ USD |
12 | Oracle | Mỹ | 384 tỉ USD |
13 | Samsung | Hàn Quốc | 379 tỉ USD |
14 | Netfix | Mỹ | 281 tỉ USD |
15 | AMD | Mỹ | 258 tỉ USD |
16 | Qualcomm | Mỹ | 243 tỉ USD |
17 | SAP | Đức | 225 tỉ USD |
18 | Salesforce | Mỹ | 222 tỉ USD |
19 | PDD Holdings (sở hữu Pinduoduo) | Trung Quốc | 212 tỉ USD |
20 | Adobe | Mỹ | 206 tỉ USD |
Visualcapitalist