
O'Shea xếp hàng cho Cộng hòa Ireland năm 2013 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | John Francis O'Shea | ||
Ngày sinh | 30 tháng 4, 1981 (43 tuổi) | ||
Nơi sinh | Waterford, Ireland | ||
Chiều cao | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
Vị trí |
Hậu vệ Tiền vệ phòng ngự | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
Ferrybank AFC | |||
Waterford Bohemians | |||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
1999–2011 | Manchester United | 256 | (10) |
2000 | → Bournemouth (cho mượn) | 10 | (1) |
2001 | → Royal Antwerp (cho mượn) | 14 | (0) |
2011–2018 | Sunderland | 226 | (4) |
2018–2019 | Reading | 9 | (0) |
Tổng cộng | 515 | (15) | |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2000–2002 | U-21 Cộng hòa Ireland | 13 | (1) |
2001–2018 | Cộng hòa Ireland | 119 | (3) |
Thành tích huy chương | |||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia |
John Francis O'Shea (sinh ngày 30 tháng 4 năm 1981) là cựu cầu thủ bóng đá người Ireland, hiện đang làm huấn luyện viên đội một của Reading. Anh nổi bật với khả năng chơi đa vị trí, từ hậu vệ cánh đến trung vệ.
Sinh ra tại Waterford, O'Shea gia nhập Manchester United khi mới 17 tuổi và được biết đến như một trong những cầu thủ đa năng nhất tại Premier League. Anh đã từng đảm nhận mọi vị trí trên sân cho Manchester United, bao gồm cả thủ môn trong một trận đấu với Tottenham Hotspur. Tại United, anh đã có 393 trận đấu, ghi 15 bàn và giành 14 danh hiệu trong 12 mùa giải. O'Shea là một trong những cầu thủ Ireland đạt nhiều danh hiệu nhất, chỉ đứng sau Denis Irwin, Roy Keane, Steve Heighway và Ronnie Whelan. Anh chuyển sang Sunderland vào tháng 7 năm 2011, chơi 256 trận và ghi 4 bàn trước khi gia nhập Reading vào tháng 7 năm 2018 và giải nghệ vào tháng 5 năm 2019.
O'Shea có trận ra mắt đội tuyển Cộng hòa Ireland vào năm 2001 trong cuộc đối đầu với Croatia. Anh đã có tổng cộng 118 lần ra sân và ghi 3 bàn trong suốt 18 năm cống hiến cho đội tuyển.
Con đường sự nghiệp
Manchester United
Trước khi gia nhập đội trẻ của Manchester United, O'Shea thi đấu cho một đội bóng địa phương tại quê hương Waterford, nơi anh được các tuyển trạch viên của MU phát hiện. Anh ký hợp đồng chuyên nghiệp khi mới 17 tuổi và có màn ra mắt đội một trong trận đấu với Aston Villa vào năm 1999.
Sau đó, O'Shea được cho mượn đến Bournemouth và đội bóng Bỉ Royal Antwerp trước khi trở lại Manchester vào mùa giải 2002-03. Kể từ đó, anh được sử dụng linh hoạt ở nhiều vị trí như hậu vệ trái, hậu vệ phải, trung vệ và tiền vệ trung tâm.
Sunderland
Vào năm 2011, sau khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Manchester United, anh chuyển đến thi đấu cho Sunderland với mức phí chuyển nhượng không được công khai.
Thi đấu quốc tế
O'Shea có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Ireland vào ngày 15 tháng 8 năm 2001 trong trận đấu với Croatia. Anh đã trở thành một trụ cột của đội tuyển và chính thức chia tay đội tuyển quốc gia vào ngày 2 tháng 6 năm 2018, kết thúc 17 năm cống hiến. Trong suốt thời gian đó, anh đã thi đấu 119 trận và ghi được 3 bàn thắng.
Sau khi giải nghệ
Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, O'Shea tiếp tục gắn bó với đội bóng Reading trong vai trò huấn luyện viên đội một.
Cuộc sống cá nhân
O'Shea đã kết hôn với bạn đời lâu năm, Yvonne Manning, tại Lady Chapel ở Maynooth, County Kildare, Ireland vào ngày 8 tháng 6 năm 2010. Họ đã có một con trai và một con gái.
Thống kê
Câu lạc bộ
- Cập nhật đến ngày 6 tháng 5 năm 2018.
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải ngoại hạng Anh | Cup | League Cup | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần ra sân | Số bàn thắng | Số lần ra sân | Số bàn thắng | Số lần ra sân | Số bàn thắng | Số lần ra sân | Số bàn thắng | Số lần ra sân | Số bàn thắng | Số lần ra sân | Số bàn thắng | ||
Manchester United | 1999–2000 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2000–01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2001–02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
2002–03 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | |
2003–04 | 33 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 49 | 2 | |
2004–05 | 23 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3 | |
2005–06 | 34 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | |
2006–07 | 32 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 49 | 5 | |
2007–08 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | |
2008–09 | 30 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 54 | 2 | |
2009–10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | |
2010–11 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | |
Tổng cộng | 256 | 10 | 28 | 1 | 26 | 2 | 75 | 2 | 7 | 0 | 393 | 15 | |
Bournemouth (mượn) | 1999–2000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 10 | 1 | ||
Royal Antwerp (mượn) | 2000–01 | 14 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 14 | 0 | |||
Sunderland | 2011–12 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 34 | 0 | ||
2012–13 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 36 | 2 | |||
2013–14 | 33 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | – | – | 42 | 1 | |||
2014–15 | 37 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | – | – | 43 | 0 | |||
2015–16 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 31 | 0 | |||
2016–17 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 30 | 0 | |||
2017–18 | 37 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 40 | 1 | |||
Tổng cộng | 226 | 4 | 14 | 0 | 16 | 0 | — | — | 256 | 4 | |||
Reading | 2018–19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||
Tổng cộng sự nghiệp | 514 | 15 | 42 | 1 | 44 | 2 | 76 | 2 | 7 | 0 | 683 | 20 |
Đội tuyển quốc gia
Đến ngày 2 tháng 6 năm 2018
Đội tuyển quốc gia Ireland | ||
---|---|---|
Năm | Trận | Bàn |
2001 | 1 | 0 |
2002 | 1 | 0 |
2003 | 9 | 1 |
2004 | 8 | 0 |
2005 | 9 | 0 |
2006 | 7 | 0 |
2007 | 8 | 0 |
2008 | 7 | 0 |
2009 | 10 | 0 |
2010 | 8 | 0 |
2011 | 6 | 0 |
2012 | 10 | 0 |
2013 | 11 | 1 |
2014 | 6 | 1 |
2015 | 7 | 0 |
2016 | 8 | 0 |
2017 | 2 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
Tổng cộng | 119 | 3 |
Thành tích quốc tế
# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 tháng 8 năm 2003 | Sân vận động Lansdowne Road, Dublin, Ireland | Úc | 1–1 | 2–1 | Giao hữu |
2. | 15 tháng 10 năm 2013 | Sân vận động Aviva, Dublin, Ireland | Kazakhstan | 2–1 | 3–1 | Vòng loại World Cup 2014 |
3. | 14 tháng 10 năm 2014 | Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Đức | Đức | 1–1 | 1–1 | Vòng loại Euro 2016 |
Danh hiệu đạt được

Câu lạc bộ
Manchester United
- Premier League (4 lần): 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09
- FA Cup (1 lần): 2003–04
- Football League Cup (2 lần): 2005–06, 2008-09
- FA Community Shield (3 lần): 2003, 2007, 2008
- UEFA Champions League (1 lần): 2007–08
- FIFA Club World Cup (1 lần): 2008
Danh hiệu quốc tế
U-16 Cộng hòa Ireland
- UEFA European Under-16 Championship: 1998
Danh hiệu cá nhân
- Giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của Đội dự bị Denzil Haroun: 2001–02
- Giải cầu thủ quốc tế xuất sắc nhất năm của FAI: 2014
- John O'Shea tại Soccerbase