Pickford thi đấu cho Everton năm 2022 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Jordan Lee Pickford | ||
Ngày sinh | 7 tháng 3, 1994 (30 tuổi) | ||
Nơi sinh | Washington, Anh | ||
Chiều cao | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
Vị trí | Thủ môn | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Everton | ||
Số áo | 1 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
2002–2011 | Sunderland | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2011–2017 | Sunderland | 31 | (0) |
2012 | → Darlington (mượn) | 17 | (0) |
2013 | → Alfreton Town (mượn) | 12 | (0) |
2013 | → Burton Albion (mượn) | 12 | (0) |
2014 | → Carlisle United (mượn) | 18 | (0) |
2014–2015 | → Bradford City (mượn) | 33 | (0) |
2015–2016 | → Preston North End (mượn) | 24 | (0) |
2017– | Everton | 255 | (0) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2009–2010 | U-16 Anh | 5 | (0) |
2010–2011 | U-17 Anh | 17 | (0) |
2010–2012 | U-18 Anh | 3 | (0) |
2012–2013 | U-19 Anh | 8 | (0) |
2015 | U-20 Anh | 3 | (0) |
2015–2017 | U-21 Anh | 14 | (0) |
2017– | Anh | 68 | (0) |
Thành tích huy chương | |||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 19 tháng 5 năm 2024 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 14 tháng 7 năm 2024 |
Jordan Lee Pickford (sinh ngày 7 tháng 3 năm 1994) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Everton và đội tuyển bóng đá quốc gia Anh ở vị trí thủ môn.
Pickford được nuôi dưỡng từ hệ thống đào tạo trẻ của Sunderland. Vào tháng 6 năm 2017, anh gia nhập Everton với mức phí 25 triệu bảng, trở thành thủ môn người Anh đắt giá nhất trong lịch sử.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Cho đến ngày 19 tháng 5 năm 2024
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | FA Cup | EFL Cup | Khác | Tổng cộng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Sunderland | 2011–12 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2012–13 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
2013–14 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
2014–15 | Premier League | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | ||||
2015–16 | Premier League | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | 0 | |||
2016–17 | Premier League | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 32 | 0 | ||
Tổng cộng|31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 35 | 0 | ||||
Darlington (mượn) | 2011–12 | Conference Premier | 17 | 0 | — | — | — | 17 | 0 | |||
Alfreton Town mượn) | 2012–13 | Conference Premier | 12 | 0 | — | — | — | 12 | 0 | |||
Burton Albion (mượn) | 2013–14 | League Two | 12 | 0 | — | 1 | 0 | — | 13 | 0 | ||
Carlisle United (mượn) | 2013–14 | League One | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | |||
Bradford City (mượn) | 2014–15 | League One | 33 | 0 | — | — | 1 | 0 | 34 | 0 | ||
Preston North End (mượn) | 2015–16 | Championship | 24 | 0 | — | 3 | 0 | — | 27 | 0 | ||
Everton | 2017–18 | Premier League | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 |
2018–19 | Premier League | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | 0 | ||
2019–20 | Premier League | 38 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 43 | 0 | ||
2020–21 | Premier League | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 33 | 0 | ||
2021–22 | Premier League | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 37 | 0 | ||
2022–23 | Premier League | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 38 | 0 | ||
2023–24 | Premier League | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 42 | 0 | ||
Tổng cộng | 255 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 279 | 0 | ||
Tổng cộng sự nghiệp | 402 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 435 | 0 |
Quốc tế
- Hiện tại đến ngày 14 tháng 7 năm 2024.
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Anh | 2017 | 1 | 0 |
2018 | 14 | 0 | |
2019 | 9 | 0 | |
2020 | 6 | 0 | |
2021 | 12 | 0 | |
2022 | 8 | 0 | |
2023 | 8 | 0 | |
2024 | 10 | 0 | |
Tổng cộng | 68 | 0 |
Everton F.C. – đội hình hiện tại |
---|
Đội hình Anh |
---|
Giải thưởng |
---|