Iličić chơi cho Slovenia năm 2021 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Josip Iličić | ||
Ngày sinh | 29 tháng 1, 1988 (36 tuổi) | ||
Nơi sinh | Prijedor, Nam Tư | ||
Chiều cao | 1,90 m | ||
Vị trí | Tiền đạo thứ hai, đá cánh | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Maribor | ||
Số áo | 72 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
1995–2006 | Triglav Kranj | ||
2006–2007 | Britof | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2007–2008 | Bonifika | 24 | (3) |
2008–2010 | Interblock | 55 | (12) |
2010 | Maribor | 5 | (1) |
2010–2013 | Palermo | 98 | (20) |
2013–2017 | Fiorentina | 105 | (29) |
2017–2022 | Atalanta | 136 | (47) |
2022– | Maribor | 42 | (10) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2008–2010 | U-20 Slovenia | 4 | (0) |
2009–2010 | U-21 Slovenia | 6 | (0) |
2010– | Slovenia | 81 | (17) |
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 21 tháng 5 năm 2024 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 8 tháng 6 năm 2024 |
Josip Iličić (phát âm tiếng Croatia: [jǒsip ǐlitʃitɕ]; sinh ngày 29 tháng 1 năm 1988) là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Slovenia hiện đang chơi ở vị trí tiền vệ tấn công cho Maribor và Đội tuyển quốc gia Slovenia. Anh bắt đầu sự nghiệp với câu lạc bộ Bonifika, sau đó là Interblock và Maribor trước khi gia nhập Palermo vào năm 2010. Năm 2013, anh ký hợp đồng với Fiorentina và hiện đang khoác áo Atalanta từ năm 2017. Ở cấp độ đội tuyển, Iličić có trận ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2010 và đã chia tay đội tuyển vào năm 2021.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Giai đoạn đầu sự nghiệp
Sinh ra ở Prijedor, Iličić bắt đầu sự nghiệp bóng đá tại các đội trẻ của Triglav Kranj và Britof ở vùng Kranj. Ở tuổi 19, anh chuyển đến SC Bonifika, nơi anh thi đấu một mùa ở giải hạng nhì Slovenia 2. SNL. Đây là lúc anh được Interblock chú ý và ký hợp đồng, anh đã có hai mùa giải ở giải hạng nhất Slovenia 1. SNL. Cuối mùa 2009–10, Interblock bị rớt hạng xuống 2. SNL sau hai trận play-off với Triglav. Dù là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội và được coi là tài năng triển vọng nhất bóng đá Slovenia, nhưng Iličić chỉ kết thúc mùa giải với vai trò dự bị.
Palermo
Iličić có màn ra mắt đội bóng mới Palermo tại Serie A vào ngày 12 tháng 9 năm 2010 trong trận đấu với Brescia, khi anh vào sân thay Giulio Migliaccio ở hiệp hai. Ở trận tiếp theo, anh được đá chính và ghi bàn cho Palermo trên sân nhà vào lưới nhà đương kim vô địch Inter Milan. Bốn ngày sau, vào ngày 23 tháng 9 năm 2010, anh ghi bàn thắng thứ hai trong mùa giải, lần này là vào lưới Juventus, một ông lớn khác của bóng đá Ý. Iličić tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi bàn vào lưới Fiorentina (3 tháng 10 năm 2010) và Roma (ngày 28 tháng 11 năm 2010).
Fiorentina
Ngày 5 tháng 6 năm 2017, Palermo chính thức thông báo đã bán Iličić cho đối thủ cạnh tranh ở Serie A, Fiorentina, trên trang web của câu lạc bộ. Thỏa thuận này sau đó được Fiorentina công bố chính thức trên trang của họ. Mức phí chuyển nhượng không được công bố nhưng được đồn đoán vào khoảng 9 triệu euro, bao gồm cả các khoản phụ phí. Anh ghi được 6 bàn trong mùa giải đầu tiên với Fiorentina, và mùa 2014–15 còn thành công hơn khi anh kết thúc mùa giải với danh hiệu vua phá lưới của câu lạc bộ – 10 bàn thắng trên mọi đấu trường, ngang bằng với Mario Gómez.
Atalanta
Vào ngày 5 tháng 7 năm 2017, Atalanta đã ký hợp đồng với Iličić từ Fiorentina với mức phí được cho là 5,5 triệu euro, sau khi Fiorentina từ chối gia hạn hợp đồng. Iličić nhanh chóng khẳng định được ảnh hưởng của mình trong năm đầu tại Atalanta. Anh ghi 11 bàn, giúp đội xếp thứ 7. Năm tiếp theo, anh có 12 bàn trong một mùa giải lịch sử khi Atalanta cán đích ở vị trí thứ 3 tại Serie A, mang về suất tham dự vòng bảng Champions League lần đầu tiên. Anh cũng được chọn vào đội hình xuất sắc nhất mùa giải Serie A cùng với đồng đội Duván Zapata.
Ngày 25 tháng 1 năm 2020, Iličić lập cú hat-trick, bao gồm một bàn thắng từ cú sút phạt ở giữa sân, trong chiến thắng 7-0 trước Torino tại Serie A. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, anh ghi cả bốn bàn cho Atalanta trong trận đấu vòng 16 đội UEFA Champions League 2019–20 trước Valencia, qua đó giúp đội thắng 4-3 và tiến vào tứ kết. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu ghi 4 bàn trên sân khách ở một trận đấu loại trực tiếp và là cầu thủ lớn tuổi nhất làm được điều này khi 32 tuổi 41 ngày. Iličić cũng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tuần của UEFA sau vòng 16 đội Champions League.
Sự nghiệp cấp đội tuyển
Iličić đã không tham gia giải vô địch thế giới 2010 nhưng đã có trận ra mắt đội tuyển quốc gia trong trận giao hữu với Úc vào ngày 11 tháng 8 năm 2010. Ngày 10 tháng 9 năm 2013, anh ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia vào lưới đảo Síp.
Phong cách thi đấu
Là một cầu thủ thuận chân trái, Iličić có khả năng thi đấu như tiền đạo thứ hai, tiền vệ cánh trái hoặc phải, thậm chí chơi ở vị trí trung tâm như một tiền vệ tấn công trong các sơ đồ 4-3-2-1 hoặc 4-2-3-1. Cựu huấn luyện viên của Iličić tại Palermo, Bortolo Mutti, cho rằng hệ thống 4-3-3 là hình thức lý tưởng để phát huy khả năng của anh, vì nó cho phép cầu thủ người Slovenia chuyển sang cánh phải, từ đó có thể cắt vào và sút bằng chân thuận. Đôi khi, Iličić cũng được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, mặc dù đây không phải là vị trí ưa thích của anh. Tại Atalanta, anh thường được sử dụng trong vai trò dâng cao tự do trong đội hình 3-4-3 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Gian Piero Gasperini.
Thống kê sự nghiệp
Cấp câu lạc bộ
- Tính đến trận đấu diễn ra vào ngày 19 tháng 5 năm 2024
Câu lạc bộ | Mùa giải | Vô địch quốc gia |
Cúp Quốc gia | Liên lục địa | Khác | Tổng cộng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng đấu | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | ||
Bonifika | 2007–08 | 2. SNL | 24 | 3 | — | — | — | 24 | 3 | |||
Interblock | 2008–09 | 1. SNL | 27 | 9 | 4 | 1 | — | 0 | 0 | 31 | 10 | |
2009–10 | 28 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 4 | ||
Tổng cộng | 55 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 66 | 14 | ||
Maribor | 2010–11 | 1. SNL | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | — | 11 | 4 | |
Palermo | 2010–11 | Serie A | 34 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 39 | 8 | |
2011–12 | 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | 36 | 6 | |||
2012–13 | 31 | 10 | 1 | 1 | — | — | 32 | 11 | ||||
Tổng cộng | 98 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | — | 107 | 25 | |||
Fiorentina | 2013–14 | Serie A | 21 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | — | 31 | 6 | |
2014–15 | 25 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | — | 34 | 10 | |||
2015–16 | 30 | 13 | 1 | 0 | 6 | 2 | — | 37 | 15 | |||
2016–17 | 29 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | — | 35 | 6 | |||
Tổng cộng | 105 | 29 | 7 | 1 | 25 | 7 | — | 137 | 37 | |||
Atalanta | 2017–18 | Serie A | 31 | 11 | 4 | 0 | 6 | 4 | — | 41 | 15 | |
2018–19 | 31 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 36 | 13 | |||
2019–20 | 26 | 15 | 1 | 1 | 7 | 5 | — | 34 | 21 | |||
2020–21 | 28 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | — | 38 | 7 | |||
2021–22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | 24 | 4 | |||
Tổng cộng | 136 | 47 | 14 | 2 | 23 | 11 | — | 173 | 60 | |||
Maribor | 2022–23 | 1. SNL | 11 | 2 | 3 | 0 | — | — | 14 | 2 | ||
2023–24 | 31 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | — | 36 | 9 | |||
Tổng cộng | 42 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | — | 50 | 11 | |||
Tổng cộng sự nghiệp | 465 | 122 | 40 | 9 | 61 | 23 | 2 | 0 | 568 | 154 |
Cấp đội tuyển
- Thông tin tính đến ngày 8 tháng 6 năm 2024
Slovenia | ||
---|---|---|
Năm | Số trận | Bàn thắng |
2010 | 6 | 0 |
2011 | 8 | 0 |
2012 | 8 | 0 |
2013 | 1 | 1 |
2014 | 4 | 0 |
2015 | 8 | 1 |
2016 | 9 | 0 |
2017 | 6 | 3 |
2018 | 5 | 0 |
2019 | 10 | 4 |
2020 | 3 | 1 |
2021 | 11 | 6 |
2024 | 2 | 1 |
Tổng cộng | 81 | 17 |
Bàn thắng quốc tế
- Bàn thắng và kết quả của đội tuyển Slovenia được hiển thị trước.
# | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 tháng 9 năm 2013 | Sân vận động GSP, Nicosia, Síp | 23 | Síp | 2–0 | 2–0 | Vòng loại World Cup 2014 |
2 | 27 tháng 3 năm 2015 | Sân vận động Stožice, Ljubljana, Slovenia | 28 | San Marino | 1–0 | 6–0 | Vòng loại Euro 2016 |
3 | 10 tháng 6 năm 2017 | 46 | Malta | 2–0 | Vòng loại World Cup 2018 | ||
4 | 4 tháng 9 năm 2017 | 48 | Litva | 4–0 | |||
5 | 2–0 | ||||||
6 | 10 tháng 6 năm 2019 | Sân vận động Daugava, Riga, Latvia | 59 | Latvia | 3–0 | 5–0 | Vòng loại Euro 2020 |
7 | 4–0 | ||||||
8 | 10 tháng 10 năm 2019 | Toše Proeski Arena, Skopje, Bắc Macedonia | 62 | Bắc Macedonia | 1–2 | 1–2 | |
9 | 19 tháng 11 năm 2019 | Sân vận động Quốc gia, Warsaw, Ba Lan | 65 | Ba Lan | 2–2 | 2–3 | |
10 | 15 tháng 11 năm 2020 | Sân vận động Stožice, Ljubljana, Slovenia | 67 | Kosovo | 2–1 | 2–1 | UEFA Nations League 2020–21 |
11 | 27 tháng 3 năm 2021 | Sân vận động Olympic Fisht, Sochi, Nga | 70 | Nga | 1–2 | 1–2 | Vòng loại World Cup 2022 |
12 | 4 tháng 6 năm 2021 | Sân vận động Bonifika, Koper, Slovenia | 73 | Gibraltar | 2–0 | 6–0 | Giao hữu |
13 | 5–0 | ||||||
14 | 8 tháng 10 năm 2021 | Sân vận động quốc gia , Ta' Qali, Malta | 76 | Malta | 1–0 | 4–0 | Vòng loại World Cup 2022 |
15 | 3–0 | ||||||
16 | 11 tháng 10 năm 2021 | Ljudski vrt, Maribor, Slovenia | 77 | Nga | 1–2 | 1–2 | |
17 | 4 tháng 6 năm 2024 | Sân vận động Stožice, Ljubljana, Slovenia | 81 | Armenia | 2–1 | 2–1 | Giao hữu |
Danh hiệu đạt được
Interblock
- Giải Cúp Slovenia: 2008–09
- Á quân Siêu cúp Slovenia: 2009
Maribor
- Á quân Siêu cúp Slovenia: 2010
Palermo
- Á quân Coppa Italia: 2010–11
Fiorentina
- Á quân Coppa Italia: 2013–14
Atalanta
- Á quân Coppa Italia: 2018–19
Cá nhân
- Đội hình xuất sắc nhất mùa giải Serie A: 2018–19
- Cầu thủ xuất sắc nhất Slovenia: 2019