Honda City 2023 có giá cao nhất, vượt trội các đối thủ về công nghệ an toàn, nhưng không thể sánh kịp với Hyundai Accent về tiện nghi trong nội thất.
Kích thước
Kích thước | Honda City RS | Toyota Vios G | Hyundai Accent 1.4 Đặt biệt |
---|---|---|---|
Chiều dài (mm) | 4.589 | 4.425 | 4.440 |
Chiều rộng (mm) | 1.748 | 1.730 | 1.729 |
Chiều cao (mm) | 1.467 | 1.475 | 1.470 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | 2.550 | 2.600 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 134 | 133 | 150 |
Kích thước mâm (inch) | 16 | 15 | 16 |
Ngoại thất
Ngoại thất | Honda City RS | Toyota Vios G | Hyundai Accent 1.4 Đặt biệt |
---|---|---|---|
Đèn pha | LED, tự động bật/tắt | LED, có thấu kính, tự động bật/tắt | Halogen, có thấu kính, tự động bật/tắt |
Đèn hỗ trợ vào cua | - | - | Có |
Đèn sương mù | Có | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Gập/chỉnh điện | Gập/chỉnh điện | Gập/chỉnh điện, sấy kính |
Nội thất
Nội thất | Honda City RS | Toyota Vios G | Hyundai Accent 1.4 Đặt biệt |
---|---|---|---|
Bọc ghế | Da | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
Vô lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm | Bọc da, tích hợp nút bấm | Bọc da, tích hợp nút bấm |
Lẫy chuyển số | Có | Có | - |
Bảng đồng hồ | Analog kết hợp màn hình màu 4,2 inch | Analog kết hợp màn hình màu 4,2 inch | Digital kết hợp màn hình 4,2 inch |
Màn hình trung tâm | 8 inch | 9 inch | 8 inch |
Âm thanh | 8 loa | 6 loa | 6 loa |
Điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
Điều hòa hàng ghế sau | Có | - | Có |
Ngăn làm mát | - | - | Có |
Cửa sổ trời | - | - | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Khởi động từ xa | Có | - | Có |
Kết nối xe với điện thoại | Honda Connect | - | - |
Công nghệ an toàn
Công nghệ an toàn | Honda City RS | Toyota Vios G | Hyundai Accent 1.4 Đặt biệt |
---|---|---|---|
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
ABS, EBD, BA | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | - | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có | - |
Cảnh báo chệch làn đường | Có | Có | - |
Phanh tự động | Có | - | - |
Đèn pha thích ứng | Có | - | - |
Ga tự động | Thông minh | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | - | - |
Thông báo xe phía trước khởi hành | Có | - | - |
Túi khí | 6 | 7 | 6 |
Động cơ
Động cơ | Honda City RS | Toyota Vios G | Hyundai Accent 1.4 Đặt biệt |
---|---|---|---|
Loại | 1.5L i-VTEC | 1.5L Dual VVT-i | Kappa 1.4L MPI |
Công suất | 119 mã lực | 106 mã lực | 98,6 mã lực |
Mô-men xoắn | 145 Nm | 140 Nm | 132 Nm |
Hộp số | Tự động CVT | Tự động CVT | Tự động 6 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái tiết kiệm | Có | - | - |
Giá cả
| Honda City RS | Toyota Vios G | Hyundai Accent 1.4 Đặt biệt |
---|---|---|---|
Giá bán | 609 triệu đồng | 592 triệu đồng | 545 triệu đồng |