Khách hàng mua xe KIA hiện đang được hưởng ưu đãi giảm giá lớn nhất lên đến 115 triệu đồng cho các phiên bản 2022.
Làn sóng giảm giá lan rộng trên thị trường ô tô Việt, đặc biệt với các dòng xe KIA năm 2022 nhận mức giảm 'siêu khủng'.

Tất cả các xe KIA VIN 2022 đều giảm giá mạnh, cao nhất lên đến 115 triệu đồng.
Các đại lý KIA đang giảm giá từ 15 - 115 triệu đồng cho các phiên bản VIN 2022, đưa giá xe KIA Sorento về con số khởi điểm chỉ từ 1,079 tỷ đồng.
Sportage là mẫu xe ghi nhận mức giảm giá lớn thứ 2, từ 53 - 107 triệu đồng, giá xe KIA Sportage 2022 sau ưu đãi từ 856 triệu đến 1,012 tỷ đồng.

KIA K3 đang được ưu đãi giảm giá cao nhất trong dòng sedan của hãng, lên đến 82 triệu đồng.
KIA Seltos, dòng SUV cỡ B từng được ưa chuộng, đang được giảm giá từ 73 - 82 triệu đồng, giá xe xuống chỉ từ 631 triệu đồng.
Danh sách các mẫu sedan của KIA như K5, K3, Soluto đang nhận ưu đãi giảm giá từ 13 - 82 triệu đồng.
Thông tin về giá bán mới nhất của các dòng xe KIA 2022 tại các đại lý:
| Dòng xe/Phiên bản | Giá cũ (triệu đồng) | Giá mới (triệu đồng) | Mức giảm (triệu đồng) |
| KIA Carens | |||
| 1.5L MT Deluxe | 619 | 574 | 45 |
| 1.5L IVT | 669 | 649 | 20 |
| 1.5L Luxury | 699 | 684 | 15 |
| 1.4L Turbo Premium | 799 | 764 | 35 |
| 1.5D Premium | 829 | 762 | 67 |
| 1.4L Turbo Signature | 849 | 781 | 68 |
| 1.5D Signature | 859 | 824 | 35 |
| KIA Sportage | |||
| 2.0G Luxury | 929 | 856 | 73 |
| 2.0G Premium | 949 | 886 | 63 |
| 2.0G Signature X-Line | 1.019 | 966 | 53 |
| 2.0G Signature | 1.029 | 964 | 65 |
| 1.6T Signature AWD (X-Line) | 1.099 | 1.034 | 65 |
| 1.6T Signature AWD | 1.109 | 1.034 | 75 |
| 2.0D Signature X-Line | 1.109 | 1.002 | 107 |
| 2.0D Signature | 1.119 | 1.012 | 107 |
| KIA Carnival | |||
| 2.2D Luxury 8 ghế | 1.289 | - | |
| 2.2D Premium 8 ghế | 1.369 | 1.304 | 65 |
| 2.2D Premium 7 ghế | 1.439 | 1.373 | 66 |
| 2.2D Signature 7 ghế | 1.529 | 1.461 | 68 |
| 3.5G Signature 7 ghế | 1.889 | 1.829 | 60 |
| KIA K5 | |||
| 2.0 Luxury | 904 | 834 | 70 |
| 2.0 Premium | 949 | 879 | 70 |
| 2.5 GT-Line | 1.049 | 979 | 70 |
| KIA Sonet | |||
| 1.5 Premium | 624 | 566 | 58 |
| 1.5 Luxury | 584 | 539 | 45 |
| 1.5 Deluxe | 554 | 509 | 45 |
| 1.5 Deluxe MT | 524 | - | |
| KIA Seltos | |||
| 1.6 Deluxe | 649 | - | |
| 1.4T Deluxe | 659 | 585 | 74 |
| 1.6 Luxury | 699 | - | |
| 1.4T Luxury | 704 | 631 | 73 |
| 1.6 Premium | 749 | 667 | 82 |
| 1.4T Premium | 759 | 686 | 73 |
| 1.4T GT-Line | 769 | - | |
| KIA Morning | |||
| AT | 369 | 341 | 28 |
| Luxury | 409 | 369 | 40 |
| NEW KIA Morning | |||
| MT | 389 | - | |
| AT | 414 | - | |
| Premium | 429 | 404 | 25 |
| X-Line | 449 | 429 | 20 |
| GT-Line | 454 | 431 | 23 |
| KIA Soluto | |||
| MT | 409 | 376 | 33 |
| AT Deluxe | 469 | 393 | 76 |
| MT Deluxe | 439 | 426 | 13 |
| AT Luxury | 489 | 462 | 27 |
| KIA K3 | |||
| 1.6 Deluxe MT | 619 | 562 | 57 |
| 1.6 Luxury | 669 | 602 | 67 |
| 1.6 Premium | 709 | 635 | 74 |
| 2.0 Premium | 739 | 659 | 80 |
| 1.6 Turbo GT | 819 | 737 | 82 |
| KIA Sorento | |||
| 1.6L Plug-in Hybrid Premium | 1.599 | 1.484 | 115 |
| 1.6L Plug-in Hybrid Signature | 1.699 | 1.594 | 105 |
| 1.6L Hybrid Premium | 1.399 | 1.284 | 115 |
| 1.6L Hybrid Signature | 1.499 | 1.384 | 115 |
| 2.2D Luxury | 1.159 | 1.079 | 80 |
| 2.5G Premium | 1.189 | 1.121 | 68 |
| 2.5G Signature AWD (7 chỗ) | 1.249 | 1.161 | 88 |
| 2.2D Premium AWD | 1.279 | 1.199 | 80 |
| 2.2D Signature AWD (7 chỗ) | 1.319 | 1.209 | 110 |
Xem thêm về các ưu đãi của Toyota Corolla Cross và Corolla Altis tại đây
Ảnh: KIA Việt Nam
