
Koke trong màu áo Atletico Madrid vào năm 2019 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Jorge Resurrección Merodio | ||
Ngày sinh | 8 tháng 1, 1992 (32 tuổi) | ||
Nơi sinh | Madrid, Tây Ban Nha | ||
Chiều cao | 1,76 m (5 ft 9 in) | ||
Vị trí | Tiền vệ | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Atlético Madrid | ||
Số áo | 6 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
2000–2008 | Atlético Madrid | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2008–2011 | Atlético Madrid B | 66 | (7) |
2009– | Atlético Madrid | 354 | (36) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2008 | U-16 Tây Ban Nha | 3 | (0) |
2008–2009 | U-17 Tây Ban Nha | 21 | (0) |
2010–2011 | U-19 Tây Ban Nha | 9 | (0) |
2011 | U-20 Tây Ban Nha | 5 | (1) |
2011–2013 | U-21 Tây Ban Nha | 12 | (1) |
2012 | U-23 Tây Ban Nha | 6 | (1) |
2013– | Tây Ban Nha | 70 | (0) |
Thành tích huy chương | |||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 22 tháng 5 năm 2021 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 6 tháng 12 năm 2022 |
Jorge Resurrección Merodio (phát âm tiếng Tây Ban Nha: [ˈxoɾxe resurekˈθjon meˈɾoðjo]; sinh ngày 8 tháng 1 năm 1992), được biết đến nhiều hơn với tên gọi Koke ([ˈkoke]), là một tiền vệ chuyên nghiệp người Tây Ban Nha, hiện đang chơi cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và giữ vai trò đội trưởng của câu lạc bộ Atlético Madrid tại La Liga.
Số liệu thống kê sự nghiệp
Thông tin câu lạc bộ
- Tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2021
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu Âu | Tổng cộng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Atlético Madrid | 2009–10 | La Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010–11 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | ||
2011–12 | 25 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 40 | 2 | ||
2012–13 | 33 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 48 | 3 | ||
2013–14 | 36 | 6 | 9 | 0 | 13 | 1 | 58 | 7 | ||
2014–15 | 34 | 2 | 6 | 0 | 9 | 2 | 49 | 4 | ||
2015–16 | 35 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 51 | 5 | ||
2016–17 | 36 | 4 | 6 | 1 | 12 | 0 | 54 | 5 | ||
2017–18 | 35 | 4 | 3 | 0 | 13 | 2 | 51 | 6 | ||
2018–19 | 30 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 41 | 6 | ||
2019–20 | 32 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 42 | 5 | ||
2020–21 | 37 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 | 1 | ||
Tổng cộng sự nghiệp | 354 | 36 | 44 | 2 | 104 | 7 | 502 | 46 |
Đấu trường quốc tế
- Cập nhật đến ngày 6 tháng 12 năm 2022
Tây Ban Nha | ||
---|---|---|
Năm | Trận | Bàn |
2013 | 7 | 0 |
2014 | 8 | 0 |
2015 | 5 | 0 |
2016 | 10 | 0 |
2017 | 6 | 0 |
2018 | 8 | 0 |
2020 | 3 | 0 |
2021 | 14 | 0 |
2022 | 9 | 0 |
Tổng cộng | 70 | 0 |
Các danh hiệu đạt được
Atlético Madrid
- Vô địch La Liga: 2013–14, 2020–21
- Copa del Rey: 2012–13
- Siêu cúp Tây Ban Nha: 2014; á quân 2013, 2019–20
- Vô địch UEFA Europa League: 2011–12, 2017–18
- Siêu cúp châu Âu: 2012, 2018
- Á quân UEFA Champions League: 2013–14, 2015–16
Đội tuyển U17 Tây Ban Nha
- Hạng ba FIFA U-17 World Cup: 2009
Đội tuyển U19 Tây Ban Nha
- Á quân Giải vô địch U19 châu Âu: 2010
Đội tuyển U21 Tây Ban Nha
- Giải vô địch U-21 châu Âu: 2013